Khuman Lampak Main Stadium
|
|
Foto
![]() |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2019-03-09 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 2-3 | Real Kashmir | - | |
2019-02-11 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 3-3 | Chennai City | - | |
2019-01-27 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 0-0 | Aizawl | - | |
2019-01-04 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 3-2 | Shillong | - | |
2018-12-28 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 2-1 | Mohun Bagan | - | |
2018-12-23 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 0-0 | Punjab FC | - | |
2018-12-15 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 2-1 | Churchill | - | |
2018-12-07 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 3-0 | Arrows | - | |
2018-10-31 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 1-1 | Gokulam | - | |
2018-10-27 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 0-2 | East Bengal | - | |
2018-02-18 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 2-3 | Mohun Bagan | - | |
2018-02-14 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 1-0 | Churchill | - | |
2018-02-10 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 0-0 | Aizawl | - | |
2018-02-04 | 06h00 | Liga I | NEROCA | 1-0 | Gokulam | - | |
2018-01-27 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 0-1 | Punjab FC | - | |
2018-01-24 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 0-2 | Shillong | - | |
2018-01-05 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 2-1 | Arrows | - | |
2017-12-30 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 1-1 | East Bengal | - | |
2017-12-15 | 05h30 | Liga I | NEROCA | 2-1 | Chennai City | - |
El último partido disputado en Khuman Lampak Main Stadium fue el NEROCA vs Real Kashmir, el día 9 marzo 2019, y terminó 2-3, con la victoria d Real Kashmir. Este fue un jogo d Liga I de India, Temporada Regular - Jornada 22.
Khuman Lampak Main Stadium está situado en: Imphal, India.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Khuman Lampak Main Stadium es de 30000 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |