Europe
Premier League International Cup 2024/2025
Europe
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Monaco U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | ... E V V | |
2 | Valencia U21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | ... V V V | ||
3 | Nottingham Forest U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V D V | |
4 | Dinamo Zagreb U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | ... D E V |
5 | Ajax U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... D D V | |
6 | Reading U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ... V D D | |
7 | Wolves U21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | ... E E D D | |
8 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | ... D D |
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Lyon U21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V D V V | |
2 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... D E V | |
3 | Sunderland U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... E D V |
4 | Borussia M'bach U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ... V D D D | ||
5 | Middlesbrough U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... D V | ||
6 | Athletic Club U21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ... E E | |||
7 | Benfica U21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ... E E | |||
8 | West Ham United U21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ... E E D V |
Grupo C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Nordsjælland U21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | ... V V | ||
2 | Norwich City U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V D V | |
3 | PSV U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | ... V E E D |
4 | Fulham U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... E V V | |
5 | Hertha BSC U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... E V D | |
6 | Sparta Praha U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ... D D V | |
7 | Manchester United U21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ... E E D | |
8 | Liverpool U21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | ... D D D |
Grupo D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Brighton U21 | 9 | 3 | 3 | 6 | +6 | ... V V V | |||
2 | Chelsea U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | ... D V V | |
3 | Southampton U21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V D | ||
4 | Sporting CP U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
5 | RB Leipzig U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ... V D D | |
6 | Crystal Palace U21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E D V | |
7 | Real Sociedad U21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ... E D D V | |
8 | Anderlecht U21 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | ... D D D |
El equipo con el mejor ataque d Premier League International Cup es Fulham U21, con 12 goles marcados en 3 juegos.
El máximo goleador d Premier League International Cup es Isaac Babadi d PSV U21, con 3 goles marcados en 3 juegos.
Atualmente Premier League International Cup 2024/2025 ya cuenta con 170 goles marcados en 47 juegos, con un promedio de 3.62 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League International Cup |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League International Cup - 2024/2025
- 73% 47 / 64 Partidos
- Victoria equipo casa 38.3%
- Empates 21.28%
- Victoria equipo visitante 40.43%
- Más de 1.5 89.36%
- Más de 2.5 68.09%
- Más de 3.5 51.06%
- Goles 170
- Goles/Partido 3.62
- Goles/Partido (casa) 1.79
- Goles/Partido (visitante) 1.83
- Ambos equipos marcan 61.7%
- Goles después de los 80' 22.35%