England
Premier League 2020/2021
England
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | ⇑ | Manchester City | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | ... D V V V D |
2 | ⇓ | Manchester United | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | ... E V V V V |
3 | = | Leicester City | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | ... E V V D D |
4 | ⇑ | West Ham United | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | ... V D E V V |
5 | ⇓ | Chelsea | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | ... V V E D V |
6 | ⇓ | Liverpool | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | ... D D V V V |
7 | ⇓ | Tottenham Hotspur | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | ... V D V E D |
8 | = | Everton | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 38 | +3 | ... V D D E E |
9 | ⇑ | Arsenal | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | ... E V E D V |
10 | ⇑ | Leeds United | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | ... D E V V V | |
11 | ⇓ | Aston Villa | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | ... E E D V D |
12 | = | Wolverhampton Wanderers | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | ... D E D D V |
13 | ⇑ | Crystal Palace | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | ... E D V E D |
14 | ⇓ | Southampton | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | ... V D D V D |
15 | ⇑ | Brighton & Hove Albion | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | ... D V V D E |
16 | ⇓ | Burnley | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | ... E E V D D |
17 | = | Newcastle United | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | ... E E D E V |
18 | = | Fulham | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | ... V D D D D |
19 | = | West Bromwich Albion | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | ... D E D V V |
20 | = | Sheffield United | 14 | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | ... V D D D D |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 67 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 23 | Goles |
Más victorias |
![]() | 23 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 12 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 19 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 11 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3138 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 310 | Partidos | |
Total de goles | 827 | Goles | |
Goles/partido | 2.67 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Premier League 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Premier League es Manchester City, con 67 goles marcados en 32 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Premier League 2020/2021?
El máximo goleador d Premier League es Harry Kane d Tottenham Hotspur, con 19 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Premier League?
Atualmente Premier League 2020/2021 ya cuenta con 827 goles marcados en 310 juegos, con un promedio de 2.67 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Premier League - 2020/2021
- 81% 310 / 383 Partidos
- Victoria equipo casa 37.1%
- Empates 22.9%
- Victoria equipo visitante 40%
- Más de 1.5 71.61%
- Más de 2.5 49.03%
- Más de 3.5 25.81%
- Goles 827
- Goles/Partido 2.67
- Goles/Partido (casa) 1.34
- Goles/Partido (visitante) 1.33
- Ambos equipos marcan 47.74%
- Goles después de los 80' 14.87%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)