RSC Anderlecht
| País | Belgium | Trofeos | Ver disponible Ver |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | 1908 | Ranking UEFA | 84 | |
| Página oficial | http://www.rsca.be | Jugadores | 36 | |
| Teléfono | +32 (2) 529 4060 | Edad media | 23 | |
| Correo | [email protected] | Altura media | 182 (cm) | |
| Dirección |
Theo Verbeeklaan 2, Brussels 1070 Bruxelles (Brussel) | Peso medio | 74 (Kg) |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
- Trofeos*
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
| Copa | Campeón | 9x | ||
|   | Subcampeón | 5x | ||
| Super Copa | Campeón | 16x | ||
|   | Subcampeón | 8x | ||
| Pro League | Campeón | 34x | 2016/2017, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2009/2010, 2006/2007, 2005/2006, 2003/2004, 2000/2001, 1999/2000, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993, 1990/1991, 1986/1987, 1985/1986, 1984/1985, 1980/1981, 1973/1974, 1971/1972, 1967/1968, 1966/1967, 1965/1966, 1964/1965, 1963/1964, 1961/1962, 1958/1959, 1955/1956, 1954/1955, 1953/1954, 1950/1951, 1949/1950, 1948/1949, 1946/1947 | |
|   | Subcampeón | 20x | ||
| Competiciones internacionales de clubes | ||||
| UEFA Europa League | Campeón | 1x | 1982/1983 | |
|   | Subcampeón | 1x | 1983/1984 | |
| UEFA Super Copa | Campeón | 2x | 1978/1979, 1976/1977 | |
|   | Subcampeón | 1x | 1976/1977 | |
* Trofeos limitados a las competiciones disponibles en la Academia
El próximo juego d Anderlecht, es el domingo, 25 enero 2026, entre Anderlecht y Dender, un juego para Pro League, Temporada Regular - Jornada 22.
El último juego d Anderlecht fue el Gent vs Anderlecht, el día 18 enero 2026, y terminó 4-2, con la vitória d Gent.
Actualmente, el estadio d Anderlecht es el Lotto Park, en la ciudad de Brussels, con capacidade para 21500 espectadores.
2025/2026 Pro League
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |