Joshua King

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-29 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-07-13 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-09 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2013-01-04 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 1.200.000,00 |
2012-11-22 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-01-16 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-07-25 |
![]() |
![]() | Préstamo | $ 0,00 |
2010-08-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Calf Injury | 2025-03-06 | 2025-03-14 |
Calf Injury | 2025-02-10 | 2025-02-28 |
Muscle Injury | 2025-02-07 | 2025-02-08 |
Head Injury | 2025-01-01 | 2025-01-03 |
Knee Injury | 2024-02-08 | 2024-04-17 |
Hamstring | 2023-10-06 | 2023-11-20 |
Knock | 2023-09-23 | 2023-09-27 |
Thigh Injury | 2023-03-20 | 2023-04-27 |
Thigh Injury | 2023-01-22 | 2023-02-01 |
Hip/Thigh Injury | 2022-09-22 | 2022-10-26 |
Virus | 2022-05-07 | 2022-05-22 |
Neck Injury | 2022-03-11 | 2022-03-12 |
Thigh Injury | 2022-02-27 | 2022-03-09 |
Thigh Muscle Rupture | 2022-02-26 | 2022-03-10 |
Back Injury | 2022-02-24 | 2022-02-25 |
Knee Injury | 2021-10-21 | 2021-10-22 |
Groin Injury | 2021-08-12 | 2021-08-20 |
Back Injury | 2021-05-15 | 2021-05-18 |
Back Injury | 2021-04-24 | 2021-04-30 |
Hamstring | 2020-07-10 | 2020-07-14 |
Ankle/Foot Injury | 2020-06-21 | 2020-06-30 |
Hamstring | 2020-03-01 | 2020-05-31 |
Hamstring | 2019-12-29 | 2020-02-08 |
Ankle/Foot Injury | 2019-12-15 | 2019-12-20 |
Hamstring | 2019-11-20 | 2019-12-13 |
Illness | 2019-01-04 | 2019-01-12 |
Ankle/Foot Injury | 2018-10-21 | 2018-11-24 |
Ankle/Foot Injury | 2018-10-18 | 2018-10-19 |
Neck Injury | 2018-03-12 | 2018-03-16 |
Hamstring | 2017-12-31 | 2018-01-19 |
Hamstring | 2017-12-18 | 2017-12-25 |
Back Injury | 2017-11-05 | 2017-11-17 |
Back Injury | 2017-10-26 | 2017-11-03 |
Hamstring | 2017-10-06 | 2017-10-13 |
Hamstring | 2016-10-14 | 2016-10-14 |
Hamstring | 2016-09-18 | 2016-09-30 |
Calf Injury | 2016-03-24 | 2016-04-01 |
Ankle/Foot Injury | 2016-03-02 | 2016-03-04 |
Knock | 2016-01-03 | 2016-01-29 |
Hamstring | 2015-12-13 | 2015-12-18 |
Concussion | 2015-12-06 | 2015-12-11 |
Hamstring | 2015-08-24 | 2015-09-11 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x |
Joshua King tiene 33 años, nasció el 14 enero 1992, en Oslo, Norway.
El nombre completo es Joshua King.
Joshua King joga atualmente en Toulouse, em France .
Joshua King juega en la posición de Delantero.
Toulouse - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. Martínez Novell | ![]() | 41 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Kjetil Haug | ![]() | 26 | |
![]() | Justin Lacombe | ![]() | 22 | |
![]() | Guillaume Restes | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Gabriel Suazo | ![]() | 27 | |
![]() | Jaydee Canvot | ![]() | 18 | |
![]() | Ümit Akdağ | ![]() | 21 | |
![]() | Ilyes Aradj | ![]() | 19 | |
![]() | Djibril Sidibé | ![]() | 32 | |
![]() | W. Kamanzi | ![]() | 24 | |
![]() | Charlie Cresswell | ![]() | 22 | |
![]() | Rasmus Nicolaisen | ![]() | 28 | |
![]() | Mark McKenzie | ![]() | 26 | |
Midfielder | ||||
![]() | Mathis Saka | ![]() | 18 | |
![]() | Miha Zajc | ![]() | 30 | |
![]() | Niklas Schmidt | ![]() | 27 | |
![]() | Vincent Sierro | ![]() | 29 | |
![]() | Rafik Messali | ![]() | 22 | |
![]() | Cristian Casseres | ![]() | 25 | |
![]() | Aron Dønnum | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Joshua King | ![]() | 33 | |
![]() | Frank Magri | ![]() | 25 | |
![]() | Zakaria Aboukhlal | ![]() | 25 | |
![]() | Noah Edjouma | ![]() | 19 | |
![]() | Warren Babicka Shavy | ![]() | 24 | |
![]() | Yann Gboho | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |