Chris Smalling
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-09-02 |
|
| Transferir | - |
| 2024-09-02 |
Roma |
Al-Fayha | Desconocido | - |
| 2020-10-05 |
Manchester United |
Roma | Transferir | $ 15.000.000,00 |
| 2020-09-01 |
Roma |
Manchester United | Desconocido | - |
| 2020-08-03 |
|
| Desconocido | - |
| 2019-08-30 |
Manchester United |
Roma | Préstamo | - |
| 2010-07-01 |
Fulham |
Manchester United | Transferir | $ 8.000.000,00 |
| 2008-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Groin Injury | 2024-04-26 | 2024-05-01 |
| Ankle Injury | 2024-03-10 | 2024-03-30 |
| Knee Injury | 2023-09-12 | 2024-02-08 |
| Foot Injury | 2018-12-09 | 2019-01-28 |
| Knock | 2018-12-06 | 2018-12-07 |
| Foot Injury | 2018-11-30 | 2018-12-04 |
| Groin Injury | 2017-12-25 | 2017-12-31 |
| Toe Injury | 2017-05-19 | 2017-05-31 |
| Knee Injury | 2017-03-24 | 2017-05-06 |
| Thigh Injury | 2016-10-24 | 2016-12-16 |
| Knock | 2016-10-21 | 2016-10-22 |
|
Premier League 2016/2017 | 2016-08-12 | 2016-08-15 |
| Shoulder Injury | 2016-02-23 | 2016-03-03 |
| Groin Injury | 2015-12-09 | 2015-12-18 |
| Knock | 2015-11-18 | 2015-11-20 |
| Illness | 2015-04-02 | 2015-04-11 |
| Groin Injury | 2014-12-09 | 2014-12-24 |
|
Premier League 2014/2015 | 2014-11-03 | 2014-11-09 |
| Hip/Thigh Injury | 2014-09-24 | 2014-10-18 |
| Groin Injury | 2014-08-25 | 2014-09-18 |
| Hamstring | 2014-03-14 | 2014-04-03 |
| Hamstring | 2013-12-05 | 2013-12-19 |
| Knock | 2013-04-15 | 2013-05-18 |
| Knock | 2013-04-05 | 2013-04-13 |
| Broken Foot | 2012-05-07 | 2012-11-06 |
| Tonsillitis | 2011-12-25 | 2012-01-03 |
| Ankle/Foot Injury | 2011-11-01 | 2011-11-20 |
| Groin Injury | 2011-09-20 | 2011-10-13 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 3x | ||
Premier League | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa de liga | Campeón | 1x | ||
Chris Smalling tiene 36 años, nasció el 21 noviembre 1989, en Greenwich, England.
El nombre completo es Chris Smalling.
Chris Smalling joga atualmente en Al Feiha, em Saudi Arabia .
Chris Smalling juega en la posición de Defensor.
Al Feiha - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | P. dos Santos Martins Silva | | 51 |
| ac | | Mohammed Alaryani | | indef. |
| c | | Y. Alghadeer | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Sattam Al-Shammari | | 21 | |
| Orlando Mosquera | | 31 | |
| Abdulraouf Al-Duqayl | | 30 | |
| Defender | ||||
| Mohammed Al-Dowaish | | 21 | |
| Abdulrahman Al-Anazi | | 27 | |
| Khalid Al Rammah | | 20 | |
| Chris Smalling | | 36 | |
| Makhir Al-Rashidi | | 26 | |
| Ahmed Bamsaud | | 30 | |
| Ziyad Al-Sahafi | | 32 | |
| Mikel Villanueva | | 32 | |
| Mohammed Al-Baqawi | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| Alfa Semedo | | 28 | |
| Rakan Kaabi | | 23 | |
| Ali Al-Hussain | | 20 | |
| Nawaf Al-Harthi | | 27 | |
| Mansor Al-Beshe | | 25 | |
| Y. Benzia | | 31 | |
| Stylianos Vrontis | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Abdullah Radif | | 23 | |
| Sabri Dahal | | 17 | |
| Sattam Al-Roqi | | 23 | |
| Abdullah Al-Jawaey | | 30 | |
| Rayan Enad | | 25 | |
| Jason | | 31 | |
| Malek Al-Abdulmenem | | 27 | |
| Ammar Al Khaibari | | 21 | |
| Silvere Ganvoula | | 29 | |
| Fashion Sakala | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Al Feiha
Roma
Inglaterra
Manchester United
Kidsgrove Athletic
Inglaterra Sub-21
Fulham
Community Shield