Luis Andrés Chávez Montenegro

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2025 |
![]() | LFPB | 143 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
2025 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2025 |
![]() | CONMEBOL Libertadores U20 | 46 | 2 | 2 | 3 |
El nombre completo es Luis Andrés Chávez Montenegro.
Luis Andrés Chávez Montenegro joga atualmente en Blooming, em Bolivia .
Luis Andrés Chávez Montenegro juega en la posición de Centrocampista.
Blooming - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | M. Soria Portillo | ![]() | 59 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Juan Jose Camacho Castro | ![]() | indef. | |
![]() | Braulio Uraezaña Cuñaendi | ![]() | 30 | |
![]() | Gustavo Almada | ![]() | indef. | |
![]() | Carlos Jiménez Toledo | ![]() | 23 | |
Defender | ||||
![]() | Gabriel Valverde | ![]() | 34 | |
![]() | Saúl Severiche Cuellar | ![]() | 23 | |
![]() | Denilson Duran Zabala | ![]() | 22 | |
![]() | César Romero | ![]() | indef. | |
![]() | M. Becerra | ![]() | 32 | |
![]() | Marc Enoumba | ![]() | 32 | |
![]() | Santiago Etchebarne Peressini | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Celin Padilla | ![]() | 21 | |
![]() | Matías Abisab Gutiérrez | ![]() | 31 | |
![]() | Jose Bermang Gutierrez Adomeit | ![]() | 20 | |
![]() | Diego Alaníz Ávila | ![]() | 32 | |
![]() | Bladimir Escalante Karageorge | ![]() | 16 | |
![]() | Moisés Villarroel | ![]() | 26 | |
![]() | Juan José Gonzales Mogro | ![]() | 19 | |
![]() | Guilmar Centella Bazan | ![]() | 20 | |
![]() | Hector Suarez | ![]() | indef. | |
![]() | Arquímedes Figuera | ![]() | 35 | |
![]() | F. Rodríguez Rendón | ![]() | 29 | |
![]() | R. Spenhay | ![]() | 27 | |
![]() | Luis Andrés Chávez Montenegro | ![]() | 18 | |
![]() | Richet Gomez | ![]() | 24 | |
Attacker | ||||
![]() | Ramiro Eguez | ![]() | indef. | |
![]() | Agustin Daza Gutierrez | ![]() | 20 | |
![]() | Daniel Aponte | ![]() | indef. | |
![]() | Giovanni Rogerio Cadore Quevedo | ![]() | 18 | |
![]() | Eduardo Justiniano | ![]() | indef. | |
![]() | Samir Perez | ![]() | indef. | |
![]() | Franco Luca Posse Yarwa | ![]() | 24 | |
![]() | Nahuel Acosta Da Silva | ![]() | 26 | |
![]() | Mauricio Cabral | ![]() | 24 | |
![]() | Samuel Garzón | ![]() | indef. | |
![]() | Guido Vadalá | ![]() | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |