Uruguay Rusia apuestas y tips
Uruguay |
| Rusia |
Mercados
| Cuotas de partido | 118 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 36% | ||
| Empate | 31% | ||
| Russia | 33% |
| Más/Menos de 2.5 goles | 31 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 2.5 Goles | 71% | ||
| Menos de 2.5 Goles | 29% |
| Al Descanso | 44 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Uruguay | 17% | ||
| Empate | 65% | ||
| Russia | 18% |
| Goles del primer tiempo 0.5 | 22 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 0.5 Goles | 86% | ||
| Menos de 0.5 Goles | 14% |
| Más/Menos de 1.5 goles | 39 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 1.5 Goles | 87% | ||
| Menos de 1.5 Goles | 13% |
| Más/Menos de 3.5 goles | 14 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 3.5 Goles | 29% | ||
| Menos de 3.5 Goles | 71% |
| Más/Menos de 4.5 goles | 4 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 4.5 Goles | 25% | ||
| Menos de 4.5 Goles | 75% |
| Más/Menos de 0.5 goles | 12 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 0.5 Goles | 92% | ||
| Menos de 0.5 Goles | 8% |
| Más/Menos de 5.5 goles | 2 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 5.5 Goles | 0% | ||
| Menos de 5.5 Goles | 100% |
| Más/Menos de 6.5 goles | 1 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 6.5 Goles | 0% | ||
| Menos de 6.5 Goles | 100% |
| Goles del primer tiempo 1.5 | 16 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Más de 1.5 Goles | 69% | ||
| Menos de 1.5 Goles | 31% |
| ¿Ambos equipos marcarán? | 69 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Sí | 90% | ||
| No | 10% |
| ¿Penalti? | 6 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Sí | 50% | ||
| No | 50% |
| Parte con Más Goles | 8 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| 1er Tiempo | 0% | ||
| 2do Tiempo | 50% | ||
| Empate | 50% |
| Cuotas de esquina | 5 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| 9 or less | 60% | ||
| 10 - 12 | 20% | ||
| 13 or more | 20% |
| Total de goles par/impar | 2 | Coloca tu apuesta | |
|---|---|---|---|
| Impar | 50% | ||
| Par | 50% |
Tips
- A favor @ 2.62 Uruguay
Mercado: Match Odds
+162.00% - A favor @ 2.87 Russia
Mercado: Match Odds
-100% - A favor @ 3.10 The Draw
Mercado: Match Odds
-100% - A favor @ 3.50 Over 1.5 Goals
Mercado: First Half Goals 1.5
+250.00% - A favor @ 1.95 The Draw
Mercado: Half Time
-100% - A favor @ 1.53 Over 0.5 Goals
Mercado: First Half Goals 0.5
+53.00% - A favor @ 1.53 Over 0.5 Goals
Mercado: First Half Goals 0.5
+53.00% - A favor @ 2.00 Yes
Mercado: Both teams to Score?
-100% - A favor @ 3.10 The Draw
Mercado: Match Odds
-100% - A favor @ 1.95 Yes
Mercado: Both teams to Score?
-100%
La apuesta más votada por los tipsters de Academia de Apuestas Chile, para el partido Uruguay Rusia, en el mercado "1X2", fue la victoria del Uruguay en con 36% de pronósticos.
O pronóstico y sugerencia de apuesta para Uruguay vs Rusia, de 25 junio 2018, del análisis escrito por los editores de Academia de Apuestas Chile, va para: ¿Ambos equipos anotarán? Sí ⇒ apuesta disponible en la .
Copa del Mundo
Copa Mundial - 2018 Russia
- 100% 64 / 64 Partidos
- Victoria equipo casa 42.19%
- Empates 14.06%
- Victoria equipo visitante 43.75%
- Más de 1.5 75%
- Más de 2.5 45.31%
- Más de 3.5 17.19%
- Goles 166
- Goles/Partido 2.59
- Goles/Partido (casa) 1.39
- Goles/Partido (visitante) 1.2
- Ambos equipos marcan 50%
- Goles después de los 80' 20.48%
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Buscar tips
