Spain
Segunda Division RFEF: Group 1 2025/2026
Spain
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Utebo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | ... V V D E D | |||
| 2 | Sestao River | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | ... E V E E E | |||
| 3 | Gimnástica Segoviana | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | ... V V E D V | |||
| 4 | Tudelano | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | ... D V D V D | |||
| 5 | Gernika | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | ... D E D V E | |||
| 6 | Real Unión | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | ... V E V V V | |||
| 7 | Deportivo La Coruña II | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | ... V D E E V | |||
| 8 | Atlético Baleares | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | ... E V V V D | |||
| 9 | Real Oviedo II | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | ... D E V D E | |||
| 10 | Amorebieta | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | ... V E E D V | |||
| 11 | SD Logroñés | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | ... D E E V D | |||
| 12 | Deportivo Alavés II | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | ... E E E V D | |||
| 13 | UD Logroñés | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | ... D E V V V | |||
| 14 | Coruxo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | ... V V V E V | |||
| 15 | Salamanca UDS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | ... D V V E E | |||
| 16 | Numancia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | ... D V V V D | |||
| 17 | Marino de Luanco | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | ... V D V E D | |||
| 18 | Bergantiños | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | ... E D D V V | |||
| 19 | Real Ávila | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | ... V E D E V | |||
| 20 | Poblense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | ... V V V D E | |||
| 21 | Girona II | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | ... E D V D V | |||
| 22 | Alcoyano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | ... D V E V E | |||
| 23 | UD Ourense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | ... V V V D D | |||
| 24 | Barcelona II | 15 | 8 | 5 | 3 | ... E E V D V | ||||
| 25 | Ejea | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | ... D E V E D | |||
| 26 | Extremadura 1924 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ... V E E D V | |||
| 27 | Eibar II | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | ... V D V E D | |||
| 28 | Castellón II | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | ... V V D D D | |||
| 29 | Mutilvera | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | ... V V D D E | |||
| 30 | Espanyol II | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | ... V V E E D | |||
| 31 | Reddis | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | ... D E E V E | |||
| 32 | Ebro | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | ... V E E D V | |||
| 33 | Terrassa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | ... V E E D V | |||
| 34 | Náxara | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | ... V E D E V | |||
| 35 | Real Jaén | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | ... V V E E V | |||
| 36 | UCAM Murcia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | ... E E V V V | |||
| 37 | Sant Andreu | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | ... V E E D V | |||
| 38 | Olot | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | ... E E V D E | |||
| 39 | Real Zaragoza II | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | ... D E D D D | |||
| 40 | Deportiva Minera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | ... V E V D E | |||
| 41 | Xerez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | ... E D E V V | |||
| 42 | Sarriana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | ... E D E V E | |||
| 43 | Ibiza Islas Pitiusas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | ... V V E V V | |||
| 44 | Andratx | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | ... E E E V D | |||
| 45 | Barbastro | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | ... D E E D D | |||
| 46 | CDU Malacitano | 9 | 5 | 2 | 3 | ... E E V V E | ||||
| 47 | Melilla | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | ... E D E E V | |||
| 48 | Águilas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | ... E E D V E | |||
| 49 | Linares Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | ... V E V D D | |||
| 50 | Real Valladolid II | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | ... D E D E E | |||
| 51 | Recreativo Huelva | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ... D E V E D | |||
| 52 | Antoniano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ... D D E V V | |||
| 53 | Beasain | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | ... E E E D V | |||
| 54 | Burgos Promesas | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | ... E D D E D | |||
| 55 | Alfaro | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | ... D V E D E | |||
| 56 | Puente Genil | 7 | 5 | 1 | 4 | ... V E E E E | ||||
| 57 | Yeclano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | ... D E D V V | |||
| 58 | Estepona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | ... V D V D D | |||
| 59 | Racing Santander II | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | ... D V E E E | |||
| 60 | Atlètic Lleida | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | ... D V E D D | |||
| 61 | Atlético Astorga | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | ... E E E V E | |||
| 62 | Basconia | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | ... D D E E V | |||
| 63 | Lorca Deportiva | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | ... D E D E V | |||
| 64 | Xerez Deportivo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | ... D V D E D | |||
| 65 | Torrent | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | ... D D V E D | |||
| 66 | Langreo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | ... D V D D V | |||
| 67 | Valencia II | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | ... E E D E V | |||
| 68 | Porreres | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | ... D D E D V | |||
| 69 | Sámano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | ... D D E D D | |||
| 70 | Lealtad | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | ... V D D V D | |||
| 71 | Almería II | 3 | 7 | 1 | 6 | ... D D D D D | ||||
| 72 | Málaga II | 2 | 7 | 2 | 5 | ... E E D D D |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas 2025/2026
Ganadores anteriores
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 2023/2024 |
SS Reyes |
Gimnástica Segoviana |
| 2022/2023 |
Teruel |
Beasain |
| 2021/2022 |
Intercity |
Espanyol II |
El equipo con el mejor ataque d Segunda Division RFEF: Group 1 es Utebo FC, con 30 goles marcados en 15 juegos.
El máximo goleador d Segunda Division RFEF: Group 1 es Jonathan González d Numancia, con 7 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente Segunda Division RFEF: Group 1 2025/2026 ya cuenta con 1553 goles marcados en 662 juegos, con un promedio de 2.35 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Segunda Division RFEF: Group 1 - 2025/2026
- 43% 662 / 1522 Partidos
- Victoria equipo casa 45.77%
- Empates 29.15%
- Victoria equipo visitante 25.08%
- Más de 1.5 67.82%
- Más de 2.5 41.99%
- Más de 3.5 21.75%
- Goles 1553
- Goles/Partido 2.35
- Goles/Partido (casa) 1.35
- Goles/Partido (visitante) 1
- Ambos equipos marcan 49.85%
- Goles después de los 80' 19.77%
Utebo
Alfaro
Ebro
SS Reyes
Gimnástica Segoviana
Teruel
Beasain
Intercity
Espanyol II