Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eredivisie 1998/1999


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

mié 19.ago.1998 - 20:00 Heerenveen 1-0 Twente
jue 20.ago.1998 - 20:00 Fortuna 1-2 Feyenoord
vie 21.ago.1998 - 20:00 AZ 2-0 Sparta
vie 21.ago.1998 - 20:00 Waalwijk 0-1 NEC
vie 21.ago.1998 - 20:00 Vitesse 1-0 Roda
vie 21.ago.1998 - 20:00 Cambuur 1-1 PSV
vie 21.ago.1998 - 20:00 Maastricht 1-2 Graafschap
sáb 22.ago.1998 - 20:00 Ajax 2-0 Willem II
sáb 22.ago.1998 - 20:00 Breda 2-4 Utrecht
jue 27.ago.1998 - 20:00 Roda 0-2 Ajax
vie 28.ago.1998 - 20:00 AZ 0-0 Vitesse
vie 28.ago.1998 - 20:00 PSV 1-2 Heerenveen
vie 28.ago.1998 - 20:00 Willem II 1-0 Fortuna
sáb 29.ago.1998 - 20:00 Feyenoord 3-1 Maastricht
sáb 29.ago.1998 - 20:00 Twente 1-0 Sparta
sáb 29.ago.1998 - 20:00 Utrecht 3-0 Cambuur
sáb 29.ago.1998 - 20:00 NEC 1-1 Breda
vie 04.sep.1998 - 20:00 Graafschap 2-2 Waalwijk
sáb 05.sep.1998 - 20:00 Sparta 1-1 Roda
lun 07.sep.1998 - 20:00 Feyenoord 5-0 Graafschap
lun 07.sep.1998 - 20:00 Heerenveen 2-2 Willem II
lun 07.sep.1998 - 20:00 Waalwijk 3-4 PSV
mar 08.sep.1998 - 20:00 Ajax 5-1 AZ
mar 08.sep.1998 - 20:00 Breda 1-1 Twente
mar 08.sep.1998 - 20:00 Cambuur 2-2 NEC
mar 08.sep.1998 - 20:00 Maastricht 1-4 Utrecht
mar 08.sep.1998 - 20:00 Fortuna 0-2 Vitesse
jue 10.sep.1998 - 20:00 Heerenveen 0-1 Feyenoord
vie 11.sep.1998 - 20:00 PSV 2-0 Maastricht
vie 11.sep.1998 - 20:00 Roda 3-1 Breda
vie 11.sep.1998 - 20:00 Willem II 3-2 Sparta
vie 11.sep.1998 - 20:00 Vitesse 4-2 Cambuur
vie 11.sep.1998 - 20:00 Fortuna 2-2 AZ
sáb 12.sep.1998 - 20:00 Twente 1-0 Waalwijk
sáb 12.sep.1998 - 20:00 Utrecht 2-2 Ajax
sáb 12.sep.1998 - 20:00 Graafschap 2-1 NEC
jue 17.sep.1998 - 20:00 NEC 3-1 Roda
vie 18.sep.1998 - 20:00 AZ 1-1 Willem II
vie 18.sep.1998 - 20:00 Cambuur 0-2 Twente
vie 18.sep.1998 - 20:00 Maastricht 4-2 Vitesse
sáb 19.sep.1998 - 20:00 Ajax 1-1 Graafschap
sáb 19.sep.1998 - 20:00 Utrecht 1-1 Fortuna
sáb 19.sep.1998 - 20:00 Waalwijk 0-4 Heerenveen
sáb 19.sep.1998 - 20:00 Sparta 0-2 Breda
lun 21.sep.1998 - 20:00 PSV 1-2 Feyenoord
mar 22.sep.1998 - 20:00 Heerenveen 1-0 Utrecht
mar 22.sep.1998 - 20:00 Willem II 2-1 Cambuur
mar 22.sep.1998 - 20:00 Twente 2-1 Maastricht
mar 22.sep.1998 - 20:00 Breda 1-1 AZ
mar 22.sep.1998 - 20:00 Vitesse 2-0 Waalwijk
mar 22.sep.1998 - 20:00 Graafschap 0-3 Sparta
mar 22.sep.1998 - 20:00 Fortuna 1-0 Ajax
vie 25.sep.1998 - 20:00 Feyenoord 3-2 Willem II
vie 25.sep.1998 - 20:00 Roda 0-0 Waalwijk
vie 25.sep.1998 - 20:00 NEC 2-0 Heerenveen
vie 25.sep.1998 - 20:00 Vitesse 5-1 Sparta
vie 25.sep.1998 - 20:00 Cambuur 2-0 Graafschap
vie 25.sep.1998 - 20:00 Fortuna 0-1 Maastricht
sáb 26.sep.1998 - 20:00 Ajax 1-0 Breda
sáb 26.sep.1998 - 20:00 AZ 4-1 PSV
sáb 26.sep.1998 - 20:00 Utrecht 0-3 Twente
vie 02.oct.1998 - 21:00 PSV 2-0 Fortuna
vie 02.oct.1998 - 21:00 Willem II 1-2 Roda
vie 02.oct.1998 - 21:00 Maastricht 3-0 Cambuur
sáb 03.oct.1998 - 21:00 Heerenveen 2-1 Breda
sáb 03.oct.1998 - 21:00 Twente 1-1 Feyenoord
sáb 03.oct.1998 - 21:00 Utrecht 2-3 NEC
sáb 03.oct.1998 - 21:00 Waalwijk 2-3 AZ
sáb 03.oct.1998 - 21:00 Sparta 2-0 Ajax
sáb 03.oct.1998 - 21:00 Graafschap 0-0 Vitesse
jue 15.oct.1998 - 21:00 AZ 1-3 Heerenveen
vie 16.oct.1998 - 21:00 Feyenoord 0-0 Roda
vie 16.oct.1998 - 21:00 Breda 2-0 Maastricht
vie 16.oct.1998 - 21:00 Vitesse 3-2 Willem II
vie 16.oct.1998 - 21:00 Cambuur 1-1 Waalwijk
vie 16.oct.1998 - 21:00 Fortuna 2-1 Sparta
sáb 17.oct.1998 - 21:00 Ajax 5-0 Twente
sáb 17.oct.1998 - 21:00 NEC 2-2 PSV
sáb 17.oct.1998 - 21:00 Graafschap 0-0 Utrecht
jue 22.oct.1998 - 21:00 Roda 5-3 Fortuna
jue 22.oct.1998 - 21:00 NEC 2-2 AZ
vie 23.oct.1998 - 21:00 Twente 2-1 Graafschap
vie 23.oct.1998 - 21:00 Maastricht 1-0 Waalwijk
sáb 24.oct.1998 - 21:00 Ajax 4-0 Cambuur
sáb 24.oct.1998 - 21:00 Willem II 4-2 PSV
sáb 24.oct.1998 - 21:00 Utrecht 2-3 Feyenoord
sáb 24.oct.1998 - 21:00 Sparta 3-1 Heerenveen
jue 29.oct.1998 - 21:00 Fortuna 0-3 Twente
vie 30.oct.1998 - 21:00 PSV 4-0 Sparta
vie 30.oct.1998 - 21:00 Feyenoord 1-2 AZ
vie 30.oct.1998 - 21:00 Heerenveen 2-1 Vitesse
vie 30.oct.1998 - 21:00 Cambuur 3-1 Breda
vie 30.oct.1998 - 21:00 Maastricht 1-1 Willem II
sáb 31.oct.1998 - 21:00 Utrecht 0-3 Roda
sáb 31.oct.1998 - 21:00 Waalwijk 1-2 Graafschap
sáb 31.oct.1998 - 21:00 NEC 0-4 Ajax
jue 05.nov.1998 - 21:00 Waalwijk 2-5 Utrecht
vie 06.nov.1998 - 21:00 Roda 1-0 Cambuur
vie 06.nov.1998 - 21:00 Graafschap 2-2 Willem II
sáb 07.nov.1998 - 21:00 AZ 1-1 Ajax
sáb 07.nov.1998 - 21:00 Heerenveen 2-0 Fortuna
sáb 07.nov.1998 - 21:00 Twente 2-2 PSV
sáb 07.nov.1998 - 21:00 Vitesse 1-0 NEC
sáb 07.nov.1998 - 21:00 Sparta 0-0 Maastricht
mar 10.nov.1998 - 21:00 Ajax 2-1 Roda
mar 10.nov.1998 - 21:00 Willem II 3-0 Waalwijk
mar 10.nov.1998 - 21:00 Twente 1-2 Heerenveen
mar 10.nov.1998 - 21:00 Breda 1-2 NEC
mar 10.nov.1998 - 21:00 Cambuur 0-0 AZ
mar 10.nov.1998 - 21:00 Maastricht 1-3 Feyenoord
mar 10.nov.1998 - 21:00 Fortuna 0-0 Graafschap
mié 11.nov.1998 - 21:00 PSV 3-1 Vitesse
vie 13.nov.1998 - 21:00 NEC 2-2 Twente
vie 13.nov.1998 - 21:00 Graafschap 2-3 Roda
vie 13.nov.1998 - 21:00 Maastricht 2-1 AZ
sáb 14.nov.1998 - 21:00 Ajax 2-2 PSV
sáb 14.nov.1998 - 21:00 Feyenoord 4-1 Fortuna
sáb 14.nov.1998 - 21:00 Willem II 2-1 Breda
sáb 14.nov.1998 - 21:00 Waalwijk 5-1 Sparta
sáb 14.nov.1998 - 21:00 Vitesse 2-0 Utrecht
jue 19.nov.1998 - 21:00 Maastricht 0-3 NEC
vie 20.nov.1998 - 21:00 Feyenoord 4-0 Cambuur
vie 20.nov.1998 - 21:00 Roda 3-1 Vitesse
vie 20.nov.1998 - 21:00 Twente 5-1 Willem II
vie 20.nov.1998 - 21:00 Breda 1-1 Fortuna
vie 20.nov.1998 - 21:00 Graafschap 1-1 Heerenveen
sáb 21.nov.1998 - 21:00 PSV 5-0 Utrecht
sáb 21.nov.1998 - 21:00 Waalwijk 0-1 Ajax
sáb 21.nov.1998 - 21:00 Sparta 0-0 AZ
lun 23.nov.1998 - 21:00 Heerenveen 1-1 Cambuur
jue 26.nov.1998 - 21:00 Roda 2-1 Maastricht
jue 26.nov.1998 - 21:00 Cambuur 3-1 Fortuna
vie 27.nov.1998 - 21:00 PSV 2-2 Graafschap
sáb 28.nov.1998 - 21:00 Utrecht 2-0 Willem II
sáb 28.nov.1998 - 21:00 Vitesse 3-2 Ajax
sáb 28.nov.1998 - 21:00 Sparta 1-2 Feyenoord
lun 30.nov.1998 - 21:00 Heerenveen 3-3 PSV
mar 01.dic.1998 - 21:00 AZ 1-0 Roda
mar 01.dic.1998 - 21:00 NEC 3-1 Sparta
mar 01.dic.1998 - 21:00 Cambuur 1-1 Utrecht
mié 02.dic.1998 - 21:00 Fortuna 3-2 Waalwijk
jue 03.dic.1998 - 21:00 Willem II 3-5 Vitesse
sáb 05.dic.1998 - 21:00 Ajax 1-1 Maastricht
sáb 05.dic.1998 - 21:00 AZ 1-1 Twente
sáb 05.dic.1998 - 21:00 Feyenoord 1-0 NEC
sáb 05.dic.1998 - 21:00 Utrecht 2-1 Graafschap
sáb 05.dic.1998 - 21:00 Breda 3-4 PSV
sáb 05.dic.1998 - 21:00 Sparta 1-2 Cambuur
mar 08.dic.1998 - 21:00 Breda 0-2 Vitesse
mié 09.dic.1998 - 21:00 Waalwijk 0-5 Feyenoord
jue 10.dic.1998 - 21:00 Maastricht 3-3 Fortuna
vie 11.dic.1998 - 21:00 PSV 3-3 Roda
vie 11.dic.1998 - 21:00 Willem II 1-0 NEC
sáb 12.dic.1998 - 21:00 Ajax 0-0 Heerenveen
sáb 12.dic.1998 - 21:00 AZ 4-3 Utrecht
sáb 12.dic.1998 - 21:00 Vitesse 1-1 Feyenoord
sáb 12.dic.1998 - 21:00 Sparta 4-2 Twente
sáb 12.dic.1998 - 21:00 Graafschap 0-1 Breda
mar 15.dic.1998 - 21:00 Roda 2-0 Twente
mar 15.dic.1998 - 21:00 Breda 2-3 Cambuur
mar 15.dic.1998 - 21:00 NEC 1-1 Waalwijk
jue 17.dic.1998 - 21:00 Heerenveen 1-1 Maastricht
vie 18.dic.1998 - 21:00 PSV 1-0 Willem II
vie 18.dic.1998 - 21:00 Twente 0-0 Vitesse
vie 18.dic.1998 - 21:00 Graafschap 1-1 AZ
sáb 19.dic.1998 - 21:00 Feyenoord 1-1 Ajax
sáb 19.dic.1998 - 21:00 Utrecht 4-1 Sparta
sáb 19.dic.1998 - 21:00 Waalwijk 2-1 Breda
sáb 19.dic.1998 - 21:00 NEC 0-3 Fortuna
jue 04.feb.1999 - 21:00 NEC 1-1 Graafschap
vie 05.feb.1999 - 21:00 Willem II 3-2 Heerenveen
vie 05.feb.1999 - 21:00 Twente 0-3 AZ
vie 05.feb.1999 - 21:00 Fortuna 2-0 Breda
sáb 06.feb.1999 - 21:00 Waalwijk 2-2 Maastricht
lun 08.feb.1999 - 21:00 Roda 5-2 NEC
sáb 13.feb.1999 - 21:00 Twente 2-1 Ajax
sáb 13.feb.1999 - 21:00 Sparta 0-1 Utrecht
mar 16.feb.1999 - 21:00 Heerenveen 2-2 Ajax
mar 16.feb.1999 - 21:00 Waalwijk 0-0 Fortuna
mar 16.feb.1999 - 21:00 NEC 0-3 Willem II
mar 16.feb.1999 - 21:00 Vitesse 3-1 Breda
mié 17.feb.1999 - 21:00 PSV 3-0 Twente
vie 19.feb.1999 - 21:00 AZ 2-1 Waalwijk
vie 19.feb.1999 - 21:00 Roda 1-0 Sparta
vie 19.feb.1999 - 21:00 Vitesse 2-1 Maastricht
vie 19.feb.1999 - 21:00 Fortuna 2-0 Cambuur
sáb 20.feb.1999 - 21:00 Feyenoord 3-1 PSV
sáb 20.feb.1999 - 21:00 Utrecht 2-2 Heerenveen
sáb 20.feb.1999 - 21:00 Graafschap 0-2 Twente
mar 23.feb.1999 - 21:00 Feyenoord 1-0 Waalwijk
mar 23.feb.1999 - 21:00 Breda 0-1 Graafschap
jue 25.feb.1999 - 21:00 Cambuur 2-2 Vitesse
vie 26.feb.1999 - 21:00 PSV 2-0 Breda
vie 26.feb.1999 - 21:00 Roda 8-2 AZ
vie 26.feb.1999 - 21:00 Willem II 1-0 Utrecht
vie 26.feb.1999 - 21:00 NEC 1-1 Maastricht
sáb 27.feb.1999 - 21:00 Ajax 5-1 Sparta
sáb 27.feb.1999 - 21:00 Feyenoord 2-1 Heerenveen
jue 04.mar.1999 - 21:00 Roda 1-3 PSV
vie 05.mar.1999 - 21:00 AZ 3-1 Cambuur
vie 05.mar.1999 - 21:00 Breda 2-2 Heerenveen
vie 05.mar.1999 - 21:00 Vitesse 1-2 Fortuna
vie 05.mar.1999 - 21:00 Maastricht 2-5 Twente
sáb 06.mar.1999 - 21:00 Ajax 5-2 Utrecht
sáb 06.mar.1999 - 21:00 Waalwijk 1-3 Willem II
sáb 06.mar.1999 - 21:00 Sparta 1-0 NEC
sáb 06.mar.1999 - 21:00 Graafschap 3-4 Feyenoord
vie 12.mar.1999 - 21:00 PSV 3-0 Cambuur
vie 12.mar.1999 - 21:00 Heerenveen 2-0 Waalwijk
vie 12.mar.1999 - 21:00 Willem II 2-0 Graafschap
sáb 13.mar.1999 - 21:00 Twente 0-0 Roda
sáb 13.mar.1999 - 21:00 Utrecht 2-2 AZ
sáb 13.mar.1999 - 21:00 Sparta 1-3 Vitesse
lun 15.mar.1999 - 21:00 Maastricht 1-4 Ajax
mar 16.mar.1999 - 21:00 Breda 0-2 Waalwijk
mar 16.mar.1999 - 21:00 Cambuur 1-5 Feyenoord
mar 16.mar.1999 - 21:00 Fortuna 3-2 Utrecht
mié 17.mar.1999 - 21:00 Roda 0-2 Willem II
jue 18.mar.1999 - 21:00 Twente 2-0 NEC
vie 19.mar.1999 - 21:00 AZ 0-3 Fortuna
vie 19.mar.1999 - 21:00 Heerenveen 4-1 Graafschap
vie 19.mar.1999 - 21:00 Cambuur 1-0 Maastricht
sáb 20.mar.1999 - 21:00 Ajax 0-1 Vitesse
sáb 20.mar.1999 - 21:00 Willem II 4-1 Feyenoord
sáb 20.mar.1999 - 21:00 Utrecht 2-0 Breda
sáb 20.mar.1999 - 21:00 Sparta 0-5 PSV
lun 22.mar.1999 - 21:00 Roda 2-1 Heerenveen
vie 26.mar.1999 - 21:00 Graafschap 3-1 Maastricht
mié 31.mar.1999 - 21:00 Maastricht 0-0 Roda
jue 01.abr.1999 - 21:00 AZ 0-2 Feyenoord
jue 01.abr.1999 - 21:00 NEC 1-0 Cambuur
jue 01.abr.1999 - 21:00 Sparta 2-3 Graafschap
jue 01.abr.1999 - 21:00 Fortuna 1-0 Heerenveen
vie 02.abr.1999 - 21:00 Waalwijk 0-2 Vitesse
sáb 03.abr.1999 - 21:00 PSV 3-1 Ajax
sáb 03.abr.1999 - 21:00 Breda 2-2 Willem II
dom 04.abr.1999 - 20:00 Feyenoord 1-0 Sparta
dom 04.abr.1999 - 20:00 Twente 1-1 Utrecht
lun 05.abr.1999 - 20:00 Cambuur 1-1 Roda
mar 06.abr.1999 - 20:00 Fortuna 1-2 Willem II
jue 08.abr.1999 - 20:00 Sparta 0-1 Waalwijk
jue 08.abr.1999 - 20:00 Maastricht 1-1 PSV
vie 09.abr.1999 - 20:00 Heerenveen 3-2 NEC
vie 09.abr.1999 - 20:00 Willem II 2-0 AZ
vie 09.abr.1999 - 20:00 Breda 0-0 Roda
vie 09.abr.1999 - 20:00 Vitesse 1-1 Twente
vie 09.abr.1999 - 20:00 Graafschap 0-0 Fortuna
sáb 10.abr.1999 - 20:00 Feyenoord 4-2 Utrecht
sáb 10.abr.1999 - 20:00 Cambuur 4-1 Ajax
lun 12.abr.1999 - 20:00 AZ 3-0 Breda
jue 15.abr.1999 - 20:00 Vitesse 1-2 Heerenveen
vie 16.abr.1999 - 20:00 AZ 1-3 Graafschap
vie 16.abr.1999 - 20:00 PSV 2-0 NEC
vie 16.abr.1999 - 20:00 Twente 0-0 Cambuur
vie 16.abr.1999 - 20:00 Maastricht 1-1 Sparta
sáb 17.abr.1999 - 20:00 Ajax 1-3 Fortuna
sáb 17.abr.1999 - 20:00 Utrecht 1-1 Waalwijk
sáb 17.abr.1999 - 20:00 Breda 0-1 Feyenoord
lun 19.abr.1999 - 20:00 Vitesse 3-3 PSV
mar 20.abr.1999 - 20:00 Ajax 3-0 NEC
jue 22.abr.1999 - 20:00 Graafschap 1-0 PSV
vie 23.abr.1999 - 20:00 Heerenveen 2-1 AZ
vie 23.abr.1999 - 20:00 Cambuur 2-4 Sparta
sáb 24.abr.1999 - 20:00 Feyenoord 2-2 Breda
sáb 24.abr.1999 - 20:00 Willem II 3-1 Ajax
sáb 24.abr.1999 - 20:00 Utrecht 0-2 Maastricht
sáb 24.abr.1999 - 20:00 Waalwijk 2-2 Twente
sáb 24.abr.1999 - 20:00 NEC 3-1 Vitesse
sáb 24.abr.1999 - 20:00 Fortuna 0-1 Roda
jue 29.abr.1999 - 20:00 Maastricht 3-3 Breda
vie 30.abr.1999 - 20:00 PSV 2-2 Waalwijk
vie 30.abr.1999 - 20:00 Roda 3-1 Graafschap
vie 30.abr.1999 - 20:00 Twente 2-2 Fortuna
vie 30.abr.1999 - 20:00 Vitesse 0-1 AZ
vie 30.abr.1999 - 20:00 Cambuur 0-0 Heerenveen
sáb 01.may.1999 - 20:00 Ajax 6-0 Feyenoord
sáb 01.may.1999 - 20:00 NEC 0-1 Utrecht
sáb 01.may.1999 - 20:00 Sparta 0-4 Willem II
jue 06.may.1999 - 20:00 Fortuna 6-4 PSV
vie 07.may.1999 - 20:00 AZ 1-1 NEC
vie 07.may.1999 - 20:00 Heerenveen 2-2 Roda
vie 07.may.1999 - 20:00 Willem II 4-1 Maastricht
vie 07.may.1999 - 20:00 Breda 5-0 Sparta
sáb 08.may.1999 - 20:00 Feyenoord 3-1 Twente
sáb 08.may.1999 - 20:00 Utrecht 1-2 Vitesse
sáb 08.may.1999 - 20:00 Waalwijk 4-1 Cambuur
sáb 08.may.1999 - 20:00 Graafschap 1-3 Ajax
mar 11.may.1999 - 20:00 Roda 1-0 Feyenoord
sáb 15.may.1999 - 20:00 Ajax 2-0 Waalwijk
sáb 15.may.1999 - 20:00 PSV 7-1 AZ
sáb 15.may.1999 - 20:00 Roda 3-0 Utrecht
sáb 15.may.1999 - 20:00 Twente 2-2 Breda
sáb 15.may.1999 - 20:00 NEC 0-3 Feyenoord
sáb 15.may.1999 - 20:00 Vitesse 2-1 Graafschap
sáb 15.may.1999 - 20:00 Sparta 5-0 Fortuna
sáb 15.may.1999 - 20:00 Cambuur 0-2 Willem II
sáb 15.may.1999 - 20:00 Maastricht 1-0 Heerenveen
jue 20.may.1999 - 20:00 Fortuna 2-3 NEC
vie 21.may.1999 - 20:00 Graafschap 2-2 Cambuur
sáb 22.may.1999 - 20:00 AZ 4-2 Maastricht
sáb 22.may.1999 - 20:00 Feyenoord 2-1 Vitesse
sáb 22.may.1999 - 20:00 Heerenveen 0-0 Sparta
sáb 22.may.1999 - 20:00 Willem II 1-2 Twente
sáb 22.may.1999 - 20:00 Utrecht 2-3 PSV
sáb 22.may.1999 - 20:00 Breda 2-2 Ajax
sáb 22.may.1999 - 20:00 Waalwijk 4-1 Roda

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Feyenoord 80  34 25 5 4 76 38 +38
...
D V D V V
2 Willem II 65  34 20 5 9 69 46 +23
...
V V V V D
3 PSV 61  34 17 10 7 87 55 +32
...
D E D V V
4 Vitesse 61  34 18 7 9 61 44 +17
...
D D V V D
5 Roda JC 60  34 17 9 8 59 40 +19
...
V E V V D
6 Ajax 57  34 16 9 9 73 41 +32
...
D V V V E
7 Heerenveen 54  34 14 12 8 53 41 +12
...
V E E D E
8 FC Twente 52  34 13 13 8 51 45 +6
...
E E D E V
9 AZ Alkmaar 48  34 12 12 10 52 60 -8
...
D V E D V
10 Fortuna Sittard 44  34 12 8 14 49 56 -7
...
D E V D D
11 NEC Nimega 39  34 10 9 15 42 56 -14
...
V D E D V
12 FC Utrecht 38  34 10 8 16 54 64 -10
...
D V D D D
13 De Graafschap 36  34 8 12 14 40 57 -17
...
V D D D E
14 MVV Maastricht 32  34 7 11 16 42 63 -21
...
V E D V D
15 Cambuur 32  34 7 11 16 37 64 -27
...
D E D D E
16 RKC Waalwijk 27  34 6 9 19 41 62 -21
...
E E V D V
17 Sparta Rotterdam 26  34 7 5 22 37 71 -34
...
V D D V E
18 NAC Breda 23  34 4 11 19 41 61 -20
...
E E V E E


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque PSV small logo PSV 87 Goles
Mejor defensa Feyenoord small logo Feyenoord 38 Goles
Más victorias Feyenoord small logo Feyenoord 25 Victorias
Más derrotas Sparta Rotterdam small logo Sparta Rotterdam 22 Derrotas
Más empates FC Twente small logo FC Twente 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 964 Goles
Goles/partido 3.15 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eredivisie es PSV, con 81 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Eredivisie es Vangelis Pavlidis d AZ Alkmaar, con 23 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Eredivisie 2023/2024 ya cuenta con 736 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.

 

Eredivisie - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.75%
  • Empates 27.12%
  • Victoria equipo visitante 27.12%
  • Más de 1.5 81.05%
  • Más de 2.5 59.15%
  • Más de 3.5 41.18%
  • Goles 964
  • Goles/Partido 3.15
  • Goles/Partido (casa) 1.79
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 59.15%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)