Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Malta

Premier League 1999/2000


Malta


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

lun 23.ago.1999 - 20:00 Rabat 0-3 Hibernians
lun 23.ago.1999 - 20:00 Floriana 2-0 Naxxar
vie 27.ago.1999 - 20:00 Hibernians 3-2 Valletta
vie 27.ago.1999 - 20:00 Pietà 2-1 Rabat
sáb 28.ago.1999 - 20:00 Sliema 5-0 Zurrieq
sáb 28.ago.1999 - 20:00 Birkirkara 2-1 Floriana
sáb 28.ago.1999 - 20:00 Gozo 1-2 Naxxar
mar 31.ago.1999 - 20:00 Zurrieq 1-4 Birkirkara
mar 31.ago.1999 - 20:00 Valletta 1-2 Sliema
vie 10.sep.1999 - 20:00 Rabat 2-3 Naxxar
vie 10.sep.1999 - 20:00 Valletta 5-3 Pietà
sáb 11.sep.1999 - 20:00 Birkirkara 2-1 Sliema
sáb 11.sep.1999 - 20:00 Gozo 1-5 Floriana
sáb 11.sep.1999 - 20:00 Zurrieq 2-1 Hibernians
jue 16.sep.1999 - 20:00 Hibernians 0-0 Birkirkara
jue 16.sep.1999 - 20:00 Rabat 1-1 Gozo
vie 17.sep.1999 - 20:00 Pietà 2-1 Zurrieq
sáb 18.sep.1999 - 20:00 Naxxar 2-4 Valletta
sáb 18.sep.1999 - 20:00 Sliema 2-1 Floriana
lun 20.sep.1999 - 20:00 Gozo 0-0 Pietà
vie 24.sep.1999 - 20:00 Floriana 4-3 Rabat
vie 24.sep.1999 - 20:00 Birkirkara 3-1 Pietà
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Sliema 3-3 Hibernians
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Zurrieq 2-2 Naxxar
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Gozo 0-2 Valletta
jue 30.sep.1999 - 20:00 Hibernians 0-1 Floriana
vie 01.oct.1999 - 20:00 Pietà 0-0 Sliema
vie 01.oct.1999 - 20:00 Rabat 0-9 Valletta
sáb 02.oct.1999 - 20:00 Zurrieq 1-1 Gozo
sáb 02.oct.1999 - 20:00 Naxxar 1-5 Birkirkara
vie 08.oct.1999 - 20:00 Zurrieq 1-1 Rabat
vie 08.oct.1999 - 20:00 Floriana 3-1 Valletta
sáb 09.oct.1999 - 20:00 Sliema 3-0 Naxxar
sáb 09.oct.1999 - 20:00 Gozo 1-0 Birkirkara
sáb 09.oct.1999 - 20:00 Hibernians 2-2 Pietà
vie 15.oct.1999 - 21:00 Valletta 9-1 Zurrieq
vie 15.oct.1999 - 21:00 Pietà 3-2 Floriana
sáb 16.oct.1999 - 21:00 Rabat 0-2 Birkirkara
sáb 16.oct.1999 - 21:00 Gozo 1-2 Sliema
sáb 16.oct.1999 - 21:00 Naxxar 0-0 Hibernians
jue 21.oct.1999 - 21:00 Birkirkara 2-0 Valletta
vie 22.oct.1999 - 21:00 Pietà 1-0 Naxxar
vie 22.oct.1999 - 21:00 Floriana 3-2 Zurrieq
sáb 23.oct.1999 - 21:00 Hibernians 3-1 Gozo
sáb 23.oct.1999 - 21:00 Sliema 3-1 Rabat
sáb 13.nov.1999 - 21:00 Pietà 2-3 Gozo
sáb 13.nov.1999 - 21:00 Hibernians 3-0 Rabat
dom 14.nov.1999 - 21:00 Naxxar 3-0 Floriana
dom 14.nov.1999 - 21:00 Birkirkara 2-0 Zurrieq
vie 19.nov.1999 - 21:00 Sliema 1-3 Valletta
vie 19.nov.1999 - 21:00 Floriana 0-1 Birkirkara
lun 22.nov.1999 - 21:00 Rabat 2-2 Pietà
vie 26.nov.1999 - 21:00 Zurrieq 2-7 Sliema
vie 26.nov.1999 - 21:00 Valletta 2-0 Hibernians
mar 30.nov.1999 - 21:00 Naxxar 0-0 Gozo
vie 03.dic.1999 - 21:00 Rabat 1-4 Floriana
vie 03.dic.1999 - 21:00 Sliema 0-1 Birkirkara
sáb 04.dic.1999 - 21:00 Pietà 2-5 Valletta
sáb 04.dic.1999 - 21:00 Hibernians 1-2 Zurrieq
mar 07.dic.1999 - 21:00 Naxxar 2-3 Rabat
mié 08.dic.1999 - 21:00 Floriana 1-0 Gozo
vie 10.dic.1999 - 21:00 Zurrieq 1-4 Pietà
vie 10.dic.1999 - 21:00 Valletta 3-0 Naxxar
dom 12.dic.1999 - 21:00 Gozo 1-2 Rabat
vie 17.dic.1999 - 21:00 Pietà 0-1 Birkirkara
vie 17.dic.1999 - 21:00 Hibernians 1-1 Sliema
sáb 18.dic.1999 - 21:00 Valletta 1-0 Gozo
sáb 18.dic.1999 - 21:00 Naxxar 3-0 Zurrieq
lun 20.dic.1999 - 21:00 Floriana 1-0 Sliema
lun 20.dic.1999 - 21:00 Birkirkara 2-0 Hibernians
vie 07.ene.2000 - 21:00 Valletta 2-1 Rabat
vie 07.ene.2000 - 21:00 Floriana 2-0 Hibernians
sáb 08.ene.2000 - 21:00 Sliema 2-3 Pietà
sáb 08.ene.2000 - 21:00 Birkirkara 5-2 Naxxar
sáb 08.ene.2000 - 21:00 Gozo 1-0 Zurrieq
vie 14.ene.2000 - 21:00 Valletta 2-1 Floriana
vie 14.ene.2000 - 21:00 Rabat 1-3 Zurrieq
dom 16.ene.2000 - 21:00 Pietà 1-4 Hibernians
dom 16.ene.2000 - 21:00 Birkirkara 2-0 Gozo
sáb 22.ene.2000 - 21:00 Naxxar 2-3 Sliema
sáb 22.ene.2000 - 21:00 Birkirkara 4-0 Rabat
sáb 22.ene.2000 - 21:00 Floriana 2-2 Pietà
sáb 22.ene.2000 - 21:00 Zurrieq 0-6 Valletta
vie 28.ene.2000 - 21:00 Hibernians 3-3 Naxxar
vie 28.ene.2000 - 21:00 Sliema 4-1 Gozo
sáb 29.ene.2000 - 21:00 Zurrieq 1-2 Floriana
sáb 29.ene.2000 - 21:00 Valletta 1-1 Birkirkara
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Naxxar 2-3 Pietà
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Rabat 0-2 Sliema
lun 14.feb.2000 - 21:00 Gozo 1-1 Hibernians



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Hibernians, con 33 goles marcados en 19 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Lucas Villela d Hibernians, con 11 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 15 juegos.

Atualmente Premier League 2025/2026 ya cuenta con 303 goles marcados en 117 juegos, con un promedio de 2.59 goles marcados por juego.

 

Premier League - 1999/2000

  • 100% 132 / 132 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.45%
  • Empates 16.67%
  • Victoria equipo visitante 37.88%
  • Más de 1.5 84.85%
  • Más de 2.5 65.15%
  • Más de 3.5 40.91%
  • Goles 462
  • Goles/Partido 3.5
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.73
  • Ambos equipos marcan 58.33%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)