Competición
Liga Nacional 2017/2018
Honduras
Partidos
| Apertura | |||||||||
| sáb | 29.jul.2017 - 21:00 | Olimpia | 1-0 | UPNFM | Part4 | ||||
| sáb | 05.ago.2017 - 21:00 | Real España | 1-0 | Platense | Part1 | ||||
| dom | 06.ago.2017 - 16:00 | Juticalpa | 3-1 | UPNFM | Part1 | ||||
| dom | 06.ago.2017 - 17:00 | Motagua | 1-1 | Real Sociedad | Part1 | ||||
| dom | 06.ago.2017 - 17:00 | Vida | 1-1 | Marathón | Part1 | 6 | |||
| dom | 06.ago.2017 - 18:00 | Honduras Progreso | 0-1 | Olimpia | Part1 | ||||
| sáb | 12.ago.2017 - 17:30 | Marathón | 1-0 | Platense | Part2 | ||||
| sáb | 12.ago.2017 - 18:00 | UPNFM | 2-1 | Real España | Part2 | ||||
| dom | 13.ago.2017 - 17:00 | Juticalpa | 2-2 | Motagua | Part2 | ||||
| dom | 13.ago.2017 - 17:30 | Real Sociedad | 0-1 | Honduras Progreso | Part2 | 3 | |||
| dom | 13.ago.2017 - 19:00 | Olimpia | 0-0 | Vida | Part2 | ||||
| sáb | 26.ago.2017 - 18:30 | Marathón | 3-2 | Juticalpa | Part4 | ||||
| sáb | 26.ago.2017 - 22:15 | Honduras Progreso | 2-3 | Motagua | Part4 | ||||
| dom | 27.ago.2017 - 17:00 | Real Sociedad | 0-0 | Real España | Part4 | ||||
| dom | 27.ago.2017 - 18:00 | Platense | 1-0 | Vida | Part4 | ||||
| sáb | 02.sep.2017 - 21:00 | Motagua | 1-0 | Marathón | Part3 | ||||
| sáb | 02.sep.2017 - 22:15 | Honduras Progreso | 1-2 | UPNFM | Part3 | ||||
| dom | 03.sep.2017 - 18:00 | Vida | 1-2 | Real Sociedad | Part3 | 7 | |||
| dom | 03.sep.2017 - 20:00 | Real España | 2-0 | Olimpia | Part3 | ||||
| sáb | 09.sep.2017 - 19:00 | UPNFM | 0-0 | Platense | Part5 | ||||
| sáb | 09.sep.2017 - 21:00 | Motagua | 1-1 | Olimpia | Part5 | ||||
| sáb | 09.sep.2017 - 22:00 | Real España | 4-0 | Marathón | Part5 | ||||
| dom | 10.sep.2017 - 17:00 | Juticalpa | 1-1 | Real Sociedad | Part5 | ||||
| dom | 10.sep.2017 - 18:00 | Vida | 5-3 | Honduras Progreso | Part5 | 1 | |||
| mié | 13.sep.2017 - 18:00 | Real Sociedad | 1-2 | UPNFM | Part6 | ||||
| mié | 13.sep.2017 - 22:00 | Real España | 2-1 | Juticalpa | Part6 | ||||
| mié | 13.sep.2017 - 22:15 | Honduras Progreso | 4-3 | Marathón | Part6 | ||||
| jue | 14.sep.2017 - 22:00 | Motagua | 0-0 | Vida | Part6 | ||||
| dom | 17.sep.2017 - 17:00 | Juticalpa | 3-1 | Honduras Progreso | Part7 | ||||
| dom | 17.sep.2017 - 18:00 | Real Sociedad | 1-0 | Platense | Part7 | 1 | |||
| dom | 17.sep.2017 - 18:30 | Marathón | 3-2 | Olimpia | Part7 | 5 | |||
| dom | 17.sep.2017 - 19:00 | Motagua | 2-1 | Real España | Part7 | ||||
| mié | 20.sep.2017 - 22:00 | Platense | 1-2 | Juticalpa | Part3 | ||||
| mié | 20.sep.2017 - 22:00 | UPNFM | 0-1 | Vida | Part7 | ||||
| sáb | 23.sep.2017 - 19:00 | UPNFM | 0-1 | Marathón | Part8 | ||||
| sáb | 23.sep.2017 - 22:00 | Real España | 3-2 | Honduras Progreso | Part8 | 1 | |||
| dom | 24.sep.2017 - 18:00 | Platense | 4-3 | Motagua | Part8 | 5 | |||
| dom | 24.sep.2017 - 18:00 | Vida | 1-1 | Juticalpa | Part8 | ||||
| dom | 24.sep.2017 - 19:00 | Olimpia | 2-1 | Real Sociedad | Part8 | 6 | |||
| mié | 27.sep.2017 - 18:30 | Marathón | 2-0 | Real Sociedad | Part9 | 13 | |||
| mié | 27.sep.2017 - 21:30 | Juticalpa | 2-2 | Olimpia | Part9 | ||||
| mié | 27.sep.2017 - 22:00 | Vida | 1-1 | Real España | Part9 | 2 | |||
| mié | 27.sep.2017 - 22:00 | Motagua | 1-1 | UPNFM | Part9 | ||||
| mié | 27.sep.2017 - 22:15 | Honduras Progreso | 5-1 | Platense | Part9 | 1 | |||
| sáb | 30.sep.2017 - 18:30 | Marathón | 1-0 | Vida | Part10 | 6 | |||
| dom | 01.oct.2017 - 16:00 | Real Sociedad | 0-2 | Motagua | Part10 | 2 | |||
| dom | 01.oct.2017 - 18:00 | UPNFM | 3-1 | Juticalpa | Part10 | ||||
| dom | 01.oct.2017 - 19:00 | Olimpia | 3-0 | Honduras Progreso | Part10 | 24 | |||
| sáb | 07.oct.2017 - 22:30 | Platense | 1-2 | Olimpia | Part6 | ||||
| vie | 13.oct.2017 - 22:00 | Vida | 1-0 | Olimpia | Part11 | 3 | |||
| vie | 13.oct.2017 - 22:15 | Honduras Progreso | 2-2 | Real Sociedad | Part11 | 3 | |||
| sáb | 14.oct.2017 - 22:00 | Real España | 2-3 | UPNFM | Part11 | ||||
| dom | 15.oct.2017 - 18:00 | Platense | 0-3 | Marathón | Part11 | ||||
| dom | 15.oct.2017 - 19:00 | Motagua | 3-2 | Juticalpa | Part11 | ||||
| sáb | 21.oct.2017 - 18:30 | Marathón | 1-2 | Motagua | Part12 | 4 | |||
| sáb | 21.oct.2017 - 19:00 | UPNFM | 3-2 | Honduras Progreso | Part12 | ||||
| dom | 22.oct.2017 - 17:00 | Juticalpa | 5-1 | Platense | Part12 | ||||
| dom | 22.oct.2017 - 17:00 | Real Sociedad | 2-1 | Vida | Part12 | 3 | |||
| dom | 22.oct.2017 - 19:00 | Olimpia | 3-0 | Real España | Part12 | 20 | |||
| mié | 25.oct.2017 - 22:00 | Juticalpa | 3-0 | Marathón | Part13 | ||||
| jue | 26.oct.2017 - 13:00 | Real España | 2-3 | Real Sociedad | Part13 | 14 | |||
| jue | 26.oct.2017 - 18:00 | Vida | 3-0 | Platense | Part13 | 21 | |||
| jue | 26.oct.2017 - 22:00 | Motagua | 1-0 | Honduras Progreso | Part13 | 19 | |||
| dom | 29.oct.2017 - 17:00 | Real Sociedad | 0-2 | Juticalpa | Part14 | ||||
| dom | 29.oct.2017 - 18:00 | Marathón | 1-0 | Real España | Part14 | 1 | |||
| dom | 29.oct.2017 - 18:00 | Platense | 2-0 | UPNFM | Part14 | ||||
| dom | 29.oct.2017 - 19:00 | Olimpia | 0-0 | Motagua | Part14 | 9 | |||
| dom | 29.oct.2017 - 21:15 | Honduras Progreso | 2-1 | Vida | Part14 | 2 | |||
| mié | 01.nov.2017 - 22:00 | Platense | 3-1 | Real España | Part10 | ||||
| mié | 01.nov.2017 - 22:00 | UPNFM | 0-2 | Olimpia | Part13 | ||||
| sáb | 04.nov.2017 - 18:00 | Marathón | 1-0 | Honduras Progreso | Part15 | 5 | |||
| sáb | 04.nov.2017 - 19:00 | UPNFM | 4-2 | Real Sociedad | Part15 | ||||
| dom | 05.nov.2017 - 17:00 | Juticalpa | 2-3 | Real España | Part15 | ||||
| dom | 05.nov.2017 - 18:00 | Vida | 2-1 | Motagua | Part15 | 1 | |||
| dom | 05.nov.2017 - 19:00 | Olimpia | 3-0 | Platense | Part15 | 8 | |||
| mié | 08.nov.2017 - 22:00 | Platense | 4-2 | Real Sociedad | Part16 | ||||
| mié | 08.nov.2017 - 22:00 | Vida | 1-1 | UPNFM | Part16 | ||||
| jue | 09.nov.2017 - 22:15 | Honduras Progreso | 1-2 | Juticalpa | Part16 | ||||
| sáb | 11.nov.2017 - 18:30 | Marathón | 5-0 | UPNFM | Part17 | ||||
| dom | 12.nov.2017 - 17:00 | Real Sociedad | 2-1 | Olimpia | Part17 | 11 | |||
| dom | 12.nov.2017 - 17:00 | Juticalpa | 4-1 | Vida | Part17 | ||||
| dom | 12.nov.2017 - 18:00 | Honduras Progreso | 0-2 | Real España | Part17 | 4 | |||
| dom | 12.nov.2017 - 19:00 | Motagua | 5-1 | Platense | Part17 | 5 | |||
| sáb | 18.nov.2017 - 22:05 | Real España | 3-2 | Motagua | Part16 | 7 | |||
| dom | 19.nov.2017 - 19:00 | Olimpia | 0-1 | Marathón | Part16 | 9 | |||
| dom | 19.nov.2017 - 21:00 | Platense | 1-0 | Honduras Progreso | Part18 | ||||
| jue | 23.nov.2017 - 18:00 | Real Sociedad | 2-0 | Marathón | Part18 | ||||
| jue | 23.nov.2017 - 22:00 | Olimpia | 4-1 | Juticalpa | Part18 | ||||
| jue | 23.nov.2017 - 22:00 | Real España | 3-0 | Vida | Part18 | 14 | |||
| jue | 23.nov.2017 - 22:00 | UPNFM | 0-1 | Motagua | Part18 | ||||
| Apertura - Preliminary Semi-finals | |||||||||
| jue | 30.nov.2017 - 22:00 | Juticalpa | 2-3 | Real España | |||||
| mié | 06.dic.2017 - 17:00 | UPNFM | 2-2 | Olimpia | |||||
| jue | 07.dic.2017 - 19:00 | Real España | 2-0 | Juticalpa | |||||
| sáb | 09.dic.2017 - 19:00 | Olimpia | 2-0 | UPNFM | |||||
| Apertura - Semi-finals | |||||||||
| mié | 20.dic.2017 - 18:00 | Olimpia | 2-0 | Motagua | 9 | ||||
| jue | 21.dic.2017 - 13:00 | Real España | 3-0 | Marathón | 8 | ||||
| sáb | 23.dic.2017 - 18:00 | Motagua | 3-1 | Olimpia | |||||
| sáb | 23.dic.2017 - 18:00 | Marathón | 3-1 | Real España | 16 | ||||
| Apertura - Finals | |||||||||
| mié | 27.dic.2017 - 20:30 | Real España | 2-0 | Motagua | |||||
| sáb | 30.dic.2017 - 19:00 | Motagua |
2-0 e.t.(2-1) | Real España | |||||
| Clausura | |||||||||
| sáb | 20.ene.2018 - 20:00 | Olimpia | 1-0 | Real Sociedad | Part1 | ||||
| sáb | 20.ene.2018 - 22:00 | Real España | 1-0 | Vida | Part1 | 8 | |||
| sáb | 20.ene.2018 - 22:15 | Honduras Progreso | 4-3 | Juticalpa | Part1 | ||||
| dom | 21.ene.2018 - 18:00 | UPNFM | 1-2 | Motagua | Part1 | ||||
| dom | 21.ene.2018 - 18:00 | Platense | 2-4 | Marathón | Part1 | 4 | |||
| mié | 24.ene.2018 - 22:00 | Marathón | 3-2 | UPNFM | Part2 | ||||
| mié | 24.ene.2018 - 22:00 | Motagua | 2-0 | Real Sociedad | Part2 | ||||
| mié | 24.ene.2018 - 22:00 | Vida | 1-0 | Platense | Part2 | ||||
| mié | 24.ene.2018 - 22:15 | Honduras Progreso | 1-1 | Real España | Part2 | 4 | |||
| jue | 25.ene.2018 - 22:00 | Juticalpa | 3-5 | Olimpia | Part2 | ||||
| sáb | 27.ene.2018 - 22:00 | Real España | 0-0 | Motagua | Part3 | 3 | |||
| dom | 28.ene.2018 - 17:00 | Real Sociedad | 0-1 | Honduras Progreso | Part3 | 1 | |||
| dom | 28.ene.2018 - 18:00 | UPNFM | 2-1 | Vida | Part3 | ||||
| dom | 28.ene.2018 - 18:00 | Platense | 0-0 | Juticalpa | Part3 | ||||
| dom | 28.ene.2018 - 19:00 | Olimpia | 1-1 | Marathón | Part3 | ||||
| mié | 31.ene.2018 - 22:00 | Motagua | 3-0 | Honduras Progreso | Part4 | 25 | |||
| jue | 01.feb.2018 - 13:00 | Real Sociedad | 1-1 | UPNFM | Part4 | ||||
| jue | 01.feb.2018 - 22:15 | Vida | 1-1 | Olimpia | Part4 | 33 | |||
| sáb | 03.feb.2018 - 18:00 | Marathón | 1-1 | Real España | Part5 | ||||
| dom | 04.feb.2018 - 17:00 | Juticalpa | 2-1 | Real Sociedad | Part5 | ||||
| dom | 04.feb.2018 - 18:00 | UPNFM | 0-2 | Platense | Part5 | ||||
| dom | 04.feb.2018 - 19:00 | Olimpia | 1-1 | Motagua | Part5 | ||||
| dom | 04.feb.2018 - 21:00 | Honduras Progreso | 1-0 | Vida | Part5 | 19 | |||
| mié | 07.feb.2018 - 18:00 | Real Sociedad | 1-0 | Marathón | Part6 | ||||
| mié | 07.feb.2018 - 22:00 | Olimpia | 6-1 | Honduras Progreso | Part6 | 22 | |||
| mié | 07.feb.2018 - 22:00 | Real España | 0-1 | UPNFM | Part6 | ||||
| mié | 07.feb.2018 - 22:15 | Platense | 3-3 | Motagua | Part6 | ||||
| mié | 07.feb.2018 - 22:15 | Vida | 3-0 | Juticalpa | Part6 | ||||
| sáb | 10.feb.2018 - 22:00 | Real España | 0-1 | Olimpia | Part7 | ||||
| dom | 11.feb.2018 - 17:00 | Juticalpa | 1-1 | UPNFM | Part7 | ||||
| dom | 11.feb.2018 - 18:00 | Vida | 0-0 | Real Sociedad | Part7 | 5 | |||
| dom | 11.feb.2018 - 19:00 | Motagua | 3-0 | Marathón | Part7 | 9 | |||
| dom | 11.feb.2018 - 21:00 | Honduras Progreso | 2-1 | Platense | Part7 | ||||
| mié | 14.feb.2018 - 17:00 | Real Sociedad | 2-0 | Real España | Part8 | ||||
| mié | 14.feb.2018 - 18:00 | Marathón | 2-2 | Vida | Part8 | ||||
| mié | 14.feb.2018 - 19:30 | UPNFM | 1-0 | Honduras Progreso | Part8 | ||||
| mié | 14.feb.2018 - 22:00 | Olimpia | 0-0 | Platense | Part8 | ||||
| mié | 14.feb.2018 - 22:00 | Juticalpa | 0-1 | Motagua | Part8 | ||||
| sáb | 17.feb.2018 - 21:00 | UPNFM | 0-2 | Olimpia | Part9 | ||||
| sáb | 17.feb.2018 - 22:00 | Real España | 1-0 | Juticalpa | Part9 | ||||
| sáb | 17.feb.2018 - 22:00 | Motagua | 1-0 | Vida | Part9 | ||||
| dom | 18.feb.2018 - 19:00 | Platense | 2-1 | Real Sociedad | Part9 | 5 | |||
| dom | 18.feb.2018 - 21:00 | Honduras Progreso | 2-5 | Marathón | Part9 | 14 | |||
| mié | 21.feb.2018 - 18:00 | Marathón | 2-1 | Juticalpa | Part4 | ||||
| mié | 21.feb.2018 - 22:00 | Platense | 1-1 | Real España | Part4 | 3 | |||
| sáb | 24.feb.2018 - 22:15 | Vida | 3-2 | Real España | Part10 | 10 | |||
| dom | 25.feb.2018 - 17:00 | Juticalpa | 2-1 | Honduras Progreso | Part10 | ||||
| dom | 25.feb.2018 - 18:00 | Marathón | 3-0 | Platense | Part10 | 3 | |||
| sáb | 03.mar.2018 - 22:00 | Real España | 1-0 | Honduras Progreso | Part11 | ||||
| dom | 04.mar.2018 - 16:30 | UPNFM | 1-2 | Marathón | Part11 | ||||
| dom | 04.mar.2018 - 17:00 | Real Sociedad | 2-2 | Motagua | Part11 | 2 | |||
| dom | 04.mar.2018 - 19:00 | Platense | 3-1 | Vida | Part11 | 7 | |||
| dom | 04.mar.2018 - 19:00 | Olimpia | 1-2 | Juticalpa | Part11 | ||||
| mié | 07.mar.2018 - 17:00 | Real Sociedad | 0-2 | Olimpia | Part10 | ||||
| mié | 07.mar.2018 - 22:00 | Motagua | 2-0 | UPNFM | Part10 | ||||
| sáb | 10.mar.2018 - 22:00 | Motagua | 1-2 | Real España | Part12 | ||||
| sáb | 10.mar.2018 - 22:15 | Vida | 1-0 | UPNFM | Part12 | ||||
| sáb | 10.mar.2018 - 22:30 | Honduras Progreso | 1-0 | Real Sociedad | Part12 | 19 | |||
| dom | 11.mar.2018 - 18:00 | Marathón | 3-1 | Olimpia | Part12 | ||||
| dom | 11.mar.2018 - 19:00 | Juticalpa | 3-1 | Platense | Part12 | ||||
| sáb | 17.mar.2018 - 21:00 | UPNFM | 3-0 | Real Sociedad | Part13 | ||||
| sáb | 17.mar.2018 - 21:00 | Juticalpa | 2-0 | Marathón | Part13 | ||||
| dom | 18.mar.2018 - 18:00 | Honduras Progreso | 1-2 | Motagua | Part13 | 3 | |||
| dom | 18.mar.2018 - 19:00 | Olimpia | 1-1 | Vida | Part13 | 3 | |||
| mié | 21.mar.2018 - 22:00 | Real España | 4-2 | Platense | Part13 | 7 | |||
| sáb | 24.mar.2018 - 22:00 | Real España | 1-1 | Marathón | Part14 | 3 | |||
| dom | 25.mar.2018 - 17:00 | Real Sociedad | 1-0 | Juticalpa | Part14 | ||||
| dom | 25.mar.2018 - 19:00 | Platense | 1-0 | UPNFM | Part14 | ||||
| dom | 25.mar.2018 - 19:00 | Vida | 1-1 | Honduras Progreso | Part14 | 3 | |||
| dom | 25.mar.2018 - 19:00 | Motagua | 0-1 | Olimpia | Part14 | 8 | |||
| mié | 28.mar.2018 - 18:00 | Marathón | 3-1 | Real Sociedad | Part15 | 10 | |||
| mié | 28.mar.2018 - 20:00 | UPNFM | 2-2 | Real España | Part15 | ||||
| mié | 28.mar.2018 - 21:00 | Juticalpa | 1-2 | Vida | Part15 | ||||
| mié | 28.mar.2018 - 22:15 | Motagua | 1-2 | Platense | Part15 | ||||
| jue | 29.mar.2018 - 22:05 | Honduras Progreso | 3-2 | Olimpia | Part15 | 14 | |||
| sáb | 07.abr.2018 - 18:00 | Marathón | 2-1 | Motagua | Part16 | 1 | |||
| sáb | 07.abr.2018 - 21:00 | UPNFM | 3-2 | Juticalpa | Part16 | ||||
| dom | 08.abr.2018 - 18:30 | Real Sociedad | 1-1 | Vida | Part16 | 2 | |||
| dom | 08.abr.2018 - 19:00 | Platense | 0-1 | Honduras Progreso | Part16 | 4 | |||
| dom | 08.abr.2018 - 19:00 | Olimpia | 2-2 | Real España | Part16 | 4 | |||
| mié | 11.abr.2018 - 22:00 | Real España | 1-0 | Real Sociedad | Part17 | 2 | |||
| mié | 11.abr.2018 - 22:15 | Platense | 1-2 | Olimpia | Part17 | ||||
| mié | 11.abr.2018 - 22:15 | Vida | 0-1 | Marathón | Part17 | 7 | |||
| mié | 11.abr.2018 - 22:15 | Honduras Progreso | 1-0 | UPNFM | Part17 | ||||
| jue | 12.abr.2018 - 22:09 | Motagua | 3-2 | Juticalpa | Part17 | ||||
| dom | 15.abr.2018 - 18:00 | Real Sociedad | 0-1 | Platense | Part18 | ||||
| dom | 15.abr.2018 - 18:00 | Marathón | 2-1 | Honduras Progreso | Part18 | 6 | |||
| dom | 15.abr.2018 - 18:00 | Juticalpa | 1-2 | Real España | Part18 | ||||
| dom | 15.abr.2018 - 18:00 | Vida | 0-1 | Motagua | Part18 | 1 | |||
| dom | 15.abr.2018 - 18:00 | Olimpia | 4-0 | UPNFM | Part18 | ||||
| Clausura - Preliminary Semi-finals | |||||||||
| mié | 18.abr.2018 - 22:15 | Honduras Progreso | 1-1 | Real España | 7 | ||||
| jue | 19.abr.2018 - 22:15 | Platense | 0-0 | Olimpia | 6 | ||||
| sáb | 21.abr.2018 - 22:00 | Real España | 0-0 | Honduras Progreso | 17 | ||||
| dom | 22.abr.2018 - 19:00 | Olimpia | 2-1 | Platense | 15 | ||||
| Clausura - Semi-finals | |||||||||
| sáb | 28.abr.2018 - 22:00 | Real España | 0-1 | Marathón | 11 | ||||
| dom | 29.abr.2018 - 19:00 | Olimpia | 0-0 | Motagua | 23 | ||||
| sáb | 05.may.2018 - 18:00 | Marathón | 2-1 | Real España | 5 | ||||
| dom | 06.may.2018 - 19:00 | Motagua | 1-1 | Olimpia | 6 | ||||
| Clausura - Finals | |||||||||
| dom | 13.may.2018 - 18:00 | Motagua | 1-1 | Marathón | 13 | ||||
| sáb | 19.may.2018 - 16:00 | Marathón |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(5-4) | Motagua | 2 | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Nacional - 2017/2018
- 100% 200 / 200 Partidos
- Victoria equipo casa 54%
- Empates 22%
- Victoria equipo visitante 24%
- Más de 1.5 72%
- Más de 2.5 50.5%
- Más de 3.5 27%
- Goles 544
- Goles/Partido 2.72
- Goles/Partido (casa) 1.67
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 54%
- Goles después de los 80' 16.54%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)