Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2008/2009

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Aberystwyth 34 35% 35% 29% 6
Neath 34 29% 59% 12% 8
Cefn 34 26% 53% 21% 2
Welshpool 34 32% 47% 21% 6
Prestatyn 34 24% 50% 26% 4
Airbus 34 35% 56% 9% 7
Bangor 34 47% 32% 21% 12
Llanelli 34 76% 9% 15% 13
Caersws 34 18% 62% 21% 7
Caernarfon 34 15% 62% 24% 4
Carmarthen 34 56% 29% 15% 11
Porthmadog 34 29% 65% 6% 2
Connah's Quay 34 35% 50% 15% 8
Haverfordwest 34 47% 32% 21% 10
Rhyl 34 85% 6% 9% 16
Newtown 34 29% 41% 29% 8
TNS 34 59% 9% 32% 15
Port Talbot 34 47% 29% 24% 9
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Aberystwyth 2.97 94% 79% 56% 29% 15%
Neath 3.18 94% 76% 59% 38% 26%
Cefn 3.85 100% 79% 65% 59% 47%
Welshpool 3.47 100% 85% 68% 53% 26%
Prestatyn 3.47 100% 82% 62% 47% 29%
Airbus 3.06 97% 71% 56% 38% 24%
Bangor 2.88 94% 76% 47% 32% 21%
Llanelli 4 97% 88% 71% 56% 41%
Caersws 2.62 91% 68% 47% 32% 12%
Caernarfon 3.09 97% 76% 50% 44% 26%
Carmarthen 2.91 94% 76% 53% 29% 18%
Porthmadog 4.35 100% 91% 82% 65% 47%
Connah's Quay 3.35 97% 85% 56% 44% 26%
Haverfordwest 2.71 97% 76% 47% 26% 12%
Rhyl 3.65 97% 85% 71% 47% 29%
Newtown 2.94 88% 76% 59% 38% 18%
TNS 3.12 85% 76% 59% 41% 26%
Port Talbot 3.09 94% 85% 53% 32% 21%
Medias de la liga 3.26 95% 80% 59% 42% 26%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 28 9%
1-0 26 8%
0-1 22 7%
2-1 19 6%
0-2 18 6%
2-0 18 6%
3-1 17 6%
1-2 16 5%
0-0 14 5%
1-3 13 4%
2-2 12 4%
2-3 11 4%
3-0 9 3%
3-2 9 3%
0-3 8 3%
4-2 7 2%
4-1 6 2%
1-4 5 2%
3-3 5 2%
5-2 4 1%
6-0 4 1%
2-4 4 1%
5-0 4 1%
4-0 4 1%
4-3 3 1%
0-4 3 1%
3-4 2 1%
5-1 2 1%
0-5 2 1%
2-6 2 1%
7-2 1 0%
6-5 1 0%
6-2 1 0%
7-1 1 0%
2-5 1 0%
4-6 1 0%
6-1 1 0%
0-6 1 0%
8-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 74 24%
1-0 58 19%
0-1 42 14%
2-0 26 8%
1-1 24 8%
0-2 19 6%
2-1 14 5%
1-2 13 4%
3-0 8 3%
0-3 5 2%
1-3 5 2%
2-2 4 1%
3-2 3 1%
- 3 1%
0-4 2 1%
3-1 1 0%
4-2 1 0%
0-5 1 0%
5-0 1 0%
4-0 1 0%
1-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 137 14%
16-30 137 14%
31-45 181 18%
46-60 164 16%
61-75 152 15%
76-90 227 23%
Goles
1er Tiempo 455 46%
2do Tiempo 543 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2008/2009

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.1%
  • Empates 19.28%
  • Victoria equipo visitante 35.62%
  • Más de 1.5 79.74%
  • Más de 2.5 58.82%
  • Más de 3.5 41.83%
  • Goles 998
  • Goles/Partido 3.26
  • Goles/Partido (casa) 1.78
  • Goles/Partido (visitante) 1.48
  • Ambos equipos marcan 56.21%
  • Goles después de los 80' 16.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)