Estadísticas completas de la competición
CFA 2 2023/2024
France
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain Sud | 26 | 15% | 42% | 42% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Duchère | 26 | 50% | 15% | 35% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Feurs | 26 | 38% | 35% | 27% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Saint-Priest | 26 | 65% | 19% | 15% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Chambéry | 26 | 50% | 15% | 35% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Espaly | 26 | 42% | 38% | 19% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Lyon II | 26 | 42% | 35% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Chassieu | 26 | 23% | 42% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vaulx | 26 | 15% | 58% | 27% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Ol. Valence | 26 | 19% | 46% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Limonest | 26 | 38% | 35% | 27% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Clermont II | 26 | 38% | 50% | 12% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
St-Étienne II | 26 | 38% | 35% | 27% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Hauts Lyonnais | 26 | 35% | 46% | 19% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Chambray | 26 | 8% | 77% | 15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
Vierzon FC | 26 | 38% | 35% | 27% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0% |
Stade Poitevin | 26 | 77% | 15% | 8% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0% |
Panazol | 26 | 42% | 35% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Montlouis | 26 | 73% | 12% | 15% | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0% |
Châtellerault | 26 | 38% | 38% | 23% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Bourges Foot 18 II | 26 | 23% | 54% | 23% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0% |
Tourangeau | 26 | 54% | 42% | 4% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0% |
Châteauroux II | 26 | 38% | 54% | 8% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0% |
Bourges Moulon | 26 | 35% | 27% | 38% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0% |
Tours | 26 | 58% | 27% | 15% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0% |
Vineuil | 26 | 23% | 58% | 19% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Châteauneuf | 26 | 31% | 50% | 19% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0% |
Chauvigny | 26 | 31% | 46% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vitré | 26 | 54% | 31% | 15% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Locminé | 26 | 58% | 19% | 23% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Lannion | 26 | 42% | 42% | 15% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Stade Briochin | 26 | 27% | 54% | 19% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Rennes II | 26 | 50% | 23% | 27% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vannes | 26 | 31% | 38% | 31% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
St-P. Milizac | 26 | 42% | 19% | 38% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Fougères | 26 | 27% | 42% | 31% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Pontivy | 26 | 38% | 35% | 27% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Ergué-Gaberic | 26 | 35% | 46% | 19% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Stade Pontivy | 26 | 19% | 62% | 19% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
CPBB Rennes | 26 | 15% | 62% | 23% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
TA Rennes | 26 | 54% | 23% | 23% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Plabennec | 26 | 46% | 42% | 12% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Villers Houlg. | 26 | 62% | 23% | 15% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2% |
Dieppe | 26 | 38% | 46% | 15% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 9% |
AG Caennaise | 26 | 38% | 54% | 8% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 3% |
Alençon | 26 | 54% | 12% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 3% |
Chatou | 26 | 46% | 31% | 23% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6% |
Le Havre II | 26 | 23% | 42% | 35% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 19% |
St-Lô Manche | 26 | 42% | 38% | 19% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Flers | 26 | 31% | 35% | 35% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 2% |
Caen PTT | 26 | 27% | 27% | 46% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 11% |
Dives | 26 | 35% | 35% | 31% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0% |
Oissel | 26 | 31% | 38% | 31% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 6% |
Caen II | 26 | 42% | 35% | 23% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 14% |
Les Mureaux | 26 | 27% | 54% | 19% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 3% |
Quevilly II | 26 | 27% | 54% | 19% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 14% |
Iris | 26 | 42% | 27% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
VAFC II | 26 | 27% | 42% | 31% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vimy | 26 | 42% | 38% | 19% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Lens II | 26 | 50% | 23% | 27% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
L'Aumône | 26 | 38% | 42% | 19% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Saint-Amand | 26 | 15% | 62% | 23% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Sannois | 26 | 35% | 27% | 38% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Compiègne | 26 | 19% | 58% | 23% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Le Pays du Valois | 26 | 38% | 46% | 15% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Pays de Cassel | 26 | 54% | 38% | 8% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Drancy | 26 | 27% | 27% | 46% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Lille II | 26 | 50% | 19% | 31% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Marcquois | 26 | 31% | 54% | 15% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Chantilly | 26 | 50% | 15% | 35% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Strasbourg Koenigshoffen | 26 | 38% | 46% | 15% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Belfort | 26 | 31% | 42% | 27% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Troyes II | 26 | 58% | 35% | 8% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Raon-l'Etape | 26 | 35% | 46% | 19% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Thionville Lusitanos | 26 | 62% | 19% | 19% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Reims II | 26 | 54% | 23% | 23% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Prix-lès-Méz. | 26 | 42% | 38% | 19% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Strasbourg II | 26 | 31% | 46% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Nancy II | 26 | 35% | 31% | 35% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Metz II | 26 | 38% | 42% | 19% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
M. Troyenne | 26 | 12% | 81% | 8% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Sarre-Union | 26 | 35% | 35% | 31% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Reims Sainte-A | 26 | 42% | 38% | 19% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Thaon | 26 | 38% | 27% | 35% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Cannet | 24 | 25% | 46% | 29% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Agde | 24 | 33% | 21% | 46% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Lucciana | 24 | 38% | 29% | 33% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Ardziv | 24 | 29% | 38% | 33% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Montpellier II | 24 | 42% | 21% | 38% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
O Marseille II | 24 | 42% | 29% | 29% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
St Clément Montferrier | 24 | 8% | 63% | 29% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Istres | 24 | 54% | 21% | 25% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Beaucaire | 24 | 29% | 25% | 46% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Cagnes-Le Cros | 24 | 29% | 46% | 25% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Corte | 24 | 38% | 33% | 29% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Rousset-Ste V. | 24 | 29% | 33% | 38% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Fos | 24 | 38% | 29% | 33% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Bastia II | 26 | 19% | 35% | 46% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Geneviève | 26 | 54% | 8% | 38% | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Neuilly sur Marne | 26 | 19% | 38% | 42% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Montrouge | 25 | 20% | 48% | 32% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Linas-Montlh. | 26 | 42% | 19% | 38% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Orléans II | 24 | 29% | 25% | 46% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Ivry | 26 | 35% | 38% | 27% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Mainvilliers | 26 | 12% | 58% | 31% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Monticello | 25 | 64% | 12% | 24% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
St Maur Lusita | 26 | 50% | 27% | 23% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vitry | 26 | 15% | 50% | 35% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Ajaccio II | 26 | 31% | 35% | 35% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Saran | 26 | 27% | 38% | 35% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Brétigny | 26 | 42% | 27% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Pau II | 26 | 42% | 23% | 35% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Saint-Estève Perpignan | 26 | 4% | 69% | 27% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Onet-le-Château | 26 | 31% | 46% | 23% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Bordelais | 26 | 35% | 35% | 31% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Lège-Cap-Ferre | 26 | 35% | 38% | 27% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Canet | 26 | 35% | 38% | 27% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Castanet | 26 | 54% | 15% | 31% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Anglet | 26 | 65% | 19% | 15% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Alberes Argelè | 26 | 31% | 38% | 31% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Blagnac | 26 | 58% | 19% | 23% | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Bayonne | 26 | 35% | 46% | 19% | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Burdeos II | 26 | 15% | 50% | 35% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Colomiers | 26 | 50% | 23% | 27% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
FC Montlouis | 26 | 19% | 46% | 35% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Ancienne C-G | 26 | 12% | 81% | 8% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Sablé | 26 | 35% | 31% | 35% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
St-Philbert GL | 26 | 42% | 31% | 27% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Les Sables | 26 | 19% | 58% | 23% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Chauray | 26 | 31% | 46% | 23% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Vertou | 26 | 50% | 8% | 42% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
VPSVF | 26 | 62% | 19% | 19% | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Fontenay | 26 | 50% | 15% | 35% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Niort II | 26 | 31% | 58% | 12% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Nantes II | 26 | 54% | 15% | 31% | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Challans | 26 | 31% | 35% | 35% | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Laval II | 26 | 50% | 23% | 27% | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Châtaigneraie | 26 | 31% | 42% | 27% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
SNAF | 26 | 19% | 54% | 27% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Samaké
| 20 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2234 | |||||
Junior Burban
| 19 | 4 | 26 | 26 | 2337 | ||||||
Christ-Emmanuel Letono Mbondi
| 19 | 2 | 23 | 18 | 8 | 1569 | |||||
Alexis Poissonneau
| 18 | 24 | 21 | 4 | 1877 | ||||||
Hakim El Hamdaoui
| 17 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2172 | |||||
Khalil Gannoun
| 17 | 2 | 24 | 23 | 1 | 1927 | |||||
Mathieu Villette
| 16 | 2 | 25 | 25 | 2177 | ||||||
Makan Macalou
| 16 | 2 | 23 | 23 | 1915 | ||||||
Michael Faty
| 16 | 1 | 22 | 22 | 1980 | ||||||
Thomas Gautier
| 15 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2183 | ||||
Jordan Cuvier
| 15 | 3 | 1 | 26 | 22 | 4 | 2029 | ||||
Gedeon Mulenda
| 15 | 1 | 4 | 1 | 24 | 24 | 2096 | ||||
Amine Groune
| 14 | 1 | 4 | 26 | 26 | 2260 | |||||
Dylan Biaka
| 14 | 5 | 25 | 25 | 2190 | ||||||
Tieri Godame
| 14 | 1 | 25 | 24 | 1 | 2155 | |||||
Kenny Herbin
| 14 | 3 | 1 | 25 | 24 | 2 | 2025 | ||||
Ichem Ferrah
| 14 | 1 | 1 | 24 | 24 | 2147 | |||||
Antoine Sekongo
| 14 | 5 | 21 | 21 | 1836 | ||||||
Pierre Chica
| 13 | 3 | 25 | 24 | 2152 | ||||||
Benjamin Guyomard
| 13 | 6 | 24 | 23 | 1 | 2103 | |||||
Ashley Moke Njedi
| 13 | 4 | 24 | 24 | 2102 | ||||||
Christopher Piedanna
| 13 | 4 | 24 | 22 | 2 | 1956 | |||||
Pierre-Ange Omombé
| 13 | 5 | 22 | 22 | 1901 | ||||||
Remi Burnel
| 13 | 1 | 3 | 1 | 22 | 20 | 2 | 1644 | |||
Brice Boufrizi
| 13 | 4 | 18 | 18 | 1528 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ain Sud | 2.81 | 96% | 85% | 50% | 31% | 12% |
Ain Sud | 2.85 | 92% | 77% | 46% | 38% | 12% |
Ain Sud | 2.77 | 100% | 92% | 54% | 23% | 8% |
Duchère | 2.69 | 85% | 73% | 58% | 35% | 15% |
Duchère | 2.54 | 85% | 69% | 54% | 31% | 15% |
Duchère | 2.85 | 85% | 77% | 62% | 38% | 23% |
Feurs | 2.85 | 96% | 81% | 50% | 31% | 15% |
Feurs | 2.46 | 92% | 69% | 54% | 23% | 15% |
Feurs | 3.23 | 100% | 92% | 46% | 38% | 23% |
Saint-Priest | 3.15 | 100% | 88% | 81% | 31% | 8% |
Saint-Priest | 3.08 | 100% | 85% | 85% | 31% | 8% |
Saint-Priest | 3.23 | 100% | 92% | 77% | 31% | 8% |
Chambéry | 2 | 88% | 58% | 31% | 19% | 4% |
Chambéry | 2.08 | 85% | 62% | 38% | 23% | 4% |
Chambéry | 1.92 | 92% | 54% | 23% | 15% | 8% |
Espaly | 2.31 | 88% | 54% | 50% | 23% | 12% |
Espaly | 2.31 | 92% | 54% | 54% | 23% | 12% |
Espaly | 2.31 | 85% | 54% | 46% | 23% | 15% |
Lyon II | 3.23 | 96% | 69% | 58% | 38% | 27% |
Lyon II | 3.77 | 100% | 85% | 69% | 54% | 27% |
Lyon II | 2.69 | 92% | 54% | 46% | 23% | 15% |
Chassieu | 2.19 | 88% | 62% | 38% | 19% | 8% |
Chassieu | 2.31 | 92% | 62% | 31% | 23% | 8% |
Chassieu | 2.08 | 85% | 62% | 46% | 15% | 0% |
Vaulx | 2.65 | 96% | 69% | 50% | 27% | 15% |
Vaulx | 2.38 | 92% | 54% | 46% | 15% | 15% |
Vaulx | 2.92 | 100% | 85% | 54% | 38% | 15% |
Ol. Valence | 2.69 | 88% | 73% | 46% | 35% | 19% |
Ol. Valence | 2.85 | 92% | 85% | 46% | 31% | 19% |
Ol. Valence | 2.54 | 85% | 62% | 46% | 38% | 15% |
Limonest | 2.88 | 96% | 69% | 50% | 38% | 15% |
Limonest | 2.31 | 92% | 54% | 31% | 31% | 15% |
Limonest | 3.46 | 100% | 85% | 69% | 46% | 23% |
Clermont II | 2.88 | 96% | 65% | 54% | 31% | 19% |
Clermont II | 2.77 | 92% | 62% | 54% | 23% | 19% |
Clermont II | 3 | 100% | 69% | 54% | 38% | 15% |
St-Étienne II | 2.5 | 92% | 69% | 50% | 23% | 4% |
St-Étienne II | 3.08 | 100% | 85% | 62% | 31% | 4% |
St-Étienne II | 1.92 | 85% | 54% | 38% | 15% | 0% |
Hauts Lyonnais | 2.85 | 100% | 85% | 58% | 27% | 12% |
Hauts Lyonnais | 2.92 | 100% | 100% | 54% | 31% | 12% |
Hauts Lyonnais | 2.77 | 100% | 69% | 62% | 23% | 15% |
Chambray | 4 | 100% | 96% | 81% | 62% | 27% |
Chambray | 4.31 | 100% | 92% | 85% | 62% | 27% |
Chambray | 3.69 | 100% | 100% | 77% | 62% | 23% |
Vierzon FC | 3.35 | 92% | 77% | 62% | 54% | 27% |
Vierzon FC | 4.08 | 100% | 92% | 77% | 62% | 27% |
Vierzon FC | 2.62 | 85% | 62% | 46% | 46% | 15% |
Stade Poitevin | 3.38 | 96% | 88% | 69% | 46% | 23% |
Stade Poitevin | 3.23 | 92% | 85% | 69% | 46% | 23% |
Stade Poitevin | 3.54 | 100% | 92% | 69% | 46% | 23% |
Panazol | 3.38 | 96% | 85% | 65% | 46% | 31% |
Panazol | 3.23 | 92% | 85% | 62% | 46% | 31% |
Panazol | 3.54 | 100% | 85% | 69% | 46% | 38% |
Montlouis | 2.46 | 92% | 73% | 42% | 23% | 4% |
Montlouis | 2.77 | 100% | 69% | 46% | 31% | 4% |
Montlouis | 2.15 | 85% | 77% | 38% | 15% | 0% |
Châtellerault | 3.04 | 96% | 88% | 54% | 31% | 15% |
Châtellerault | 3.38 | 100% | 92% | 54% | 38% | 15% |
Châtellerault | 2.69 | 92% | 85% | 54% | 23% | 8% |
Bourges Foot 18 II | 3.73 | 100% | 88% | 62% | 42% | 38% |
Bourges Foot 18 II | 3.08 | 100% | 85% | 54% | 31% | 38% |
Bourges Foot 18 II | 4.38 | 100% | 92% | 69% | 54% | 54% |
Tourangeau | 3.19 | 100% | 92% | 62% | 35% | 15% |
Tourangeau | 2.77 | 100% | 92% | 46% | 31% | 15% |
Tourangeau | 3.62 | 100% | 92% | 77% | 38% | 23% |
Châteauroux II | 2.69 | 100% | 77% | 50% | 27% | 12% |
Châteauroux II | 3.08 | 100% | 92% | 62% | 31% | 12% |
Châteauroux II | 2.31 | 100% | 62% | 38% | 23% | 8% |
Bourges Moulon | 3.27 | 92% | 85% | 58% | 46% | 15% |
Bourges Moulon | 2.85 | 85% | 77% | 62% | 38% | 15% |
Bourges Moulon | 3.69 | 100% | 92% | 54% | 54% | 15% |
Tours | 3.31 | 100% | 92% | 62% | 38% | 27% |
Tours | 3.62 | 100% | 92% | 69% | 38% | 27% |
Tours | 3 | 100% | 92% | 54% | 38% | 15% |
Vineuil | 2.77 | 100% | 81% | 38% | 31% | 19% |
Vineuil | 2.92 | 100% | 85% | 46% | 38% | 19% |
Vineuil | 2.62 | 100% | 77% | 31% | 23% | 15% |
Châteauneuf | 3.35 | 92% | 85% | 58% | 38% | 23% |
Châteauneuf | 2.92 | 92% | 77% | 38% | 31% | 23% |
Châteauneuf | 3.77 | 92% | 92% | 77% | 46% | 38% |
Chauvigny | 3.15 | 96% | 85% | 62% | 35% | 15% |
Chauvigny | 2.85 | 92% | 77% | 54% | 31% | 15% |
Chauvigny | 3.46 | 100% | 92% | 69% | 38% | 15% |
Vitré | 2.85 | 100% | 65% | 50% | 31% | 19% |
Vitré | 2.54 | 100% | 62% | 54% | 23% | 19% |
Vitré | 3.15 | 100% | 69% | 46% | 38% | 23% |
Locminé | 2.42 | 100% | 65% | 38% | 23% | 15% |
Locminé | 2.38 | 100% | 62% | 38% | 23% | 15% |
Locminé | 2.46 | 100% | 69% | 38% | 23% | 15% |
Lannion | 2.69 | 96% | 81% | 58% | 23% | 12% |
Lannion | 2.62 | 92% | 77% | 54% | 23% | 12% |
Lannion | 2.77 | 100% | 85% | 62% | 23% | 8% |
Stade Briochin | 2.92 | 100% | 92% | 46% | 35% | 15% |
Stade Briochin | 2.54 | 100% | 85% | 38% | 15% | 15% |
Stade Briochin | 3.31 | 100% | 100% | 54% | 54% | 23% |
Rennes II | 3.38 | 96% | 81% | 54% | 42% | 27% |
Rennes II | 4.23 | 100% | 100% | 77% | 54% | 27% |
Rennes II | 2.54 | 92% | 62% | 31% | 31% | 23% |
Vannes | 3.23 | 92% | 73% | 54% | 35% | 23% |
Vannes | 3.62 | 92% | 85% | 62% | 38% | 23% |
Vannes | 2.85 | 92% | 62% | 46% | 31% | 23% |
St-P. Milizac | 2.69 | 92% | 77% | 46% | 31% | 15% |
St-P. Milizac | 2.31 | 92% | 69% | 31% | 31% | 15% |
St-P. Milizac | 3.08 | 92% | 85% | 62% | 31% | 23% |
Fougères | 3.65 | 96% | 88% | 69% | 54% | 42% |
Fougères | 3.54 | 92% | 77% | 69% | 54% | 42% |
Fougères | 3.77 | 100% | 100% | 69% | 54% | 38% |
Pontivy | 2.5 | 92% | 73% | 46% | 27% | 8% |
Pontivy | 1.92 | 85% | 69% | 31% | 8% | 8% |
Pontivy | 3.08 | 100% | 77% | 62% | 46% | 15% |
Ergué-Gaberic | 2.81 | 88% | 73% | 46% | 31% | 19% |
Ergué-Gaberic | 3 | 100% | 85% | 62% | 38% | 19% |
Ergué-Gaberic | 2.62 | 77% | 62% | 31% | 23% | 23% |
Stade Pontivy | 3.88 | 100% | 81% | 69% | 62% | 38% |
Stade Pontivy | 4.08 | 100% | 85% | 77% | 69% | 38% |
Stade Pontivy | 3.69 | 100% | 77% | 62% | 54% | 38% |
CPBB Rennes | 3.85 | 96% | 81% | 65% | 50% | 23% |
CPBB Rennes | 4 | 100% | 85% | 62% | 62% | 23% |
