Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Campeonato UEFA U17 2015 Bulgaria

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Scotland 9 33% 44% 22% 5
Faroe Islands 3 0% 67% 33% 1
Eire 9 33% 33% 33% 3
Gibraltar 3 0% 67% 33% 1
Poland 6 67% 33% 0% 4
Estonia 3 33% 67% 0% 1
Georgia 6 50% 50% 0% 1
Liechtenstein 3 0% 100% 0%
Iceland 6 17% 50% 33% 2
Moldova 3 33% 33% 33% 2
Italia Sub17 11 45% 27% 27% 5
Armenia 3 0% 100% 0%
England 11 73% 9% 18% 4
Cyprus 3 33% 67% 0%
France 12 75% 8% 17% 7
Macedonia 3 0% 100% 0%
Ukraine 6 0% 50% 50% 3
Greece 9 33% 11% 56% 6
Suecia '17 6 17% 50% 33% 2
Latvia 3 0% 67% 33% 1
Turkey 3 0% 100% 0%
Slovenia 9 33% 56% 11% 4
Portugal 6 67% 17% 17% 5
N. Ireland 6 17% 50% 33% 1
Croacia '17 11 73% 0% 27% 8
Kazakhstan 3 0% 100% 0%
Hungary 6 33% 50% 17% 3
Israel 6 33% 33% 33% 4
Serbia 6 50% 33% 17% 4
Malta 3 0% 100% 0%
Netherlands 9 44% 0% 56% 6
Finland 3 33% 67% 0%
Austria '17 9 56% 11% 33% 4
San Marino 3 0% 100% 0%
Norway 6 50% 50% 0% 3
Albania 3 33% 67% 0%
Belgium 11 55% 18% 27% 6
Azerbaijan 6 17% 67% 17%
Switzerland 3 33% 67% 0% 1
Bosnia 6 33% 33% 33% 1
Eslovaquia 6 50% 50% 0% 2
Luxembourg 3 33% 67% 0% 1
Spain 11 45% 0% 55% 6
Lithuania 3 0% 100% 0%
Czech 9 67% 22% 11% 5
Romania 6 33% 67% 0% 1
Denmark 3 33% 67% 0%
Andorra 3 0% 100% 0%
Rusia '17 11 45% 18% 36% 6
Wales 6 33% 33% 33% 3
Belarus 6 50% 33% 17% 3
Montenegro 3 0% 100% 0%
Germany 9 67% 11% 22% 7
Bulgaria 3 0% 67% 33%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Odsonne Édouard 13 1 10 8 4 720
Patrick Cutrone 8 1 2 10 10 1 870
Jan Mlakar 8 2 1 9 9 810
Dennis van Vaerenbergh 7 11 11 964
Jonathan Ikoné 6 12 9 3 805
Kuki Zalazar 6 1 10 10 832
Kuki 6 1 10 10 832
Ismail Azzaoui 5 2 10 10 833
Felix Passlack 5 1 3 9 9 775
Nikola Moro 4 2 10 10 1 848
Davor Lovren 4 5 10 9 1 746
Oliver Filip 4 1 2 9 8 1 733
Layton Ndukwu 4 9 8 3 588
Trevor Clarke 4 8 7 1 603
Giorgi Arabidze 4 1 1 6 6 480
José Gomes 4 6 4 2 397
Florinel Coman 4 1 2 6 4 2 340
Maxime Pélican 3 2 1 12 7 5 626
Andres Llamas Acuna 3 1 11 11 990
Josip Brekalo 3 1 11 10 1 833
Georgi Makhatadze 3 1 4 10 10 841
Marcus Edwards 3 1 10 7 4 682
Karlo Majić 3 1 10 8 3 645
Sandi Lovrić 3 4 8 8 635
Joshua Barrett 3 1 8 7 2 558

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Scotland 2.11 78% 56% 33% 33% 11%
Faroe Islands 3.33 67% 67% 67% 67% 33%
Eire 2.56 78% 56% 44% 44% 22%
Gibraltar 3 67% 67% 67% 67% 33%
Poland 2.17 100% 50% 33% 33% 0%
Estonia 3 100% 100% 67% 33% 0%
Georgia 3.17 100% 83% 67% 33% 17%
Liechtenstein 3 100% 100% 67% 33% 0%
Iceland 1.67 83% 50% 17% 17% 0%
Moldova 2.33 67% 67% 67% 33% 0%
Italia Sub17 2.18 100% 73% 36% 9% 0%
Armenia 3 100% 100% 67% 33% 0%
England 2.36 91% 55% 45% 36% 9%
Cyprus 4 100% 100% 100% 67% 33%
France 3.25 100% 75% 58% 42% 25%
Macedonia 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Ukraine 1.17 50% 33% 33% 0% 0%
Greece 1.33 67% 22% 22% 22% 0%
Suecia '17 2.5 67% 67% 33% 17% 17%
Latvia 1.33 67% 33% 33% 0% 0%
Turkey 4.33 100% 67% 67% 67% 67%
Slovenia 1.89 89% 33% 33% 22% 11%
Portugal 1.5 83% 33% 33% 0% 0%
N. Ireland 3.67 83% 83% 67% 50% 33%
Croacia '17 2.36 82% 55% 36% 18% 9%
Kazakhstan 5.33 100% 67% 67% 67% 67%
Hungary 1.5 83% 33% 33% 0% 0%
Israel 1.67 67% 33% 17% 17% 17%
Serbia 1.67 83% 33% 33% 17% 0%
Malta 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Netherlands 1.33 78% 56% 0% 0% 0%
Finland 2 100% 67% 33% 0% 0%
Austria '17 2.11 100% 78% 11% 11% 11%
San Marino 4 100% 100% 67% 67% 33%
Norway 2.67 100% 83% 50% 33% 0%
Albania 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Belgium 2.45 91% 73% 45% 27% 9%
Azerbaijan 3.17 100% 100% 83% 33% 0%
Switzerland 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Bosnia 2.83 100% 83% 50% 33% 17%
Eslovaquia 2.5 100% 83% 50% 17% 0%
Luxembourg 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Spain 1.73 64% 64% 36% 9% 0%
Lithuania 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Czech 2.11 100% 44% 44% 22% 0%
Romania 3.17 100% 83% 67% 17% 17%
Denmark 4 100% 67% 67% 67% 33%
Andorra 2 100% 33% 33% 33% 0%
Rusia '17 1.82 82% 55% 27% 18% 0%
Wales 2 67% 50% 50% 17% 17%
Belarus 2.17 83% 67% 50% 17% 0%
Montenegro 2 100% 67% 33% 0% 0%
Germany 2.56 89% 67% 56% 33% 11%
Bulgaria 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Medias de la liga 2.36 87% 62% 43% 24% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 24 15%
0-0 20 13%
0-1 16 10%
2-0 12 8%
1-1 11 7%
3-0 9 6%
1-2 9 6%
0-3 7 4%
4-0 7 4%
0-2 7 4%
0-4 6 4%
2-1 6 4%
3-1 4 3%
2-2 4 3%
4-1 3 2%
1-3 2 1%
0-5 2 1%
2-4 2 1%
1-7 1 1%
6-1 1 1%
3-4 1 1%
5-1 1 1%
6-0 1 1%
8-1 1 1%
5-0 1 1%
3-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 59 37%
1-0 37 23%
0-1 25 16%
1-1 12 8%
2-0 9 6%
0-2 7 4%
3-0 3 2%
0-3 2 1%
2-3 1 1%
5-0 1 1%
4-0 1 1%
1-2 1 1%
0-4 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 5 13%
16-30 11 28%
31-45 7 18%
46-60 8 20%
61-75 5 13%
76-90 4 10%
Goles
1er Tiempo 23 58%
2do Tiempo 17 43%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Campeonato UEFA U17 - 2015 Bulgaria

  • 100% 159 / 159 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.28%
  • Empates 19.5%
  • Victoria equipo visitante 35.22%
  • Más de 1.5 62.26%
  • Más de 2.5 43.4%
  • Más de 3.5 23.9%
  • Goles 375
  • Goles/Partido 2.36
  • Goles/Partido (casa) 1.32
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 29.56%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)