England
League Trophy de Fútbol 2017/2018
England
| Campeón |
Lincoln City | |
| Máximo goleador | |
| N/D |
Grupo del Norte A
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo del Norte B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo del Norte C
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo del Norte D
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo del Norte E
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo del Norte F
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Bradford City | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ... V V D | ||
| 2 | Chesterfield | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ... D V V | |
| 3 | Rotherham United | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | ... D D V | |
| 4 | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... V D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Norte G
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Lincoln City | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | +4 | ... V V V | ||
| 2 | Mansfield Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ... D V V | ||
| 3 | Notts County | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... V D D | |
| 4 | Everton U21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Norte H
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Scunthorpe United | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V V D | |
| 2 | Doncaster Rovers | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | ... V V V | ||
| 3 | Grimsby Town | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | ... D D D | ||
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D D V |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur A
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Portsmouth | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ... D V V | |
| 2 | Charlton Athletic | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V V D | |
| 3 | Fulham U21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | ... V D V | |
| 4 | Crawley Town | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Gillingham | 9 | 3 | 3 | 10 | 6 | +4 | ... V V V | ||
| 2 | Southend United | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... D V V | |
| 3 | Colchester United | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... V D D | |
| 4 | Reading U21 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur C
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Swindon Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... D V V | |
| 2 | West Ham United U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... V V | |
| 3 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | ... V D D | ||
| 4 | Wycombe Wanderers | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ... D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur D
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Yeovil Town | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | +3 | ... V V | ||
| 2 | Chelsea U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | ... D D | |
| 3 | Plymouth Argyle | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ... V V | |
| 4 | Exeter City | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | ... D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur E
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Swansea City U21 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | +4 | ... V V V | ||
| 2 | Forest Green Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V V D | |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D V | |
| 4 | Newport County | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur F
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Luton Town | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | ... V V V | ||
| 2 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | ... V V D | |
| 3 | Barnet | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ... D D | ||
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | ... D D |
- Ronda siguiente
Grupo del Sur G
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo del Sur H
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Peterborough United | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V D V | |
| 2 | Northampton Town | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ... V V V | |||
| 3 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D V D | |
| 4 | Cambridge United | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d League Trophy de Fútbol es Rotherham United, con 14 goles marcados en 4 juegos.
El máximo goleador d League Trophy de Fútbol es James Norwood d Fleetwood Town, con 4 goles marcados en 3 juegos.
Atualmente League Trophy de Fútbol 2025/2026 ya cuenta con 419 goles marcados en 110 juegos, con un promedio de 3.81 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | League Trophy de Fútbol |
|---|---|
| Final | |
| Semifinales | |
| Cuartos de Final | |
| 3ra Ronda | |
| 2da Ronda | |
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
League Trophy de Fútbol - 2017/2018
- 100% 127 / 127 Partidos
- Victoria equipo casa 52.76%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 47.24%
- Más de 1.5 81.89%
- Más de 2.5 59.84%
- Más de 3.5 36.22%
- Goles 396
- Goles/Partido 3.12
- Goles/Partido (casa) 1.59
- Goles/Partido (visitante) 1.53
- Ambos equipos marcan 64.57%
- Goles después de los 80' 15.66%
Lincoln City
Peterborough United
Wycombe Wanderers
Bolton Wanderers
Plymouth Argyle
Rotherham United
Sutton United
Sunderland
Tranmere Rovers
Salford City
Portsmouth
Shrewsbury Town
Coventry City
Oxford United
Barnsley
Bristol City
Walsall
Chesterfield
Crewe Alexandra
Southend United
Swindon Town
Carlisle United
Brentford