England
Premier League 1950/1951
England
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Tottenham Hotspur | 60 | 42 | 25 | 10 | 7 | 82 | 44 | +38 | ... V D E V V |
| 2 | Manchester United | 56 | 42 | 24 | 8 | 10 | 74 | 40 | +34 | ... D V V V E |
| 3 | Blackpool | 50 | 42 | 20 | 10 | 12 | 79 | 53 | +26 | ... D V D D E |
| 4 | Newcastle United | 49 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 53 | +9 | ... V D D V V |
| 5 | Arsenal | 47 | 42 | 19 | 9 | 14 | 73 | 56 | +17 | ... V D D E V |
| 6 | Middlesbrough | 47 | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 65 | +11 | ... D D E D D |
| 7 | Portsmouth | 47 | 42 | 16 | 15 | 11 | 71 | 68 | +3 | ... E E E V V |
| 8 | Bolton Wanderers | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 64 | 61 | +3 | ... D V E V D |
| 9 | Liverpool | 43 | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 59 | -6 | ... V V D E D |
| 10 | Burnley | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 48 | 43 | +5 | ... V V D D D |
| 11 | Derby County | 40 | 42 | 16 | 8 | 18 | 81 | 75 | +6 | ... V D E D V |
| 12 | Stoke City | 40 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 59 | -9 | ... D V V D D |
| 13 | Sunderland | 40 | 42 | 12 | 16 | 14 | 63 | 73 | -10 | ... E V V E E |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 42 | 15 | 8 | 19 | 74 | 61 | +13 | ... D D D D E |
| 15 | Aston Villa | 37 | 42 | 12 | 13 | 17 | 66 | 68 | -2 | ... E E V E V |
| 16 | West Bromwich Albion | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 61 | -8 | ... D V D V E |
| 17 | Fulham | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 68 | -16 | ... E V V D D |
| 18 | Charlton Athletic | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 80 | -17 | ... D D E V D |
| 19 | Huddersfield Town | 36 | 42 | 15 | 6 | 21 | 64 | 92 | -28 | ... V V V E D |
| 20 | Chelsea | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 53 | 65 | -12 | ... D V V V V |
| 21 | Sheffield Wednesday | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 64 | 83 | -19 | ... V V V D V |
| 22 | Everton | 32 | 42 | 12 | 8 | 22 | 48 | 86 | -38 | ... E D D V D |
Estadísticas 1950/1951
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Tottenham Hotspur | 82 | Goles |
| Mejor defensa |
Manchester United | 40 | Goles |
| Más victorias |
Tottenham Hotspur | 25 | Victorias |
| Más derrotas |
Everton | 22 | Derrotas |
| Más empates |
Sunderland | 16 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 462 | Partidos | |
| Total de goles | 1413 | Goles | |
| Goles/partido | 3.06 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Manchester City, con 41 goles marcados en 17 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Erling Haaland d Manchester City, con 18 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.
Atualmente Premier League 2025/2026 ya cuenta con 482 goles marcados en 171 juegos, con un promedio de 2.82 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Premier League |
|---|---|
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1950/1951
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 47.19%
- Empates 24.68%
- Victoria equipo visitante 28.14%
- Más de 1.5 79.44%
- Más de 2.5 58.01%
- Más de 3.5 34.42%
- Goles 1413
- Goles/Partido 3.06
- Goles/Partido (casa) 1.8
- Goles/Partido (visitante) 1.26
- Ambos equipos marcan 60.39%
- Goles después de los 80' 0%
Tottenham Hotspur
Manchester United
Everton
Sunderland
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Leicester City