Competición
Liga Uno 1999/2000
England
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Cardiff City | 1-1 | Millwall | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Oldham Athletic | 0-1 | Preston North End | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Wycombe Wanderers | 1-1 | Burnley | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Bury | 2-1 | Gillingham | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Reading | 2-1 | Bristol City | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Notts County | 0-0 | Luton Town | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Chesterfield | 0-1 | Colchester United | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Blackpool | 2-1 | Wrexham | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Bristol Rovers | 0-0 | Brentford | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Stoke City | 1-2 | Oxford United | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | AFC Bournemouth | 2-1 | Cambridge United | |||||
| vie | 06.ago.1999 - 20:00 | Wigan Athletic | 3-0 | Scunthorpe United | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Millwall | 3-3 | Wigan Athletic | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Cambridge United | 3-1 | Reading | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Preston North End | 2-1 | Stoke City | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Oxford United | 2-3 | Cardiff City | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Bristol City | 3-1 | AFC Bournemouth | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Luton Town | 3-2 | Blackpool | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Brentford | 2-0 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Burnley | 2-1 | Chesterfield | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Colchester United | 0-3 | Notts County | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Scunthorpe United | 0-1 | Wycombe Wanderers | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Gillingham | 0-1 | Bristol Rovers | |||||
| vie | 13.ago.1999 - 20:00 | Wrexham | 1-0 | Bury | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Wycombe Wanderers | 1-1 | Preston North End | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Oldham Athletic | 0-1 | Burnley | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Blackpool | 1-1 | Gillingham | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Wigan Athletic | 2-1 | Bristol City | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Reading | 1-2 | Luton Town | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | AFC Bournemouth | 4-0 | Colchester United | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Bury | 2-2 | Brentford | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Bristol Rovers | 1-0 | Oxford United | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Chesterfield | 4-2 | Cambridge United | |||||
| vie | 20.ago.1999 - 20:00 | Notts County | 3-0 | Scunthorpe United | |||||
| sáb | 21.ago.1999 - 20:00 | Stoke City | 3-1 | Millwall | |||||
| sáb | 21.ago.1999 - 20:00 | Cardiff City | 1-1 | Wrexham | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Preston North End | 1-4 | Wigan Athletic | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Colchester United | 3-2 | Reading | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Burnley | 1-0 | Stoke City | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Luton Town | 1-0 | Cardiff City | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Scunthorpe United | 3-1 | AFC Bournemouth | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Brentford | 2-0 | Blackpool | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Oxford United | 1-0 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Millwall | 1-1 | Chesterfield | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Cambridge United | 1-1 | Notts County | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Gillingham | 2-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Wrexham | 2-1 | Bristol Rovers | |||||
| vie | 27.ago.1999 - 20:00 | Bristol City | 1-1 | Bury | |||||
| dom | 29.ago.1999 - 20:00 | Bristol Rovers | 1-0 | Burnley | |||||
| dom | 29.ago.1999 - 20:00 | Stoke City | 1-1 | Gillingham | |||||
| dom | 29.ago.1999 - 20:00 | Bury | 5-2 | Colchester United | |||||
| dom | 29.ago.1999 - 20:00 | Blackpool | 1-1 | Oxford United | |||||
| dom | 29.ago.1999 - 20:00 | Wigan Athletic | 1-1 | Cambridge United | |||||
| dom | 29.ago.1999 - 20:00 | Cardiff City | 1-1 | Scunthorpe United | |||||
| lun | 30.ago.1999 - 20:00 | AFC Bournemouth | 1-0 | Luton Town | |||||
| lun | 30.ago.1999 - 20:00 | Wycombe Wanderers | 0-1 | Wrexham | |||||
| mar | 31.ago.1999 - 20:00 | Reading | 2-2 | Preston North End | |||||
| jue | 02.sep.1999 - 20:00 | Burnley | 2-1 | AFC Bournemouth | |||||
| jue | 02.sep.1999 - 20:00 | Wrexham | 2-3 | Notts County | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Cambridge United | 1-3 | Stoke City | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Bristol City | 5-2 | Blackpool | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Gillingham | 2-1 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Preston North End | 0-2 | Chesterfield | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Oxford United | 0-0 | Wycombe Wanderers | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Scunthorpe United | 0-2 | Bristol Rovers | |||||
| vie | 03.sep.1999 - 20:00 | Luton Town | 1-1 | Bury | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | AFC Bournemouth | 3-1 | Reading | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Bristol City | 0-0 | Millwall | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Chesterfield | 0-2 | Stoke City | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Wycombe Wanderers | 3-1 | Cardiff City | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Preston North End | 0-0 | Burnley | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Oxford United | 1-2 | Gillingham | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Luton Town | 3-1 | Wrexham | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Notts County | 2-1 | Blackpool | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Cambridge United | 2-2 | Brentford | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Wigan Athletic | 3-1 | Bristol Rovers | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Oldham Athletic | 2-0 | Bury | |||||
| vie | 10.sep.1999 - 20:00 | Colchester United | 0-1 | Scunthorpe United | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Stoke City | 1-1 | Wigan Athletic | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Gillingham | 0-2 | Preston North End | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Scunthorpe United | 1-2 | Bristol City | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Blackpool | 0-0 | AFC Bournemouth | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Brentford | 2-0 | Luton Town | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Burnley | 3-0 | Colchester United | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Bristol Rovers | 3-2 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Reading | 1-0 | Chesterfield | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Cardiff City | 2-1 | Notts County | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Bury | 2-0 | Wycombe Wanderers | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Wrexham | 1-0 | Oxford United | |||||
| vie | 17.sep.1999 - 20:00 | Millwall | 2-1 | Cambridge United | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Cardiff City | 0-0 | Wigan Athletic | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Wrexham | 2-3 | Stoke City | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Brentford | 2-2 | Preston North End | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Bristol City | 0-0 | Burnley | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Cambridge United | 2-2 | Gillingham | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Millwall | 1-0 | Colchester United | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Reading | 1-1 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Scunthorpe United | 0-0 | Chesterfield | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Blackpool | 1-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Luton Town | 4-2 | Oxford United | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | Notts County | 0-2 | Bristol Rovers | |||||
| vie | 24.sep.1999 - 20:00 | AFC Bournemouth | 1-1 | Bury | |||||
| lun | 27.sep.1999 - 20:00 | Brentford | 2-1 | Cardiff City | |||||
| jue | 30.sep.1999 - 20:00 | Colchester United | 2-2 | Wrexham | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Wycombe Wanderers | 5-3 | Reading | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Gillingham | 2-0 | Millwall | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Bury | 3-2 | Cardiff City | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Oxford United | 3-0 | Bristol City | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Chesterfield | 0-1 | AFC Bournemouth | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Wigan Athletic | 1-0 | Luton Town | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Bristol Rovers | 3-1 | Blackpool | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Burnley | 2-2 | Brentford | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Oldham Athletic | 1-2 | Notts County | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Preston North End | 2-1 | Cambridge United | |||||
| vie | 01.oct.1999 - 20:00 | Stoke City | 1-0 | Scunthorpe United | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Stoke City | 2-1 | Reading | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Oxford United | 1-3 | Millwall | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Bristol Rovers | 1-1 | Cardiff City | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Preston North End | 1-0 | Bristol City | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Oldham Athletic | 2-1 | Luton Town | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Gillingham | 5-1 | Wrexham | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Chesterfield | 0-0 | Blackpool | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Bury | 1-3 | Notts County | |||||
| vie | 08.oct.1999 - 20:00 | Wycombe Wanderers | 1-0 | Cambridge United | |||||
| sáb | 09.oct.1999 - 20:00 | Burnley | 1-2 | Scunthorpe United | |||||
| jue | 14.oct.1999 - 21:00 | Cambridge United | 5-2 | Colchester United | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Reading | 0-2 | Wigan Athletic | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | AFC Bournemouth | 1-1 | Stoke City | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Scunthorpe United | 1-1 | Preston North End | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Millwall | 1-1 | Burnley | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Luton Town | 3-1 | Gillingham | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Cardiff City | 1-1 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Wrexham | 1-1 | Chesterfield | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Notts County | 2-1 | Wycombe Wanderers | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Brentford | 2-0 | Oxford United | |||||
| vie | 15.oct.1999 - 21:00 | Blackpool | 0-5 | Bury | |||||
| sáb | 16.oct.1999 - 21:00 | Bristol City | 0-0 | Bristol Rovers | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Wrexham | 1-1 | Wigan Athletic | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Cardiff City | 1-2 | Stoke City | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Millwall | 0-2 | Preston North End | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Cambridge United | 0-1 | Burnley | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Brentford | 1-2 | Gillingham | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Bristol City | 1-1 | Colchester United | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Blackpool | 1-2 | Oldham Athletic | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Notts County | 1-0 | Chesterfield | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Luton Town | 1-1 | Wycombe Wanderers | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | Scunthorpe United | 1-0 | Oxford United | |||||
| lun | 18.oct.1999 - 21:00 | AFC Bournemouth | 0-1 | Bristol Rovers | |||||
| mar | 19.oct.1999 - 21:00 | Reading | 2-0 | Bury | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Oldham Athletic | 1-2 | Reading | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Colchester United | 1-2 | Millwall | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Wigan Athletic | 2-0 | Cardiff City | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Burnley | 2-0 | Bristol City | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Bury | 2-2 | AFC Bournemouth | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Oxford United | 0-1 | Luton Town | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Stoke City | 2-0 | Wrexham | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Wycombe Wanderers | 0-2 | Blackpool | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Preston North End | 2-1 | Brentford | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Bristol Rovers | 0-1 | Notts County | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Gillingham | 2-1 | Cambridge United | |||||
| vie | 22.oct.1999 - 21:00 | Chesterfield | 1-1 | Scunthorpe United | |||||
| lun | 25.oct.1999 - 21:00 | Colchester United | 2-2 | Wigan Athletic | |||||
| lun | 25.oct.1999 - 21:00 | Notts County | 0-1 | Brentford | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Brentford | 1-1 | Reading | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Gillingham | 3-0 | Bristol City | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Millwall | 1-0 | Luton Town | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Oxford United | 1-1 | Colchester United | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Burnley | 5-0 | Wrexham | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Cardiff City | 1-1 | Blackpool | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Wigan Athletic | 3-0 | Chesterfield | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Oldham Athletic | 2-2 | Wycombe Wanderers | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Bristol Rovers | 0-0 | Bury | |||||
| lun | 01.nov.1999 - 21:00 | Cambridge United | 1-3 | Scunthorpe United | |||||
| mar | 02.nov.1999 - 21:00 | Preston North End | 3-0 | AFC Bournemouth | |||||
| mar | 02.nov.1999 - 21:00 | Stoke City | 0-1 | Notts County | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Blackpool | 2-2 | Wigan Athletic | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Scunthorpe United | 1-4 | Millwall | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Bury | 0-0 | Stoke City | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | AFC Bournemouth | 1-0 | Cardiff City | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Colchester United | 2-2 | Preston North End | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Luton Town | 2-1 | Burnley | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Notts County | 1-1 | Gillingham | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Chesterfield | 0-1 | Oldham Athletic | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Wrexham | 0-1 | Brentford | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Wycombe Wanderers | 1-1 | Bristol Rovers | |||||
| vie | 05.nov.1999 - 21:00 | Bristol City | 1-1 | Cambridge United | |||||
| sáb | 06.nov.1999 - 21:00 | Reading | 1-2 | Oxford United | |||||
| lun | 08.nov.1999 - 21:00 | Oldham Athletic | 2-1 | Millwall | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Gillingham | 4-1 | AFC Bournemouth | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Cambridge United | 3-1 | Luton Town | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Millwall | 0-0 | Wrexham | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Cardiff City | 2-1 | Chesterfield | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Preston North End | 2-0 | Notts County | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Wigan Athletic | 2-1 | Wycombe Wanderers | |||||
| jue | 11.nov.1999 - 21:00 | Brentford | 4-3 | Scunthorpe United | |||||
| vie | 12.nov.1999 - 21:00 | Oxford United | 1-1 | Bury | |||||
| sáb | 13.nov.1999 - 21:00 | Stoke City | 1-1 | Bristol City | |||||
| sáb | 13.nov.1999 - 21:00 | Oldham Athletic | 1-2 | Colchester United | |||||
| sáb | 13.nov.1999 - 21:00 | Burnley | 1-0 | Blackpool | |||||
| lun | 15.nov.1999 - 21:00 | Millwall | 5-0 | Reading | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga Uno - 1999/2000
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 42.55%
- Empates 28.01%
- Victoria equipo visitante 29.44%
- Más de 1.5 73.43%
- Más de 2.5 47.4%
- Más de 3.5 24.06%
- Goles 1413
- Goles/Partido 2.54
- Goles/Partido (casa) 1.39
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 52.78%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)