Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga Uno 2001/2002


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

lun 10.sep.2001 - 20:00 Wrexham 1-0 Bury
jue 13.sep.2001 - 20:00 Wrexham 1-2 Brighton
vie 14.sep.2001 - 20:00 Wycombe 1-0 Wigan
vie 14.sep.2001 - 20:00 Stoke 2-0 Reading
vie 14.sep.2001 - 20:00 Cambridge Utd 2-1 Cardiff
vie 14.sep.2001 - 20:00 QPR 4-1 Port Vale
vie 14.sep.2001 - 20:00 Swindon 2-2 Tranmere
vie 14.sep.2001 - 20:00 Bristol City 3-1 Colchester
vie 14.sep.2001 - 20:00 Huddersfield 2-4 Blackpool
vie 14.sep.2001 - 20:00 Oldham 2-0 Peterborough
vie 14.sep.2001 - 20:00 Notts 0-0 Brentford
vie 14.sep.2001 - 20:00 Northampton 0-2 Chesterfield
vie 14.sep.2001 - 20:00 Bournemouth 3-2 Bury
lun 17.sep.2001 - 20:00 Brighton 1-0 Stoke
lun 17.sep.2001 - 20:00 Blackpool 2-2 QPR
lun 17.sep.2001 - 20:00 Brentford 2-2 Bristol City
lun 17.sep.2001 - 20:00 Port Vale 0-2 Swindon
lun 17.sep.2001 - 20:00 Peterborough 6-0 Bournemouth
lun 17.sep.2001 - 20:00 Chesterfield 3-2 Wrexham
lun 17.sep.2001 - 20:00 Colchester 2-1 Oldham
lun 17.sep.2001 - 20:00 Wigan 1-0 Huddersfield
lun 17.sep.2001 - 20:00 Tranmere 4-2 Notts
lun 17.sep.2001 - 20:00 Cardiff 2-0 Northampton
lun 17.sep.2001 - 20:00 Reading 1-0 Cambridge Utd
jue 20.sep.2001 - 20:00 Tranmere 5-0 Wrexham
vie 21.sep.2001 - 20:00 Bury 0-1 Stoke
vie 21.sep.2001 - 20:00 Wigan 1-2 QPR
vie 21.sep.2001 - 20:00 Peterborough 4-1 Bristol City
vie 21.sep.2001 - 20:00 Chesterfield 4-0 Swindon
vie 21.sep.2001 - 20:00 Brighton 2-1 Bournemouth
vie 21.sep.2001 - 20:00 Brentford 2-2 Oldham
vie 21.sep.2001 - 20:00 Cardiff 1-2 Huddersfield
vie 21.sep.2001 - 20:00 Colchester 0-1 Notts
vie 21.sep.2001 - 20:00 Reading 2-0 Wycombe
vie 21.sep.2001 - 20:00 Port Vale 0-1 Northampton
vie 21.sep.2001 - 20:00 Blackpool 1-1 Cambridge Utd
lun 24.sep.2001 - 20:00 Cambridge Utd 2-2 Wigan
lun 24.sep.2001 - 20:00 Bournemouth 1-0 Reading
lun 24.sep.2001 - 20:00 QPR 2-1 Cardiff
lun 24.sep.2001 - 20:00 Wycombe 1-1 Brighton
lun 24.sep.2001 - 20:00 Wrexham 1-3 Port Vale
lun 24.sep.2001 - 20:00 Bristol City 2-0 Tranmere
lun 24.sep.2001 - 20:00 Northampton 1-3 Blackpool
lun 24.sep.2001 - 20:00 Notts 1-0 Peterborough
lun 24.sep.2001 - 20:00 Swindon 2-0 Brentford
lun 24.sep.2001 - 20:00 Huddersfield 0-0 Chesterfield
lun 24.sep.2001 - 20:00 Oldham 4-0 Bury
mar 25.sep.2001 - 20:00 Stoke 3-0 Colchester
vie 28.sep.2001 - 20:00 Blackpool 3-1 Wigan
vie 28.sep.2001 - 20:00 Cambridge Utd 2-1 QPR
vie 28.sep.2001 - 20:00 Cardiff 1-1 Brighton
vie 28.sep.2001 - 20:00 Huddersfield 1-0 Bristol City
vie 28.sep.2001 - 20:00 Northampton 1-1 Swindon
vie 28.sep.2001 - 20:00 Wycombe 3-1 Port Vale
vie 28.sep.2001 - 20:00 Stoke 2-0 Bournemouth
vie 28.sep.2001 - 20:00 Chesterfield 0-2 Tranmere
vie 28.sep.2001 - 20:00 Brentford 4-1 Colchester
vie 28.sep.2001 - 20:00 Wrexham 1-2 Peterborough
vie 28.sep.2001 - 20:00 Oldham 4-1 Notts
vie 28.sep.2001 - 20:00 Reading 1-1 Bury
lun 01.oct.2001 - 20:00 Bury 1-1 Wycombe
mié 03.oct.2001 - 20:00 Tranmere 4-0 Blackpool
jue 04.oct.2001 - 20:00 Colchester 2-0 Reading
jue 04.oct.2001 - 20:00 Bournemouth 3-2 Oldham
jue 04.oct.2001 - 20:00 Brighton 1-2 Brentford
jue 04.oct.2001 - 20:00 Bristol City 3-0 Chesterfield
jue 04.oct.2001 - 20:00 Port Vale 5-0 Cambridge Utd
vie 05.oct.2001 - 20:00 Notts 0-1 Wycombe
sáb 06.oct.2001 - 20:00 QPR 3-2 Huddersfield
sáb 06.oct.2001 - 20:00 Peterborough 2-0 Northampton
lun 08.oct.2001 - 20:00 Bournemouth 2-0 Wigan
lun 08.oct.2001 - 20:00 Bristol City 1-1 Cardiff
jue 11.oct.2001 - 20:00 Cardiff 2-2 Wigan
vie 12.oct.2001 - 20:00 Wrexham 1-0 QPR
vie 12.oct.2001 - 20:00 Huddersfield 1-2 Brighton
vie 12.oct.2001 - 20:00 Oldham 0-1 Bristol City
vie 12.oct.2001 - 20:00 Reading 1-3 Swindon
vie 12.oct.2001 - 20:00 Chesterfield 1-1 Port Vale
vie 12.oct.2001 - 20:00 Wycombe 1-1 Bournemouth
vie 12.oct.2001 - 20:00 Northampton 4-1 Tranmere
vie 12.oct.2001 - 20:00 Blackpool 2-1 Colchester
vie 12.oct.2001 - 20:00 Brentford 2-1 Peterborough
vie 12.oct.2001 - 20:00 Stoke 1-0 Notts
vie 12.oct.2001 - 20:00 Cambridge Utd 3-1 Bury
vie 19.oct.2001 - 21:00 Notts 3-4 Reading
vie 19.oct.2001 - 21:00 Wigan 2-3 Wrexham
vie 19.oct.2001 - 21:00 Peterborough 3-2 Blackpool
vie 19.oct.2001 - 21:00 Brighton 3-0 Oldham
vie 19.oct.2001 - 21:00 Bournemouth 0-2 Brentford
vie 19.oct.2001 - 21:00 Bury 2-1 Chesterfield
vie 19.oct.2001 - 21:00 Tranmere 1-0 Huddersfield
vie 19.oct.2001 - 21:00 Bristol City 0-1 Wycombe
vie 19.oct.2001 - 21:00 QPR 0-1 Northampton
vie 19.oct.2001 - 21:00 Colchester 3-1 Cambridge Utd
sáb 20.oct.2001 - 21:00 Port Vale 1-1 Stoke
sáb 20.oct.2001 - 21:00 Swindon 0-3 Cardiff
lun 22.oct.2001 - 21:00 Tranmere 1-2 Wigan
lun 22.oct.2001 - 21:00 Oldham 0-1 Reading
lun 22.oct.2001 - 21:00 Chesterfield 1-2 Stoke
lun 22.oct.2001 - 21:00 Peterborough 4-1 QPR
lun 22.oct.2001 - 21:00 Notts 2-2 Brighton
lun 22.oct.2001 - 21:00 Bristol City 1-0 Bournemouth
lun 22.oct.2001 - 21:00 Wrexham 1-1 Blackpool
lun 22.oct.2001 - 21:00 Northampton 0-3 Huddersfield
lun 22.oct.2001 - 21:00 Colchester 2-2 Wycombe
lun 22.oct.2001 - 21:00 Brentford 5-1 Bury
mar 23.oct.2001 - 21:00 Port Vale 0-2 Cardiff
mar 23.oct.2001 - 21:00 Swindon 2-0 Cambridge Utd
vie 26.oct.2001 - 21:00 Stoke 1-0 Bristol City
vie 26.oct.2001 - 21:00 Wycombe 1-1 Swindon
vie 26.oct.2001 - 21:00 Wigan 0-1 Port Vale
vie 26.oct.2001 - 21:00 Cardiff 1-1 Tranmere
vie 26.oct.2001 - 21:00 Brighton 1-0 Colchester
vie 26.oct.2001 - 21:00 Huddersfield 5-1 Wrexham
vie 26.oct.2001 - 21:00 QPR 1-1 Oldham
vie 26.oct.2001 - 21:00 Bury 2-0 Peterborough
vie 26.oct.2001 - 21:00 Reading 1-2 Brentford
vie 26.oct.2001 - 21:00 Blackpool 1-0 Chesterfield
vie 26.oct.2001 - 21:00 Bournemouth 4-2 Notts
vie 26.oct.2001 - 21:00 Cambridge Utd 3-3 Northampton
vie 02.nov.2001 - 21:00 Peterborough 0-2 Wigan
vie 02.nov.2001 - 21:00 Northampton 0-2 Reading
vie 02.nov.2001 - 21:00 Swindon 0-3 Stoke
vie 02.nov.2001 - 21:00 Notts 0-2 QPR
vie 02.nov.2001 - 21:00 Bristol City 0-1 Brighton
vie 02.nov.2001 - 21:00 Colchester 1-2 Bournemouth
vie 02.nov.2001 - 21:00 Brentford 2-0 Blackpool
vie 02.nov.2001 - 21:00 Oldham 1-1 Huddersfield
vie 02.nov.2001 - 21:00 Tranmere 1-1 Wycombe
vie 02.nov.2001 - 21:00 Port Vale 1-0 Bury
vie 02.nov.2001 - 21:00 Chesterfield 2-0 Cambridge Utd
sáb 03.nov.2001 - 21:00 Wrexham 1-3 Cardiff
lun 05.nov.2001 - 21:00 Blackpool 2-2 Stoke
lun 05.nov.2001 - 21:00 Reading 2-0 Wrexham
mar 06.nov.2001 - 21:00 Bury 3-0 Cardiff
jue 08.nov.2001 - 21:00 Wigan 2-3 Colchester
jue 08.nov.2001 - 21:00 Huddersfield 2-2 Notts
vie 09.nov.2001 - 21:00 Reading 3-2 Bristol City
vie 09.nov.2001 - 21:00 Blackpool 1-0 Swindon
vie 09.nov.2001 - 21:00 Brighton 1-0 Port Vale
vie 09.nov.2001 - 21:00 QPR 1-2 Tranmere
vie 09.nov.2001 - 21:00 Bournemouth 3-0 Wrexham
vie 09.nov.2001 - 21:00 Cambridge Utd 1-1 Oldham
vie 09.nov.2001 - 21:00 Wycombe 3-0 Peterborough
vie 09.nov.2001 - 21:00 Stoke 3-2 Brentford
vie 09.nov.2001 - 21:00 Cardiff 2-1 Chesterfield
sáb 10.nov.2001 - 21:00 Bury 2-1 Northampton
lun 12.nov.2001 - 21:00 Wigan 6-1 Stoke
lun 19.nov.2001 - 21:00 Bury 2-2 Bristol City
lun 19.nov.2001 - 21:00 Bournemouth 0-0 Port Vale
lun 19.nov.2001 - 21:00 Reading 4-1 Tranmere
lun 19.nov.2001 - 21:00 Cardiff 1-1 Colchester
lun 19.nov.2001 - 21:00 Cambridge Utd 0-2 Wrexham
lun 19.nov.2001 - 21:00 Huddersfield 1-1 Brentford
lun 19.nov.2001 - 21:00 Wigan 1-1 Chesterfield
lun 19.nov.2001 - 21:00 Blackpool 0-0 Notts
lun 19.nov.2001 - 21:00 Wycombe 2-1 Northampton
mar 20.nov.2001 - 21:00 QPR 4-0 Swindon
mar 20.nov.2001 - 21:00 Stoke 0-0 Oldham
mar 20.nov.2001 - 21:00 Brighton 1-1 Peterborough
vie 23.nov.2001 - 21:00 Northampton 0-2 Wigan
vie 23.nov.2001 - 21:00 Peterborough 1-2 Reading
vie 23.nov.2001 - 21:00 Wrexham 0-1 Stoke
vie 23.nov.2001 - 21:00 Notts 0-0 Cardiff
vie 23.nov.2001 - 21:00 Brentford 0-0 QPR
vie 23.nov.2001 - 21:00 Swindon 1-1 Brighton
vie 23.nov.2001 - 21:00 Chesterfield 2-1 Bournemouth
vie 23.nov.2001 - 21:00 Bristol City 2-1 Blackpool
vie 23.nov.2001 - 21:00 Port Vale 1-1 Huddersfield
vie 23.nov.2001 - 21:00 Oldham 2-0 Wycombe
vie 23.nov.2001 - 21:00 Colchester 0-1 Bury
vie 23.nov.2001 - 21:00 Tranmere 6-1 Cambridge Utd
lun 26.nov.2001 - 21:00 Swindon 3-1 Wrexham
vie 30.nov.2001 - 21:00 Bury 0-2 Brighton
vie 30.nov.2001 - 21:00 Wigan 1-0 Swindon
vie 30.nov.2001 - 21:00 Bournemouth 0-2 Tranmere
vie 30.nov.2001 - 21:00 QPR 2-2 Colchester
vie 30.nov.2001 - 21:00 Port Vale 1-1 Blackpool
vie 30.nov.2001 - 21:00 Cardiff 3-1 Oldham
vie 30.nov.2001 - 21:00 Wycombe 5-3 Brentford
vie 30.nov.2001 - 21:00 Reading 0-1 Chesterfield
vie 30.nov.2001 - 21:00 Bristol City 3-2 Notts
vie 30.nov.2001 - 21:00 Wrexham 3-2 Northampton
vie 30.nov.2001 - 21:00 Huddersfield 2-1 Cambridge Utd
lun 03.dic.2001 - 21:00 Cardiff 3-1 Brentford
vie 07.dic.2001 - 21:00 Wrexham 0-2 Bristol City
lun 10.dic.2001 - 21:00 Wigan 1-1 Notts
vie 14.dic.2001 - 21:00 Oldham 1-1 Wigan
vie 14.dic.2001 - 21:00 Blackpool 1-1 Cardiff
vie 14.dic.2001 - 21:00 Chesterfield 2-3 QPR
vie 14.dic.2001 - 21:00 Cambridge Utd 0-3 Bristol City
vie 14.dic.2001 - 21:00 Tranmere 3-1 Port Vale
vie 14.dic.2001 - 21:00 Northampton 1-0 Bournemouth
vie 14.dic.2001 - 21:00 Brentford 3-0 Wrexham
vie 14.dic.2001 - 21:00 Colchester 2-1 Peterborough
vie 14.dic.2001 - 21:00 Stoke 5-1 Wycombe
vie 14.dic.2001 - 21:00 Notts 1-2 Bury
mar 18.dic.2001 - 21:00 Stoke 1-1 Cardiff
jue 20.dic.2001 - 21:00 Notts 3-1 Swindon
jue 20.dic.2001 - 21:00 Oldham 2-0 Port Vale
jue 20.dic.2001 - 21:00 Brighton 2-2 Chesterfield
jue 20.dic.2001 - 21:00 Brentford 3-0 Northampton
vie 21.dic.2001 - 21:00 Reading 1-1 Wigan
vie 21.dic.2001 - 21:00 Bournemouth 1-2 QPR
vie 21.dic.2001 - 21:00 Bristol City 1-0 Wrexham
vie 21.dic.2001 - 21:00 Bury 1-1 Blackpool
vie 21.dic.2001 - 21:00 Colchester 3-3 Huddersfield
vie 21.dic.2001 - 21:00 Wycombe 2-0 Cambridge Utd
mar 25.dic.2001 - 21:00 Cardiff 2-2 Reading
mar 25.dic.2001 - 21:00 Tranmere 2-2 Stoke
mar 25.dic.2001 - 21:00 QPR 0-0 Brighton
mar 25.dic.2001 - 21:00 Port Vale 1-0 Bristol City
mar 25.dic.2001 - 21:00 Swindon 0-0 Bournemouth
mar 25.dic.2001 - 21:00 Northampton 2-3 Colchester
mar 25.dic.2001 - 21:00 Blackpool 0-2 Oldham
mar 25.dic.2001 - 21:00 Huddersfield 3-1 Peterborough
mar 25.dic.2001 - 21:00 Cambridge Utd 2-1 Brentford
mar 25.dic.2001 - 21:00 Wrexham 2-1 Notts
mar 25.dic.2001 - 21:00 Wigan 1-1 Bury
vie 28.dic.2001 - 21:00 Wrexham 0-2 Reading
vie 28.dic.2001 - 21:00 Huddersfield 0-0 Stoke
vie 28.dic.2001 - 21:00 Blackpool 2-2 Brighton
vie 28.dic.2001 - 21:00 Cardiff 1-3 Bristol City
vie 28.dic.2001 - 21:00 Wigan 0-0 Bournemouth
vie 28.dic.2001 - 21:00 Port Vale 3-1 Colchester
vie 28.dic.2001 - 21:00 Northampton 0-1 Oldham
vie 28.dic.2001 - 21:00 Cambridge Utd 0-0 Peterborough
vie 28.dic.2001 - 21:00 Tranmere 1-0 Brentford
vie 28.dic.2001 - 21:00 Chesterfield 2-1 Notts
vie 28.dic.2001 - 21:00 QPR 4-3 Wycombe
vie 28.dic.2001 - 21:00 Swindon 3-1 Bury
lun 31.dic.2001 - 21:00 Reading 2-0 Port Vale
lun 31.dic.2001 - 21:00 Stoke 2-0 Blackpool
vie 04.ene.2002 - 21:00 Bristol City 2-2 Wigan
vie 04.ene.2002 - 21:00 Reading 1-0 QPR
vie 04.ene.2002 - 21:00 Colchester 2-1 Wrexham
lun 07.ene.2002 - 21:00 Peterborough 3-0 Port Vale
vie 11.ene.2002 - 21:00 Huddersfield 0-1 Reading
vie 11.ene.2002 - 21:00 Wigan 3-0 Brighton
vie 11.ene.2002 - 21:00 Blackpool 4-3 Bournemouth
vie 11.ene.2002 - 21:00 Tranmere 0-0 Colchester
vie 11.ene.2002 - 21:00 Chesterfield 4-2 Oldham
vie 11.ene.2002 - 21:00 Cardiff 0-2 Peterborough
vie 11.ene.2002 - 21:00 Port Vale 2-1 Brentford
vie 11.ene.2002 - 21:00 Cambridge Utd 0-2 Notts
vie 11.ene.2002 - 21:00 Wrexham 0-0 Wycombe
vie 11.ene.2002 - 21:00 QPR 3-0 Bury
sáb 12.ene.2002 - 21:00 Northampton 1-1 Stoke
sáb 12.ene.2002 - 21:00 Swindon 1-2 Bristol City
lun 14.ene.2002 - 21:00 Bury 0-0 Huddersfield
mar 15.ene.2002 - 21:00 Oldham 2-0 Swindon
vie 18.ene.2002 - 21:00 Brentford 0-1 Wigan
vie 18.ene.2002 - 21:00 Wycombe 0-1 Cardiff
vie 18.ene.2002 - 21:00 Stoke 0-1 QPR
vie 18.ene.2002 - 21:00 Peterborough 1-1 Swindon
vie 18.ene.2002 - 21:00 Notts 1-3 Port Vale
vie 18.ene.2002 - 21:00 Bury 0-1 Tranmere
vie 18.ene.2002 - 21:00 Oldham 3-1 Wrexham
vie 18.ene.2002 - 21:00 Reading 3-0 Blackpool
vie 18.ene.2002 - 21:00 Colchester 1-2 Chesterfield
vie 18.ene.2002 - 21:00 Bournemouth 2-3 Huddersfield
vie 18.ene.2002 - 21:00 Bristol City 1-3 Northampton
vie 18.ene.2002 - 21:00 Brighton 4-3 Cambridge Utd
dom 20.ene.2002 - 21:00 Chesterfield 1-2 Brighton
lun 21.ene.2002 - 21:00 Wigan 0-2 Reading
lun 21.ene.2002 - 21:00 Cardiff 2-0 Stoke
lun 21.ene.2002 - 21:00 QPR 1-1 Bournemouth
lun 21.ene.2002 - 21:00 Huddersfield 2-1 Colchester
lun 21.ene.2002 - 21:00 Port Vale 3-2 Oldham
lun 21.ene.2002 - 21:00 Tranmere 1-0 Peterborough
lun 21.ene.2002 - 21:00 Northampton 1-0 Brentford
lun 21.ene.2002 - 21:00 Swindon 1-0 Notts
lun 21.ene.2002 - 21:00 Cambridge Utd 2-0 Wycombe
mié 23.ene.2002 - 21:00 Brentford 4-0 Brighton
vie 25.ene.2002 - 21:00 Stoke 2-2 Wigan
vie 25.ene.2002 - 21:00 Huddersfield 1-0 QPR
vie 25.ene.2002 - 21:00 Wrexham 2-2 Swindon
vie 25.ene.2002 - 21:00 Oldham 3-3 Bournemouth
vie 25.ene.2002 - 21:00 Reading 3-0 Colchester
vie 25.ene.2002 - 21:00 Wycombe 3-0 Notts
vie 25.ene.2002 - 21:00 Blackpool 0-1 Bury
lun 28.ene.2002 - 21:00 Peterborough 1-2 Stoke
lun 28.ene.2002 - 21:00 Bury 2-2 Wrexham
lun 28.ene.2002 - 21:00 Notts 0-3 Northampton
mar 29.ene.2002 - 21:00 Colchester 1-3 Swindon
mié 30.ene.2002 - 21:00 Brighton 1-0 Cardiff
vie 01.feb.2002 - 21:00 Bury 1-1 Reading
vie 01.feb.2002 - 21:00 Bournemouth 3-1 Stoke
vie 01.feb.2002 - 21:00 Peterborough 2-3 Wrexham
vie 01.feb.2002 - 21:00 Wigan 0-1 Blackpool
vie 01.feb.2002 - 21:00 Notts 0-2 Oldham
vie 01.feb.2002 - 21:00 Colchester 1-1 Brentford
vie 01.feb.2002 - 21:00 Tranmere 0-0 Chesterfield
vie 01.feb.2002 - 21:00 Bristol City 1-1 Huddersfield
vie 01.feb.2002 - 21:00 Port Vale 1-1 Wycombe
vie 01.feb.2002 - 21:00 Swindon 2-1 Northampton
vie 01.feb.2002 - 21:00 QPR 0-0 Cambridge Utd
lun 04.feb.2002 - 21:00 Bournemouth 1-3 Cardiff
lun 04.feb.2002 - 21:00 Bristol City 2-0 QPR
lun 04.feb.2002 - 21:00 Brighton 1-0 Tranmere
lun 04.feb.2002 - 21:00 Peterborough 1-1 Chesterfield
lun 04.feb.2002 - 21:00 Swindon 0-1 Huddersfield
mar 05.feb.2002 - 21:00 Stoke 5-0 Cambridge Utd
vie 08.feb.2002 - 21:00 Wrexham 2-0 Wigan
vie 08.feb.2002 - 21:00 Northampton 2-2 QPR
vie 08.feb.2002 - 21:00 Oldham 2-0 Brighton
vie 08.feb.2002 - 21:00 Wycombe 2-1 Bristol City
vie 08.feb.2002 - 21:00 Cardiff 3-0 Swindon
vie 08.feb.2002 - 21:00 Brentford 1-0 Bournemouth
vie 08.feb.2002 - 21:00 Huddersfield 2-1 Tranmere
vie 08.feb.2002 - 21:00 Cambridge Utd 1-2 Colchester
vie 08.feb.2002 - 21:00 Blackpool 2-2 Peterborough
vie 08.feb.2002 - 21:00 Reading 2-1 Notts
vie 08.feb.2002 - 21:00 Chesterfield 2-0 Bury
sáb 09.feb.2002 - 21:00 Stoke 0-1 Port Vale
dom 10.feb.2002 - 21:00 Brighton 3-1 Reading
lun 11.feb.2002 - 21:00 Brentford 2-1 Cardiff
lun 11.feb.2002 - 21:00 Chesterfield 0-1 Wycombe
lun 11.feb.2002 - 21:00 Tranmere 2-0 Northampton
mar 12.feb.2002 - 21:00 Cambridge Utd 0-1 Port Vale
mié 13.feb.2002 - 21:00 Swindon 0-0 Reading
vie 15.feb.2002 - 21:00 Notts 0-0 Stoke
vie 15.feb.2002 - 21:00 Wigan 4-0 Cardiff
vie 15.feb.2002 - 21:00 QPR 2-1 Wrexham
vie 15.feb.2002 - 21:00 Colchester 1-1 Blackpool
vie 15.feb.2002 - 21:00 Bristol City 3-0 Oldham
vie 15.feb.2002 - 21:00 Peterborough 1-1 Brentford
vie 15.feb.2002 - 21:00 Port Vale 4-1 Chesterfield
vie 15.feb.2002 - 21:00 Brighton 1-0 Huddersfield
vie 15.feb.2002 - 21:00 Bournemouth 1-2 Wycombe
vie 15.feb.2002 - 21:00 Bury 2-2 Cambridge Utd
lun 18.feb.2002 - 21:00 Notts 1-3 Wigan
lun 18.feb.2002 - 21:00 Oldham 1-1 Tranmere
lun 18.feb.2002 - 21:00 Wycombe 1-4 Blackpool
lun 18.feb.2002 - 21:00 Northampton 2-1 Peterborough
lun 18.feb.2002 - 21:00 Cardiff 1-0 Bury
jue 21.feb.2002 - 21:00 Tranmere 0-0 Swindon
vie 22.feb.2002 - 21:00 Reading 1-0 Stoke
vie 22.feb.2002 - 21:00 Port Vale 1-0 QPR
vie 22.feb.2002 - 21:00 Colchester 0-0 Bristol City
vie 22.feb.2002 - 21:00 Bury 2-1 Bournemouth
vie 22.feb.2002 - 21:00 Brighton 0-0 Wrexham
vie 22.feb.2002 - 21:00 Peterborough 2-2 Oldham
vie 22.feb.2002 - 21:00 Blackpool 1-2 Huddersfield
vie 22.feb.2002 - 21:00 Brentford 2-1 Notts
vie 22.feb.2002 - 21:00 Wigan 0-0 Wycombe
vie 22.feb.2002 - 21:00 Chesterfield 2-2 Northampton
vie 22.feb.2002 - 21:00 Cardiff 2-0 Cambridge Utd
lun 25.feb.2002 - 21:00 QPR 1-1 Wigan
lun 25.feb.2002 - 21:00 Wycombe 0-2 Reading
lun 25.feb.2002 - 21:00 Bournemouth 1-1 Brighton
lun 25.feb.2002 - 21:00 Northampton 1-0 Port Vale
lun 25.feb.2002 - 21:00 Wrexham 1-1 Tranmere
lun 25.feb.2002 - 21:00 Notts 1-1 Colchester
lun 25.feb.2002 - 21:00 Cambridge Utd 0-3 Blackpool
lun 25.feb.2002 - 21:00 Bristol City 1-0 Peterborough
lun 25.feb.2002 - 21:00 Oldham 3-2 Brentford
lun 25.feb.2002 - 21:00 Swindon 2-1 Chesterfield
lun 25.feb.2002 - 21:00 Stoke 4-0 Bury
jue 28.feb.2002 - 21:00 Stoke 3-1 Brighton
vie 01.mar.2002 - 21:00 Huddersfield 0-0 Wigan
vie 01.mar.2002 - 21:00 Cambridge Utd 2-2 Reading
vie 01.mar.2002 - 21:00 Northampton 1-2 Cardiff
vie 01.mar.2002 - 21:00 Swindon 3-0 Port Vale
vie 01.mar.2002 - 21:00 Notts 3-0 Tranmere
vie 01.mar.2002 - 21:00 Oldham 4-1 Colchester
vie 01.mar.2002 - 21:00 QPR 2-0 Blackpool
vie 01.mar.2002 - 21:00 Bournemouth 0-2 Peterborough
vie 01.mar.2002 - 21:00 Bristol City 0-2 Brentford
vie 01.mar.2002 - 21:00 Wrexham 0-1 Chesterfield
vie 01.mar.2002 - 21:00 Wycombe 0-2 Bury
lun 04.mar.2002 - 21:00 Colchester 1-3 Stoke
lun 04.mar.2002 - 21:00 Cardiff 1-1 QPR
lun 04.mar.2002 - 21:00 Tranmere 1-0 Bristol City
lun 04.mar.2002 - 21:00 Brentford 2-0 Swindon
lun 04.mar.2002 - 21:00 Reading 2-2 Bournemouth
lun 04.mar.2002 - 21:00 Port Vale 1-3 Wrexham
lun 04.mar.2002 - 21:00 Bury 1-1 Oldham
lun 04.mar.2002 - 21:00 Chesterfield 1-1 Huddersfield
lun 04.mar.2002 - 21:00 Peterborough 0-1 Notts
lun 04.mar.2002 - 21:00 Brighton 4-0 Wycombe
lun 04.mar.2002 - 21:00 Blackpool 1-2 Northampton
lun 04.mar.2002 - 21:00 Wigan 4-1 Cambridge Utd
vie 08.mar.2002 - 21:00 Wycombe 1-0 Stoke
vie 08.mar.2002 - 21:00 Reading 0-0 Brighton
vie 08.mar.2002 - 21:00 Huddersfield 2-0 Swindon
vie 08.mar.2002 - 21:00 Port Vale 1-1 Tranmere
vie 08.mar.2002 - 21:00 Peterborough 3-1 Colchester
vie 08.mar.2002 - 21:00 Cardiff 2-2 Blackpool
vie 08.mar.2002 - 21:00 Wigan 1-0 Oldham
vie 08.mar.2002 - 21:00 Wrexham 0-3 Brentford
vie 08.mar.2002 - 21:00 QPR 0-0 Chesterfield
vie 08.mar.2002 - 21:00 Bury 0-4 Notts
vie 08.mar.2002 - 21:00 Bournemouth 5-1 Northampton
vie 08.mar.2002 - 21:00 Bristol City 2-0 Cambridge Utd
lun 11.mar.2002 - 20:00 Blackpool 1-1 Tranmere
lun 11.mar.2002 - 20:00 Brentford 0-0 Chesterfield
lun 11.mar.2002 - 20:00 Wycombe 2-4 Huddersfield
lun 11.mar.2002 - 20:00 Brighton 2-0 Northampton
vie 15.mar.2002 - 20:00 Swindon 1-1 Wigan
vie 15.mar.2002 - 20:00 Chesterfield 0-2 Reading
vie 15.mar.2002 - 20:00 Oldham 1-7 Cardiff
vie 15.mar.2002 - 20:00 Colchester 3-1 QPR
vie 15.mar.2002 - 20:00 Notts 2-0 Bristol City
vie 15.mar.2002 - 20:00 Blackpool 4-0 Port Vale
vie 15.mar.2002 - 20:00 Tranmere 0-0 Bournemouth
vie 15.mar.2002 - 20:00 Northampton 4-1 Wrexham
vie 15.mar.2002 - 20:00 Stoke 1-0 Peterborough
vie 15.mar.2002 - 20:00 Cambridge Utd 0-1 Huddersfield
vie 15.mar.2002 - 20:00 Brentford 1-0 Wycombe
vie 15.mar.2002 - 20:00 Brighton 2-1 Bury
lun 18.mar.2002 - 20:00 Chesterfield 2-1 Bristol City
lun 18.mar.2002 - 20:00 Peterborough 5-0 Tranmere
lun 18.mar.2002 - 20:00 Blackpool 1-3 Brentford
lun 18.mar.2002 - 20:00 Bournemouth 2-2 Cambridge Utd
jue 21.mar.2002 - 20:00 Cardiff 3-2 Wrexham
vie 22.mar.2002 - 20:00 Bournemouth 1-3 Bristol City
vie 22.mar.2002 - 20:00 Bury 1-1 Port Vale
vie 22.mar.2002 - 20:00 Wigan 1-2 Tranmere
vie 22.mar.2002 - 20:00 Wycombe 0-0 Colchester
vie 22.mar.2002 - 20:00 Reading 2-2 Oldham
vie 22.mar.2002 - 20:00 QPR 1-0 Peterborough
vie 22.mar.2002 - 20:00 Stoke 1-0 Chesterfield
vie 22.mar.2002 - 20:00 Brighton 2-2 Notts
vie 22.mar.2002 - 20:00 Huddersfield 2-0 Northampton
jue 28.mar.2002 - 20:00 Northampton 1-0 Bury
vie 29.mar.2002 - 20:00 Port Vale 1-0 Wigan
vie 29.mar.2002 - 20:00 Bristol City 3-3 Reading
vie 29.mar.2002 - 20:00 Brentford 1-0 Stoke
vie 29.mar.2002 - 20:00 Chesterfield 0-2 Cardiff
vie 29.mar.2002 - 20:00 Tranmere 2-3 QPR
