Estadísticas completas de la competición

Premier League Cup 2025/2026

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
WBA 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 17.00 2.00 3.00 47%
Exeter 3 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 10.33 4.00 1.67 49%
Blackburn 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 8.50 1.50 1.50 55%
Leyton Orient U21 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 15.50 4.50 3.50 50%
Preston 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 15.00 2.50 3.00 49%
Leicester 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.00 2.50 1.50 55%
Luton Town U21 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.50 2.00 2.50 35%
Burnley 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 11.50 5.50 1.50 44%
Stockport County U21 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 8.00 1.50 1.50 55%
Brentford 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 10.00 2.50 3.00 68%
Sunderland 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 11.33 6.33 2.33 54%
Norwich 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 9.00 4.50 1.00 55%
Derby 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 13.00 2.00 3.50 56%
Bristol 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 10.50 1.50 1.50 46%
Charlton 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 12.50 7.00 1.00 47%
Colchester 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 11.00 6.67 3.67 49%
Millwall 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 6.00 4.00 48%
Wolves 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 7.00 3.50 2.50 54%
Cardiff City U21 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 5.00 3.00 2.50 50%
Coventry City U21 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 6.50 6.00 1.00 53%
Sheffield Utd 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 9.00 7.00 2.00 46%
Birmingham 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 15.50 3.00 2.50 42%
Reading 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 14.00 7.50 2.00 57%
Swansea 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 15.00 5.00 2.00 45%
Bournemouth 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 12.50 5.50 3.50 44%
Hull 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 11.00 3.00 4.50 58%
Stoke 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 12.00 2.00 4.00 51%
QPR 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 10.00 8.00 1.00 52%
Bromley U21 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 10.00 3.50 2.50 41%
Watford 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 9.50 3.50 0.50 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Charlie Veevers 2 2 2 2 171
Ben Middlemas 1 2 3 3 270
Jack Whittaker 1 1 3 3 254
H. Rylah 1 1 1 2 2 180
Owen Eames 1 2 2 180
Fletcher Holman 1 2 2 180
Ethan Sutherland 1 1 2 2 180
George Gryba 1 2 2 180
Jack McEvilly 1 1 2 2 176
Johnson Osong 1 2 2 136
Kamarni Ryan 1 1 1 90
Dani Angel 1 1 1 90
Favour Fawunmi 1 1 1 90
Aodhan Doherty 1 1 1 90
Jaylan Pearman 1 1 1 90
Zavier Massiah-Edwards 1 1 1 1 90
Amar Sanghrajka 1 1 1 90
Brandon Powell 1 1 1 90
J. Sergent 1 1 15
Jaydon Jones 1 3 3 254
Ben Kindon 1 1 3 3 230
Solomon Honor 2 2 180
L. Houghton 2 2 180
Mackenzie Bradbury 2 2 180
Malcom Dacosta Gonzalez 1 2 2 180

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
WBA 0% 0% 0% 0% 0%
Exeter 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Blackburn 3 100% 100% 50% 50% 0%
Leyton Orient U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Preston 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Leicester 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Luton Town U21 4 100% 50% 50% 50% 50%
Burnley 4 100% 100% 100% 50% 50%
Stockport County U21 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Brentford 4 100% 50% 50% 50% 50%
Sunderland 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Norwich 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Derby 6.5 100% 100% 100% 50% 50%
Bristol 6 100% 100% 50% 50% 50%
Charlton 5 100% 100% 100% 50% 50%
Colchester 3 100% 100% 67% 33% 0%
Millwall 2 100% 100% 0% 0% 0%
Wolves 4 100% 100% 50% 50% 50%
Cardiff City U21 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Coventry City U21 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Sheffield Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Birmingham 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Reading 3 100% 100% 100% 0% 0%
Swansea 6 100% 100% 100% 100% 100%
Bournemouth 4 100% 100% 100% 50% 50%
Hull 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Stoke 2 100% 100% 0% 0% 0%
QPR 4 100% 100% 100% 100% 0%
Bromley U21 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Watford 5 100% 100% 100% 100% 100%
Medias de la liga 3.79 97% 90% 72% 48% 34%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 4 14%
3-2 3 10%
1-1 3 10%
2-0 2 7%
1-0 2 7%
2-2 2 7%
4-1 2 7%
1-2 2 7%
5-1 1 3%
3-4 1 3%
0-0 1 3%
2-4 1 3%
0-3 1 3%
3-1 1 3%
8-2 1 3%
1-6 1 3%
1-3 1 3%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 7 24%
1-0 7 24%
1-1 4 14%
2-0 4 14%
0-1 2 7%
2-1 2 7%
1-2 1 3%
6-2 1 3%
0-2 1 3%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 9 10%
16-30 15 17%
31-45 12 14%
46-60 15 17%
61-75 17 20%
76-90 19 22%
Goles
1er Tiempo 36 41%
2do Tiempo 51 59%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League Cup - 2025/2026

  • 30% 29 / 96 Partidos

  • Victoria equipo casa 55.17%
  • Empates 20.69%
  • Victoria equipo visitante 24.14%
  • Más de 1.5 89.66%
  • Más de 2.5 72.41%
  • Más de 3.5 48.28%
  • Goles 110
  • Goles/Partido 3.79
  • Goles/Partido (casa) 2.17
  • Goles/Partido (visitante) 1.62
  • Ambos equipos marcan 79.31%
  • Goles después de los 80' 13.64%
Todavía no hay programación TV disponible para UK (cambiar)