Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eliminatorias Mundial Asia 2026

Asia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Japón 32 78% 6% 16% 26 0.00 0.00 7.38 5.03 1.06 46%
Syria 12 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 2.92 1.00 0.75 17%
Nepal 16 13% 63% 25% 2 0.00 0.00 6.31 1.38 0.44 15%
UAE 33 58% 18% 24% 14 0.00 0.00 8.06 2.97 0.91 41%
Bahrain 32 25% 44% 31% 12 0.00 0.00 5.66 3.13 1.59 37%
Bangladesh 16 13% 63% 25% 0.00 0.00 4.69 0.88 0.13 15%
Maldivas 4 0% 50% 50% 0.00 0.00 1.25 2.25 0.25 14%
Turkmenistan 12 0% 67% 33% 2 0.00 0.00 5.17 0.58 0.33 17%
Uzbekistan 32 63% 6% 31% 20 0.00 0.00 7.81 3.94 1.19 36%
Hong Kong 16 13% 63% 25% 4 0.00 0.00 3.56 2.44 0.56 19%
Irán 32 69% 6% 25% 18 0.00 0.00 7.50 2.63 1.19 42%
Arabia Saudí 33 45% 24% 30% 18 0.00 0.00 6.15 3.70 2.00 44%
Indonesia 38 42% 37% 21% 18 0.00 0.00 8.53 2.92 1.42 32%
Korea DPR 32 19% 59% 22% 3 0.00 0.00 8.53 3.09 0.63 33%
Kyrgyzstan 32 31% 44% 25% 6 0.00 0.00 8.84 2.53 0.81 33%
Afghanistan 16 38% 38% 25% 8 0.00 0.00 7.00 1.56 0.50 21%
Mongolia 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 5.75 1.75 0.50 19%
Myanmar 16 13% 63% 25% 2 0.00 0.00 2.69 0.94 0.25 15%
Oman 34 41% 38% 21% 15 0.00 0.00 5.91 3.82 1.03 39%
Rep. Corea 32 69% 0% 31% 18 0.00 0.00 7.38 4.72 1.44 52%
Singapur 16 25% 63% 13% 2 0.00 0.00 5.88 1.56 0.44 20%
Qatar 33 55% 30% 15% 9 0.00 0.00 8.88 4.70 1.64 50%
Kuwait 32 13% 50% 38% 8 0.00 0.00 7.38 2.31 1.00 34%
Chinese Taipeh 16 25% 75% 0% 4 0.00 0.00 5.00 1.75 0.75 19%
Timor-Leste 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 3.50 2.50 0.75 12%
Australia 32 69% 6% 25% 20 0.00 0.00 7.03 2.91 1.41 37%
Tajikistan 12 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 4.08 2.50 0.58 22%
Yemen 16 25% 38% 38% 6 0.00 0.00 2.56 1.69 0.50 19%
China PR 32 31% 56% 13% 4 0.00 0.00 8.59 2.66 1.72 26%
India 12 17% 50% 33% 6 0.00 0.00 7.17 2.08 1.92 29%
Philippines 12 0% 83% 17% 0.00 0.00 4.67 1.17 0.58 24%
Iraq 33 64% 18% 18% 21 0.00 0.00 8.58 3.67 0.91 37%
Pakistan 16 13% 75% 13% 4 0.00 0.00 4.13 0.69 0.44 15%
Palestine 32 25% 38% 38% 12 0.00 0.00 8.94 4.06 1.16 32%
Malaysia 12 50% 33% 17% 2 0.00 0.00 4.50 2.92 0.83 26%
Lebanon 12 17% 33% 50% 6 0.00 0.00 4.67 2.08 0.08 26%
Macao 4 0% 50% 50% 2 0.00 0.00 4.50 0.50 0.25 13%
Thailand 12 33% 33% 33% 0.00 0.00 6.67 3.83 0.58 24%
Jordan 32 50% 19% 31% 12 0.00 0.00 8.34 3.75 1.19 29%
Laos 4 0% 50% 50% 0.00 0.00 9.00 1.00 1.00 10%
Bhutan 4 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 4.25 1.25 0.50 23%
Vietnam 12 33% 67% 0% 2 0.00 0.00 4.00 1.58 0.25 19%
Brunei 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 2.50 1.50 0.25 18%
Guam 4 0% 100% 0% 0.00 0.00 3.00 0.50 0.75 8%
Cambodia 4 0% 50% 50% 2 0.00 0.00 5.50 2.00 0.00 18%
Sri Lanka 4 0% 50% 50% 0.00 0.00 3.50 2.75 0.25 26%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Almoez Ali  8 1 3 9 8 724
Mehdi Taremi 8 2 4 7 7 621
Sardar Azmoun 8 3 1 6 5 502
Heung-min Son 8 2 1 5 4 349
Yazan Al-Naimat 7 1 2 8 7 650
Mousa Tamari 7 2 1 6 5 440
Ayase Ueda 7 1 3 3 245
Hareb Abdullah Suhail 6 3 1 10 5 748
Koki Ogawa 6 8 3 178
Aymen Hussein  6 2 1 2 7 6 589
Fábio Lima 6 2 2 6 3 396
Ali Olwan 6 3 1 5 5 441
Mohammad Mohebi 6 2 5 5 406
Il Gwan Jong 5 1 9 3 94
Joel Kojo 5 1 1 8 5 618
Jae-sung Lee 5 2 1 8 5 605
Daichi Kamada 5 1 8 4 434
Kang-in Lee 5 2 1 7 5 564
Eldor Shomurodov 5 1 7 7 561
Kusini Yengi 5 1 1 2 100
Firas Al-Buraikan 4 1 9 8 683
Abbosbek Fayzullaev 4 1 1 8 678
Hyeon-gyu Oh 4 1 8 214
Mohammad Daham 4 1 2 7 6 537
Takefusa Kubo 4 4 1 7 4 403

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Japón 3.47 91% 78% 59% 56% 44%
Syria 3.5 100% 67% 50% 50% 50%
Nepal 3.13 100% 88% 63% 50% 13%
UAE 2.58 94% 82% 52% 24% 6%
Bahrain 2.19 88% 63% 31% 25% 13%
Bangladesh 3.25 100% 88% 50% 38% 25%
Maldivas 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Turkmenistan 3 83% 67% 67% 67% 17%
Uzbekistan 2.38 81% 56% 50% 38% 13%
Hong Kong 3.13 88% 88% 63% 50% 13%
Irán 2.94 88% 63% 56% 50% 31%
Arabia Saudí 1.97 82% 70% 33% 9% 3%
Indonesia 3.16 95% 76% 50% 39% 29%
Korea DPR 2.91 97% 59% 53% 38% 25%
Kyrgyzstan 3.13 100% 75% 50% 44% 25%
Afghanistan 2.38 75% 38% 38% 25% 13%
Mongolia 1 100% 0% 0% 0% 0%
Myanmar 4.63 88% 88% 75% 75% 75%
Oman 2.21 97% 68% 38% 18% 0%
Rep. Corea 3 94% 88% 50% 38% 19%
Singapur 4.13 100% 88% 88% 75% 38%
Qatar 3.76 91% 85% 85% 55% 30%
Kuwait 2.44 88% 69% 50% 38% 0%
Chinese Taipeh 3.25 100% 88% 75% 38% 13%
Timor-Leste 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Australia 2.81 88% 69% 44% 38% 25%
Tajikistan 3 100% 83% 50% 17% 17%
Yemen 2.38 88% 88% 50% 13% 0%
China PR 2.81 100% 69% 56% 31% 13%
India 1.67 67% 50% 50% 0% 0%
Philippines 2.83 100% 83% 33% 33% 33%
Iraq 2.27 88% 48% 36% 30% 18%
Pakistan 3.5 88% 75% 75% 38% 25%
Palestine 2.19 81% 56% 38% 31% 13%
Malaysia 3 100% 83% 33% 33% 17%
Lebanon 2.17 67% 67% 33% 33% 17%
Macao 3 50% 50% 50% 50% 50%
Thailand 3 100% 100% 67% 33% 0%
Jordan 2.75 94% 88% 50% 25% 6%
Laos 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Bhutan 3 100% 100% 50% 50% 0%
Vietnam 2.67 100% 67% 50% 33% 17%
Brunei 6 100% 100% 100% 100% 100%
Guam 2 100% 50% 50% 0% 0%
Cambodia 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Sri Lanka 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Medias de la liga 2.81 91% 72% 51% 36% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 51 12%
1-1 46 10%
0-0 39 9%
0-1 32 7%
0-2 32 7%
2-2 22 5%
0-3 21 5%
3-0 20 5%
4-0 18 4%
3-1 16 4%
5-0 14 3%
1-3 14 3%
1-2 14 3%
2-0 14 3%
2-1 13 3%
0-5 12 3%
5-1 10 2%
7-0 8 2%
2-3 7 2%
4-1 6 1%
3-2 6 1%
0-4 6 1%
1-6 4 1%
6-0 4 1%
4-3 2 0%
0-7 2 0%
0-6 2 0%
8-1 2 0%
2-4 2 0%
- 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 126 29%
1-0 86 20%
0-1 67 15%
1-1 38 9%
0-2 30 7%
2-0 26 6%
3-0 20 5%
0-3 16 4%
1-2 11 3%
4-0 6 1%
2-1 4 1%
- 2 0%
6-1 2 0%
3-1 2 0%
1-4 2 0%
2-2 2 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 135 13%
16-30 139 14%
31-45 194 19%
46-60 160 16%
61-75 145 14%
76-90 254 25%
Goles
1er Tiempo 468 46%
2do Tiempo 559 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eliminatorias Mundial Asia - 2026

  • 100% 440 / 442 Partidos

  • Victoria equipo casa 33.64%
  • Empates 39.55%
  • Victoria equipo visitante 26.82%
  • Más de 1.5 72.05%
  • Más de 2.5 51.14%
  • Más de 3.5 35.68%
  • Goles 1238
  • Goles/Partido 2.81
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 37.27%
  • Goles después de los 80' 15.99%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)