Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

3. Liga 2008/2009

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Erfurt 38 34% 37% 29% 7
Dresden 38 34% 37% 29% 8
Bayern II 38 37% 18% 45% 14
Union Berlin 38 58% 11% 32% 21
Kickers Emden 38 42% 29% 29% 13
Wuppertal 38 29% 39% 32% 13
Aue 38 32% 37% 32% 13
Braunschweig 38 32% 45% 24% 10
Regensburg 38 29% 39% 32% 12
Jena 38 26% 45% 29% 11
Sandhausen 38 32% 32% 37% 9
Aalen 38 21% 39% 39% 11
Unterhaching 38 53% 29% 18% 14
Werder II 38 26% 47% 26% 8
Stuttgart II 38 34% 39% 26% 12
Offenbach 38 32% 26% 42% 15
Burghausen 38 26% 47% 26% 11
Stuttg.Kickers 38 18% 53% 29% 5
Düsseldorf 38 53% 24% 24% 17
Paderborn 38 53% 26% 21% 16
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Toni Kroos 1 1 1 90
Victor Lorenzon 6 17 16 1359

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Erfurt 2.47 95% 76% 39% 24% 13%
Dresden 2.42 97% 71% 42% 21% 5%
Bayern II 2.42 84% 71% 45% 26% 11%
Union Berlin 2.16 84% 61% 37% 21% 11%
Kickers Emden 2.34 92% 68% 42% 21% 5%
Wuppertal 2.13 87% 58% 32% 18% 11%
Aue 2.26 87% 68% 34% 21% 13%
Braunschweig 2.55 100% 84% 34% 16% 5%
Regensburg 2.32 92% 68% 42% 24% 5%
Jena 2.63 87% 74% 47% 29% 16%
Sandhausen 2.89 95% 87% 53% 32% 13%
Aalen 2.58 76% 68% 47% 32% 21%
Unterhaching 2.71 95% 76% 47% 29% 13%
Werder II 2.82 92% 71% 50% 37% 13%
Stuttgart II 2.92 97% 89% 53% 24% 8%
Offenbach 1.97 84% 71% 29% 13% 0%
Burghausen 2.76 87% 79% 50% 39% 13%
Stuttg.Kickers 2.87 92% 82% 50% 29% 18%
Düsseldorf 2.29 89% 63% 34% 21% 8%
Paderborn 2.79 87% 82% 55% 29% 18%
Medias de la liga 2.52 90% 73% 43% 25% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 53 14%
2-0 42 11%
0-0 38 10%
1-0 37 10%
2-1 30 8%
0-1 26 7%
3-1 22 6%
0-2 20 5%
1-2 18 5%
2-2 16 4%
3-0 10 3%
0-3 10 3%
4-0 10 3%
3-2 8 2%
1-4 6 2%
3-3 5 1%
0-4 5 1%
2-3 4 1%
2-4 3 1%
4-3 3 1%
5-1 2 1%
4-1 2 1%
5-0 2 1%
5-2 1 0%
0-6 1 0%
4-5 1 0%
4-2 1 0%
4-4 1 0%
1-3 1 0%
5-5 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 131 34%
1-0 69 18%
0-1 61 16%
1-1 42 11%
2-0 30 8%
0-2 9 2%
1-2 8 2%
3-0 7 2%
0-3 5 1%
2-1 5 1%
2-2 4 1%
1-3 2 1%
4-0 2 1%
4-1 1 0%
- 1 0%
3-1 1 0%
3-3 1 0%
3-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 11 17%
16-30 9 14%
31-45 10 16%
46-60 17 27%
61-75 6 10%
76-90 10 16%
Goles
1er Tiempo 30 48%
2do Tiempo 33 52%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

3. Liga - 2008/2009

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 45%
  • Empates 30%
  • Victoria equipo visitante 25%
  • Más de 1.5 73.42%
  • Más de 2.5 43.16%
  • Más de 3.5 25.26%
  • Goles 956
  • Goles/Partido 2.52
  • Goles/Partido (casa) 1.44
  • Goles/Partido (visitante) 1.07
  • Ambos equipos marcan 46.84%
  • Goles después de los 80' 0.94%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)