Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2016/2017

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ammerthal 34 38% 35% 26% 6 0.18 0.26 0.56 0.09 0.03 1%
Amberg 34 32% 35% 32% 11 0.09 0.24 1.12 0.29 0.15 2%
Würzburg II 34 41% 32% 26% 12 0.09 0.38 0.97 0.12 0.12 3%
DJK Bamberg 34 35% 44% 21% 9 0.15 0.21 0.32 0.12 0.15 2%
Eltersdorf 34 41% 38% 21% 9 0.24 0.44 1.47 0.32 0.32 5%
Sand 34 38% 32% 29% 5
Neumarkt 34 59% 29% 12% 14
Aschaffenburg 34 59% 15% 26% 15 1.18 1.26 2.88 1.47 0.32 8%
Feucht 34 29% 50% 21% 9 0.21 0.15 0.62 0.03 0.06 2%
Haibach 34 18% 62% 21% 6 0.00 0.12 0.65 0.06 0.03 1%
Frohnlach 34 9% 79% 12% 2 0.06 0.38 1.56 0.29 0.12 3%
Würzburger FV 34 35% 44% 21% 9 0.12 0.12 0.47 0.18 0.12 2%
Erlenbach 34 21% 59% 21% 4 0.12 0.18 0.74 0.12 0.00 2%
Eichstätt 34 65% 15% 21% 13 0.88 0.53 2.56 0.59 0.50 6%
Aubstadt 34 59% 18% 24% 18 0.29 0.15 0.53 0.06 0.09 1%
Weiden 34 32% 44% 24% 11
Ansbach 34 35% 47% 18% 5 0.09 0.03 0.38 0.12 0.09 1%
Großbardorf 34 56% 24% 21% 16
Unterföhring 34 62% 21% 18% 8 0.00 0.21 0.29 0.15 0.09 1%
Ismaning 34 29% 35% 35% 7
Dachau 34 53% 29% 18% 7
Hankofen 34 24% 44% 32% 7
Landsberg 34 26% 53% 21% 4
Vilzing 34 41% 29% 29% 10
Kirchanschörin 34 38% 35% 26% 13
Regensburg II 34 29% 62% 9% 4 0.26 0.24 1.18 0.26 0.15 3%
Bogen 34 24% 56% 21% 4 0.29 0.24 1.44 0.18 0.09 3%
Wolfratshausen 34 29% 59% 12% 2 0.03 0.15 0.56 0.03 0.15 1%
Kottern 34 29% 44% 26% 3
Heimstetten 34 44% 35% 21% 10
Rain / Lech 34 38% 41% 21% 8 0.18 0.12 0.65 0.15 0.06 2%
Gundelfingen 34 18% 56% 26% 7
Pullach 34 62% 9% 29% 13
Schwabmünchen 34 50% 24% 26% 15 0.00 0.21 0.85 0.03 0.03 1%
Pipinsried 34 53% 21% 26% 10
Sonthofen 34 35% 32% 32% 11
Altona 37 54% 16% 30% 12 0.86 0.70 2.68 0.89 0.46 9%
Dassendorf 34 68% 15% 18% 12 0.26 0.41 1.26 0.47 0.62 5%
Curslack 34 38% 44% 18% 7 0.09 0.12 0.65 0.09 0.12 2%
Kosova 34 18% 71% 12% 2 0.06 0.03 0.44 0.03 0.00 1%
Condor 34 41% 47% 12% 6 0.15 0.21 1.00 0.29 0.09 3%
Halstenbek-Rel 34 24% 62% 15% 4 0.06 0.18 0.15 0.18 0.12 1%
Buxtehude 34 9% 68% 24% 3
Niendorf 34 32% 47% 21% 7
Pinneberg 34 41% 47% 12% 7 0.53 0.76 2.68 0.76 0.62 6%
Osdorf 34 47% 24% 29% 9 0.35 0.44 1.65 0.76 0.35 6%
Rugenbergen 34 41% 38% 21% 7 0.09 0.09 0.15 0.09 0.09 1%
Süderelbe 34 29% 53% 18% 4 0.24 0.32 0.88 0.21 0.12 3%
Wedel 34 50% 35% 15% 4 0.12 0.03 0.50 0.15 0.15 2%
Buchholz 34 56% 18% 26% 11 0.91 0.88 1.41 0.76 0.62 9%
Türkiye 34 35% 38% 26% 8 0.21 0.18 0.41 0.18 0.29 4%
Barmbek-Uhlenh 34 35% 41% 24% 8 0.44 0.62 1.24 0.50 0.65 7%
Concordia 34 53% 32% 15% 8 0.18 0.12 0.56 0.21 0.12 2%
Victoria H. 34 53% 26% 21% 4 1.09 1.21 3.53 1.21 0.71 14%
Jeddeloh 30 73% 20% 7% 10 0.10 0.13 0.43 0.20 0.10 2%
VfL Oldenburg 30 33% 37% 30% 7 0.50 0.57 2.57 0.73 0.40 6%
Cloppenburg 30 27% 30% 43% 10 0.87 0.80 2.73 0.97 0.63 10%
Wunstorf 30 43% 33% 23% 6
BW Bornreihe 30 17% 70% 13% 3
Spelle-Venhaus 30 53% 20% 27% 9 0.33 0.30 0.87 0.23 0.07 3%
Bersenbrück 30 37% 40% 23% 3 0.30 0.20 1.10 0.30 0.10 3%
FT Braunschw 30 27% 47% 27% 5 0.07 0.10 0.33 0.27 0.00 3%
HSC Hannover 30 30% 57% 13% 6 0.43 0.33 0.90 0.27 0.03 3%
Arminia 30 33% 43% 23% 7 0.73 0.70 2.13 0.67 0.33 7%
Heeslinger SC 30 43% 40% 17% 8 0.17 0.10 0.60 0.17 0.00 1%
Northeim 33 55% 27% 18% 6 0.15 0.45 0.82 0.33 0.15 3%
Osnabrück II 30 47% 27% 27% 14 0.37 0.43 2.17 0.60 0.57 10%
Uphusen 30 27% 43% 30% 5 0.17 0.23 1.43 0.20 0.43 3%
Gifhorn 30 43% 47% 10% 7
Göttingen 30 30% 50% 20% 6 0.10 0.17 0.27 0.13 0.07 2%
Lichtenberg 30 60% 20% 20% 11 0.63 0.87 2.17 0.80 0.37 9%
Frankfurt 30 10% 73% 17% 3 0.17 0.00 0.90 0.17 0.03 1%
Schöneiche 30 13% 50% 37% 4 0.30 0.30 1.33 0.33 0.17 4%
Malchow 30 43% 47% 10% 6 0.13 0.27 0.37 0.23 0.03 2%
Hertha 30 27% 43% 30% 7 0.30 0.33 1.47 0.20 0.30 4%
TeBe 30 47% 33% 20% 7 0.53 1.17 2.40 1.13 0.43 9%
Anker 30 50% 33% 17% 5
Seelow 30 37% 40% 23% 7 0.03 0.17 0.47 0.10 0.13 2%
Altlüdersdorf 30 33% 33% 33% 7
Hansa II 30 37% 47% 17% 1 0.27 0.53 1.07 0.40 0.23 5%
Zehlendorf 30 50% 30% 20% 2 0.83 1.17 2.53 1.23 0.67 11%
Strausberg 30 17% 50% 33% 4 0.10 0.20 0.33 0.10 0.03 2%
GW Brieselang 30 20% 57% 23% 4 0.07 0.10 0.30 0.03 0.03 1%
M. Schwerin 30 33% 47% 20% 3 0.03 0.07 0.50 0.07 0.20 2%
Altglienicke 30 73% 10% 17% 12 0.73 1.23 1.37 0.97 0.40 8%
Rathenow 32 66% 9% 25% 4 0.28 0.34 0.38 0.28 0.13 2%
Sandersdorf 30 30% 50% 20% 7 0.13 0.27 0.87 0.43 0.10 3%
Barleben 30 30% 53% 17% 5 0.53 0.53 0.80 0.43 0.30 4%
BSC Süd 30 27% 47% 27% 4 0.00 0.03 0.13 0.07 0.03 3%
Wismut 30 50% 33% 17% 5 0.50 0.67 1.20 0.47 0.37 7%
Merseburg 30 43% 30% 27% 5 0.03 0.10 0.37 0.07 0.10 2%
Schott Jena 30 20% 63% 17% 5 0.23 0.57 1.97 0.27 0.20 5%
Chemie L. 30 73% 10% 17% 12 0.57 0.70 1.67 0.63 0.47 9%
Markranstädt 30 13% 70% 17% 4 0.17 0.27 1.60 0.27 0.27 4%
Askania 30 33% 53% 13% 5 0.60 0.60 1.57 0.50 0.20 5%
Bischofswerda 30 67% 13% 20% 16
Rudolstadt 30 47% 30% 23% 12
VfL Halle 30 17% 63% 20% 3 0.27 0.23 0.70 0.17 0.07 3%
CZ Jena II 30 40% 40% 20% 9 0.40 0.53 0.70 0.33 0.27 4%
Inter Leipzig 30 37% 30% 33% 9 0.37 0.53 0.93 0.33 0.13 4%
Plauen 30 37% 37% 27% 6 0.10 0.13 0.60 0.17 0.00 2%
Halberstadt 32 69% 9% 22% 15 0.34 0.38 1.72 0.53 0.25 5%
Marl-Hüls 34 47% 29% 24% 5 0.21 0.35 0.62 0.21 0.09 3%
Hassel 34 38% 44% 18% 10
Aplerbeck 34 29% 38% 32% 4 0.06 0.44 1.79 0.32 0.18 4%
Brünninghausen 34 32% 38% 29% 10 0.09 0.21 0.38 0.26 0.24 1%
Rheine 34 50% 35% 15% 13
Erkenschwick 34 12% 68% 21% 4 0.09 0.09 0.62 0.06 0.03 3%
Hammer 34 56% 29% 15% 9 0.24 0.09 0.29 0.06 0.03 2%
Gütersloh 34 32% 38% 29% 7 0.18 0.21 0.68 0.24 0.12 2%
Roland Beckum 34 35% 50% 15% 9
Arminia II 34 32% 41% 26% 11 0.32 0.44 1.38 0.62 0.09 7%
Erndtebrück 34 56% 15% 29% 14 0.06 0.09 0.32 0.26 0.03 2%
Lippstadt 34 47% 32% 21% 8 0.03 0.21 0.35 0.12 0.03 2%
Stadtlohn 34 21% 50% 29% 10
Rhynern 34 56% 24% 21% 12 0.21 0.26 1.06 0.44 0.24 4%
Paderborn II 34 35% 44% 21% 10
Neuenkirchen 34 29% 38% 32% 4 0.18 0.26 0.71 0.26 0.32 3%
Kaan 34 35% 29% 35% 13
Ennepetal 34 32% 32% 35% 10 0.15 0.38 0.74 0.21 0.18 3%
Bayern Alzenau 32 59% 19% 22% 6 0.00 0.09 0.34 0.13 0.03 2%
Seligenstadt 32 38% 38% 25% 6 0.03 0.06 0.41 0.06 0.06 1%
V. Kelsterbach 32 19% 69% 13% 4 0.31 0.44 1.94 0.47 0.34 6%
Dreieich 32 69% 19% 13% 14 1.06 1.06 2.31 1.13 0.63 10%
V. Urberach 32 6% 78% 16% 4 0.06 0.25 0.66 0.19 0.03 1%
Baunatal 32 34% 41% 25% 6 0.03 0.13 0.41 0.06 0.06 1%
Ederbergland 32 38% 56% 6% 5
Stadtallendorf 32 69% 22% 9% 10 0.22 0.25 0.63 0.25 0.03 2%
RW Darmstadt 32 22% 72% 6% 3 0.09 0.13 0.31 0.16 0.03 1%
Griesheim 32 34% 50% 16% 9 0.06 0.19 0.38 0.16 0.19 1%
Lohfelden 32 31% 34% 34% 6
Vellmar 32 38% 47% 16% 3 0.22 0.38 0.47 0.34 0.09 2%
Steinbach 32 31% 50% 19% 3 0.16 0.06 0.44 0.09 0.06 2%
RW Hadamar 32 50% 31% 19% 9 0.03 0.19 0.34 0.09 0.13 1%
Lehnerz 32 41% 28% 31% 5 0.69 0.75 1.97 0.59 0.44 7%
Fulda 32 50% 19% 31% 7 0.16 0.09 0.53 0.09 0.13 2%
RW Frankfurt 34 59% 21% 21% 6 0.82 1.44 2.71 1.24 0.59 11%
SSVg Velbert 34 47% 35% 18% 12 0.24 0.50 1.15 0.59 0.26 5%
Kapellen-Erft 34 24% 59% 18% 5 0.15 0.12 0.44 0.12 0.09 1%
Kray 34 18% 62% 21% 2 0.29 0.21 1.24 0.29 0.38 5%
Dinslaken 34 47% 35% 18% 5 0.24 0.26 0.65 0.26 0.18 3%
Hönnepel 34 15% 50% 35% 4 0.15 0.26 1.62 0.24 0.29 4%
Meerbusch 34 21% 50% 29% 3 0.12 0.15 0.62 0.06 0.15 3%
Homberg 34 44% 32% 24% 8 0.38 0.38 1.24 0.47 0.21 4%
Düsseldorf 34 41% 38% 21% 9 0.68 0.71 1.97 0.76 0.38 9%
TuRU 34 38% 47% 15% 8 0.53 1.18 2.79 1.09 0.50 12%
Hilden 34 41% 41% 18% 5 0.68 0.53 1.88 0.62 0.26 7%
Uerdingen 34 79% 6% 15% 20 0.26 0.15 0.82 0.26 0.35 5%
Fischeln 34 53% 41% 6% 5 0.24 0.47 1.21 0.38 0.26 5%
Ratingen 34 47% 44% 9% 7 0.65 0.71 1.65 0.65 0.29 8%
SW Essen 34 26% 47% 26% 6 0.29 0.76 1.03 0.18 0.15 6%
Cronenberger 34 29% 56% 15% 6 0.59 0.71 2.88 0.56 0.62 8%
Schonnebeck 34 65% 18% 18% 11 0.09 0.15 0.38 0.06 0.12 2%
Baumberg 34 32% 44% 24% 5 0.53 1.29 1.91 0.88 0.68 10%
Bocholt 34 56% 18% 26% 12 0.18 0.24 0.56 0.21 0.12 3%
Ludwigshafen 34 26% 59% 15% 4 0.38 0.53 1.56 0.50 0.15 4%
Mechtersheim 34 56% 29% 15% 8 0.26 0.38 1.62 0.29 0.21 5%
Wiesbach 34 62% 26% 12% 10 0.03 0.18 0.56 0.21 0.06 2%
Pirmasens II 34 44% 35% 21% 11 0.29 0.53 1.68 0.38 0.29 5%
Morlautern 34 38% 41% 21% 8 0.15 0.18 0.47 0.12 0.00 1%
Saar 34 41% 29% 29% 11 0.50 0.85 2.41 0.82 0.29 8%
Jägersburg 34 35% 59% 6% 5 0.35 0.18 0.76 0.18 0.06 3%
Diefflen 34 44% 38% 18% 10 0.50 0.71 0.44 0.88 0.26 4%
Pfeddersheim 34 41% 47% 12% 10 0.26 0.21 0.85 0.18 0.15 3%
Hauenstein 34 32% 44% 24% 9 0.68 0.65 2.15 0.56 0.21 6%
Karbach 34 44% 26% 29% 11 0.18 0.38 1.12 0.35 0.09 3%
Schott 34 65% 12% 24% 14 0.65 0.65 2.47 0.68 0.82 8%
RW Koblenz 34 53% 38% 9% 10 0.35 0.15 1.06 0.32 0.18 3%
Völklingen 36 61% 17% 22% 10 0.36 0.50 3.17 0.42 0.31 6%
Gonsenheim 34 41% 29% 29% 9 0.79 1.03 3.35 1.15 0.53 10%
Salmrohr 34 29% 50% 21% 9 0.15 0.15 0.44 0.15 0.06 2%
Neunkirchen 34 26% 62% 12% 3 0.59 0.47 1.97 0.50 0.24 6%
Burgbrohl 34 0% 97% 3% 1 0.18 0.15 0.56 0.12 0.00 2%
Flensburg 34 53% 24% 24% 10 0.18 0.35 0.68 0.24 0.12 4%
Heide 34 50% 29% 21% 7 0.21 0.29 0.53 0.26 0.06 3%
Oldenburg 34 26% 62% 12% 2
Union NMS 34 32% 44% 24% 8 0.15 0.41 1.26 0.15 0.18 4%
Concordia 34 15% 74% 12% 2 0.12 0.24 0.68 0.41 0.09 3%
Holstein II 34 62% 18% 21% 14 0.85 1.65 3.56 2.03 1.00 19%
Schilksee 34 50% 32% 18% 12 0.29 0.71 2.59 0.76 0.68 7%
Kropp 34 26% 59% 15% 6 0.18 0.03 0.53 0.06 0.24 1%
Kilia 34 12% 85% 3% 4 0.12 0.59 2.76 0.59 0.41 9%
Hartenholm 34 26% 50% 24% 6 0.24 0.18 0.71 0.44 0.18 3%
Neumünster 34 62% 26% 12% 14 0.12 0.26 0.85 0.26 0.18 3%
Altenholz 34 26% 71% 3% 4 0.56 0.59 1.26 0.59 0.44 6%
Eutin 37 84% 3% 14% 21 0.49 0.59 1.57 0.49 0.30 5%
NTSV Strand 34 56% 32% 12% 8 0.00 0.24 1.09 0.29 0.00 3%
Todesfelde 34 44% 35% 21% 8 0.38 0.32 1.12 0.59 0.35 4%
Frisia 34 35% 44% 21% 6 0.18 0.21 0.79 0.18 0.09 2%
TSV Lägerdorf 34 41% 44% 15% 8 0.00 0.03 0.18 0.00 0.00 1%
TSB Flensburg 34 53% 24% 24% 10 0.29 0.53 1.09 0.12 0.06 3%
Göppinger SV 34 41% 35% 24% 13 0.18 0.06 0.38 0.09 0.06 1%
Bissingen 36 67% 11% 22% 13 0.39 0.72 0.72 0.58 0.08 3%
Reutlingen 34 38% 38% 24% 9
Balingen 34 50% 29% 21% 12 0.09 0.06 0.79 0.09 0.06 1%
Neckarsulm 34 56% 32% 12% 13 0.03 0.09 0.41 0.06 0.03 1%
Pforzheim 34 38% 32% 29% 9
Freiburg II 34 74% 15% 12% 22 0.59 0.82 2.18 1.06 0.35 7%
Spielberg 34 38% 41% 21% 6
Astoria II 34 29% 53% 18% 9 0.21 0.24 0.50 0.26 0.03 2%
Kickers II 34 29% 47% 24% 6
Hollenbach 34 26% 50% 24% 3
Neckarelz 34 6% 88% 6% 1 0.03 0.09 0.32 0.06 0.09 1%
Sandhausen II 34 38% 41% 21% 8 0.03 0.15 0.44 0.06 0.03 1%
Ravensburg 34 38% 26% 35% 7 0.18 0.24 0.53 0.21 0.12 2%
Karlsruhe II 34 38% 44% 18% 8 0.06 0.15 0.38 0.12 0.12 1%
Oberachern 34 29% 35% 35% 5
Offenburger 34 24% 56% 21% 5
Bahlingen 34 47% 35% 18% 9
Euskirchen 30 50% 33% 17% 10 0.07 0.23 0.40 0.17 0.03 2%
Inde Hahn 30 30% 43% 27% 5 0.33 0.37 1.47 0.53 0.27 5%
Wegberg-Beeck 30 57% 20% 23% 12 0.27 0.47 1.80 0.70 0.50 7%
Hennef 30 33% 47% 20% 7 0.30 0.53 1.63 0.77 0.33 5%
BW Friesdorf 30 40% 33% 27% 8 0.17 0.37 1.00 0.37 0.20 4%
Bergisch Gladb 30 43% 27% 30% 9 0.33 0.70 2.57 0.93 0.67 9%
Rheinbach 30 13% 70% 17% 2 0.20 0.23 1.67 0.23 0.23 5%
Siegburger SV 30 37% 37% 27% 6 0.10 0.47 0.83 0.33 0.10 3%
Hürth 30 43% 30% 27% 5 0.27 0.40 1.50 0.83 0.53 6%
Freialdenhoven 30 40% 30% 30% 7 0.13 0.30 0.83 0.23 0.60 3%
Alfter 30 50% 23% 27% 8
Wesseling 30 37% 43% 20% 8 0.13 0.27 1.27 0.23 0.13 3%
Hilal Maroc 30 37% 43% 20% 6 0.13 0.10 1.07 0.17 0.37 4%
Windeck 30 13% 73% 13% 0.13 0.23 1.00 0.47 0.03 5%
Herkenrath 30 53% 23% 23% 7 0.90 0.97 2.57 1.50 0.57 10%
Arnoldsweiler 30 37% 37% 27% 12 0.30 0.27 0.80 0.27 0.07 3%
Leher TS 30 40% 43% 17% 7 0.20 0.20 0.40 0.27 0.03 1%
Bremerhaven 30 27% 60% 13% 4
Werder III 30 50% 40% 10% 6 0.07 0.07 0.53 0.23 0.17 1%
Blumenthal 30 77% 13% 10% 10
Melchiorshause 30 23% 60% 17% 3
Aumund-V 30 43% 47% 10% 5 0.13 0.17 0.57 0.17 0.10 2%
Geestemünde 30 37% 57% 7% 2
VfL Bremen 30 33% 47% 20% 4 0.17 0.23 0.27 0.33 0.03 2%
BTS Neustadt 30 40% 47% 13% 7
Brinkum 30 67% 27% 7% 11
Habenhauser FV 30 30% 43% 27% 4
Bremer SV 33 91% 6% 3% 19 0.48 0.73 1.48 0.61 0.15 5%
Schwachhausen 30 50% 30% 20% 6 0.13 0.40 0.63 0.17 0.07 2%
Oberneuland 30 43% 43% 13% 6
Grohn 30 13% 83% 3% 2
Grolland 30 33% 63% 3% 3
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ammerthal 3.18 97% 85% 62% 41% 12%
Amberg 3.12 88% 74% 56% 38% 24%
Würzburg II 2.53 91% 79% 53% 15% 6%
DJK Bamberg 2.68 91% 76% 53% 29% 18%
Eltersdorf 3.35 94% 82% 74% 44% 26%
Sand 2.88 97% 85% 53% 26% 15%
Neumarkt 2.44 97% 59% 44% 29% 15%
Aschaffenburg 3.44 91% 82% 62% 47% 32%
Feucht 2.47 88% 68% 47% 18% 15%
Haibach 3.32 91% 88% 65% 44% 24%
Frohnlach 3.53 100% 88% 76% 41% 21%
Würzburger FV 2.97 94% 79% 59% 29% 15%
Erlenbach 3.18 94% 88% 62% 41% 21%
Eichstätt 3.44 91% 79% 62% 47% 32%
Aubstadt 2.91 91% 79% 56% 35% 21%
Weiden 2.76 91% 79% 50% 32% 15%
Ansbach 3.68 100% 94% 79% 50% 24%
Großbardorf 2.59 94% 74% 41% 26% 15%
Unterföhring 3.06 100% 94% 59% 35% 15%
Ismaning 3.06 94% 82% 56% 38% 18%
Dachau 3.09 94% 79% 65% 38% 18%
Hankofen 2.74 88% 82% 56% 26% 15%
Landsberg 3.26 94% 88% 74% 41% 24%
Vilzing 2.79 91% 65% 50% 41% 29%
Kirchanschörin 2.32 82% 65% 41% 21% 15%
Regensburg II 3.21 94% 79% 65% 38% 21%
Bogen 2.82 97% 68% 47% 26% 21%
Wolfratshausen 3.24 97% 82% 71% 35% 18%
Kottern 4 97% 88% 68% 62% 41%
Heimstetten 3.53 94% 85% 76% 47% 26%
Rain / Lech 3.59 94% 85% 76% 53% 32%
Gundelfingen 3.12 88% 79% 71% 41% 24%
Pullach 3.09 91% 79% 59% 38% 24%
Schwabmünchen 2.85 94% 76% 47% 35% 18%
Pipinsried 2.74 94% 76% 53% 29% 21%
Sonthofen 2.91 91% 85% 50% 35% 18%
Altona 3.11 92% 81% 57% 35% 22%
Dassendorf 3.26 100% 82% 65% 41% 18%
Curslack 2.91 94% 79% 68% 29% 15%
Kosova 4.06 97% 94% 82% 50% 41%
Condor 3.94 100% 91% 88% 59% 35%
Halstenbek-Rel 3.21 94% 91% 74% 38% 18%
Buxtehude 3.85 94% 85% 71% 56% 32%
Niendorf 3.5 94% 91% 74% 53% 26%
Pinneberg 3.5 97% 88% 71% 44% 29%
Osdorf 3.5 97% 91% 71% 41% 29%
Rugenbergen 3.56 97% 85% 65% 29% 24%
Süderelbe 4.21 97% 91% 88% 59% 41%
Wedel 4.24 100% 97% 88% 50% 35%
Buchholz 3.56 91% 88% 74% 50% 29%
Türkiye 3.29 94% 91% 71% 44% 18%
Barmbek-Uhlenh 3.26 97% 88% 71% 38% 21%
Concordia 4.15 94% 85% 74% 53% 41%
Victoria H. 4.26 97% 91% 88% 68% 35%
Jeddeloh 3.87 100% 93% 67% 47% 43%
VfL Oldenburg 2.93 100% 87% 60% 27% 10%
Cloppenburg 2.77 90% 80% 53% 33% 13%
Wunstorf 3.03 100% 90% 63% 30% 7%
BW Bornreihe 4.53 100% 97% 73% 60% 47%
Spelle-Venhaus 3.53 100% 100% 63% 47% 27%
Bersenbrück 4 100% 87% 80% 57% 30%
FT Braunschw 3.53 100% 80% 60% 47% 23%
HSC Hannover 3.57 100% 87% 60% 43% 40%
Arminia 3.03 90% 77% 60% 40% 17%
Heeslinger SC 3.13 97% 80% 53% 33% 27%
Northeim 3.3 97% 88% 61% 45% 18%
Osnabrück II 2.23 90% 77% 30% 20% 3%
Uphusen 2.87 93% 83% 47% 37% 13%
Gifhorn 2.6 97% 80% 57% 20% 3%
Göttingen 3.3 93% 77% 57% 43% 23%
Lichtenberg 4.03 97% 87% 73% 57% 47%
Frankfurt 3.67 97% 87% 70% 40% 37%
Schöneiche 3.53 90% 83% 67% 47% 27%
Malchow 3.83 97% 87% 67% 50% 33%
Hertha 4.13 97% 93% 73% 63% 37%
TeBe 3.1 93% 83% 70% 47% 13%
Anker 3.43 100% 90% 70% 40% 27%
Seelow 3.17 93% 83% 60% 40% 27%
Altlüdersdorf 3.63 93% 93% 63% 50% 37%
Hansa II 4.5 100% 97% 80% 60% 47%
Zehlendorf 3.93 97% 93% 80% 53% 37%
Strausberg 3.3 100% 90% 60% 43% 20%
GW Brieselang 3.77 100% 97% 63% 50% 27%
M. Schwerin 4.1 100% 93% 83% 57% 27%
Altglienicke 3.23 100% 83% 70% 37% 23%
Rathenow 4.28 100% 94% 72% 56% 38%
Sandersdorf 3.33 97% 83% 63% 47% 33%
Barleben 3.73 97% 90% 73% 50% 30%
BSC Süd 3 93% 80% 57% 33% 20%
Wismut 2.83 97% 80% 53% 33% 10%
Merseburg 2.9 93% 83% 53% 30% 13%
Schott Jena 2.8 90% 73% 57% 27% 10%
Chemie L. 3 93% 83% 57% 40% 20%
Markranstädt 3.47 90% 83% 70% 47% 27%
Askania 3.27 100% 83% 60% 37% 17%
Bischofswerda 2.77 90% 73% 57% 40% 13%
Rudolstadt 2.83 87% 73% 60% 30% 17%
VfL Halle 3.2 97% 83% 53% 43% 27%
CZ Jena II 3.63 93% 83% 80% 50% 27%
Inter Leipzig 2.77 90% 77% 53% 37% 13%
Plauen 2.97 93% 83% 60% 27% 20%
Halberstadt 3.22 94% 81% 63% 47% 19%
Marl-Hüls 4 97% 88% 76% 56% 38%
Hassel 2.68 94% 79% 50% 29% 12%
Aplerbeck 3.59 97% 88% 62% 47% 29%
Brünninghausen 2.71 85% 74% 44% 32% 18%
Rheine 3.32 91% 85% 68% 44% 21%
Erkenschwick 3.41 91% 91% 71% 47% 21%
Hammer 2.82 94% 82% 65% 24% 15%
Gütersloh 3.18 91% 85% 56% 44% 24%
Roland Beckum 2.76 97% 79% 56% 26% 15%
Arminia II 2.65 85% 71% 50% 26% 21%
Erndtebrück 3.15 85% 76% 59% 44% 21%
Lippstadt 3.03 94% 85% 62% 29% 18%
Stadtlohn 3.03 88% 79% 53% 38% 21%
Rhynern 3.03 91% 79% 65% 41% 15%
Paderborn II 2.82 88% 74% 56% 29% 21%
Neuenkirchen 3.74 97% 94% 71% 56% 29%
Kaan 2.29 85% 71% 38% 21% 9%
Ennepetal 2.5 82% 76% 53% 24% 9%
Bayern Alzenau 4.25 100% 94% 75% 63% 50%
Seligenstadt 3.19 94% 84% 69% 44% 16%
V. Kelsterbach 3.63 100% 94% 78% 44% 28%
Dreieich 3.84 97% 97% 81% 53% 28%
V. Urberach 3.41 94% 75% 63% 41% 28%
Baunatal 3.53 91% 88% 72% 47% 28%
Ederbergland 4 100% 94% 78% 53% 34%
Stadtallendorf 4.03 100% 91% 81% 50% 38%
RW Darmstadt 4 97% 88% 81% 59% 38%
Griesheim 3.13 97% 78% 59% 44% 22%
Lohfelden 3.16 94% 88% 66% 38% 16%
Vellmar 3.72 100% 88% 66% 47% 34%
Steinbach 4.88 100% 97% 91% 78% 50%
RW Hadamar 3.47 100% 94% 72% 56% 16%
Lehnerz 3.53 100% 97% 72% 50% 25%
Fulda 3.16 97% 88% 66% 41% 13%
RW Frankfurt 4.15 97% 94% 79% 62% 41%
SSVg Velbert 3.21 94% 79% 62% 50% 21%
Kapellen-Erft 3.68 97% 88% 76% 62% 26%
Kray 4.41 100% 97% 79% 65% 44%
Dinslaken 3.68 97% 88% 74% 56% 29%
Hönnepel 3.5 91% 88% 74% 59% 24%
Meerbusch 3.82 97% 88% 62% 44% 35%
Homberg 3.26 94% 79% 56% 50% 24%
Düsseldorf 3.44 97% 88% 74% 56% 26%
TuRU 2.59 97% 74% 53% 26% 9%
Hilden 3.74 100% 91% 76% 50% 32%
Uerdingen 3.03 94% 79% 59% 35% 18%
Fischeln 4.5 100% 100% 88% 68% 50%
Ratingen 3.38 100% 82% 62% 44% 29%
SW Essen 3.41 94% 88% 68% 44% 24%
Cronenberger 3.74 94% 82% 71% 50% 32%
Schonnebeck 3.26 94% 85% 68% 44% 12%
Baumberg 4.24 97% 94% 85% 65% 38%
Bocholt 2.82 97% 85% 50% 32% 9%
Ludwigshafen 3.65 100% 97% 76% 38% 18%
Mechtersheim 3.82 94% 79% 65% 47% 38%
Wiesbach 4.26 94% 85% 74% 59% 29%
Pirmasens II 3.53 97% 82% 65% 47% 29%
Morlautern 3.12 94% 76% 62% 26% 21%
Saar 3.26 88% 74% 62% 47% 18%
Jägersburg 4.09 100% 97% 85% 56% 35%
Diefflen 4.65 100% 94% 82% 74% 47%
Pfeddersheim 3.79 97% 79% 62% 50% 21%
Hauenstein 3.53 91% 74% 53% 41% 24%
Karbach 3.97 94% 85% 71% 50% 29%
Schott 4.44 94% 88% 74% 62% 44%
RW Koblenz 3.41 97% 85% 74% 41% 21%
Völklingen 3.53 97% 83% 61% 36% 28%
Gonsenheim 3.85 91% 82% 74% 59% 35%
