Estadísticas completas de la competición
Copa Confederación de la CAF 2023/2024
Africa
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO Coyah | 9 | 11% | 56% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 2.56 | 0.89 | 30% |
AC Douane | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Bahardar | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 52% |
Club Africain | 8 | 50% | 38% | 13% | 3 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 5.88 | 1.38 | 52% |
Elgeco Plus | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Gaborone | 4 | 25% | 50% | 25% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 10% | |
Berkane | 13 | 62% | 8% | 31% | 7 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 4.77 | 2.38 | 50% |
Bendel Ins. | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 9% |
Lupopo | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
Sekhukhune Utd | 8 | 25% | 25% | 50% | 3 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.75 | 1.00 | 34% |
ASO Chlef | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0% |
Abu Salim | 12 | 42% | 42% | 17% | 6 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 1.83 | 1.58 | 31% |
KCCA | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 34% | |
Aigle Noir | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 20% | |
SM Bamako | 12 | 50% | 33% | 17% | 4 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 3.42 | 1.50 | 43% |
Académica | 10 | 20% | 60% | 20% | 2 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 1.70 | 0.50 | 23% |
Al Merreikh Juba | 4 | 25% | 25% | 50% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
ART | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 23% |
Horseed | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 20% | |
Etoile Filante | 4 | 0% | 25% | 75% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7% |
Rivers Utd | 10 | 60% | 30% | 10% | 5 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 5.60 | 1.40 | 51% |
La Passe | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
Azam | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 51% | |
Dreams | 14 | 50% | 21% | 29% | 3 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 3.93 | 1.71 | 45% |
Milo | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 19% | |
SuperSport Utd | 8 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 3.75 | 1.38 | 49% |
Haidob En Nahud | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Kara | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
AFAD | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0% |
Hilal | 10 | 30% | 40% | 30% | 1 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 2.50 | 1.40 | 35% |
Rayon | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 25% | |
USM Alger | 11 | 45% | 27% | 27% | 6 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 4.91 | 1.73 | 45% |
FUS Rabat | 4 | 50% | 0% | 50% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 12% |
Sagrada | 8 | 38% | 38% | 25% | 5 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 1.25 | 2.63 | 38% |
Ferro Maputo | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Watanga | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 18% | |
Cano Sport | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 26% | |
Man Utd Zambia Academy | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 28% |
Zamalek | 13 | 62% | 15% | 23% | 7 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 5.92 | 2.08 | 58% |
Loto Popo | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
Homeboyz | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 23% |
Singida Big Stars | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 21% |
JKU FC | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 30% |
Kallon | 3 | 0% | 33% | 67% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13% |
Douanes Niamey | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Diables Noirs | 8 | 25% | 50% | 25% | 2 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 3.63 | 1.25 | 42% |
Casa | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
Coca-Cola | 10 | 40% | 30% | 30% | 3 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 3.70 | 1.40 | 45% |
Olympique Béja | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Antwi
| 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1245 | |||||
Abdulmunem Akasha
| 5 | 3 | 11 | 11 | 985 | ||||||
Kingsley Eduwo
| 5 | 4 | 7 | 7 | 533 | ||||||
Abdul Aziz Issah
| 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 975 | |||||
Zizo
| 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 908 | |||
Alex Oyowah
| 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 812 | ||||
A. Kanou
| 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 552 | ||||
P. Bassène
| 4 | 7 | 6 | 4 | 404 | ||||||
Hamza Mathlouthi
| 3 | 4 | 13 | 13 | 1143 | ||||||
Agyenim Boateng Mensah
| 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 970 | |||
M. Morabit
| 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | 719 | ||||
Hosam Alabani
| 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 987 | |||||
Daouda Coulibaly
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 738 | |||
A. Tahif
| 3 | 10 | 9 | 3 | 659 | ||||||
Y. Zghoudi
| 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 525 | ||||
Ahmed Atef
| 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 606 | |||||
Yoro Mamadou Diaby
| 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 720 | |||||
Bassem Srarfi
| 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 686 | |||||
Samuel
| 3 | 8 | 3 | 6 | 436 | ||||||
Ibrahim Traore
| 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 332 | |||||
Etiosa Godspower Ighodaro
| 3 | 6 | 5 | 1 | 463 | ||||||
Mutassim Al Taib
| 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 410 | |||||
Habtamu Tadesse
| 3 | 4 | 4 | 335 | |||||||
Kouadiokan Michel Breygeneve Amani
| 3 | 4 | 3 | 1 | 329 | ||||||
Gabriel Dadzie
| 3 | 4 | 4 | 310 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CO Coyah | 2 | 78% | 67% | 33% | 22% | 0% |
CO Coyah | 1.8 | 60% | 60% | 40% | 20% | 0% |
CO Coyah | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 25% | 0% |
AC Douane | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
AC Douane | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
AC Douane | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bahardar | 2.75 | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% |
Bahardar | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Bahardar | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Club Africain | 2.25 | 100% | 75% | 38% | 13% | 0% |
Club Africain | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Club Africain | 2 | 100% | 50% | 25% | 25% | 0% |
Elgeco Plus | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Elgeco Plus | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Elgeco Plus | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gaborone | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
Gaborone | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Gaborone | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Berkane | 2.23 | 85% | 69% | 46% | 15% | 8% |
Berkane | 2.71 | 100% | 86% | 57% | 14% | 8% |
Berkane | 1.67 | 67% | 50% | 33% | 17% | 0% |
Bendel Ins. | 1.75 | 100% | 25% | 25% | 25% | 0% |
Bendel Ins. | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Bendel Ins. | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lupopo | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Lupopo | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Lupopo | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekhukhune Utd | 1.5 | 63% | 50% | 25% | 13% | 0% |
Sekhukhune Utd | 1.75 | 50% | 50% | 50% | 25% | 0% |
Sekhukhune Utd | 1.25 | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% |
ASO Chlef | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ASO Chlef | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ASO Chlef | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Abu Salim | 2.17 | 83% | 50% | 42% | 25% | 17% |
Abu Salim | 1.5 | 67% | 33% | 33% | 17% | 17% |
Abu Salim | 2.83 | 100% | 67% | 50% | 33% | 33% |
KCCA | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
KCCA | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
KCCA | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Aigle Noir | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Aigle Noir | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Aigle Noir | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
SM Bamako | 2.67 | 92% | 75% | 58% | 33% | 8% |
SM Bamako | 2.5 | 100% | 67% | 50% | 17% | 8% |
SM Bamako | 2.83 | 83% | 83% | 67% | 50% | 0% |
Académica | 3.2 | 90% | 90% | 80% | 40% | 20% |
Académica | 4 | 100% | 100% | 100% | 60% | 20% |
Académica | 2.4 | 80% | 80% | 60% | 20% | 0% |
Al Merreikh Juba | 1 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% |
Al Merreikh Juba | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Al Merreikh Juba | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
ART | 3.25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 25% |
ART | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 25% |
ART | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Horseed | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Horseed | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Horseed | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Etoile Filante | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Etoile Filante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Etoile Filante | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Rivers Utd | 2.3 | 90% | 70% | 50% | 10% | 10% |
Rivers Utd | 2 | 100% | 60% | 40% | 0% | 10% |
Rivers Utd | 2.6 | 80% | 80% | 60% | 20% | 20% |
La Passe | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
La Passe | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
La Passe | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Azam | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Azam | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Azam | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Dreams | 2.57 | 93% | 86% | 57% | 14% | 7% |
Dreams | 2.71 | 100% | 86% | 71% | 14% | 7% |
Dreams | 2.43 | 86% | 86% | 43% | 14% | 14% |
Milo | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Milo | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Milo | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
SuperSport Utd | 2.38 | 100% | 88% | 50% | 0% | 0% |
SuperSport Utd | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
SuperSport Utd | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
Haidob En Nahud | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haidob En Nahud | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Haidob En Nahud | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Kara | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Kara | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Kara | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
AFAD | 2 | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% |
AFAD | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
AFAD | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Hilal | 2.8 | 90% | 90% | 60% | 20% | 20% |
Hilal | 3.2 | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% |
Hilal | 2.4 | 80% | 80% | 40% | 20% | 20% |
Rayon | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Rayon | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Rayon | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
USM Alger | 1.73 | 82% | 64% | 27% | 0% | 0% |
USM Alger | 1.6 | 80% | 60% | 20% | 0% | 0% |
USM Alger | 1.83 | 83% | 67% | 33% | 0% | 0% |
FUS Rabat | 1.75 | 75% | 75% | 25% | 0% | 0% |
FUS Rabat | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
FUS Rabat | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Sagrada | 1.13 | 75% | 25% | 13% | 0% | 0% |
Sagrada | 1.5 | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% |
Sagrada | 0.75 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ferro Maputo | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ferro Maputo | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ferro Maputo | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Watanga | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Watanga | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Watanga | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cano Sport | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Cano Sport | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Cano Sport | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Man Utd Zambia Academy | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Man Utd Zambia Academy | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Man Utd Zambia Academy | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Zamalek | 2.15 | 85% | 62% | 46% | 15% | 8% |
Zamalek | 1.67 | 83% | 33% | 17% | 17% | 8% |
Zamalek | 2.57 | 86% | 86% | 71% | 14% | 0% |
Loto Popo | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Loto Popo | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Loto Popo | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Homeboyz | 2.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Homeboyz | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
Homeboyz | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Singida Big Stars | 3.25 | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% |
Singida Big Stars | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Singida Big Stars | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
JKU FC | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
JKU FC | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
JKU FC | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kallon | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Kallon | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Kallon | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Douanes Niamey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Douanes Niamey | 0% | |||||
Douanes Niamey | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Diables Noirs | 2.13 | 88% | 75% | 38% | 13% | 0% |
Diables Noirs | 2 | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% |
Diables Noirs | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
Casa | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Casa | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Casa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Coca-Cola | 2.3 | 90% | 60% | 40% | 20% | 20% |
Coca-Cola | 2.8 | 80% | 60% | 60% | 40% | 20% |
Coca-Cola | 1.8 | 100% | 60% | 20% | 0% | 0% |
Olympique Béja | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Olympique Béja | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Olympique Béja | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Medias de la liga | 2.24 | 86% | 69% | 45% | 17% | 8% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Confederación de la CAF - 2023/2024
- 93% 125 / 134 Partidos
- Victoria equipo casa 52.8%
- Empates 27.2%
- Victoria equipo visitante 20%
- Más de 1.5 68.8%
- Más de 2.5 44.8%
- Más de 3.5 16.8%
- Goles 280
- Goles/Partido 2.24
- Goles/Partido (casa) 1.46
- Goles/Partido (visitante) 0.78
- Ambos equipos marcan 43.2%
- Goles después de los 80' 15.36%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
CO Coyah
AC Douane
Bahardar
Club Africain
Elgeco Plus
Gaborone
Berkane
Bendel Ins.
Lupopo
Sekhukhune Utd
ASO Chlef
Abu Salim
KCCA
Aigle Noir
SM Bamako
Académica
Al Merreikh Juba
ART
Horseed
Etoile Filante
Rivers Utd
La Passe
Azam
Dreams
Milo
SuperSport Utd
Haidob En Nahud
Kara
AFAD
Hilal
Rayon
USM Alger
FUS Rabat
Sagrada
Ferro Maputo
Watanga
Cano Sport
Man Utd Zambia Academy
Zamalek
Loto Popo
Homeboyz
Singida Big Stars
JKU FC
Kallon
Douanes Niamey
Diables Noirs
Casa
Coca-Cola
Olympique Béja
J. Antwi
Abdulmunem Akasha
Kingsley Eduwo
Abdul Aziz Issah
Zizo
Alex Oyowah
A. Kanou
P. Bassène
Hamza Mathlouthi
Agyenim Boateng Mensah
M. Morabit
Hosam Alabani
Daouda Coulibaly
A. Tahif
Y. Zghoudi
Ahmed Atef
Yoro Mamadou Diaby
Bassem Srarfi
Samuel
Ibrahim Traore
Etiosa Godspower Ighodaro
Mutassim Al Taib
Habtamu Tadesse
Kouadiokan Michel Breygeneve Amani
Gabriel Dadzie
CO Coyah
AC Douane
Bahardar
Club Africain
Elgeco Plus
Gaborone
Berkane
Bendel Ins.
Lupopo
Sekhukhune Utd
ASO Chlef
Abu Salim
KCCA
Aigle Noir
SM Bamako
Académica
Al Merreikh Juba
ART
Horseed
Etoile Filante
Rivers Utd
La Passe
Azam
Dreams
Milo
SuperSport Utd
Haidob En Nahud
Kara
AFAD
Hilal
Rayon
USM Alger
FUS Rabat
Sagrada
Ferro Maputo
Watanga
Cano Sport
Man Utd Zambia Academy
Zamalek
Loto Popo
Homeboyz
Singida Big Stars
JKU FC
Kallon
Douanes Niamey
Diables Noirs
Casa
Coca-Cola
Olympique Béja