Competición

Eliminatorias Mundial África 2006 Germany


Africa


Partidos

Qualifying
vie 10.oct.2003 - 20:00 Guinea Ecuatorial 1-0 Togo
vie 10.oct.2003 - 20:00 Seychelles 0-4 Zambia
vie 10.oct.2003 - 20:00 Guinea-Bissau 1-2 Malí
vie 10.oct.2003 - 20:00 Santo Tomé y Príncipe 0-1 Libia
vie 10.oct.2003 - 20:00 Níger 0-1 Argelia
vie 10.oct.2003 - 20:00 Tanzania 0-0 Kenia
vie 10.oct.2003 - 20:00 Burkina Faso República Centroafricana
vie 10.oct.2003 - 20:00 Madagascar 1-1 Benín
vie 10.oct.2003 - 20:00 Botsuana 4-1 Lesoto
vie 10.oct.2003 - 20:00 Uganda 3-0 Mauricio
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Zimbabue 3-0 Mauritania
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Chad 3-1 Angola
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Etiopía 1-3 Malaui
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Guinea 1-0 Mozambique
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Congo 1-0 Sierra Leona
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Sudán 3-0 Eritrea
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Suazilandia 1-1 402 Nebraska
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Ruanda 3-0 Namibia
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Gambia 2-0 Liberia
sáb 11.oct.2003 - 20:00 Burundi 0-0 Gabón
jue 13.nov.2003 - 21:00 Mauritania 2-1 Zimbabue
jue 13.nov.2003 - 21:00 Malí 2-0 Guinea-Bissau
jue 13.nov.2003 - 21:00 Argelia 6-0 Níger
vie 14.nov.2003 - 21:00 Zambia 1-1 Seychelles
vie 14.nov.2003 - 21:00 Kenia 3-0 Tanzania
vie 14.nov.2003 - 21:00 República Centroafricana Burkina Faso
vie 14.nov.2003 - 21:00 Malaui 0-0 Etiopía
vie 14.nov.2003 - 21:00 Namibia 1-1 Ruanda
vie 14.nov.2003 - 21:00 Gabón 4-1 Burundi
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Somalia 0-5 Ghana
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Togo 2-0 Guinea Ecuatorial
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Angola 2-0 Chad
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Libia 8-0 Santo Tomé y Príncipe
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Benín 3-2 Madagascar
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Mozambique 3-4 Guinea
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Lesoto 0-0 Botsuana
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Sierra Leona 1-1 Congo
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Eritrea 0-0 Sudán
sáb 15.nov.2003 - 21:00 402 Nebraska 3-0 Suazilandia
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Mauricio 3-0
e.t.(3-1)
Uganda
sáb 15.nov.2003 - 21:00 Liberia 3-0 Gambia
mar 18.nov.2003 - 21:00 Ghana 2-0 Somalia
Fase de grupos
vie 04.jun.2004 - 20:00 Zambia 1-0 Togo Grupo 1
vie 04.jun.2004 - 20:00 Senegal 2-0 Congo Grupo 1
vie 04.jun.2004 - 20:00 Sudáfrica 2-1 402 Nebraska Grupo 2
vie 04.jun.2004 - 20:00 Burkina Faso 1-0 Ghana Grupo 2
vie 04.jun.2004 - 20:00 Gabón 1-1 Zimbabue Grupo 4
vie 04.jun.2004 - 20:00 Nigeria 2-0 Ruanda Grupo 4
vie 04.jun.2004 - 20:00 Argelia 0-0 Angola Grupo 4
vie 04.jun.2004 - 20:00 Malaui 1-1 Marruecos Grupo 5
vie 04.jun.2004 - 20:00 Túnez 4-1 Botsuana Grupo 5
sáb 05.jun.2004 - 20:00 Liberia 1-0 Malí Grupo 1
sáb 05.jun.2004 - 20:00 Camerún 2-1 Benín Grupo 3
sáb 05.jun.2004 - 20:00 Costa de Marfil 2-0 Libia Grupo 3
sáb 05.jun.2004 - 20:00 Sudán 0-3 Egipto Grupo 3
sáb 05.jun.2004 - 20:00 Uganda 1-0 RD Congo Grupo 2
jue 17.jun.2004 - 20:00 Libia 0-0 Camerún Grupo 3
vie 18.jun.2004 - 20:00 Malí 1-1 Zambia Grupo 1
vie 18.jun.2004 - 20:00 402 Nebraska 1-0 Uganda Grupo 2
vie 18.jun.2004 - 20:00 Ruanda 3-1 Gabón Grupo 4
vie 18.jun.2004 - 20:00 Botsuana 2-0 Malaui Grupo 5
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Congo 3-0 Liberia Grupo 1
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Togo 3-1 Senegal Grupo 1
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Ghana 3-0 Sudáfrica Grupo 2
sáb 19.jun.2004 - 20:00 RD Congo 3-2 Burkina Faso Grupo 2
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Benín 1-1 Sudán Grupo 3
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Egipto 1-2 Costa de Marfil Grupo 3
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Zimbabue 1-1 Argelia Grupo 4
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Angola 1-0 Nigeria Grupo 4
sáb 19.jun.2004 - 20:00 Guinea 2-1 Túnez Grupo 5
jue 01.jul.2004 - 20:00 402 Nebraska 1-1 RD Congo Grupo 2
vie 02.jul.2004 - 20:00 Senegal 1-0 Zambia Grupo 1
vie 02.jul.2004 - 20:00 Sudáfrica 2-0 Burkina Faso Grupo 2
vie 02.jul.2004 - 20:00 Uganda 1-1 Ghana Grupo 2
vie 02.jul.2004 - 20:00 Sudán 0-1 Libia Grupo 3
vie 02.jul.2004 - 20:00 Ruanda 0-2 Zimbabue Grupo 4
vie 02.jul.2004 - 20:00 Gabón 2-2 Angola Grupo 4
vie 02.jul.2004 - 20:00 Nigeria 1-0 Argelia Grupo 4
vie 02.jul.2004 - 20:00 Botsuana 0-1 Marruecos Grupo 5
vie 02.jul.2004 - 20:00 Malaui 1-1 Guinea Grupo 5
sáb 03.jul.2004 - 20:00 Congo 1-0 Malí Grupo 1
sáb 03.jul.2004 - 20:00 Liberia 0-0 Togo Grupo 1
sáb 03.jul.2004 - 20:00 Camerún 2-0 Costa de Marfil Grupo 3
sáb 03.jul.2004 - 20:00 Benín 3-3 Egipto Grupo 3
jue 02.sep.2004 - 20:00 Libia 4-1 Benín Grupo 3
vie 03.sep.2004 - 20:00 Zambia 1-0 Liberia Grupo 1
vie 03.sep.2004 - 20:00 Burkina Faso 2-0 Uganda Grupo 2
vie 03.sep.2004 - 20:00 Kenia 3-2 Malaui Grupo 5
vie 03.sep.2004 - 20:00 Marruecos 1-1 Túnez Grupo 5
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Togo 1-0 Congo Grupo 1
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Malí 2-2 Senegal Grupo 1
sáb 04.sep.2004 - 20:00 RD Congo 1-0 Sudáfrica Grupo 2
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Ghana 2-0 402 Nebraska Grupo 2
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Costa de Marfil 5-0 Sudán Grupo 3
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Egipto 3-2 Camerún Grupo 3
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Angola 1-0 Ruanda Grupo 4
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Zimbabue 0-3 Nigeria Grupo 4
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Argelia 0-3 Gabón Grupo 4
sáb 04.sep.2004 - 20:00 Guinea 4-0 Botsuana Grupo 5
jue 07.oct.2004 - 20:00 402 Nebraska 1-0 Burkina Faso Grupo 2
jue 07.oct.2004 - 20:00 Libia 2-1 Egipto Grupo 3
jue 07.oct.2004 - 20:00 Gabón 1-1 Nigeria Grupo 4
jue 07.oct.2004 - 20:00 Ruanda 1-1 Argelia Grupo 4
vie 08.oct.2004 - 20:00 Sudán 1-1 Camerún Grupo 3
vie 08.oct.2004 - 20:00 Malaui 2-2 Túnez Grupo 5
vie 08.oct.2004 - 20:00 Botsuana 2-1 Kenia Grupo 5
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Congo 2-3 Zambia Grupo 1
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Togo 1-0 Malí Grupo 1
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Liberia 0-3 Senegal Grupo 1
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Ghana 0-0 RD Congo Grupo 2
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Uganda 0-1 Sudáfrica Grupo 2
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Benín 0-1 Costa de Marfil Grupo 3
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Angola 1-0 Zimbabue Grupo 4
sáb 09.oct.2004 - 20:00 Guinea 1-1 Marruecos Grupo 5
mar 16.nov.2004 - 21:00 Kenia 2-1 Guinea Grupo 5
mar 08.feb.2005 - 21:00 Marruecos 5-1 Kenia Grupo 5
vie 25.mar.2005 - 20:00 Zambia 2-0 Congo Grupo 1
vie 25.mar.2005 - 20:00 Senegal 6-1 Liberia Grupo 1
vie 25.mar.2005 - 20:00 Burkina Faso 1-2 402 Nebraska Grupo 2
vie 25.mar.2005 - 20:00 Sudáfrica 2-1 Uganda Grupo 2
vie 25.mar.2005 - 20:00 Nigeria 2-0 Gabón Grupo 4
vie 25.mar.2005 - 20:00 Túnez 7-0 Malaui Grupo 5
vie 25.mar.2005 - 20:00 Kenia 1-0 Botsuana Grupo 5
vie 25.mar.2005 - 20:00 Marruecos 1-0 Guinea Grupo 5
sáb 26.mar.2005 - 20:00 Malí 1-2 Togo Grupo 1
sáb 26.mar.2005 - 20:00 RD Congo 1-1 Ghana Grupo 2
sáb 26.mar.2005 - 20:00 Camerún 2-1 Sudán Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 20:00 Egipto 4-1 Libia Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 20:00 Costa de Marfil 3-0 Benín Grupo 3
sáb 26.mar.2005 - 20:00 Argelia 1-0 Ruanda Grupo 4
sáb 26.mar.2005 - 20:00 Zimbabue 2-0 Angola Grupo 4
jue 02.jun.2005 - 20:00 Libia 0-0 Costa de Marfil Grupo 3
vie 03.jun.2005 - 20:00 402 Nebraska 1-2 Sudáfrica Grupo 2
vie 03.jun.2005 - 20:00 Benín 1-4 Camerún Grupo 3
vie 03.jun.2005 - 20:00 Botsuana 1-3 Túnez Grupo 5
vie 03.jun.2005 - 20:00 Marruecos 4-1 Malaui Grupo 5
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Togo 4-1 Zambia Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Malí 4-1 Liberia Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Congo 0-0 Senegal Grupo 1
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Ghana 2-1 Burkina Faso Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 20:00 RD Congo 4-0 Uganda Grupo 2
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Egipto 6-1 Sudán Grupo 3
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Ruanda 1-1 Nigeria Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Angola 2-1 Argelia Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Zimbabue 1-0 Gabón Grupo 4
sáb 04.jun.2005 - 20:00 Guinea 1-0 Kenia Grupo 5
vie 10.jun.2005 - 20:00 Túnez 2-0 Guinea Grupo 5
vie 17.jun.2005 - 20:00 Zambia 2-1 Malí Grupo 1
vie 17.jun.2005 - 20:00 Senegal 2-2 Togo Grupo 1
vie 17.jun.2005 - 20:00 Uganda 1-0 402 Nebraska Grupo 2
vie 17.jun.2005 - 20:00 Burkina Faso 2-0 RD Congo Grupo 2
vie 17.jun.2005 - 20:00 Sudáfrica 0-2 Ghana Grupo 2
vie 17.jun.2005 - 20:00 Gabón 3-0 Ruanda Grupo 4
vie 17.jun.2005 - 20:00 Nigeria 1-1 Angola Grupo 4
vie 17.jun.2005 - 20:00 Malaui 1-3 Botsuana Grupo 5
vie 17.jun.2005 - 20:00 Kenia 0-0 Marruecos Grupo 5
sáb 18.jun.2005 - 20:00 Liberia 0-2 Congo Grupo 1
sáb 18.jun.2005 - 20:00 Camerún 1-0 Libia Grupo 3
sáb 18.jun.2005 - 20:00 Costa de Marfil 2-0 Egipto Grupo 3
sáb 18.jun.2005 - 20:00 Argelia 2-2 Zimbabue Grupo 4
mar 16.ago.2005 - 20:00 Sudán 1-0 Benín Grupo 3
mar 16.ago.2005 - 20:00 Túnez 1-0 Kenia Grupo 5
jue 01.sep.2005 - 20:00 Libia 0-0 Sudán Grupo 3
vie 02.sep.2005 - 20:00 Malí 2-0 Congo Grupo 1
vie 02.sep.2005 - 20:00 Zambia 0-1 Senegal Grupo 1
vie 02.sep.2005 - 20:00 Burkina Faso 3-1 Sudáfrica Grupo 2
vie 02.sep.2005 - 20:00 Kenia 0-2 Túnez Grupo 5
vie 02.sep.2005 - 20:00 Marruecos 1-0 Botsuana Grupo 5
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Togo 3-0 Liberia Grupo 1
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Ghana 2-0 Uganda Grupo 2
sáb 03.sep.2005 - 20:00 RD Congo 2-1 402 Nebraska Grupo 2
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Costa de Marfil 2-3 Camerún Grupo 3
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Egipto 4-1 Benín Grupo 3
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Argelia 2-5 Nigeria Grupo 4
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Angola 3-0 Gabón Grupo 4
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Zimbabue 3-1 Ruanda Grupo 4
sáb 03.sep.2005 - 20:00 Guinea 3-1 Malaui Grupo 5
vie 30.sep.2005 - 20:00 Liberia 0-5 Zambia Grupo 1
vie 07.oct.2005 - 20:00 Senegal 3-0 Malí Grupo 1
vie 07.oct.2005 - 20:00 Congo 2-3 Togo Grupo 1
vie 07.oct.2005 - 20:00 402 Nebraska 0-4 Ghana Grupo 2
vie 07.oct.2005 - 20:00 Sudáfrica 2-2 RD Congo Grupo 2
vie 07.oct.2005 - 20:00 Uganda 2-2 Burkina Faso Grupo 2
vie 07.oct.2005 - 20:00 Sudán 1-3 Costa de Marfil Grupo 3
vie 07.oct.2005 - 20:00 Camerún 1-1 Egipto Grupo 3
vie 07.oct.2005 - 20:00 Gabón 0-0 Argelia Grupo 4
vie 07.oct.2005 - 20:00 Ruanda 0-1 Angola Grupo 4
vie 07.oct.2005 - 20:00 Nigeria 5-1 Zimbabue Grupo 4
vie 07.oct.2005 - 20:00 Malaui 3-0 Kenia Grupo 5
vie 07.oct.2005 - 20:00 Botsuana 1-2 Guinea Grupo 5
vie 07.oct.2005 - 20:00 Túnez 2-2 Marruecos Grupo 5
sáb 08.oct.2005 - 20:00 Benín 1-0 Libia Grupo 3


 

Eliminatorias Mundial África - 2006 Germany

  • 99% 190 / 192 Partidos

  • Victoria equipo casa 57.37%
  • Empates 23.68%
  • Victoria equipo visitante 18.95%
  • Más de 1.5 72.63%
  • Más de 2.5 47.89%
  • Más de 3.5 27.37%
  • Goles 504
  • Goles/Partido 2.65
  • Goles/Partido (casa) 1.74
  • Goles/Partido (visitante) 0.91
  • Ambos equipos marcan 43.68%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)