Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eliminatorias Mundial África 2026

Africa


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cameroon 10 50% 10% 40% 5 0.00 0.00 16.00 4.80 0.60 63%
Swazilandia 10 0% 70% 30% 1 0.00 0.00 6.80 3.10 0.90 40%
Sierra Leone 10 40% 30% 30% 2 0.00 0.00 11.30 3.90 0.90 53%
Ethiopia 10 20% 50% 30% 3 0.00 0.00 8.70 3.10 1.30 48%
Tanzania 8 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 12.38 2.25 2.13 42%
Niger 8 63% 38% 0% 3 0.00 0.00 12.25 2.13 2.00 44%
Zimbabwe 10 0% 50% 50% 2 0.00 0.00 9.50 4.90 0.80 46%
Rwanda 10 30% 50% 20% 4 0.00 0.00 10.30 2.60 1.60 45%
Mauritius 10 10% 60% 30% 2 0.00 0.00 9.40 1.70 0.50 38%
Libya 10 40% 20% 40% 4 0.00 0.00 11.40 3.80 1.00 50%
Zambia 8 25% 63% 13% 2 0.00 0.00 12.00 4.88 1.13 42%
Marruecos 8 100% 0% 0% 6 0.00 0.00 13.13 6.13 1.13 67%
Egipto 10 80% 0% 20% 8 0.00 0.00 13.50 5.70 1.70 56%
Congo 8 0% 63% 38% 2 0.00 0.00 9.63 1.63 0.50 30%
Angola 10 20% 20% 60% 4 0.00 0.00 13.40 5.60 1.20 60%
Lesotho 10 20% 50% 30% 3 0.00 0.00 11.30 2.10 1.60 40%
Nigeria 10 40% 10% 50% 3 0.00 0.00 11.10 5.70 1.10 57%
Guinea-Bissau 10 20% 40% 40% 3 0.00 0.00 11.80 4.10 1.10 51%
Cape Verde 10 70% 10% 20% 7 0.00 0.00 10.80 5.40 1.50 49%
South Africa 10 60% 10% 30% 5 0.00 0.00 12.10 6.40 3.30 63%
Benin 10 50% 30% 20% 5 0.00 0.00 13.60 2.30 0.90 50%
Burkina Faso 10 60% 10% 30% 4 0.00 0.00 14.90 4.40 1.40 53%
Djibouti 10 0% 90% 10% 0.00 0.00 11.50 2.30 1.10 39%
Equat Guinea 9 44% 33% 22% 3 0.00 0.00 12.33 4.89 1.33 51%
Namibia 10 30% 40% 30% 4 0.00 0.00 12.40 5.60 1.90 54%
CAR 10 20% 60% 20% 2 0.00 0.00 12.40 3.30 1.20 48%
Ghana 10 80% 10% 10% 6 0.00 0.00 12.10 4.80 2.00 55%
Liberia 10 40% 30% 30% 2 0.00 0.00 12.40 4.30 1.10 48%
Madagascar 10 60% 30% 10% 3 0.00 0.00 13.30 4.70 0.80 54%
Túnez 10 90% 0% 10% 10 0.00 0.00 16.10 4.90 1.60 56%
Mali 10 50% 20% 30% 5 0.00 0.00 10.90 5.40 1.60 50%
Malawi 9 33% 56% 11% 1 0.00 0.00 10.78 4.22 1.00 51%
Chad 10 0% 90% 10% 0.00 0.00 11.50 2.20 0.60 43%
São Tomé 10 10% 90% 0% 1 0.00 0.00 11.40 2.50 1.20 40%
Comoros 10 50% 50% 0% 4 0.00 0.00 12.70 3.70 1.90 51%
Gabon 10 80% 10% 10% 4 0.00 0.00 10.30 5.70 1.10 58%
C. de Marf 10 80% 0% 20% 10 0.00 0.00 10.50 6.90 0.80 55%
Mozambique 10 60% 40% 0% 3 0.00 0.00 9.00 5.10 0.60 53%
Botswana 10 30% 60% 10% 2 0.00 0.00 13.90 3.60 1.50 43%
Kenya 10 30% 40% 30% 4 0.00 0.00 11.70 5.00 3.00 53%
Uganda 10 60% 40% 0% 6 0.00 0.00 14.20 5.20 1.80 52%
Seychelles 10 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.80 1.60 1.20 33%
Gambia 10 40% 50% 10% 2 0.00 0.00 9.60 4.60 1.50 51%
Somalia 10 0% 90% 10% 1 0.00 0.00 10.90 2.60 1.00 37%
Argelia 10 80% 10% 10% 3 0.00 0.00 10.10 6.30 2.10 61%
South Sudan 10 0% 50% 50% 3 0.00 0.00 12.70 2.70 1.60 44%
Congo DR 10 70% 20% 10% 6 0.00 0.00 13.60 5.80 1.70 53%
Guinea 10 40% 30% 30% 3 0.00 0.00 13.80 6.20 1.50 55%
Senegal 10 70% 0% 30% 8 0.00 0.00 10.10 4.80 1.90 56%
Sudan 10 30% 30% 40% 5 0.00 0.00 13.40 3.40 1.30 46%
Togo 10 10% 40% 50% 3 0.00 0.00 10.90 6.00 1.00 49%
Mauritania 10 10% 50% 40% 4 0.00 0.00 7.70 3.20 0.80 52%
Burundi 10 30% 60% 10% 1 0.00 0.00 11.80 4.10 1.30 50%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Denis Bouanga 8 2 1 9 9 767
Mohamed Amoura 8 2 4 1 9 6 682
Kamory Doumbia 7 1 10 9 747
Mohamed Salah 7 2 3 9 9 808
Victor Osimhen 6 1 5 5 369
Pierre-Emerick Aubameyang 6 1 3 1 4 4 355
Steve Mounié 5 1 1 10 10 896
Rayan Raveloson 5 1 10 10 894
Mahmoud Trezeguet 5 2 2 10 9 806
Matteo Di Norscia 5 2 7 1 10 9 766
Pape Matar Sarr 5 1 10 7 649
Musa Barrow 5 1 4 1 9 7 672
Yankuba Minteh 5 2 7 5 476
A. Sidibeh 5 1 5 3 246
Michael Olunga 4 2 1 10 10 847
Bryan Mbeumo 4 2 10 8 757
Myziane Maolida 4 1 10 9 682
Sadio Mané 4 1 1 2 8 8 642
Dailon Rocha Livramento 4 1 8 4 465
Cédric Bakambu 4 2 2 7 5 403
Ezzeddine Al Mariami 4 1 6 5 471
Ayoub El Kaabi 4 6 2 214
Peter Shalulile 4 1 1 5 5 421
Lassina Traoré 4 1 1 4 4 310
Dango Ouattara 3 1 2 1 10 10 862

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cameroon 2.2 80% 70% 40% 20% 10%
Swazilandia 2.5 90% 70% 50% 20% 10%
Sierra Leone 2.2 90% 70% 40% 20% 0%
Ethiopia 2.3 80% 70% 30% 20% 10%
Tanzania 1.25 88% 38% 0% 0% 0%
Niger 2.63 100% 63% 63% 25% 13%
Zimbabwe 1.7 80% 50% 20% 20% 0%
Rwanda 1.4 90% 40% 10% 0% 0%
Mauritius 2.4 80% 70% 50% 20% 10%
Libya 2.2 90% 60% 30% 20% 10%
Zambia 2.13 88% 50% 38% 13% 13%
Marruecos 3 100% 88% 50% 25% 25%
Egipto 2.2 90% 70% 30% 10% 10%
Congo 2.75 75% 63% 50% 38% 25%
Angola 1.7 70% 50% 30% 20% 0%
Lesotho 2 90% 70% 30% 10% 0%
Nigeria 2.3 100% 90% 30% 10% 0%
Guinea-Bissau 1.8 90% 60% 20% 10% 0%
Cape Verde 2.4 90% 60% 40% 20% 20%
South Africa 2.3 90% 90% 40% 10% 0%
Benin 2.3 90% 60% 50% 30% 0%
Burkina Faso 3 90% 80% 70% 40% 20%
Djibouti 3.7 100% 90% 70% 40% 40%
Equat Guinea 2 100% 56% 22% 11% 11%
Namibia 2.1 90% 70% 40% 10% 0%
CAR 3.5 90% 80% 50% 50% 50%
Ghana 2.9 100% 60% 50% 30% 30%
Liberia 2.4 100% 70% 50% 20% 0%
Madagascar 2.9 90% 80% 70% 30% 20%
Túnez 2.2 90% 50% 40% 20% 10%
Mali 2.3 80% 70% 50% 20% 10%
Malawi 2 100% 44% 33% 22% 0%
Chad 2.9 100% 80% 50% 40% 20%
São Tomé 3.1 100% 80% 60% 40% 20%
Comoros 2.5 100% 70% 50% 10% 10%
Gabon 3.1 90% 80% 70% 30% 20%
C. de Marf 2.5 80% 40% 30% 20% 20%
Mozambique 3.1 100% 80% 60% 40% 20%
Botswana 2.8 100% 70% 50% 50% 10%
Kenya 3.2 90% 80% 70% 40% 30%
Uganda 2.3 100% 60% 50% 20% 0%
Seychelles 5.5 100% 100% 100% 90% 70%
Gambia 4.5 100% 90% 70% 70% 60%
Somalia 2.3 90% 70% 50% 20% 0%
Argelia 3.2 90% 90% 80% 40% 10%
South Sudan 2.2 70% 60% 40% 30% 20%
Congo DR 2.1 100% 50% 20% 20% 20%
Guinea 1.9 80% 50% 50% 10% 0%
Senegal 2.5 80% 70% 40% 40% 20%
Sudan 1.5 80% 60% 10% 0% 0%
Togo 1.6 80% 60% 10% 10% 0%
Mauritania 1.7 70% 60% 20% 20% 0%
Burundi 2.6 100% 70% 40% 30% 20%
Medias de la liga 2.49 90% 68% 44% 25% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 32 12%
0-1 26 10%
1-1 24 9%
0-0 24 9%
2-0 20 8%
0-2 18 7%
2-1 14 5%
3-1 13 5%
1-2 13 5%
3-0 11 4%
0-3 10 4%
4-0 6 2%
2-2 6 2%
2-3 4 2%
1-3 4 2%
0-5 4 2%
5-0 4 2%
4-1 3 1%
3-3 3 1%
0-6 2 1%
0-7 2 1%
1-4 2 1%
3-2 2 1%
- 2 1%
5-1 2 1%
4-2 2 1%
3-4 1 0%
0-4 1 0%
4-3 1 0%
6-1 1 0%
6-0 1 0%
9-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 85 33%
0-1 48 19%
1-0 44 17%
2-0 24 9%
1-1 15 6%
0-2 10 4%
3-0 6 2%
2-1 6 2%
0-3 5 2%
0-4 3 1%
2-2 3 1%
1-2 3 1%
3-1 3 1%
- 2 1%
4-0 2 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 95 16%
16-30 77 13%
31-45 110 18%
46-60 103 17%
61-75 104 17%
76-90 112 19%
Goles
1er Tiempo 282 47%
2do Tiempo 319 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eliminatorias Mundial África - 2026

  • 96% 259 / 270 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.24%
  • Empates 22.01%
  • Victoria equipo visitante 34.75%
  • Más de 1.5 67.57%
  • Más de 2.5 43.63%
  • Más de 3.5 25.1%
  • Goles 645
  • Goles/Partido 2.49
  • Goles/Partido (casa) 1.36
  • Goles/Partido (visitante) 1.13
  • Ambos equipos marcan 36.68%
  • Goles después de los 80' 13.02%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)