Leilson

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-05-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2024-01-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-06-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-12-28 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-05-27 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-03-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-12-04 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-06-10 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-01-07 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-08-31 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-03-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-06-29 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-12-12 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-04-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Leilson tiene 33 años, nasció el 26 septiembre 1992, en Iguatu, Brazil.
El nombre completo es Leilson Dantas de Oliveira.
Leilson joga atualmente en Itabaiana, em Brazil .
Leilson juega en la posición de Delantero.
Itabaiana - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. Silva | ![]() | 55 |
c | ![]() | G. Kleina | ![]() | 57 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Geaze | ![]() | 31 | |
![]() | Jefferson | ![]() | 32 | |
![]() | William Axel Rodrigues Costa | ![]() | 19 | |
![]() | Leo | ![]() | 36 | |
Defender | ||||
![]() | Kauan da Silva Santos | ![]() | 22 | |
![]() | Gustavo Brischke Fagundes dos Santos | ![]() | 24 | |
![]() | Pedro Henrique de Santana Borges | ![]() | 20 | |
![]() | Y. Motta Pinto | ![]() | 25 | |
![]() | João Victor Cortês da Sé | ![]() | 19 | |
![]() | Kevin | ![]() | 25 | |
![]() | Caio | ![]() | 26 | |
![]() | Gabriel | ![]() | 28 | |
![]() | Lukinhas | ![]() | 27 | |
![]() | Alexis Fernández | ![]() | 28 | |
![]() | Gabriel | ![]() | 28 | |
![]() | Fredson | ![]() | 33 | |
![]() | Chiquinho Alagoano | ![]() | 35 | |
![]() | Luis Fernando | ![]() | 35 | |
![]() | Betão | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Tarcisio | ![]() | 32 | |
![]() | Matheus Nascimento | ![]() | 42 | |
![]() | Wendel Rosas Nogueira Junior | ![]() | 28 | |
![]() | João Eduardo Almeida Carvalho | ![]() | 17 | |
![]() | Bruno Sena | ![]() | 32 | |
![]() | Karl | ![]() | 32 | |
![]() | Gabriel Henrique | ![]() | 27 | |
![]() | Romeu | ![]() | 27 | |
![]() | Rhuan | ![]() | 25 | |
![]() | Carlos Coppetti | ![]() | 31 | |
![]() | Gustavo Crecci | ![]() | 30 | |
![]() | Dione | ![]() | 32 | |
![]() | Vinícius Locatelli | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Yohan | ![]() | 25 | |
![]() | João Vitor dos Santos | ![]() | 27 | |
![]() | João Victor | ![]() | 26 | |
![]() | Douglas Silva | ![]() | 26 | |
![]() | João Victor | ![]() | 23 | |
![]() | Leilson | ![]() | 33 | |
![]() | David Domingues dos Silva | ![]() | 26 | |
![]() | Jackson | ![]() | 32 | |
![]() | Robinho | ![]() | 26 | |
![]() | Pedro Henrique | ![]() | 33 | |
![]() | Elimar Lucas Pascoal Silvestre | ![]() | 27 | |
![]() | Valdeci Moreira da Silva | ![]() | 30 | |
![]() | Kesley | ![]() | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |