Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Wales

Premier League 2007/2008


Wales


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 17.ago.2007 - 15:30 Cefn 1-0 TNS
vie 17.ago.2007 - 20:00 Porthmadog 0-2 Neath
sáb 18.ago.2007 - 10:30 Airbus 1-1 Aberystwyth
sáb 18.ago.2007 - 10:30 Caernarfon 3-1 Port Talbot
sáb 18.ago.2007 - 10:30 Haverfordwest 1-0 Caersws
sáb 18.ago.2007 - 10:30 Newtown 2-2 Bangor
sáb 18.ago.2007 - 10:30 Rhyl 2-1 Carmarthen
sáb 18.ago.2007 - 10:30 Llangefni 1-2 Connah's Quay
dom 19.ago.2007 - 10:30 Llanelli 3-0 Welshpool
vie 24.ago.2007 - 15:30 Cefn 0-2 Welshpool
sáb 25.ago.2007 - 10:30 Bangor 2-0 Haverfordwest
sáb 25.ago.2007 - 10:30 Caersws 2-3 Airbus
sáb 25.ago.2007 - 10:30 Connah's Quay 2-0 Neath
sáb 25.ago.2007 - 10:30 Port Talbot 5-1 Newtown
sáb 25.ago.2007 - 10:30 Rhyl 1-2 Llanelli
sáb 25.ago.2007 - 10:30 Llangefni 0-3 Carmarthen
dom 26.ago.2007 - 10:30 Aberystwyth 5-1 TNS
lun 27.ago.2007 - 10:30 Porthmadog 1-3 Caernarfon
vie 31.ago.2007 - 15:30 Airbus 1-0 Bangor
vie 31.ago.2007 - 15:30 Haverfordwest 2-1 Port Talbot
vie 31.ago.2007 - 15:30 Neath 1-2 Carmarthen
sáb 01.sep.2007 - 10:30 Aberystwyth 2-3 Welshpool
sáb 01.sep.2007 - 10:30 Caernarfon 1-1 Connah's Quay
sáb 01.sep.2007 - 10:30 Llanelli 1-0 Cefn
sáb 01.sep.2007 - 10:30 Newtown 4-2 Porthmadog
sáb 01.sep.2007 - 10:30 TNS 6-0 Caersws
sáb 01.sep.2007 - 10:30 Llangefni 0-3 Rhyl
vie 07.sep.2007 - 15:30 Caersws 0-3 Welshpool
vie 07.sep.2007 - 15:30 Connah's Quay 1-1 Newtown
vie 07.sep.2007 - 15:30 Bangor 1-2 TNS
vie 07.sep.2007 - 15:30 Llangefni 1-5 Llanelli
dom 09.sep.2007 - 10:30 Aberystwyth 1-0 Cefn
dom 09.sep.2007 - 10:30 Carmarthen 1-1 Caernarfon
dom 09.sep.2007 - 10:30 Port Talbot 0-0 Airbus
dom 09.sep.2007 - 10:30 Porthmadog 0-2 Haverfordwest
dom 09.sep.2007 - 10:30 Rhyl 1-0 Neath
vie 14.sep.2007 - 15:30 Llanelli 1-0 Aberystwyth
vie 14.sep.2007 - 15:30 Cefn 4-0 Caersws
sáb 15.sep.2007 - 10:30 Airbus 2-0 Porthmadog
sáb 15.sep.2007 - 10:30 Caernarfon 0-1 Rhyl
sáb 15.sep.2007 - 10:30 Haverfordwest 6-2 Connah's Quay
sáb 15.sep.2007 - 10:30 Newtown 0-1 Carmarthen
sáb 15.sep.2007 - 10:30 TNS 2-1 Port Talbot
sáb 15.sep.2007 - 10:30 Welshpool 2-0 Bangor
sáb 15.sep.2007 - 10:30 Neath 2-0 Llangefni
mar 18.sep.2007 - 15:30 Bangor 5-1 Cefn
mar 18.sep.2007 - 15:30 Caersws 1-1 Aberystwyth
mar 18.sep.2007 - 15:30 Carmarthen 2-1 Haverfordwest
mar 18.sep.2007 - 15:30 Connah's Quay 1-0 Airbus
mar 18.sep.2007 - 15:30 Port Talbot 1-1 Welshpool
mar 18.sep.2007 - 15:30 Porthmadog 0-1 TNS
mar 18.sep.2007 - 15:30 Rhyl 2-1 Newtown
mié 19.sep.2007 - 15:30 Neath 0-2 Llanelli
mié 19.sep.2007 - 15:30 Llangefni 1-2 Caernarfon
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Aberystwyth 2-1 Bangor
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Airbus 0-1 Carmarthen
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Caernarfon 1-2 Neath
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Haverfordwest 1-1 Rhyl
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Llanelli 1-1 Caersws
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Port Talbot 5-1 Cefn
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Newtown 2-1 Llangefni
sáb 22.sep.2007 - 10:30 Welshpool 0-3 Porthmadog
sáb 22.sep.2007 - 15:30 TNS 3-1 Connah's Quay
vie 28.sep.2007 - 15:30 Connah's Quay 3-3 Welshpool
vie 28.sep.2007 - 15:30 Port Talbot 2-1 Aberystwyth
vie 28.sep.2007 - 15:30 Rhyl 2-1 Airbus
sáb 29.sep.2007 - 10:30 Bangor 1-1 Caersws
sáb 29.sep.2007 - 10:30 Caernarfon 3-4 Llanelli
sáb 29.sep.2007 - 10:30 Carmarthen 0-3 TNS
sáb 29.sep.2007 - 10:30 Porthmadog 1-2 Cefn
sáb 29.sep.2007 - 10:30 Newtown 3-0 Neath
dom 30.sep.2007 - 10:30 Llangefni 2-1 Haverfordwest
vie 12.oct.2007 - 15:30 Haverfordwest 1-2 Neath
vie 12.oct.2007 - 15:30 Cefn 5-2 Connah's Quay
sáb 13.oct.2007 - 10:30 Newtown 3-1 Caernarfon
sáb 13.oct.2007 - 10:30 Aberystwyth 2-1 Porthmadog
sáb 13.oct.2007 - 10:30 Airbus 1-3 Llangefni
sáb 13.oct.2007 - 10:30 Caersws 1-4 Port Talbot
sáb 13.oct.2007 - 10:30 Llanelli 0-2 Bangor
sáb 13.oct.2007 - 10:30 Welshpool 2-2 Carmarthen
dom 14.oct.2007 - 11:30 TNS 1-0 Rhyl
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Caernarfon 1-2 Haverfordwest
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Carmarthen 4-1 Cefn
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Connah's Quay 1-2 Aberystwyth
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Newtown 3-5 Llanelli
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Port Talbot 0-0 Bangor
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Porthmadog 0-1 Caersws
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Llangefni 0-3 TNS
sáb 20.oct.2007 - 11:30 Neath 2-1 Airbus
sáb 20.oct.2007 - 14:15 Rhyl 1-1 Welshpool
vie 26.oct.2007 - 16:30 Aberystwyth 0-2 Carmarthen
vie 26.oct.2007 - 16:30 Llanelli 8-0 Port Talbot
vie 26.oct.2007 - 16:30 Cefn 1-4 Rhyl
vie 26.oct.2007 - 16:30 Welshpool 3-0 Llangefni
sáb 27.oct.2007 - 11:30 Airbus 1-2 Caernarfon
sáb 27.oct.2007 - 11:30 Bangor 2-0 Porthmadog
sáb 27.oct.2007 - 11:30 Caersws 3-4 Connah's Quay
sáb 27.oct.2007 - 11:30 Haverfordwest 2-3 Newtown
sáb 27.oct.2007 - 11:30 TNS 3-1 Neath
vie 09.nov.2007 - 16:30 Connah's Quay 0-7 Bangor
vie 09.nov.2007 - 16:30 Llangefni 2-0 Cefn
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Haverfordwest 1-4 Llanelli
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Caernarfon 1-7 TNS
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Carmarthen 1-3 Caersws
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Newtown 1-1 Airbus
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Porthmadog 1-2 Port Talbot
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Rhyl 0-0 Aberystwyth
sáb 10.nov.2007 - 11:30 Neath 2-5 Welshpool
vie 16.nov.2007 - 16:30 TNS 6-0 Newtown
dom 18.nov.2007 - 11:00 Llanelli 1-2 Porthmadog
dom 18.nov.2007 - 11:30 Aberystwyth 3-0 Llangefni
dom 18.nov.2007 - 11:30 Airbus 3-1 Haverfordwest
dom 18.nov.2007 - 11:30 Bangor 1-1 Carmarthen
dom 18.nov.2007 - 11:30 Caersws 2-7 Rhyl
dom 18.nov.2007 - 11:30 Cefn 0-2 Neath
dom 18.nov.2007 - 11:30 Port Talbot 2-1 Connah's Quay
dom 18.nov.2007 - 11:30 Welshpool 2-4 Caernarfon
vie 23.nov.2007 - 16:30 Carmarthen 0-0 Port Talbot
vie 23.nov.2007 - 16:30 Neath 2-2 Aberystwyth
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Airbus 0-1 Llanelli
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Caernarfon 1-1 Cefn
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Connah's Quay 1-2 Porthmadog
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Haverfordwest 0-4 TNS
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Newtown 1-2 Welshpool
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Rhyl 1-2 Bangor
sáb 24.nov.2007 - 11:30 Llangefni 0-1 Caersws
vie 30.nov.2007 - 16:30 Bangor 2-2 Llangefni
vie 30.nov.2007 - 16:30 Cefn 3-0 Newtown
sáb 01.dic.2007 - 11:30 Aberystwyth 4-0 Caernarfon
sáb 01.dic.2007 - 11:30 Caersws 2-2 Neath
sáb 01.dic.2007 - 11:30 Llanelli 4-0 Connah's Quay
sáb 01.dic.2007 - 11:30 Port Talbot 1-2 Rhyl
sáb 01.dic.2007 - 11:30 Porthmadog 1-2 Carmarthen
sáb 01.dic.2007 - 11:30 TNS 0-0 Airbus
sáb 01.dic.2007 - 11:30 Welshpool 2-1 Haverfordwest
vie 07.dic.2007 - 16:30 Airbus 1-1 Welshpool
sáb 08.dic.2007 - 11:30 Carmarthen 8-0 Connah's Quay
sáb 08.dic.2007 - 11:30 Haverfordwest 3-0 Cefn
vie 14.dic.2007 - 16:30 TNS 3-0 Cefn
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Neath 2-1 Porthmadog
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Aberystwyth 0-0 Airbus
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Bangor 2-2 Newtown
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Carmarthen 0-0 Rhyl
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Connah's Quay 2-0 Llangefni
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Port Talbot 2-1 Caernarfon
sáb 15.dic.2007 - 11:30 Welshpool 3-3 Llanelli
vie 21.dic.2007 - 16:30 Welshpool 0-1 Cefn
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Haverfordwest 0-1 Bangor
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Airbus 0-2 Caersws
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Neath 4-0 Connah's Quay
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Newtown 0-0 Port Talbot
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Llanelli 2-1 Rhyl
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Carmarthen 2-2 Llangefni
sáb 22.dic.2007 - 11:30 TNS 1-0 Aberystwyth
sáb 22.dic.2007 - 11:30 Caernarfon 2-4 Porthmadog
mié 26.dic.2007 - 11:30 Aberystwyth 2-3 Haverfordwest
mié 26.dic.2007 - 11:30 Airbus 3-2 Cefn
mié 26.dic.2007 - 11:30 Bangor 5-1 Caernarfon
mié 26.dic.2007 - 11:30 Caersws 1-0 Newtown
mié 26.dic.2007 - 11:30 Carmarthen 1-2 Llanelli
mié 26.dic.2007 - 11:30 Connah's Quay 0-5 Rhyl
mié 26.dic.2007 - 11:30 Port Talbot 3-3 Neath
mié 26.dic.2007 - 11:30 Welshpool 0-3 TNS
mié 26.dic.2007 - 11:30 Llangefni 1-4 Porthmadog
mar 01.ene.2008 - 11:30 Caernarfon 0-4 Bangor
mar 01.ene.2008 - 11:30 Haverfordwest 3-1 Aberystwyth
mar 01.ene.2008 - 11:30 Llanelli 4-1 Carmarthen
mar 01.ene.2008 - 11:30 Cefn 4-1 Airbus
mar 01.ene.2008 - 11:30 Newtown 2-2 Caersws
mar 01.ene.2008 - 11:30 Porthmadog 2-4 Llangefni
mar 01.ene.2008 - 11:30 Rhyl 1-0 Connah's Quay
mar 01.ene.2008 - 11:30 TNS 2-0 Welshpool
mar 01.ene.2008 - 11:30 Neath 0-2 Port Talbot
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Bangor 5-0 Airbus
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Port Talbot 2-2 Haverfordwest
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Welshpool 2-1 Aberystwyth
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Carmarthen 1-1 Neath
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Connah's Quay 1-0 Caernarfon
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Porthmadog 2-3 Newtown
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Caersws 1-2 TNS
sáb 05.ene.2008 - 11:30 Rhyl 4-1 Llangefni
dom 06.ene.2008 - 11:30 Cefn 2-5 Llanelli
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Newtown 4-1 Connah's Quay
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Cefn 0-2 Aberystwyth
sáb 12.ene.2008 - 11:30 TNS 2-1 Bangor
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Caernarfon 2-1 Carmarthen
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Airbus 1-0 Port Talbot
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Haverfordwest 3-2 Porthmadog
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Neath 1-1 Rhyl
sáb 12.ene.2008 - 11:30 Llanelli 5-0 Llangefni
sáb 19.ene.2008 - 11:30 Rhyl 3-1 Caernarfon
sáb 19.ene.2008 - 11:30 Carmarthen 2-1 Newtown
sáb 19.ene.2008 - 11:30 Port Talbot 1-0 TNS
sáb 19.ene.2008 - 11:30 Bangor 1-0 Welshpool
mar 22.ene.2008 - 16:30 Cefn 1-6 Bangor
mar 22.ene.2008 - 16:30 Aberystwyth 2-1 Caersws
mar 22.ene.2008 - 16:30 Haverfordwest 2-2 Carmarthen
mié 23.ene.2008 - 16:30 Llanelli 3-3 Neath
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Bangor 1-0 Aberystwyth
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Carmarthen 2-1 Airbus
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Neath 3-2 Caernarfon
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Rhyl 2-0 Haverfordwest
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Caersws 0-5 Llanelli
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Port Talbot 1-0 Cefn
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Llangefni 2-3 Newtown
sáb 26.ene.2008 - 11:30 Porthmadog 1-1 Welshpool
sáb 02.feb.2008 - 11:30 TNS 4-1 Porthmadog
mar 05.feb.2008 - 16:30 Caernarfon 2-0 Caersws
vie 08.feb.2008 - 16:30 Airbus 0-2 Rhyl
vie 08.feb.2008 - 16:30 Welshpool 1-1 Connah's Quay
vie 08.feb.2008 - 16:30 Cefn 1-1 Porthmadog
vie 08.feb.2008 - 16:45 Aberystwyth 2-4 Port Talbot
sáb 09.feb.2008 - 11:30 Caersws 1-0 Bangor
sáb 09.feb.2008 - 11:30 Llanelli 5-1 Caernarfon
sáb 09.feb.2008 - 11:30 TNS 0-3 Carmarthen
sáb 09.feb.2008 - 11:30 Neath 2-0 Newtown
sáb 09.feb.2008 - 11:30 Haverfordwest 5-1 Llangefni
vie 15.feb.2008 - 16:30 Neath 2-1 Haverfordwest
vie 15.feb.2008 - 16:30 Caernarfon 0-0 Newtown
vie 15.feb.2008 - 16:30 Llangefni 0-3 Airbus
vie 15.feb.2008 - 16:30 Connah's Quay 2-1 Cefn
sáb 16.feb.2008 - 11:30 Porthmadog 2-6 Aberystwyth
sáb 16.feb.2008 - 11:30 Port Talbot 3-1 Caersws
sáb 16.feb.2008 - 11:30 Bangor 1-1 Llanelli
sáb 16.feb.2008 - 11:30 Carmarthen 5-2 Welshpool
sáb 23.feb.2008 - 10:00 Aberystwyth 6-1 Connah's Quay
sáb 23.feb.2008 - 10:00 Caersws 2-4 Porthmadog
sáb 23.feb.2008 - 11:30 Haverfordwest 1-1 Caernarfon
sáb 23.feb.2008 - 11:30 Cefn 3-1 Carmarthen
sáb 23.feb.2008 - 11:30 Bangor 0-0 Port Talbot
sáb 23.feb.2008 - 11:30 Welshpool 1-0 Rhyl
sáb 23.feb.2008 - 11:30 TNS 7-1 Llangefni
sáb 23.feb.2008 - 11:30 Airbus 2-1 Neath
lun 25.feb.2008 - 20:00 Caersws 1-2 Haverfordwest
sáb 01.mar.2008 - 11:30 Newtown 1-2 Aberystwyth
sáb 01.mar.2008 - 11:30 Llangefni 4-1 Port Talbot
sáb 01.mar.2008 - 11:30 Porthmadog 2-2 Airbus
sáb 01.mar.2008 - 11:30 Connah's Quay 1-1 Haverfordwest
mar 04.mar.2008 - 16:30 Llanelli 4-0 TNS
vie 07.mar.2008 - 16:30 Carmarthen 0-3 Aberystwyth
vie 07.mar.2008 - 16:30 Port Talbot 0-1 Llanelli
vie 07.mar.2008 - 16:30 Llangefni 0-1 Welshpool
vie 07.mar.2008 - 16:30 Rhyl 1-0 Cefn
sáb 08.mar.2008 - 10:30 Caernarfon 0-3 Airbus
sáb 08.mar.2008 - 11:30 Porthmadog 0-0 Bangor
sáb 08.mar.2008 - 11:30 Connah's Quay 1-0 Caersws
sáb 08.mar.2008 - 11:30 Newtown 1-4 Haverfordwest
sáb 08.mar.2008 - 11:30 Neath 2-2 TNS
vie 14.mar.2008 - 16:30 Llanelli 4-2 Haverfordwest
vie 14.mar.2008 - 16:30 Cefn 2-1 Llangefni
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Bangor 3-2 Connah's Quay
sáb 15.mar.2008 - 11:30 TNS 4-0 Caernarfon
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Caersws 1-2 Carmarthen
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Airbus 1-1 Newtown
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Port Talbot 4-2 Porthmadog
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Aberystwyth 0-0 Rhyl
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Welshpool 1-2 Neath
mar 18.mar.2008 - 16:30 Newtown 0-2 Rhyl
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Newtown 0-0 TNS
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Llangefni 3-0 Aberystwyth
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Haverfordwest 4-0 Airbus
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Rhyl 2-1 Caersws
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Porthmadog 2-4 Llanelli
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Connah's Quay 0-1 Port Talbot
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Caernarfon 1-1 Welshpool
sáb 22.mar.2008 - 12:10 Neath 3-0 Cefn
sáb 22.mar.2008 - 14:15 Carmarthen 2-1 Bangor
lun 24.mar.2008 - 10:00 Neath 1-0 Bangor
lun 24.mar.2008 - 11:30 Rhyl 1-0 Porthmadog
mar 25.mar.2008 - 16:30 Aberystwyth 1-2 Llanelli
mar 25.mar.2008 - 16:30 Caersws 1-2 Cefn
sáb 29.mar.2008 - 11:30 Welshpool 1-1 Caersws
sáb 29.mar.2008 - 11:30 Llangefni 4-2 Neath
mar 01.abr.2008 - 15:30 Airbus 0-0 Connah's Quay
vie 04.abr.2008 - 15:30 Cefn 5-1 Caernarfon
vie 04.abr.2008 - 15:30 Port Talbot 2-0 Carmarthen
vie 04.abr.2008 - 15:30 Welshpool 2-1 Newtown
sáb 05.abr.2008 - 10:30 Llanelli 1-0 Airbus
sáb 05.abr.2008 - 10:30 Porthmadog 3-3 Connah's Quay
sáb 05.abr.2008 - 10:30 TNS 6-2 Haverfordwest
sáb 05.abr.2008 - 10:30 Caersws 1-1 Llangefni
sáb 05.abr.2008 - 10:30 Aberystwyth 1-2 Neath
mar 08.abr.2008 - 15:30 Rhyl 0-1 TNS
vie 11.abr.2008 - 15:30 Airbus 2-0 TNS
vie 11.abr.2008 - 15:30 Llangefni 0-1 Bangor
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Caernarfon 1-0 Aberystwyth
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Neath 2-2 Caersws
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Connah's Quay 0-1 Llanelli
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Newtown 1-0 Cefn
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Rhyl 5-0 Port Talbot
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Carmarthen 0-0 Porthmadog
sáb 12.abr.2008 - 10:30 Haverfordwest 1-0 Welshpool
mar 15.abr.2008 - 15:30 Welshpool 1-3 Port Talbot
mar 15.abr.2008 - 15:30 Connah's Quay 1-3 TNS
mar 15.abr.2008 - 15:30 Llanelli 5-0 Newtown
mar 15.abr.2008 - 15:30 Bangor 1-2 Rhyl
mié 16.abr.2008 - 14:30 Caernarfon 1-0 Llangefni
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Welshpool 0-1 Airbus
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Caersws 0-1 Caernarfon
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Connah's Quay 4-3 Carmarthen
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Cefn 1-0 Haverfordwest
sáb 19.abr.2008 - 10:30 TNS 3-0 Llanelli
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Aberystwyth 2-2 Newtown
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Porthmadog 1-0 Rhyl
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Port Talbot 3-1 Llangefni
sáb 19.abr.2008 - 10:30 Bangor 1-1 Neath



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es The New Saints, con 99 goles marcados en 28 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Brad Young d The New Saints, con 22 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 22 juegos.

Atualmente Premier League 2023/2024 ya cuenta con 502 goles marcados en 168 juegos, con un promedio de 2.99 goles marcados por juego.

 

Premier League - 2007/2008

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.75%
  • Empates 19.93%
  • Victoria equipo visitante 34.31%
  • Más de 1.5 79.41%
  • Más de 2.5 62.09%
  • Más de 3.5 36.27%
  • Goles 982
  • Goles/Partido 3.21
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.44
  • Ambos equipos marcan 57.52%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)