Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

MM Platinum

País South Africa Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 43
Página oficial Edad media 27
Teléfono Altura media 178 (cm)
Correo Peso medio 67 (Kg)
Dirección

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑05‑19 09h00 1ra División 23/24 Black Leopards vs MM Platinum
2024‑05‑12 09h00 1ra División 23/24 MM Platinum vs Marumo Gallants FC
2024‑05‑05 09h00 1ra División 23/24 Upington City vs MM Platinum
2024‑05‑01 09h00 1ra División 23/24 MM Platinum vs Pretoria Callies
2024‑04‑27 09h00 1ra División 23/24 Milford vs MM Platinum
2024‑04‑21 09h00 1ra División 23/24 Orbit College vs MM Platinum
2024‑04‑16 09h00 1ra División 23/24 MM Platinum vs Baroka
2024‑04‑06 10h00 1ra División 23/24 Hungry Lions vs MM Platinum
2024‑04‑01 10h00 1ra División 23/24 MM Platinum vs Platinum City Rovers
2024‑03‑09 10h30 1ra División 23/24 Casric Stars 2-2 MM Platinum
2024‑03‑01 14h30 1ra División 23/24 Maritzburg United 1-0 MM Platinum
2024‑02‑20 14h00 Copa 23/24 MM Platinum 1-6 Mamelodi Sundowns
2024‑02‑16 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 0-0 JDR Stars
2024‑02‑12 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 1-2 University of Pretoria
2023‑12‑19 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 2-2 Venda FC
2023‑12‑16 10h30 1ra División 23/24 Magesi 1-1 MM Platinum
2023‑12‑10 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 3-0 Milford
2023‑12‑05 10h00 Copa 23/24 Baroka 2-3

(t.e. 3-4)

(p.g. 0-0)

MM Platinum
2023‑12‑01 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 2-0 Black Leopards
2023‑11‑26 10h30 1ra División 23/24 Baroka 4-1 MM Platinum
2023‑11‑10 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 0-0 Maritzburg United
2023‑11‑05 10h30 1ra División 23/24 Pretoria Callies 0-0 MM Platinum
2023‑10‑31 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 1-2 Orbit College
2023‑10‑28 10h30 1ra División 23/24 Platinum City Rovers 1-1 MM Platinum
2023‑10‑20 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 0-0 Casric Stars
2023‑10‑06 10h30 1ra División 23/24 MM Platinum 0-4 Hungry Lions
2023‑10‑03 10h30 1ra División 23/24 Marumo Gallants FC 1-0 MM Platinum
2023‑09‑29 10h00 1ra División 23/24 Venda FC 0-1 MM Platinum
2023‑09‑24 10h00 1ra División 23/24 University of Pretoria 0-0 MM Platinum
2023‑09‑16 10h00 1ra División 23/24 MM Platinum 0-1 Magesi
Preguntas frecuentes

El próximo juego d MM Platinum, es el lunes, 1 abril 2024, entre MM Platinum y Platinum City Rovers, un juego para 1ra División, Temporada Regular - Jornada 22.

El último juego d MM Platinum fue el Casric Stars vs MM Platinum, el día 9 marzo 2024, y terminó 2-2, en un empate.

Actualmente, el estadio d MM Platinum es el .