Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Young Heart Manawatu AFC

País New Zealand Trofeos No disponible
Fundado 2004 Jugadores 38
Página oficial http://www.youngheart.co.nz Edad media 38
Teléfono +64 (6) 357 5349 Altura media 179 (cm)
Correo [email protected] Peso medio 77 (Kg)
Dirección
4440
Palmerston North

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2013‑02‑23 22h00 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 1-4 Auckland City
2013‑02‑16 22h00 Primera división 12/13 Canterbury United 4-1 YoungHeart Manawatu
2013‑02‑09 22h30 Primera división 12/13 WaiBOP 2-3 YoungHeart Manawatu
2013‑02‑02 22h00 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 0-6 Team Wellington
2013‑01‑25 22h00 Primera división 12/13 Waitakere United 4-0 YoungHeart Manawatu
2013‑01‑19 22h00 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 1-5 Hawke's Bay United
2013‑01‑12 22h00 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 1-4 Southern United
2012‑12‑15 22h00 Primera división 12/13 Auckland City 4-0 YoungHeart Manawatu
2012‑12‑08 22h00 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 0-2 Canterbury United
2012‑12‑01 21h45 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 2-3 WaiBOP
2012‑11‑24 22h00 Primera división 12/13 Team Wellington 3-1 YoungHeart Manawatu
2012‑11‑17 22h00 Primera división 12/13 YoungHeart Manawatu 0-5 Waitakere United
2012‑11‑10 22h00 Primera división 12/13 Hawke's Bay United 4-2 YoungHeart Manawatu
2012‑11‑03 20h00 Primera división 12/13 Southern United 0-3 YoungHeart Manawatu
2012‑04‑06 00h00 Primera división 11/12 Waitakere United 6-1 YoungHeart Manawatu
2012‑03‑10 22h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 0-6 Team Wellington
2012‑02‑25 22h00 Primera división 11/12 WaiBOP 1-1 YoungHeart Manawatu
2012‑02‑11 22h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 0-6 Auckland City
2012‑02‑04 20h00 Primera división 11/12 Southern United 2-2 YoungHeart Manawatu
2012‑01‑28 22h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 0-5 Hawke's Bay United
2012‑01‑21 22h00 Primera división 11/12 Canterbury United 9-1 YoungHeart Manawatu
2012‑01‑14 22h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 2-7 Waitakere United
2011‑12‑17 22h00 Primera división 11/12 Team Wellington 2-0 YoungHeart Manawatu
2011‑12‑10 22h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 1-3 WaiBOP
2011‑11‑26 22h00 Primera división 11/12 Auckland City 5-0 YoungHeart Manawatu
2011‑11‑12 20h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 2-3 Southern United
2011‑11‑05 22h00 Primera división 11/12 Hawke's Bay United 2-2 YoungHeart Manawatu
2011‑10‑22 22h00 Primera división 11/12 YoungHeart Manawatu 0-4 Canterbury United
2011‑03‑05 22h00 Primera división 10/11 Team Wellington 2-2 YoungHeart Manawatu
2011‑03‑02 02h00 Primera división 10/11 YoungHeart Manawatu 1-2 Auckland City
Preguntas frecuentes

El último juego d YoungHeart Manawatu fue el YoungHeart Manawatu vs Auckland City, el día 23 febrero 2013, y terminó 1-4, con la vitória d Auckland City.

Actualmente, el estadio d YoungHeart Manawatu es el Memorial Park, en la ciudad de Palmerston North, con capacidade para 8000 espectadores.