Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Hull City Luton Town estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2019-09-21 Luton 0-3 Hull
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Leeds 87 44 26 9 9 70:34
2 West Bromwich 82 44 22 16 6 74:41
3 Brentford 81 44 24 9 11 79:35
4 Fulham 77 44 22 11 11 58:44
5 Nottm Forest 70 44 18 16 10 57:45
6 Cardiff 67 44 17 16 11 62:57
7 Millwall 65 44 16 17 11 50:46
8 Swansea 64 44 16 16 12 57:52
9 Preston 62 44 17 11 16 56:53
10 Bristol City 62 44 17 11 16 59:63
11 Derby 61 44 16 13 15 58:60
12 Blackburn 60 44 16 12 16 60:57
13 Wigan 57 44 15 12 17 54:53
14 Reading 56 44 15 11 18 55:50
15 Sheff Wed 56 44 15 11 18 54:59
16 QPR 54 44 15 9 20 61:71
17 Stoke 50 44 14 8 22 57:67
18 Middlesbrough 50 44 12 14 18 45:57
19 Birmingham 50 44 12 14 18 53:70
20 Huddersfield 48 44 12 12 20 49:65
21 Charlton 47 44 12 11 21 48:59
22 Hull 45 44 12 9 23 57:83
23 Luton 45 44 12 9 23 50:80
24 Barnsley 43 44 10 13 21 46:68
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Brentford 47 22 14 5 3 43:16
2 Leeds 47 22 14 5 3 36:14
3 Fulham 44 22 14 2 6 35:23
4 Derby 41 22 11 8 3 32:18
5 West Bromwich 39 22 10 9 3 42:25
6 Cardiff 39 22 10 9 3 32:21
7 Preston 37 22 11 4 7 37:29
8 Wigan 36 22 10 6 6 32:22
9 Blackburn 36 22 9 9 4 29:21
10 Millwall 35 22 9 8 5 29:24
11 Nottm Forest 35 22 10 5 7 26:23
12 Stoke 33 22 10 3 9 35:26
13 Swansea 32 22 9 5 8 26:23
14 Bristol City 30 22 8 6 8 29:32
15 Charlton 29 22 8 5 9 26:25
16 QPR 29 22 8 5 9 38:39
17 Luton 28 22 7 7 8 30:35
18 Sheff Wed 28 22 7 7 8 18:28
19 Barnsley 27 22 6 9 7 28:33
20 Huddersfield 27 22 7 6 9 24:29
21 Middlesbrough 26 22 6 8 8 19:26
22 Reading 25 22 7 4 11 25:30
23 Birmingham 25 22 6 7 9 32:39
24 Hull 24 22 7 3 12 29:36
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 West Bromwich 43 22 12 7 3 32:16
2 Leeds 40 22 12 4 6 34:20
3 Nottm Forest 35 22 8 11 3 31:22
4 Brentford 34 22 10 4 8 36:19
5 Fulham 33 22 8 9 5 23:21
6 Swansea 32 22 7 11 4 31:29
7 Bristol City 32 22 9 5 8 30:31
8 Reading 31 22 8 7 7 30:20
9 Millwall 30 22 7 9 6 21:22
10 Sheff Wed 28 22 8 4 10 36:31
11 Cardiff 28 22 7 7 8 30:36
12 Preston 25 22 6 7 9 19:24
13 QPR 25 22 7 4 11 23:32
14 Birmingham 25 22 6 7 9 21:31
15 Blackburn 24 22 7 3 12 31:36
16 Middlesbrough 24 22 6 6 10 26:31
17 Wigan 21 22 5 6 11 22:31
18 Huddersfield 21 22 5 6 11 25:36
19 Hull 21 22 5 6 11 28:47
20 Derby 20 22 5 5 12 26:42
21 Charlton 18 22 4 6 12 22:34
22 Stoke 17 22 4 5 13 22:41
23 Luton 17 22 5 2 15 20:45
24 Barnsley 16 22 4 4 14 18:35

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2019/2020 - Temporada Regular

Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
22º Hull 0-1 Millwall 2''Visitante
22º Hull 2-1 Middlesbrough 18º 4''Visitante
22º Hull 0-1 Charlton 21º 18''Visitante
22º Hull 0-4 Leeds 5''Visitante
22º Hull 0-1 Barnsley 24º 42''Visitante
22º Hull 4-4 Swansea 6''Local
22º Hull 1-5 Brentford 12''Visitante
22º Hull 1-2 Huddersfield 20º 24''Visitante
22º Hull 0-1 Fulham 29''Visitante
22º Hull 0-2 Nottm Forest 11''Visitante
22º Hull 3-0 Birmingham 19º 45''Local
22º Hull 2-1 Stoke 17º 7''Visitante
22º Hull 4-0 Preston 30''Local
22º Hull 0-1 West Bromwich 28''Visitante
22º Hull 2-0 Derby 11º 74''Local
22º Hull 2-3 QPR 16º 29''Local
22º Hull 1-0 Sheff Wed 15º 72''Local
22º Hull 2-2 Cardiff 44''Local
22º Hull 2-2 Wigan 13º 8''Visitante
22º Hull 1-3 Bristol City 10º 41''Visitante
22º Hull 0-1 Blackburn 12º 62''Visitante
22º Hull 2-1 Reading 14º 6''Local
Luton Town
  Local   Visitante   1er Gol
20º Huddersfield 0-2 Luton 23º 49''Visitante
Leeds 1-1 Luton 23º 50''Visitante
Swansea 0-1 Luton 23º 72''Visitante
13º Wigan 0-0 Luton 23º -
21º Charlton 3-1 Luton 23º 34''Local
18º Middlesbrough 0-1 Luton 23º 17''Visitante
West Bromwich 2-0 Luton 23º 14''Local
Nottm Forest 3-1 Luton 23º 23''Visitante
Millwall 3-1 Luton 23º 41''Visitante
10º Bristol City 3-0 Luton 23º 4''Local
Preston 2-1 Luton 23º 5''Local
17º Stoke 3-0 Luton 23º 35''Local
Brentford 7-0 Luton 23º 6''Local
14º Reading 3-0 Luton 23º 22''Local
19º Birmingham 2-1 Luton 23º 45''Local
Fulham 3-2 Luton 23º 16''Local
11º Derby 2-0 Luton 23º 11''Local
12º Blackburn 1-2 Luton 23º 17''Visitante
16º QPR 3-2 Luton 23º 3''Local
24º Barnsley 1-3 Luton 23º 2''Visitante
15º Sheff Wed 1-0 Luton 23º 54''Local
Cardiff 2-1 Luton 23º 52''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
22º Hull 0-4 Leeds 5''Visitante
22º Hull 0-1 West Bromwich 28''Visitante
22º Hull 1-5 Brentford 12''Visitante
22º Hull 0-1 Fulham 29''Visitante
22º Hull 0-2 Nottm Forest 11''Visitante
22º Hull 2-2 Cardiff 44''Local
22º Hull 0-1 Millwall 2''Visitante
22º Hull 4-4 Swansea 6''Local
22º Hull 4-0 Preston 30''Local
22º Hull 1-3 Bristol City 10º 41''Visitante
22º Hull 2-0 Derby 11º 74''Local
22º Hull 0-1 Blackburn 12º 62''Visitante
22º Hull 2-2 Wigan 13º 8''Visitante
22º Hull 2-1 Reading 14º 6''Local
22º Hull 1-0 Sheff Wed 15º 72''Local
22º Hull 2-3 QPR 16º 29''Local
22º Hull 2-1 Stoke 17º 7''Visitante
22º Hull 2-1 Middlesbrough 18º 4''Visitante
22º Hull 3-0 Birmingham 19º 45''Local
22º Hull 1-2 Huddersfield 20º 24''Visitante
22º Hull 0-1 Charlton 21º 18''Visitante
           
           
22º Hull 0-1 Barnsley 24º 42''Visitante
Luton Town
  Local   Visitante   1er Gol
Leeds 1-1 Luton 23º 50''Visitante
West Bromwich 2-0 Luton 23º 14''Local
Brentford 7-0 Luton 23º 6''Local
Fulham 3-2 Luton 23º 16''Local
Nottm Forest 3-1 Luton 23º 23''Visitante
Cardiff 2-1 Luton 23º 52''Local
Millwall 3-1 Luton 23º 41''Visitante
Swansea 0-1 Luton 23º 72''Visitante
Preston 2-1 Luton 23º 5''Local
10º Bristol City 3-0 Luton 23º 4''Local
11º Derby 2-0 Luton 23º 11''Local
12º Blackburn 1-2 Luton 23º 17''Visitante
13º Wigan 0-0 Luton 23º -
14º Reading 3-0 Luton 23º 22''Local
15º Sheff Wed 1-0 Luton 23º 54''Local
16º QPR 3-2 Luton 23º 3''Local
17º Stoke 3-0 Luton 23º 35''Local
18º Middlesbrough 0-1 Luton 23º 17''Visitante
19º Birmingham 2-1 Luton 23º 45''Local
20º Huddersfield 0-2 Luton 23º 49''Visitante
21º Charlton 3-1 Luton 23º 34''Local
           
           
24º Barnsley 1-3 Luton 23º 2''Visitante

Trayecto

  • Campeonato 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Hull City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 3 4
No ganado en... 1 9 4
Sin empates en... 5 3 5
Está invicto en... - - -
Luton Town
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual 2 - 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 5 - 1
Sin empates en... - 1 -
Está invicto en... 2 4 3

Goles

  • Campeonato 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Hull City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.32 1.27 1.3
Media de goles encajados por partido 1.64 2.14 1.89
Media de goles marcados+encajados 2.96 3.41 3.19
Portería a cero 18% 14% 16%
Partidos sin marcar 36% 23% 30%
Partidos Más de 2,5 goles 59% 73% 66%
Partidos Menos de 2,5 goles 41% 27% 34%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 22 36%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 8 50%
 ⇒ y gana el partido 5 en 8 63%
Dar la vuelta 2 en 14 14%
Luton Town
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.36 0.91 1.14
Media de goles encajados por partido 1.59 2.05 1.82
Media de goles marcados+encajados 2.95 2.96 2.96
Portería a cero 9% 18% 14%
Partidos sin marcar 18% 36% 27%
Partidos Más de 2,5 goles 64% 64% 64%
Partidos Menos de 2,5 goles 36% 36% 36%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 22 36%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 8 38%
 ⇒ y gana el partido 5 en 8 63%
Dar la vuelta 0 en 13 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 8
16-30 G.Marc 5
G.Cont 5
31-45 G.Marc 3
G.Cont 3
46-60 G.Marc 6
G.Cont 4
61-75 G.Marc 4
G.Cont 4
76-90 G.Marc 7
G.Cont 12
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 6
16-30 G.Marc 3
G.Cont 6
31-45 G.Marc 5
G.Cont 11
46-60 G.Marc 5
G.Cont 5
61-75 G.Marc 3
G.Cont 8
76-90 G.Marc 2
G.Cont 9
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Hull City Local Global
Marcador al descanso
0-1 41% (9)
1-1 18% (4)
1-0 14% (3)
0-0 14% (3)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
0-1 27% (6)
2-1 14% (3)
2-2 9% (2)
0-4 5% (1)
4-4 5% (1)
1-5 5% (1)
1-2 5% (1)
0-2 5% (1)
3-0 5% (1)
4-0 5% (1)
2-0 5% (1)
2-3 5% (1)
1-0 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (22)
Luton Town Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 27% (6)
1-1 18% (4)
1-0 18% (4)
2-0 14% (3)
0-1 9% (2)
5-0 5% (1)
3-1 5% (1)
0-3 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
3-0 14% (3)
3-1 14% (3)
2-1 14% (3)
0-1 9% (2)
2-0 9% (2)
3-2 9% (2)
0-2 5% (1)
1-1 5% (1)
0-0 5% (1)
7-0 5% (1)
1-2 5% (1)
1-3 5% (1)
1-0 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Hull y Luton tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Hull, de Luton.

El último partido de Hull fue para Campeonato, fuera de casa, contra Wigan Athletic, el que resultó en una derrota por 8-0. El último partido de Luton fue para Campeonato, en casa, contra Queens Park Rangers, y resultó en un empate por 1-1.

 

Campeonato - 2019/2020

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.65%
  • Empates 26.75%
  • Victoria equipo visitante 31.6%
  • Más de 1.5 73.43%
  • Más de 2.5 49.37%
  • Más de 3.5 26.75%
  • Goles 1467
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.23
  • Ambos equipos marcan 52.96%
  • Goles después de los 80' 18.4%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips