Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Guillermo Brown Club Atlético Güemes estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2021-09-08 Güemes 0-3 Guillermo Br
2021-05-02 Guillermo Br 1-2 Güemes


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Belgrano 70 33 21 7 5 41:21
2 Instituto 62 33 17 11 5 44:21
3 SM Tucumán 59 33 15 14 4 39:20
4 Gim Mendoza 58 33 15 13 5 37:16
5 All Boys 57 33 14 15 4 43:27
6 Estudiantes RC 53 33 13 14 6 38:29
7 Almagro 53 33 15 8 10 33:30
8 Chaco 52 34 12 16 6 35:24
9 Est Caseros 51 33 14 9 10 29:26
10 Independiente 50 33 13 11 9 43:33
11 Defensores Bel 50 33 12 14 7 33:26
12 Riestra 49 33 11 16 6 30:24
13 San Martín SJ 48 34 14 6 14 47:39
14 Chacarita 46 33 12 10 11 47:40
15 Morón 46 33 10 16 7 28:21
16 Dep Madryn 43 33 9 16 8 41:38
17 Maipú 42 34 10 15 9 38:31
18 Quilmes 42 33 10 12 11 39:43
19 Ferro 42 33 11 9 13 29:33
20 Almirante Br 41 33 9 14 10 36:38
21 Guillermo Br 41 33 12 5 16 28:40
22 Brown Adrogué 40 33 10 10 13 36:36
23 Mitre SdE 40 33 10 10 13 35:37
24 Atlanta 40 33 9 13 11 26:29
25 Gimn Jujuy 39 33 10 9 14 33:46
26 Temperley 38 33 8 14 11 31:38
27 Güemes 37 33 8 13 12 24:29
28 Agropecuario 36 33 7 15 11 25:28
29 Villa Dálmine 36 33 7 15 11 36:47
30 San Telmo 36 33 8 12 13 34:48
31 Alvarado 35 33 8 11 14 30:44
32 Rafaela 34 33 7 13 13 35:39
33 Flandria 30 33 6 12 15 30:45
34 Nueva Chicago 29 33 5 14 14 31:45
35 Tristán Suárez 28 33 5 13 15 32:42
36 Sacachispas 27 33 3 18 12 21:36
37 Santamarina 26 33 5 11 17 25:53
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Belgrano 44 17 14 2 1 29:10
2 Instituto 38 16 11 5 25:6
3 San Martín SJ 37 17 12 1 4 39:13
4 All Boys 37 17 10 7 30:13
5 SM Tucumán 35 16 10 5 1 20:5
6 Independiente 34 16 10 4 2 27:10
7 Gim Mendoza 34 17 10 4 3 22:8
8 Estudiantes RC 33 17 9 6 2 27:13
9 Chaco 33 17 9 6 2 20:9
10 Riestra 33 17 9 6 2 19:9
11 Est Caseros 33 16 9 6 1 18:8
12 Gimn Jujuy 32 17 9 5 3 26:16
13 Almagro 31 17 9 4 4 18:12
14 Almirante Br 29 17 7 8 2 24:16
15 Guillermo Br 29 16 9 2 5 15:11
16 Quilmes 28 16 7 7 2 19:13
17 Morón 27 17 6 9 2 18:10
18 San Telmo 27 17 6 9 2 20:15
19 Rafaela 27 16 7 6 3 27:14
20 Maipú 27 17 6 9 2 26:15
21 Defensores Bel 26 16 6 8 2 16:11
22 Dep Madryn 26 17 7 5 5 23:18
23 Chacarita 25 16 6 7 3 26:15
24 Villa Dálmine 25 17 6 7 4 19:18
25 Agropecuario 24 16 6 6 4 18:12
26 Mitre SdE 24 16 6 6 4 19:18
27 Alvarado 23 17 6 5 6 19:16
28 Ferro 23 16 6 5 5 13:13
29 Brown Adrogué 22 16 6 4 6 19:16
30 Temperley 22 17 5 7 5 17:16
31 Tristán Suárez 21 16 5 6 5 25:21
32 Atlanta 21 16 4 9 3 13:12
33 Nueva Chicago 20 17 4 8 5 16:15
34 Güemes 18 17 3 9 5 11:13
35 Flandria 16 17 3 7 7 16:21
36 Santamarina 15 16 2 9 5 15:22
37 Sacachispas 14 16 2 8 6 10:15
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Belgrano 26 16 7 5 4 12:11
2 Gim Mendoza 24 16 5 9 2 15:8
3 Instituto 24 17 6 6 5 19:15
4 SM Tucumán 24 17 5 9 3 19:15
5 Defensores Bel 24 17 6 6 5 17:15
6 Almagro 22 16 6 4 6 15:18
7 Chacarita 21 17 6 3 8 21:25
8 Estudiantes RC 20 16 4 8 4 11:16
9 All Boys 20 16 4 8 4 13:14
10 Ferro 19 17 5 4 8 16:20
11 Atlanta 19 17 5 4 8 13:17
12 Güemes 19 16 5 4 7 13:16
13 Morón 19 16 4 7 5 10:11
14 Chaco 19 17 3 10 4 15:15
15 Est Caseros 18 17 5 3 9 11:18
16 Maipú 18 17 4 6 7 12:16
17 Brown Adrogué 18 17 4 6 7 17:20
18 Dep Madryn 17 16 2 11 3 18:20
19 Temperley 16 16 3 7 6 14:22
20 Independiente 16 17 3 7 7 16:23
21 Riestra 16 16 2 10 4 11:15
22 Mitre SdE 16 17 4 4 9 16:19
23 Quilmes 14 17 3 5 9 20:30
24 Flandria 14 16 3 5 8 14:24
25 Sacachispas 13 17 1 10 6 11:21
26 Agropecuario 12 17 1 9 7 7:16
27 Alvarado 12 16 2 6 8 11:28
28 Guillermo Br 12 17 3 3 11 13:29
29 Almirante Br 12 16 2 6 8 12:22
30 Santamarina 11 17 3 2 12 10:31
31 San Martín SJ 11 17 2 5 10 8:26
32 Villa Dálmine 11 16 1 8 7 17:29
33 San Telmo 9 16 2 3 11 14:33
34 Nueva Chicago 9 16 1 6 9 15:30
35 Gimn Jujuy 7 16 1 4 11 7:30
36 Rafaela 7 17 7 10 8:25
37 Tristán Suárez 7 17 7 10 7:21

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Primera Nacional 2022 - Temporada Regular

Guillermo Brown
  Local   Visitante   1er Gol
21º Guillermo Br 0-1 Gim Mendoza 10''Visitante
21º Guillermo Br 1-0 Chaco 84''Local
21º Guillermo Br 1-0 Atlanta 24º 37''Local
21º Guillermo Br 1-0 Santamarina 37º 76''Local
21º Guillermo Br 0-0 Chacarita 14º -
21º Guillermo Br 0-3 Defensores Bel 11º 2''Visitante
21º Guillermo Br 1-0 Tristán Suárez 35º 62''Local
21º Guillermo Br 2-0 Instituto 22''Local
21º Guillermo Br 2-1 Mitre SdE 23º 26''Local
21º Guillermo Br 3-2 Independiente 10º 25''Local
21º Guillermo Br 0-1 Maipú 17º 43''Visitante
21º Guillermo Br 0-1 Almagro 72''Visitante
21º Guillermo Br 0-1 Estudiantes RC 56''Visitante
21º Guillermo Br 0-0 Morón 15º -
21º Guillermo Br 1-0 Flandria 33º 25''Local
21º Guillermo Br 3-1 Almirante Br 20º 26''Local
Club Atlético Güemes
  Local   Visitante   1er Gol
22º Brown Adrogué 1-1 Güemes 27º 85''Visitante
SM Tucumán 4-0 Güemes 27º 17''Local
28º Agropecuario 2-0 Güemes 27º 56''Local
36º Sacachispas 0-2 Güemes 27º 40''Visitante
19º Ferro 1-0 Güemes 27º 46''Local
18º Quilmes 0-2 Güemes 27º 24''Visitante
34º Nueva Chicago 0-2 Güemes 27º 66''Visitante
31º Alvarado 2-1 Güemes 27º 7''Local
16º Dep Madryn 0-1 Güemes 27º 8''Visitante
26º Temperley 1-0 Güemes 27º 69''Local
25º Gimn Jujuy 0-2 Güemes 27º 57''Visitante
29º Villa Dálmine 0-0 Güemes 27º -
12º Riestra 1-0 Güemes 27º 65''Local
Gim Mendoza 1-1 Güemes 27º 31''Local
Chaco 0-0 Güemes 27º -
24º Atlanta 3-1 Güemes 27º 57''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Guillermo Brown
  Local   Visitante   1er Gol
           
21º Guillermo Br 2-0 Instituto 22''Local
21º Guillermo Br 0-1 Gim Mendoza 10''Visitante
21º Guillermo Br 0-1 Estudiantes RC 56''Visitante
21º Guillermo Br 0-1 Almagro 72''Visitante
21º Guillermo Br 1-0 Chaco 84''Local
21º Guillermo Br 3-2 Independiente 10º 25''Local
21º Guillermo Br 0-3 Defensores Bel 11º 2''Visitante
21º Guillermo Br 0-0 Chacarita 14º -
21º Guillermo Br 0-0 Morón 15º -
21º Guillermo Br 0-1 Maipú 17º 43''Visitante
21º Guillermo Br 3-1 Almirante Br 20º 26''Local
           
21º Guillermo Br 2-1 Mitre SdE 23º 26''Local
21º Guillermo Br 1-0 Atlanta 24º 37''Local
           
21º Guillermo Br 1-0 Flandria 33º 25''Local
21º Guillermo Br 1-0 Tristán Suárez 35º 62''Local
21º Guillermo Br 1-0 Santamarina 37º 76''Local
Club Atlético Güemes
  Local   Visitante   1er Gol
SM Tucumán 4-0 Güemes 27º 17''Local
Gim Mendoza 1-1 Güemes 27º 31''Local
Chaco 0-0 Güemes 27º -
12º Riestra 1-0 Güemes 27º 65''Local
16º Dep Madryn 0-1 Güemes 27º 8''Visitante
18º Quilmes 0-2 Güemes 27º 24''Visitante
19º Ferro 1-0 Güemes 27º 46''Local
           
22º Brown Adrogué 1-1 Güemes 27º 85''Visitante
24º Atlanta 3-1 Güemes 27º 57''Visitante
25º Gimn Jujuy 0-2 Güemes 27º 57''Visitante
26º Temperley 1-0 Güemes 27º 69''Local
           
28º Agropecuario 2-0 Güemes 27º 56''Local
29º Villa Dálmine 0-0 Güemes 27º -
31º Alvarado 2-1 Güemes 27º 7''Local
34º Nueva Chicago 0-2 Güemes 27º 66''Visitante
36º Sacachispas 0-2 Güemes 27º 40''Visitante
           

Trayecto

  • Primera Nacional 2022
  • Últimos 10 partidos
Guillermo Brown
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 7 3
No ganado en... 1 13 3
Sin empates en... 4 7 9
Está invicto en... - - -
Club Atlético Güemes
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - 1 -
Racha de derrotas actual 1 - 1
No ganado en... 6 3 7
Sin empates en... 1 - 1
Está invicto en... - 1 -

Goles

  • Primera Nacional 2022
  • Últimos 10 partidos
Guillermo Brown
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.94 0.76 0.85
Media de goles encajados por partido 0.69 1.71 1.21
Media de goles marcados+encajados 1.63 2.47 2.06
Portería a cero 50% 18% 33%
Partidos sin marcar 44% 41% 42%
Partidos Más de 2,5 goles 25% 41% 33%
Partidos Menos de 2,5 goles 75% 59% 67%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 16 56%
 ⇒ y está ganando al descanso 6 en 9 67%
 ⇒ y gana el partido 9 en 9 100%
Dar la vuelta 0 en 5 0%
Club Atlético Güemes
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.65 0.81 0.73
Media de goles encajados por partido 0.76 1 0.88
Media de goles marcados+encajados 1.41 1.81 1.61
Portería a cero 35% 44% 39%
Partidos sin marcar 53% 44% 48%
Partidos Más de 2,5 goles 18% 19% 18%
Partidos Menos de 2,5 goles 82% 81% 82%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 7 en 16 44%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 7 43%
 ⇒ y gana el partido 5 en 7 71%
Dar la vuelta 0 en 7 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont 2
16-30 G.Marc 5
G.Cont
31-45 G.Marc 2
G.Cont 1
46-60 G.Marc 2
G.Cont 3
61-75 G.Marc 2
G.Cont 2
76-90 G.Marc 5
G.Cont 3
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 1
G.Cont 1
16-30 G.Marc 1
G.Cont 1
31-45 G.Marc 1
G.Cont 1
46-60 G.Marc 3
G.Cont 4
61-75 G.Marc 2
G.Cont 4
76-90 G.Marc 5
G.Cont 5
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Primera Nacional 2022
  • Últimos 10 partidos
Guillermo Brown Local Global
Marcador al descanso
0-0 44% (7)
1-0 31% (5)
0-1 19% (3)
2-0 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-0 31% (5)
0-1 25% (4)
0-0 13% (2)
0-3 6% (1)
2-0 6% (1)
2-1 6% (1)
3-2 6% (1)
3-1 6% (1)
Total 100% (16)
Club Atlético Güemes Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 63% (10)
1-0 19% (3)
0-1 19% (3)
Total 100% (16)
Marcador final
0-2 25% (4)
1-0 19% (3)
1-1 13% (2)
0-0 13% (2)
4-0 6% (1)
2-0 6% (1)
2-1 6% (1)
0-1 6% (1)
3-1 6% (1)
Total 100% (16)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Guillermo Br y Güemes tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Guillermo Br, e 1 victoria de Güemes.

El último partido de Guillermo Br fue para Primera Nacional, fuera de casa, contra All Boys, el que resultó en una derrota por 1-0. El último partido de Güemes fue para Primera Nacional, en casa, contra Chacarita Juniors, y resultó en una derrota por 0-1.

 

Primera Nacional - 2022

  • 100% 680 / 680 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.38%
  • Empates 36.32%
  • Victoria equipo visitante 20.29%
  • Más de 1.5 61.18%
  • Más de 2.5 32.79%
  • Más de 3.5 17.5%
  • Goles 1390
  • Goles/Partido 2.04
  • Goles/Partido (casa) 1.24
  • Goles/Partido (visitante) 0.8
  • Ambos equipos marcan 41.91%
  • Goles después de los 80' 18.63%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips