Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

LaLiga 2013/2014


Spain


Partidos

Temporada Regular
sáb 17.ago.2013 - 14:00 Real Sociedad 2-0 Getafe Part1 34
sáb 17.ago.2013 - 16:00 Real Valladolid 1-2 Athletic Club Part1 26
sáb 17.ago.2013 - 18:00 Valencia 1-0 Málaga Part1 69
dom 18.ago.2013 - 14:00 Barcelona 7-0 Levante Part1 137
dom 18.ago.2013 - 16:00 Real Madrid 2-1 Real Betis Part1 143
dom 18.ago.2013 - 16:00 Osasuna 1-2 Granada Part1 19
dom 18.ago.2013 - 18:00 Sevilla 1-3 Atlético Madrid Part1 51
lun 19.ago.2013 - 15:00 Rayo Vallecano 3-0 Elche Part1 88
lun 19.ago.2013 - 17:00 Celta de Vigo 2-2 Espanyol Part1 66
lun 19.ago.2013 - 17:00 Almería 2-3 Villarreal Part1 57
vie 23.ago.2013 - 15:00 Getafe 2-2 Almería Part2 83
vie 23.ago.2013 - 17:00 Athletic Club 2-0 Osasuna Part2 94
sáb 24.ago.2013 - 14:00 Elche 1-1 Real Sociedad Part2 75
sáb 24.ago.2013 - 16:00 Espanyol 3-1 Valencia Part2 51
sáb 24.ago.2013 - 18:00 Villarreal 2-1 Real Valladolid Part2 38
dom 25.ago.2013 - 14:00 Atlético Madrid 5-0 Rayo Vallecano Part2 67
dom 25.ago.2013 - 16:00 Levante 0-0 Sevilla Part2 39
dom 25.ago.2013 - 16:00 Málaga 0-1 Barcelona Part2 103
dom 25.ago.2013 - 18:00 Real Betis 1-2 Celta de Vigo Part2 53
lun 26.ago.2013 - 16:00 Granada 0-1 Real Madrid Part2 207
vie 30.ago.2013 - 18:00 Almería 2-2 Elche Part3 69
vie 30.ago.2013 - 18:00 Rayo Vallecano 1-2 Levante Part3 81
sáb 31.ago.2013 - 14:00 Celta de Vigo 1-1 Granada Part3 29
sáb 31.ago.2013 - 16:00 Real Valladolid 1-0 Getafe Part3 22
sáb 31.ago.2013 - 18:00 Osasuna 0-3 Villarreal Part3 37
dom 01.sep.2013 - 07:00 Real Madrid 3-1 Athletic Club Part3 67
dom 01.sep.2013 - 12:00 Espanyol 0-0 Real Betis Part3 43
dom 01.sep.2013 - 14:00 Real Sociedad 1-2 Atlético Madrid Part3 59
dom 01.sep.2013 - 16:00 Sevilla 2-2 Málaga Part3 48
dom 01.sep.2013 - 16:00 Valencia 2-3 Barcelona Part3 84
sáb 14.sep.2013 - 12:00 Atlético Madrid 4-2 Almería Part4 90
sáb 14.sep.2013 - 14:00 Levante 0-0 Real Sociedad Part4 43
sáb 14.sep.2013 - 16:00 Barcelona 3-2 Sevilla Part4 111
sáb 14.sep.2013 - 18:00 Villarreal 2-2 Real Madrid Part4 166
dom 15.sep.2013 - 08:00 Granada 0-1 Espanyol Part4 25
dom 15.sep.2013 - 13:00 Getafe 2-1 Osasuna Part4 37
dom 15.sep.2013 - 15:00 Málaga 5-0 Rayo Vallecano Part4 51
dom 15.sep.2013 - 17:00 Real Betis 3-1 Valencia Part4 69
lun 16.sep.2013 - 16:00 Elche 0-0 Real Valladolid Part4 72
lun 16.sep.2013 - 18:00 Athletic Club 3-2 Celta de Vigo Part4 131
vie 20.sep.2013 - 17:00 Osasuna 2-1 Elche Part5 51
sáb 21.sep.2013 - 12:00 Real Sociedad 0-0 Málaga Part5 55
sáb 21.sep.2013 - 14:00 Almería 2-2 Levante Part5 27
sáb 21.sep.2013 - 16:00 Rayo Vallecano 0-4 Barcelona Part5 164
sáb 21.sep.2013 - 18:00 Real Valladolid 0-2 Atlético Madrid Part5 123
dom 22.sep.2013 - 08:00 Real Betis 0-0 Granada Part5 40
dom 22.sep.2013 - 13:00 Celta de Vigo 0-0 Villarreal Part5 58
dom 22.sep.2013 - 15:00 Real Madrid 4-1 Getafe Part5 151
dom 22.sep.2013 - 17:00 Valencia 3-1 Sevilla Part5 68
lun 23.sep.2013 - 18:00 Espanyol 3-2 Athletic Club Part5 145
mar 24.sep.2013 - 16:00 Barcelona 4-1 Real Sociedad Part6 268
mar 24.sep.2013 - 16:00 Levante 1-1 Real Valladolid Part6 56
mar 24.sep.2013 - 18:00 Málaga 2-0 Almería Part6 124
mar 24.sep.2013 - 18:00 Atlético Madrid 2-1 Osasuna Part6 228
mié 25.sep.2013 - 16:00 Granada 0-1 Valencia Part6 64
mié 25.sep.2013 - 16:00 Sevilla 4-1 Rayo Vallecano Part6 89
mié 25.sep.2013 - 18:00 Elche 1-2 Real Madrid Part6 245
jue 26.sep.2013 - 16:00 Athletic Club 2-1 Real Betis Part6 126
jue 26.sep.2013 - 18:00 Getafe 2-0 Celta de Vigo Part6 91
jue 26.sep.2013 - 18:00 Villarreal 2-1 Espanyol Part6 126
vie 27.sep.2013 - 17:00 Real Valladolid 2-2 Málaga Part7 66
sáb 28.sep.2013 - 12:00 Valencia 1-0 Rayo Vallecano Part7 102
sáb 28.sep.2013 - 14:00 Almería 0-2 Barcelona Part7 187
sáb 28.sep.2013 - 16:00 Real Sociedad 1-1 Sevilla Part7 50
sáb 28.sep.2013 - 18:00 Real Madrid 0-1 Atlético Madrid Part7 290
dom 29.sep.2013 - 08:00 Osasuna 0-1 Levante Part7 77
dom 29.sep.2013 - 13:00 Celta de Vigo 0-1 Elche Part7 94
dom 29.sep.2013 - 15:00 Espanyol 0-2 Getafe Part7 94
dom 29.sep.2013 - 17:00 Real Betis 1-0 Villarreal Part7 139
lun 30.sep.2013 - 18:00 Granada 2-0 Athletic Club Part7 153
vie 04.oct.2013 - 16:00 Villarreal 3-0 Granada Part8 251
vie 04.oct.2013 - 18:00 Málaga 0-1 Osasuna Part8 255
sáb 05.oct.2013 - 12:00 Elche 2-1 Espanyol Part8 45
sáb 05.oct.2013 - 14:00 Rayo Vallecano 1-0 Real Sociedad Part8 51
sáb 05.oct.2013 - 16:00 Levante 2-3 Real Madrid Part8 221
sáb 05.oct.2013 - 18:00 Barcelona 4-1 Real Valladolid Part8 254
dom 06.oct.2013 - 08:00 Atlético Madrid 2-1 Celta de Vigo Part8 286
dom 06.oct.2013 - 13:00 Sevilla 2-1 Almería Part8 134
dom 06.oct.2013 - 15:00 Getafe 3-1 Real Betis Part8 63
dom 06.oct.2013 - 17:00 Athletic Club 1-1 Valencia Part8 117
sáb 19.oct.2013 - 12:00 Real Madrid 2-0 Málaga Part9 420
sáb 19.oct.2013 - 14:00 Valencia 1-2 Real Sociedad Part9 147
sáb 19.oct.2013 - 16:00 Osasuna 0-0 Barcelona Part9 305
sáb 19.oct.2013 - 18:00 Espanyol 1-0 Atlético Madrid Part9 251
dom 20.oct.2013 - 08:00 Granada 0-2 Getafe Part9 59
dom 20.oct.2013 - 13:00 Almería 0-1 Rayo Vallecano Part9 54
dom 20.oct.2013 - 15:00 Real Betis 1-2 Elche Part9 83
dom 20.oct.2013 - 17:00 Real Valladolid 2-2 Sevilla Part9 76
lun 21.oct.2013 - 16:00 Celta de Vigo 0-1 Levante Part9 140
lun 21.oct.2013 - 18:00 Athletic Club 2-0 Villarreal Part9 211
vie 25.oct.2013 - 17:00 Rayo Vallecano 0-3 Real Valladolid Part10 132
sáb 26.oct.2013 - 12:00 Málaga 0-5 Celta de Vigo Part10 66
sáb 26.oct.2013 - 14:00 Barcelona 2-1 Real Madrid Part10 472
sáb 26.oct.2013 - 16:00 Elche 0-1 Granada Part10 32
sáb 26.oct.2013 - 18:00 Levante 3-0 Espanyol Part10 63
dom 27.oct.2013 - 08:00 Sevilla 2-1 Osasuna Part10 85
dom 27.oct.2013 - 13:00 Villarreal 4-1 Valencia Part10 106
dom 27.oct.2013 - 15:00 Real Sociedad 3-0 Almería Part10 74
dom 27.oct.2013 - 17:00 Atlético Madrid 5-0 Real Betis Part10 269
lun 28.oct.2013 - 18:00 Getafe 0-1 Athletic Club Part10 281
mar 29.oct.2013 - 16:00 Espanyol 0-0 Málaga Part11 244
mar 29.oct.2013 - 18:00 Celta de Vigo 0-3 Barcelona Part11 445
mié 30.oct.2013 - 16:00 Real Valladolid 2-2 Real Sociedad Part11 107
mié 30.oct.2013 - 16:00 Valencia 1-2 Almería Part11 276
mié 30.oct.2013 - 18:00 Real Madrid 7-3 Sevilla Part11 424
mié 30.oct.2013 - 18:00 Osasuna 3-1 Rayo Vallecano Part11 71
jue 31.oct.2013 - 16:00 Villarreal 0-2 Getafe Part11 264
jue 31.oct.2013 - 16:00 Granada 1-2 Atlético Madrid Part11 396
jue 31.oct.2013 - 18:00 Athletic Club 2-2 Elche Part11 192
jue 31.oct.2013 - 18:00 Real Betis 0-0 Levante Part11 127
vie 01.nov.2013 - 17:00 Barcelona 1-0 Espanyol Part12 583
sáb 02.nov.2013 - 12:00 Real Sociedad 5-0 Osasuna Part12 88
sáb 02.nov.2013 - 14:00 Almería 1-0 Real Valladolid Part12 57
sáb 02.nov.2013 - 16:00 Rayo Vallecano 2-3 Real Madrid Part12 356
sáb 02.nov.2013 - 18:00 Sevilla 0-1 Celta de Vigo Part12 133
dom 03.nov.2013 - 08:00 Getafe 0-1 Valencia Part12 138
dom 03.nov.2013 - 13:00 Atlético Madrid 2-0 Athletic Club Part12 313
dom 03.nov.2013 - 15:00 Levante 0-1 Granada Part12 84
dom 03.nov.2013 - 17:00 Málaga 3-2 Real Betis Part12 95
lun 04.nov.2013 - 18:00 Elche 0-1 Villarreal Part12 356
vie 08.nov.2013 - 16:00 Osasuna 0-1 Almería Part13 179
vie 08.nov.2013 - 18:00 Granada 3-1 Málaga Part13 192
sáb 09.nov.2013 - 12:00 Real Madrid 5-1 Real Sociedad Part13 325
sáb 09.nov.2013 - 14:00 Getafe 1-1 Elche Part13 72
sáb 09.nov.2013 - 16:00 Athletic Club 2-1 Levante Part13 103
sáb 09.nov.2013 - 18:00 Celta de Vigo 0-2 Rayo Vallecano Part13 85
dom 10.nov.2013 - 08:00 Espanyol 1-3 Sevilla Part13 88
dom 10.nov.2013 - 13:00 Valencia 2-2 Real Valladolid Part13 115
dom 10.nov.2013 - 15:00 Villarreal 1-1 Atlético Madrid Part13 194
dom 10.nov.2013 - 17:00 Real Betis 1-4 Barcelona Part13 344
vie 22.nov.2013 - 17:00 Real Valladolid 0-1 Osasuna Part14 220
sáb 23.nov.2013 - 12:00 Barcelona 4-0 Granada Part14 309
sáb 23.nov.2013 - 14:00 Real Sociedad 4-3 Celta de Vigo Part14 82
sáb 23.nov.2013 - 16:00 Almería 0-5 Real Madrid Part14 349
sáb 23.nov.2013 - 18:00 Atlético Madrid 7-0 Getafe Part14 221
dom 24.nov.2013 - 08:00 Levante 0-3 Villarreal Part14 69
dom 24.nov.2013 - 13:00 Rayo Vallecano 1-4 Espanyol Part14 44
dom 24.nov.2013 - 15:00 Elche 2-1 Valencia Part14 111
dom 24.nov.2013 - 17:00 Sevilla 4-0 Real Betis Part14 158
lun 25.nov.2013 - 18:00 Málaga 1-2 Athletic Club Part14 198
vie 29.nov.2013 - 16:00 Getafe 1-0 Levante Part15 115
vie 29.nov.2013 - 16:30 Villarreal 1-1 Málaga Part15 243
sáb 30.nov.2013 - 12:00 Elche 0-2 Atlético Madrid Part15 218
sáb 30.nov.2013 - 14:00 Celta de Vigo 3-1 Almería Part15 52
sáb 30.nov.2013 - 16:00 Real Madrid 4-0 Real Valladolid Part15 383
sáb 30.nov.2013 - 18:00 Espanyol 1-2 Real Sociedad Part15 83
dom 01.dic.2013 - 08:00 Real Betis 2-2 Rayo Vallecano Part15 57
dom 01.dic.2013 - 13:00 Granada 1-2 Sevilla Part15 75
dom 01.dic.2013 - 15:00 Valencia 3-0 Osasuna Part15 105
dom 01.dic.2013 - 17:00 Athletic Club 1-0 Barcelona Part15 328
vie 13.dic.2013 - 17:00 Levante 2-1 Elche Part16 164
sáb 14.dic.2013 - 12:00 Osasuna 2-2 Real Madrid Part16 330
sáb 14.dic.2013 - 14:00 Rayo Vallecano 0-2 Granada Part16 76
sáb 14.dic.2013 - 16:00 Barcelona 2-1 Villarreal Part16 408
sáb 14.dic.2013 - 18:00 Málaga 1-0 Getafe Part16 123
dom 15.dic.2013 - 08:00 Almería 0-0 Espanyol Part16 111
dom 15.dic.2013 - 13:00 Real Sociedad 5-1 Real Betis Part16 165
dom 15.dic.2013 - 15:00 Sevilla 1-1 Athletic Club Part16 146
dom 15.dic.2013 - 17:00 Atlético Madrid 3-0 Valencia Part16 438
lun 16.dic.2013 - 18:00 Real Valladolid 3-0 Celta de Vigo Part16 246
vie 20.dic.2013 - 16:30 Elche 0-1 Málaga Part17 199
sáb 21.dic.2013 - 12:00 Villarreal 1-2 Sevilla Part17 191
sáb 21.dic.2013 - 14:00 Real Betis 0-1 Almería Part17 81
sáb 21.dic.2013 - 16:00 Atlético Madrid 3-2 Levante Part17 440
sáb 21.dic.2013 - 18:00 Granada 1-3 Real Sociedad Part17 137
dom 22.dic.2013 - 08:00 Espanyol 4-2 Real Valladolid Part17 77
dom 22.dic.2013 - 13:00 Getafe 2-5 Barcelona Part17 361
dom 22.dic.2013 - 15:00 Athletic Club 2-1 Rayo Vallecano Part17 196
dom 22.dic.2013 - 17:00 Celta de Vigo 1-1 Osasuna Part17 97
dom 22.dic.2013 - 17:00 Valencia 2-3 Real Madrid Part17 466
sáb 04.ene.2014 - 12:00 Málaga 0-1 Atlético Madrid Part18 524
sáb 04.ene.2014 - 14:00 Real Valladolid 0-0 Real Betis Part18 179
sáb 04.ene.2014 - 16:00 Valencia 2-0 Levante Part18 281
sáb 04.ene.2014 - 18:00 Almería 3-0 Granada Part18 189
dom 05.ene.2014 - 08:00 Sevilla 3-0 Getafe Part18 188
dom 05.ene.2014 - 12:00 Barcelona 4-0 Elche Part18 535
dom 05.ene.2014 - 14:00 Osasuna 1-0 Espanyol Part18 132
dom 05.ene.2014 - 16:00 Real Sociedad 2-0 Athletic Club Part18 290
lun 06.ene.2014 - 15:00 Real Madrid 3-0 Celta de Vigo Part18 694
lun 06.ene.2014 - 18:00 Rayo Vallecano 2-5 Villarreal Part18 513
vie 10.ene.2014 - 17:00 Granada 4-0 Real Valladolid Part19 330
sáb 11.ene.2014 - 12:00 Athletic Club 6-1 Almería Part19 309
sáb 11.ene.2014 - 14:00 Celta de Vigo 2-1 Valencia Part19 187
sáb 11.ene.2014 - 16:00 Atlético Madrid 0-0 Barcelona Part19 552
sáb 11.ene.2014 - 18:00 Elche 1-1 Sevilla Part19 249
dom 12.ene.2014 - 08:00 Getafe 0-1 Rayo Vallecano Part19 136
dom 12.ene.2014 - 13:00 Real Betis 1-2 Osasuna Part19 84
dom 12.ene.2014 - 15:00 Espanyol 0-1 Real Madrid Part19 457
dom 12.ene.2014 - 17:00 Levante 1-0 Málaga Part19 128
lun 13.ene.2014 - 18:00 Villarreal 5-1 Real Sociedad Part19 538
vie 17.ene.2014 - 17:00 Málaga 0-0 Valencia Part20 412
sáb 18.ene.2014 - 12:00 Real Betis 0-5 Real Madrid Part20 606
sáb 18.ene.2014 - 14:00 Elche 2-0 Rayo Vallecano Part20 119
sáb 18.ene.2014 - 16:00 Granada 0-0 Osasuna Part20 175
sáb 18.ene.2014 - 18:00 Espanyol 1-0 Celta de Vigo Part20 203
dom 19.ene.2014 - 08:00 Getafe 2-2 Real Sociedad Part20 191
dom 19.ene.2014 - 13:00 Villarreal 2-0 Almería Part20 307
dom 19.ene.2014 - 15:00 Levante 1-1 Barcelona Part20 490
dom 19.ene.2014 - 17:00 Atlético Madrid 1-1 Sevilla Part20 579
lun 20.ene.2014 - 18:00 Athletic Club 4-2 Real Valladolid Part20 751
 

LaLiga - 2013/2014

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.11%
  • Empates 22.63%
  • Victoria equipo visitante 30.26%
  • Más de 1.5 72.11%
  • Más de 2.5 52.63%
  • Más de 3.5 32.11%
  • Goles 1045
  • Goles/Partido 2.75
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 47.11%
  • Goles después de los 80' 15.41%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)