Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eredivisie 1999/2000


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

mié 11.ago.1999 - 20:00 Sparta 0-2 Willem II
jue 12.ago.1999 - 20:00 Den Bosch 0-4 Feyenoord
vie 13.ago.1999 - 20:00 PSV 4-1 Maastricht
vie 13.ago.1999 - 20:00 Graafschap 0-0 Roda
vie 13.ago.1999 - 20:00 Cambuur 1-1 Vitesse
vie 13.ago.1999 - 20:00 Fortuna 1-2 AZ
sáb 14.ago.1999 - 20:00 Ajax 3-2 Heerenveen
sáb 14.ago.1999 - 20:00 Utrecht 1-0 NEC
sáb 14.ago.1999 - 20:00 Waalwijk 1-1 Twente
jue 19.ago.1999 - 20:00 Maastricht 2-6 Ajax
vie 20.ago.1999 - 20:00 Heerenveen 3-1 Sparta
vie 20.ago.1999 - 20:00 Roda 1-2 Waalwijk
vie 20.ago.1999 - 20:00 Willem II 2-2 Fortuna
vie 20.ago.1999 - 20:00 Twente 4-2 NEC
vie 20.ago.1999 - 20:00 Den Bosch 1-1 Graafschap
sáb 21.ago.1999 - 20:00 Feyenoord 4-0 Cambuur
sáb 21.ago.1999 - 20:00 Vitesse 1-6 PSV
jue 26.ago.1999 - 20:00 Cambuur 0-3 Ajax
vie 27.ago.1999 - 20:00 PSV 2-1 Fortuna
vie 27.ago.1999 - 20:00 Roda 4-3 NEC
vie 27.ago.1999 - 20:00 Willem II 2-1 Den Bosch
vie 27.ago.1999 - 20:00 Vitesse 6-2 Maastricht
sáb 28.ago.1999 - 20:00 Feyenoord 3-1 Heerenveen
sáb 28.ago.1999 - 20:00 Utrecht 1-0 Twente
sáb 28.ago.1999 - 20:00 Waalwijk 1-2 AZ
jue 09.sep.1999 - 20:00 Ajax 2-2 Feyenoord
jue 09.sep.1999 - 20:00 AZ 1-2 Roda
vie 10.sep.1999 - 20:00 Heerenveen 2-4 Willem II
vie 10.sep.1999 - 20:00 Twente 0-0 Vitesse
vie 10.sep.1999 - 20:00 Maastricht 1-1 Cambuur
vie 10.sep.1999 - 20:00 Fortuna 0-2 Waalwijk
sáb 11.sep.1999 - 20:00 Sparta 3-0 Utrecht
sáb 11.sep.1999 - 20:00 Graafschap 1-2 PSV
mar 14.sep.1999 - 20:00 AZ 0-1 Utrecht
mar 14.sep.1999 - 20:00 Sparta 2-1 Graafschap
jue 16.sep.1999 - 20:00 Cambuur 1-3 Twente
vie 17.sep.1999 - 20:00 Feyenoord 1-0 Fortuna
vie 17.sep.1999 - 20:00 Willem II 3-1 AZ
vie 17.sep.1999 - 20:00 Den Bosch 1-1 Maastricht
sáb 18.sep.1999 - 20:00 Roda 0-2 Heerenveen
sáb 18.sep.1999 - 20:00 Utrecht 2-1 Graafschap
sáb 18.sep.1999 - 20:00 Waalwijk 1-1 Ajax
sáb 18.sep.1999 - 20:00 Vitesse 2-1 Sparta
jue 23.sep.1999 - 20:00 Ajax 3-1 Vitesse
vie 24.sep.1999 - 20:00 PSV 6-1 Willem II
vie 24.sep.1999 - 20:00 Heerenveen 0-0 Twente
vie 24.sep.1999 - 20:00 Roda 3-0 Fortuna
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Feyenoord 1-2 Waalwijk
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Den Bosch 3-2 Utrecht
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Sparta 3-0 Maastricht
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Graafschap 2-2 NEC
sáb 25.sep.1999 - 20:00 Cambuur 2-4 AZ
mar 28.sep.1999 - 20:00 NEC 2-0 Den Bosch
jue 30.sep.1999 - 20:00 Maastricht 1-3 Heerenveen
vie 01.oct.1999 - 20:00 PSV 7-0 Sparta
vie 01.oct.1999 - 20:00 Twente 3-2 Den Bosch
vie 01.oct.1999 - 20:00 Waalwijk 2-1 Graafschap
vie 01.oct.1999 - 20:00 Fortuna 4-1 Cambuur
sáb 02.oct.1999 - 20:00 AZ 0-0 Feyenoord
sáb 02.oct.1999 - 20:00 Willem II 3-6 Ajax
sáb 02.oct.1999 - 20:00 Utrecht 1-2 Roda
sáb 02.oct.1999 - 20:00 Vitesse 5-1 NEC
sáb 09.oct.1999 - 20:00 Graafschap 2-1 Maastricht
dom 10.oct.1999 - 21:00 Sparta 1-2 Roda
lun 11.oct.1999 - 21:00 Feyenoord 0-0 Vitesse
lun 11.oct.1999 - 21:00 Cambuur 0-1 Willem II
mar 12.oct.1999 - 21:00 Ajax 4-1 Fortuna
mar 12.oct.1999 - 21:00 Heerenveen 1-0 Utrecht
mar 12.oct.1999 - 21:00 Waalwijk 1-6 PSV
mar 12.oct.1999 - 21:00 NEC 0-1 Twente
mar 12.oct.1999 - 21:00 Den Bosch 2-3 AZ
jue 14.oct.1999 - 21:00 Roda 2-1 Feyenoord
vie 15.oct.1999 - 21:00 Willem II 2-1 Waalwijk
vie 15.oct.1999 - 21:00 Vitesse 1-0 Cambuur
vie 15.oct.1999 - 21:00 Maastricht 4-1 Utrecht
vie 15.oct.1999 - 21:00 Fortuna 0-1 Heerenveen
sáb 16.oct.1999 - 21:00 PSV 7-0 Den Bosch
sáb 16.oct.1999 - 21:00 NEC 1-3 Ajax
sáb 16.oct.1999 - 21:00 Sparta 3-6 AZ
sáb 16.oct.1999 - 21:00 Graafschap 0-0 Twente
jue 21.oct.1999 - 21:00 AZ 0-1 Heerenveen
vie 22.oct.1999 - 21:00 PSV 2-2 Twente
vie 22.oct.1999 - 21:00 Willem II 1-0 Maastricht
vie 22.oct.1999 - 21:00 Cambuur 1-0 Graafschap
vie 22.oct.1999 - 21:00 Fortuna 3-2 Sparta
sáb 23.oct.1999 - 21:00 Ajax 6-1 Den Bosch
sáb 23.oct.1999 - 21:00 Feyenoord 2-1 NEC
sáb 23.oct.1999 - 21:00 Roda 0-1 Vitesse
sáb 23.oct.1999 - 21:00 Utrecht 4-1 Waalwijk
mar 26.oct.1999 - 21:00 Heerenveen 2-0 Graafschap
mar 26.oct.1999 - 21:00 Twente 3-2 Sparta
mar 26.oct.1999 - 21:00 Waalwijk 4-2 NEC
jue 28.oct.1999 - 21:00 Ajax 1-2 Roda
vie 29.oct.1999 - 21:00 Den Bosch 1-1 Cambuur
sáb 30.oct.1999 - 21:00 AZ 0-3 PSV
sáb 30.oct.1999 - 21:00 Vitesse 3-1 Utrecht
sáb 30.oct.1999 - 21:00 Maastricht 1-0 Fortuna
mar 02.nov.1999 - 21:00 NEC 0-4 Heerenveen
jue 04.nov.1999 - 21:00 Utrecht 2-1 Fortuna
vie 05.nov.1999 - 21:00 Graafschap 0-2 Willem II
vie 05.nov.1999 - 21:00 Maastricht 3-4 AZ
sáb 06.nov.1999 - 21:00 Roda 3-0 Den Bosch
sáb 06.nov.1999 - 21:00 Twente 3-3 Feyenoord
sáb 06.nov.1999 - 21:00 Waalwijk 3-2 Cambuur
sáb 06.nov.1999 - 21:00 NEC 2-1 PSV
sáb 06.nov.1999 - 21:00 Sparta 1-2 Ajax
jue 18.nov.1999 - 21:00 AZ 2-1 Twente
jue 18.nov.1999 - 21:00 NEC 0-1 Sparta
jue 18.nov.1999 - 21:00 Maastricht 3-3 Feyenoord
vie 19.nov.1999 - 21:00 Heerenveen 1-3 Vitesse
vie 19.nov.1999 - 21:00 Willem II 2-2 Roda
vie 19.nov.1999 - 21:00 Den Bosch 0-3 Waalwijk
vie 19.nov.1999 - 21:00 Fortuna 1-1 Graafschap
sáb 20.nov.1999 - 21:00 Ajax 2-0 Utrecht
sáb 20.nov.1999 - 21:00 Cambuur 0-1 PSV
jue 25.nov.1999 - 21:00 Heerenveen 4-1 Cambuur
vie 26.nov.1999 - 21:00 Twente 4-0 Willem II
vie 26.nov.1999 - 21:00 Fortuna 2-2 NEC
sáb 27.nov.1999 - 21:00 AZ 1-2 Ajax
sáb 27.nov.1999 - 21:00 Feyenoord 1-0 PSV
sáb 27.nov.1999 - 21:00 Utrecht 2-1 Den Bosch
sáb 27.nov.1999 - 21:00 Waalwijk 2-1 Sparta
sáb 27.nov.1999 - 21:00 Graafschap 2-2 Vitesse
lun 29.nov.1999 - 21:00 Roda 3-1 Maastricht
mar 30.nov.1999 - 21:00 Feyenoord 1-0 Willem II
mar 30.nov.1999 - 21:00 Twente 1-0 Fortuna
mar 30.nov.1999 - 21:00 Vitesse 2-1 Waalwijk
mar 30.nov.1999 - 21:00 Den Bosch 0-2 Heerenveen
mar 30.nov.1999 - 21:00 Graafschap 2-5 AZ
mar 30.nov.1999 - 21:00 Cambuur 4-3 Utrecht
vie 03.dic.1999 - 21:00 PSV 2-0 Roda
vie 03.dic.1999 - 21:00 Vitesse 0-2 AZ
vie 03.dic.1999 - 21:00 Sparta 1-3 Feyenoord
vie 03.dic.1999 - 21:00 Maastricht 0-2 Twente
vie 03.dic.1999 - 21:00 Fortuna 1-1 Den Bosch
sáb 04.dic.1999 - 21:00 Ajax 1-2 Waalwijk
sáb 04.dic.1999 - 21:00 Willem II 4-3 Utrecht
sáb 04.dic.1999 - 21:00 NEC 1-0 Cambuur
jue 09.dic.1999 - 21:00 AZ 2-0 Fortuna
vie 10.dic.1999 - 21:00 Roda 2-3 Graafschap
sáb 11.dic.1999 - 21:00 Utrecht 1-1 PSV
sáb 11.dic.1999 - 21:00 Waalwijk 0-4 Maastricht
sáb 11.dic.1999 - 21:00 Den Bosch 2-1 Vitesse
mar 14.dic.1999 - 21:00 Ajax 1-3 PSV
mar 14.dic.1999 - 21:00 Heerenveen 4-1 Waalwijk
mar 14.dic.1999 - 21:00 NEC 1-0 Maastricht
mar 14.dic.1999 - 21:00 Vitesse 3-1 Willem II
mar 14.dic.1999 - 21:00 Sparta 3-2 Den Bosch
mié 15.dic.1999 - 21:00 Feyenoord 0-0 Graafschap
vie 17.dic.1999 - 21:00 AZ 1-1 NEC
vie 17.dic.1999 - 21:00 PSV 0-1 Heerenveen
vie 17.dic.1999 - 21:00 Willem II 0-0 Sparta
vie 17.dic.1999 - 21:00 Twente 2-1 Roda
vie 17.dic.1999 - 21:00 Fortuna 3-3 Vitesse
sáb 18.dic.1999 - 21:00 Utrecht 3-4 Feyenoord
sáb 18.dic.1999 - 21:00 Graafschap 1-1 Ajax
lun 20.dic.1999 - 21:00 Maastricht 0-2 PSV
mar 25.ene.2000 - 21:00 Vitesse 1-0 Den Bosch
vie 28.ene.2000 - 21:00 Sparta 2-1 Heerenveen
vie 28.ene.2000 - 21:00 Graafschap 3-1 Cambuur
lun 31.ene.2000 - 21:00 Maastricht 0-0 Roda
mar 01.feb.2000 - 21:00 Heerenveen 1-1 Ajax
mar 01.feb.2000 - 21:00 Twente 4-1 AZ
mar 01.feb.2000 - 21:00 Waalwijk 1-0 Willem II
mar 01.feb.2000 - 21:00 Vitesse 3-1 Graafschap
mar 01.feb.2000 - 21:00 Cambuur 0-0 NEC
mié 02.feb.2000 - 21:00 PSV 0-1 Feyenoord
jue 03.feb.2000 - 21:00 Utrecht 2-0 Maastricht
vie 04.feb.2000 - 21:00 Heerenveen 3-0 AZ
vie 04.feb.2000 - 21:00 Willem II 1-1 Twente
vie 04.feb.2000 - 21:00 NEC 2-3 Graafschap
vie 04.feb.2000 - 21:00 Sparta 1-1 Vitesse
sáb 05.feb.2000 - 21:00 Ajax 3-1 Cambuur
sáb 05.feb.2000 - 21:00 Feyenoord 2-1 Roda
sáb 05.feb.2000 - 21:00 Waalwijk 0-3 Fortuna
sáb 05.feb.2000 - 21:00 Den Bosch 2-6 PSV
mar 08.feb.2000 - 21:00 AZ 4-0 Sparta
mar 08.feb.2000 - 21:00 Willem II 3-1 NEC
mar 08.feb.2000 - 21:00 Twente 1-0 Waalwijk
mar 08.feb.2000 - 21:00 Maastricht 2-0 Den Bosch
mar 08.feb.2000 - 21:00 Fortuna 2-3 Feyenoord
mié 09.feb.2000 - 21:00 PSV 4-0 Ajax
mié 09.feb.2000 - 21:00 Roda 3-2 Utrecht
vie 11.feb.2000 - 21:00 NEC 1-2 AZ
vie 11.feb.2000 - 21:00 Cambuur 0-0 Fortuna
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Ajax 3-1 Willem II
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Heerenveen 0-3 PSV
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Vitesse 3-3 Feyenoord
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Den Bosch 0-0 Twente
sáb 12.feb.2000 - 21:00 Graafschap 1-2 Utrecht
lun 14.feb.2000 - 21:00 Cambuur 0-1 Sparta
jue 17.feb.2000 - 21:00 Fortuna 2-2 Twente
vie 18.feb.2000 - 21:00 PSV 3-2 Vitesse
vie 18.feb.2000 - 21:00 NEC 3-1 Waalwijk
vie 18.feb.2000 - 21:00 Den Bosch 2-2 Roda
vie 18.feb.2000 - 21:00 Maastricht 2-2 Sparta
sáb 19.feb.2000 - 21:00 Ajax 2-1 Graafschap
sáb 19.feb.2000 - 21:00 Willem II 2-1 Feyenoord
sáb 19.feb.2000 - 21:00 Utrecht 2-2 Heerenveen
lun 21.feb.2000 - 21:00 AZ 4-0 Cambuur
jue 24.feb.2000 - 21:00 Roda 1-2 PSV
vie 25.feb.2000 - 21:00 Feyenoord 3-0 Maastricht
vie 25.feb.2000 - 21:00 Fortuna 2-0 Willem II
sáb 26.feb.2000 - 21:00 Twente 2-0 Heerenveen
sáb 26.feb.2000 - 21:00 Utrecht 3-3 AZ
sáb 26.feb.2000 - 21:00 Waalwijk 1-1 Vitesse
sáb 26.feb.2000 - 21:00 Sparta 1-0 NEC
lun 28.feb.2000 - 21:00 Roda 3-1 Cambuur
jue 02.mar.2000 - 21:00 AZ 2-2 Willem II
jue 02.mar.2000 - 21:00 Vitesse 2-0 Roda
vie 03.mar.2000 - 21:00 Cambuur 2-2 Maastricht
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Heerenveen 3-0 Feyenoord
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Twente 0-0 Ajax
sáb 04.mar.2000 - 21:00 NEC 0-1 Utrecht
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Sparta 3-1 Waalwijk
sáb 04.mar.2000 - 21:00 Graafschap 3-0 Den Bosch
jue 09.mar.2000 - 21:00 AZ 4-0 Waalwijk
jue 09.mar.2000 - 21:00 NEC 1-2 Fortuna
vie 10.mar.2000 - 21:00 Feyenoord 3-0 Den Bosch
vie 10.mar.2000 - 21:00 Roda 4-1 Sparta
vie 10.mar.2000 - 21:00 Willem II 2-3 Heerenveen
vie 10.mar.2000 - 21:00 Twente 1-0 Cambuur
vie 10.mar.2000 - 21:00 Maastricht 0-2 Graafschap
sáb 11.mar.2000 - 21:00 PSV 2-1 Utrecht
mar 14.mar.2000 - 20:00 Fortuna 2-0 Ajax
jue 16.mar.2000 - 20:00 NEC 2-1 Willem II
jue 16.mar.2000 - 20:00 Cambuur 2-3 Feyenoord
vie 17.mar.2000 - 20:00 PSV 6-0 Graafschap
vie 17.mar.2000 - 20:00 Heerenveen 3-1 Maastricht
sáb 18.mar.2000 - 20:00 Ajax 0-1 Twente
sáb 18.mar.2000 - 20:00 Utrecht 2-0 Vitesse
sáb 18.mar.2000 - 20:00 Waalwijk 2-2 Roda
sáb 18.mar.2000 - 20:00 Sparta 2-3 Fortuna
jue 23.mar.2000 - 20:00 AZ 2-0 Den Bosch
jue 23.mar.2000 - 20:00 Willem II 0-0 PSV
jue 23.mar.2000 - 20:00 Fortuna 3-1 Maastricht
vie 24.mar.2000 - 20:00 Vitesse 3-1 Heerenveen
vie 24.mar.2000 - 20:00 Graafschap 2-0 Waalwijk
vie 24.mar.2000 - 20:00 Cambuur 2-2 Roda
sáb 25.mar.2000 - 20:00 Ajax 5-2 NEC
sáb 25.mar.2000 - 20:00 Feyenoord 1-2 Sparta
sáb 25.mar.2000 - 20:00 Twente 4-2 Utrecht
jue 30.mar.2000 - 20:00 Heerenveen 1-0 NEC
jue 30.mar.2000 - 20:00 Roda 3-0 Ajax
jue 30.mar.2000 - 20:00 Den Bosch 1-1 Willem II
vie 31.mar.2000 - 20:00 PSV 5-1 AZ
vie 31.mar.2000 - 20:00 Graafschap 1-0 Fortuna
vie 31.mar.2000 - 20:00 Maastricht 0-2 Vitesse
sáb 01.abr.2000 - 20:00 Utrecht 1-2 Cambuur
sáb 01.abr.2000 - 20:00 Waalwijk 2-2 Feyenoord
sáb 01.abr.2000 - 20:00 Sparta 1-1 Twente
jue 06.abr.2000 - 20:00 AZ 2-0 Graafschap
jue 06.abr.2000 - 20:00 NEC 0-0 Roda
jue 06.abr.2000 - 20:00 Fortuna 0-4 PSV
vie 07.abr.2000 - 20:00 Willem II 0-4 Vitesse
vie 07.abr.2000 - 20:00 Twente 1-2 Maastricht
vie 07.abr.2000 - 20:00 Cambuur 1-2 Den Bosch
sáb 08.abr.2000 - 20:00 Ajax 3-2 Sparta
sáb 08.abr.2000 - 20:00 Feyenoord 1-2 Utrecht
sáb 08.abr.2000 - 20:00 Waalwijk 0-1 Heerenveen
jue 13.abr.2000 - 20:00 Utrecht 3-1 Sparta
vie 14.abr.2000 - 20:00 Heerenveen 3-0 Fortuna
vie 14.abr.2000 - 20:00 Roda 3-4 Willem II
vie 14.abr.2000 - 20:00 Vitesse 4-1 Twente
vie 14.abr.2000 - 20:00 Maastricht 0-1 Waalwijk
sáb 15.abr.2000 - 20:00 Ajax 4-1 AZ
sáb 15.abr.2000 - 20:00 PSV 1-0 Cambuur
sáb 15.abr.2000 - 20:00 Den Bosch 1-1 NEC
sáb 15.abr.2000 - 20:00 Graafschap 0-1 Feyenoord
mar 18.abr.2000 - 20:00 Den Bosch 1-1 Ajax
jue 20.abr.2000 - 20:00 AZ 2-0 Maastricht
jue 20.abr.2000 - 20:00 Twente 1-3 PSV
jue 20.abr.2000 - 20:00 Fortuna 3-0 Utrecht
vie 21.abr.2000 - 20:00 Heerenveen 5-1 Roda
vie 21.abr.2000 - 20:00 Willem II 5-3 Graafschap
vie 21.abr.2000 - 20:00 Sparta 1-2 Cambuur
sáb 22.abr.2000 - 20:00 Feyenoord 1-1 Ajax
sáb 22.abr.2000 - 20:00 Waalwijk 1-1 Den Bosch
sáb 22.abr.2000 - 20:00 NEC 1-0 Vitesse
jue 27.abr.2000 - 20:00 Roda 3-2 Twente
sáb 29.abr.2000 - 20:00 PSV 7-1 Waalwijk
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Feyenoord 5-3 AZ
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Utrecht 1-1 Willem II
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Vitesse 3-0 Ajax
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Den Bosch 0-2 Fortuna
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Graafschap 2-3 Sparta
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Cambuur 0-2 Heerenveen
sáb 29.abr.2000 - 20:00 Maastricht 2-0 NEC
sáb 06.may.2000 - 20:00 Ajax 1-0 Maastricht
sáb 06.may.2000 - 20:00 AZ 0-1 Vitesse
sáb 06.may.2000 - 20:00 Heerenveen 1-1 Den Bosch
sáb 06.may.2000 - 20:00 Willem II 1-4 Cambuur
sáb 06.may.2000 - 20:00 Twente 4-0 Graafschap
sáb 06.may.2000 - 20:00 Waalwijk 2-0 Utrecht
sáb 06.may.2000 - 20:00 NEC 0-2 Feyenoord
sáb 06.may.2000 - 20:00 Sparta 0-2 PSV
sáb 06.may.2000 - 20:00 Fortuna 1-2 Roda
sáb 13.may.2000 - 20:00 PSV 2-0 NEC
sáb 13.may.2000 - 20:00 Feyenoord 1-1 Twente
sáb 13.may.2000 - 20:00 Roda 3-2 AZ
sáb 13.may.2000 - 20:00 Utrecht 3-1 Ajax
sáb 13.may.2000 - 20:00 Vitesse 2-2 Fortuna
sáb 13.may.2000 - 20:00 Den Bosch 7-0 Sparta
sáb 13.may.2000 - 20:00 Graafschap 1-1 Heerenveen
sáb 13.may.2000 - 20:00 Cambuur 2-1 Waalwijk
sáb 13.may.2000 - 20:00 Maastricht 1-1 Willem II

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 PSV 84  34 27 3 4 105 24 +81
...
V V V V V
2 Heerenveen 68  34 21 5 8 65 36 +29
...
V V V E E
3 Feyenoord 64  34 18 10 6 66 42 +24
...
V E V V E
4 Vitesse 63  34 18 9 7 67 43 +24
...
V D V V E
5 Ajax 61  34 18 7 9 72 51 +21
...
E E D V D
6 FC Twente 60  34 16 12 6 57 37 +20
...
D D D V E
7 AZ Alkmaar 55  34 17 4 13 69 59 +10
...
D V D D D
8 Roda JC 55  34 16 7 11 62 53 +9
...
D D V V V
9 Willem II 48  34 13 9 12 55 65 -10
...
V V E D E
10 FC Utrecht 46  34 14 4 16 55 61 -6
...
V D E D V
11 RKC Waalwijk 42  34 12 6 16 44 67 -23
...
V E D V D
12 Fortuna Sittard 38  34 10 8 16 47 54 -7
...
D V V D E
13 Sparta Rotterdam 37  34 11 4 19 48 75 -27
...
D D V D D
14 De Graafschap 33  34 8 9 17 41 60 -19
...
D D D D E
15 NEC Nimega 27  34 7 6 21 35 62 -27
...
E V D D D
16 MVV Maastricht 25  34 6 7 21 38 68 -30
...
D D V D E
17 Cambuur 25  34 6 7 21 35 66 -31
...
D V D V V
18 Den Bosch 23  34 4 11 19 36 74 -38
...
E E D E V


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque PSV small logo PSV 105 Goles
Mejor defensa PSV small logo PSV 24 Goles
Más victorias PSV small logo PSV 27 Victorias
Más derrotas Cambuur small logo Cambuur 21 Derrotas
Más empates FC Twente small logo FC Twente 12 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 997 Goles
Goles/partido 3.26 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eredivisie es PSV, con 81 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Eredivisie es Vangelis Pavlidis d AZ Alkmaar, con 23 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Eredivisie 2023/2024 ya cuenta con 736 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.

 

Eredivisie - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.02%
  • Empates 20.92%
  • Victoria equipo visitante 30.07%
  • Más de 1.5 82.03%
  • Más de 2.5 62.42%
  • Más de 3.5 40.85%
  • Goles 997
  • Goles/Partido 3.26
  • Goles/Partido (casa) 1.88
  • Goles/Partido (visitante) 1.38
  • Ambos equipos marcan 60.13%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)