Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Sub-20 2022

N/C America


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Mexico 5 60% 0% 40% 5 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 50%
Haiti 4 25% 25% 50% 2 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 48%
Panama 5 40% 40% 20% 3 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 10%
Aruba 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Trinidad 4 25% 50% 25% 1 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 44%
Suriname 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.67 0.00 44%
El Salvador 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 0%
Guatemala 6 33% 17% 50% 2 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 9%
St Kitts 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0%
Cuba 4 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0%
Jamaica 5 40% 40% 20% 1 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 53%
Honduras Sub-20 6 83% 17% 0% 3 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 55%
Antigua & Barb 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 40%
Costa Rica 5 40% 40% 20% 1 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 51%
USA 7 86% 0% 14% 6 0.00 0.00 0.00 6.57 0.00 23%
Canada 4 25% 25% 50% 2 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Puerto Rico 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43%
Dominican Rep. 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 36%
Curaçao 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 38%
Nicaragua 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Paxten Aaronson 7 1 7 5 2 421
Q. Sullivan 6 3 1 7 5 2 404
M. Aceituno 6 2 1 6 6 431
Esteban Lozano Solana 5 1 5 4 3 1 217
Arquimides Ordonez 4 4 4 317
Salvador Mariscal Murra 4 4 3 1 253
N. James 4 2 4 2 2 241
Dorian Rodriguez Nuñez 4 1 4 2 2 200
Niko Tsakiris 3 1 1 5 3 4 301
Jefry Edgardo Macías 3 3 1 5 6 178
Angel Montes De Oca 3 1 4 4 357
Jahmari Clarke 3 2 1 2 4 4 1 346
M. Gil Hurtado 3 1 4 4 310
Steevenson Jeudy 3 1 3 3 270
J. McGlynn 2 1 7 3 4 332
T. Wolff 2 1 7 3 4 275
Cade Cowell 2 1 1 1 5 3 2 257
Jesus Hernandez 2 1 5 1 3 183
Molik Khan 2 1 4 4 360
Fidel Ambriz 2 4 4 283
Bryan González 2 2 4 3 1 272
Jonathan Esquivel Olmedo 2 2 1 4 4 222
Carlos Rivera 2 4 2 2 208
Javier Raúl Betegón de León 2 1 4 4 205
Edison Azcona 2 1 1 1 3 3 1 270

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Mexico 3.8 60% 60% 60% 60% 60%
Haiti 3.5 75% 75% 75% 25% 25%
Panama 2.6 80% 60% 60% 40% 20%
Aruba 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
Trinidad 5.25 100% 100% 100% 75% 75%
Suriname 4.67 100% 100% 100% 33% 33%
El Salvador 5 75% 75% 75% 75% 75%
Guatemala 2.83 67% 67% 67% 50% 17%
St Kitts 6.67 100% 100% 100% 100% 67%
Cuba 2.75 100% 50% 50% 25% 25%
Jamaica 2.6 100% 80% 40% 20% 20%
Honduras Sub-20 3.33 100% 83% 83% 33% 33%
Antigua & Barb 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Costa Rica 2.6 100% 80% 40% 20% 20%
USA 4.71 100% 100% 86% 57% 43%
Canada 2.25 75% 50% 50% 50% 0%
Puerto Rico 6 100% 100% 100% 100% 100%
Dominican Rep. 5 100% 75% 75% 75% 50%
Curaçao 5 100% 100% 100% 100% 100%
Nicaragua 5 100% 100% 100% 100% 100%
Medias de la liga 3.77 90% 79% 72% 49% 38%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 4 10%
3-0 4 10%
1-0 3 8%
4-1 2 5%
0-5 2 5%
2-0 2 5%
1-2 2 5%
0-3 2 5%
5-0 2 5%
6-0 2 5%
2-2 2 5%
8-0 1 3%
5-1 1 3%
4-5 1 3%
4-0 1 3%
10-0 1 3%
1-1 1 3%
2-1 1 3%
4-4 1 3%
1-4 1 3%
3-1 1 3%
0-6 1 3%
0-1 1 3%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 10 26%
1-0 9 23%
3-0 3 8%
1-1 3 8%
0-2 3 8%
0-1 2 5%
2-1 2 5%
2-0 2 5%
5-0 1 3%
2-2 1 3%
6-0 1 3%
3-2 1 3%
0-3 1 3%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 19 13%
16-30 14 10%
31-45 28 20%
46-60 27 19%
61-75 24 17%
76-90 27 19%
Goles
1er Tiempo 61 43%
2do Tiempo 78 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Sub-20 - 2022

  • 100% 39 / 39 Partidos

  • Victoria equipo casa 56.41%
  • Empates 17.95%
  • Victoria equipo visitante 25.64%
  • Más de 1.5 79.49%
  • Más de 2.5 71.79%
  • Más de 3.5 48.72%
  • Goles 147
  • Goles/Partido 3.77
  • Goles/Partido (casa) 2.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.28
  • Ambos equipos marcan 33.33%
  • Goles después de los 80' 12.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)