Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

UEFA Campeonato Sub 21 2019


Europe


Partidos

Qualifying Round
sáb 25.mar.2017 - 10:00 Republic of Ireland U21 1-0 Kosovo U21 Grupo 5
lun 27.mar.2017 - 15:00 Belgium U21 2-1 Malta U21 Grupo 6 90
mar 28.mar.2017 - 10:00 Bosnia-Herzegovina U21 6-0 Liechtenstein U21 Grupo 8 8
mar 28.mar.2017 - 12:00 Luxembourg U21 0-3 Kazakhstan U21 Grupo 9 6
mié 07.jun.2017 - 12:00 Belarus U21 1-0 San Marino U21 Grupo 1 70
jue 08.jun.2017 - 11:00 Lithuania U21 3-0 Faroe Islands U21 Grupo 3 59
jue 08.jun.2017 - 11:00 Estonia U21 1-2 Northern Ireland U21 Grupo 2 42
jue 08.jun.2017 - 14:30 Austria U21 3-0 Gibraltar U21 Grupo 7
jue 08.jun.2017 - 14:30 Austria U21 3-0 Gibraltar U21 Grupo 7 Part1
sáb 10.jun.2017 - 11:00 Latvia U21 0-0 Andorra U21 Grupo 4 30
lun 12.jun.2017 - 13:00 Norway U21 0-3 Kosovo U21 Grupo 5
lun 12.jun.2017 - 14:00 Albania U21 0-0 Estonia U21 Grupo 2 81
mar 13.jun.2017 - 13:00 Switzerland U21 1-0 Bosnia-Herzegovina U21 Grupo 8 89
mar 13.jun.2017 - 13:00 Liechtenstein U21 0-2 Romania U21 Grupo 8 78
mar 13.jun.2017 - 14:00 Gibraltar U21 0-3 Armenia U21 Grupo 7
mar 13.jun.2017 - 14:30 San Marino U21 0-2 Moldova U21 Grupo 1 61
jue 31.ago.2017 - 12:00 Faroe Islands U21 0-3 Denmark U21 Grupo 3 36
jue 31.ago.2017 - 13:00 Russia U21 0-0 Armenia U21 Grupo 7 37
jue 31.ago.2017 - 13:00 Russia U21 0-0 Armenia U21 Grupo 7 Part1
jue 31.ago.2017 - 13:30 Israel U21 3-1 Azerbaijan U21 Grupo 5 28
jue 31.ago.2017 - 14:00 Moldova U21 0-3 Croatia U21 Grupo 1 31
jue 31.ago.2017 - 15:30 Northern Ireland U21 1-0 Albania U21 Grupo 2 22
jue 31.ago.2017 - 15:30 North. Ireland U21 1-0 Albania U21 Grupo 2 Part1
vie 01.sep.2017 - 10:00 Kazakhstan U21 1-1 Montenegro U21 Grupo 9 36
vie 01.sep.2017 - 11:30 Slovenia U21 3-1 Luxembourg U21 Grupo 9 42
vie 01.sep.2017 - 11:30 Latvia U21 1-1 Ukraine U21 Grupo 4 32
vie 01.sep.2017 - 11:30 Latvia U21 1-1 Ukraine U21 Grupo 4 Part1
vie 01.sep.2017 - 11:30 Slovenia U21 3-1 Luxembourg U21 Grupo 9 Part1
vie 01.sep.2017 - 11:45 Estonia U21 1-2 Slovakia U21 Grupo 2 30
vie 01.sep.2017 - 11:45 Estonia U21 1-2 Slovakia U21 Grupo 2 Part1
vie 01.sep.2017 - 12:00 Bosnia-Herzegovina U21 1-3 Romania U21 Grupo 8 25
vie 01.sep.2017 - 13:00 Belarus U21 0-2 Greece U21 Grupo 1 21
vie 01.sep.2017 - 13:00 Georgia U21 0-3 Poland U21 Grupo 3 29
vie 01.sep.2017 - 13:00 Serbia U21 4-0 Gibraltar U21 Grupo 7
vie 01.sep.2017 - 13:00 Cyprus U21 2-1 Malta U21 Grupo 6 26
vie 01.sep.2017 - 13:00 Netherlands U21 1-1 Inglaterra Sub-21 Grupo 4 44
vie 01.sep.2017 - 13:00 Belarus U21 0-2 Greece U21 Grupo 1 Part1
vie 01.sep.2017 - 14:00 Kosovo U21 3-2 Norway U21 Grupo 5
vie 01.sep.2017 - 14:00 Switzerland U21 0-3 Wales U21 Grupo 8 33
vie 01.sep.2017 - 14:00 Switzerland U21 0-3 Wales U21 Grupo 8 Part1
lun 04.sep.2017 - 12:30 Greece U21 5-1 Moldova U21 Grupo 1 51
lun 04.sep.2017 - 14:00 Iceland U21 2-3 Albania U21 Grupo 2 47
mar 05.sep.2017 - 12:00 Armenia U21 0-3 FYR Macedonia U21 Grupo 7 12
mar 05.sep.2017 - 12:00 Azerbaijan U21 1-3 Republic of Ireland U21 Grupo 5 12
mar 05.sep.2017 - 12:00 Hungary U21 2-1 Malta U21 Grupo 6 13
mar 05.sep.2017 - 13:00 Czech Republic U21 1-1 Belarus U21 Grupo 1
mar 05.sep.2017 - 13:00 Denmark U21 6-0 Lithuania U21 Grupo 3 22
mar 05.sep.2017 - 13:00 Finland U21 1-1 Faroe Islands U21 Grupo 3 24
mar 05.sep.2017 - 13:00 Russia U21 3-0 Gibraltar U21 Grupo 7
mar 05.sep.2017 - 13:00 Romania U21 1-1 Switzerland U21 Grupo 8 22
mar 05.sep.2017 - 13:00 Bulgaria U21 0-1 Luxembourg U21 Grupo 9 26
mar 05.sep.2017 - 13:00 Andorra U21 0-6 Ukraine U21 Grupo 4 19
mar 05.sep.2017 - 13:00 Romania U21 1-1 Switzerland U21 Grupo 8 Part1
mar 05.sep.2017 - 13:00 Czech Republic U21 1-1 Belarus U21 Grupo 1 Part1
mar 05.sep.2017 - 13:30 Francia Sub-21 4-1 Kazakhstan U21 Grupo 9 27
mar 05.sep.2017 - 13:30 France U21 4-1 Kazakhstan U21 Grupo 9 Part1
mar 05.sep.2017 - 13:45 Sweden U21 4-1 Cyprus U21 Grupo 6 24
mar 05.sep.2017 - 14:00 Norway U21 0-0 Israel U21 Grupo 5 12
mar 05.sep.2017 - 14:00 Germany U21 1-0 Kosovo U21 Grupo 5
mar 05.sep.2017 - 14:00 Norway U21 0-0 Israel U21 Grupo 5 Part1
mar 05.sep.2017 - 14:15 Estonia U21 0-1 Spain U21 Grupo 2 24
mar 05.sep.2017 - 14:15 Estonia U21 0-1 Spain U21 Grupo 2 Part1
mar 05.sep.2017 - 15:00 Belgium U21 0-0 Turkey U21 Grupo 6 8
mar 05.sep.2017 - 15:15 Portugal Sub-21 2-0 Wales U21 Grupo 8 30
mar 05.sep.2017 - 15:15 Portugal U21 2-0 Wales U21 Grupo 8 Part1
mar 05.sep.2017 - 15:30 Slovakia U21 1-0 Northern Ireland U21 Grupo 2 15
mar 05.sep.2017 - 15:30 Scotland U21 2-0 Netherlands U21 Grupo 4 11
mar 05.sep.2017 - 15:30 Scotland U20 2-0 Netherlands U21 Grupo 4 Part1
mar 05.sep.2017 - 15:45 Inglaterra Sub-21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 25
mar 05.sep.2017 - 15:45 England U21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 Part1
lun 02.oct.2017 - 11:00 Armenia U21 1-0 Gibraltar U21 Grupo 7
jue 05.oct.2017 - 11:00 Cyprus U21 2-1 Turkey U21 Grupo 6 67
jue 05.oct.2017 - 11:00 Cyprus U21 2-1 Turkey U21 Grupo 6 Part1
jue 05.oct.2017 - 12:20 Slovakia U21 0-2 Iceland U21 Grupo 2 85
jue 05.oct.2017 - 13:00 Croatia U21 2-1 Belarus U21 Grupo 1 75
jue 05.oct.2017 - 13:00 Moldova U21 0-2 Greece U21 Grupo 1 68
jue 05.oct.2017 - 13:00 Croatia U21 2-1 Belarus U21 Grupo 1 Part1
jue 05.oct.2017 - 13:30 Liechtenstein U21 1-3 Wales U21 Grupo 8 6
jue 05.oct.2017 - 13:30 Luxembourg U21 1-1 Slovenia U21 Grupo 9 46
jue 05.oct.2017 - 13:30 Luxembourg U21 1-1 Slovenia U21 Grupo 9 Part1
jue 05.oct.2017 - 14:00 Francia Sub-21 2-1 Montenegro U21 Grupo 9 108
jue 05.oct.2017 - 15:45 Republic of Ireland U21 0-0 Norway U21 Grupo 5 69
vie 06.oct.2017 - 09:00 Russia U21 1-0 Austria U21 Grupo 7 36
vie 06.oct.2017 - 09:00 Russia U21 1-0 Austria U21 Grupo 7 Part1
vie 06.oct.2017 - 10:00 FYR Macedonia U21 0-2 Serbia U21 Grupo 7 36
vie 06.oct.2017 - 10:00 FYR Macedonia U21 0-2 Serbia U21 Grupo 7 Part1
vie 06.oct.2017 - 12:30 Bulgaria U21 2-2 Kazakhstan U21 Grupo 9 39
vie 06.oct.2017 - 12:30 Bulgaria U21 2-2 Kazakhstan U21 Grupo 9 Part1
vie 06.oct.2017 - 13:00 Denmark U21 5-2 Georgia U21 Grupo 3 42
vie 06.oct.2017 - 13:00 Poland U21 3-3 Finland U21 Grupo 3 32
vie 06.oct.2017 - 13:00 Netherlands U21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 40
vie 06.oct.2017 - 13:00 Denmark U21 5-2 Georgia U21 Grupo 3 Part1
vie 06.oct.2017 - 13:00 Netherlands U21 3-0 Latvia U21 Grupo 4 Part1
vie 06.oct.2017 - 14:00 Germany U21 6-1 Azerbaijan U21 Grupo 5 40
vie 06.oct.2017 - 14:00 Switzerland U21 0-2 Romania U21 Grupo 8 29
vie 06.oct.2017 - 14:00 Germany U21 6-1 Azerbaijan U21 Grupo 5 Part1
vie 06.oct.2017 - 15:00 Belgium U21 1-1 Sweden U21 Grupo 6 28
vie 06.oct.2017 - 15:45 Inglaterra Sub-21 3-1 Scotland U21 Grupo 4 46
vie 06.oct.2017 - 15:45 England U21 3-1 Scotland U20 Grupo 4 Part1
lun 09.oct.2017 - 11:30 Republic of Ireland U21 4-0 Israel U21 Grupo 5 51
lun 09.oct.2017 - 12:30 Montenegro U21 1-3 Slovenia U21 Grupo 9 79
lun 09.oct.2017 - 13:00 Croatia U21 5-1 Czech Republic U21 Grupo 1
lun 09.oct.2017 - 13:00 Croatia U21 5-1 Czech Republic U21 Grupo 1 Part1
lun 09.oct.2017 - 16:00 Luxembourg U21 2-3 Francia Sub-21 Grupo 9 59
lun 09.oct.2017 - 16:00 Luxembourg U21 2-3 France U21 Grupo 9 Part1
mar 10.oct.2017 - 10:00 Kazakhstan U21 1-1 Bulgaria U21 Grupo 9 62
mar 10.oct.2017 - 10:30 Bosnia-Herzegovina U21 3-1 Portugal Sub-21 Grupo 8 83
mar 10.oct.2017 - 10:30 Bosnia-Herzegovina U21 3-1 Portugal U21 Grupo 8 Part1
mar 10.oct.2017 - 11:00 Armenia U21 0-5 Austria U21 Grupo 7 40
mar 10.oct.2017 - 11:00 Cyprus U21 0-2 Belgium U21 Grupo 6 50
mar 10.oct.2017 - 12:00 Gibraltar U21 1-0 FYR Macedonia U21 Grupo 7
mar 10.oct.2017 - 12:00 Turkey U21 0-0 Hungary U21 Grupo 6 32
mar 10.oct.2017 - 12:00 Latvia U21 0-2 Scotland U21 Grupo 4 27
mar 10.oct.2017 - 12:00 Ukraine U21 1-1 Netherlands U21 Grupo 4 35
mar 10.oct.2017 - 12:00 Ukraine U21 1-1 Netherlands U21 Grupo 4 Part1
mar 10.oct.2017 - 12:30 Finland U21 0-5 Denmark U21 Grupo 3 43
mar 10.oct.2017 - 12:30 Finland U21 0-5 Denmark U21 Grupo 3 Part1
mar 10.oct.2017 - 13:00 Belarus U21 3-1 Moldova U21 Grupo 1 31
mar 10.oct.2017 - 13:00 Lithuania U21 0-2 Poland U21 Grupo 3 27
mar 10.oct.2017 - 13:00 Serbia U21 3-2 Russia U21 Grupo 7 9
mar 10.oct.2017 - 13:00 Liechtenstein U21 0-2 Switzerland U21 Grupo 8 17
mar 10.oct.2017 - 13:00 Andorra U21 0-1 Inglaterra Sub-21 Grupo 4 14
mar 10.oct.2017 - 13:00 Andorra U21 0-1 England U21 Grupo 4 Part2
mar 10.oct.2017 - 13:30 Faroe Islands U21 3-1 Georgia U21 Grupo 3 39
mar 10.oct.2017 - 13:45 Sweden U21 3-0 Malta U21 Grupo 6 50
mar 10.oct.2017 - 14:00 Norway U21 3-1 Germany U21 Grupo 5 54
mar 10.oct.2017 - 14:00 Albania U21 0-0 Iceland U21 Grupo 2 28
mar 10.oct.2017 - 14:00 Norway U21 3-1 Germany U21 Grupo 5 Part2
mar 10.oct.2017 - 15:30 San Marino U21 0-5 Greece U21 Grupo 1 27
mar 10.oct.2017 - 15:30 Slovakia U21 1-4 Spain U21 Grupo 2 67
mar 10.oct.2017 - 15:30 Northern Ireland U21 4-2 Estonia U21 Grupo 2 48
mar 10.oct.2017 - 15:30 Slovakia U21 1-4 Spain U21 Grupo 2 Part2
mié 08.nov.2017 - 10:00 Croatia U21 5-0 San Marino U21 Grupo 1 36
jue 09.nov.2017 - 11:00 Azerbaijan U21 0-7 Germany U21 Grupo 5 88
jue 09.nov.2017 - 15:00 Kosovo U21 0-4 Israel U21 Grupo 5
jue 09.nov.2017 - 15:00 Slovenia U21 2-0 Montenegro U21 Grupo 9 74
jue 09.nov.2017 - 15:00 Francia Sub-21 3-0 Bulgaria U21 Grupo 9 103
jue 09.nov.2017 - 15:30 Spain U21 1-0 Iceland U21 Grupo 2 121
jue 09.nov.2017 - 16:00 Belgium U21 3-2 Cyprus U21 Grupo 6 95
vie 10.nov.2017 - 08:00 Armenia U21 1-2 Russia U21 Grupo 7 32
vie 10.nov.2017 - 11:00 Malta U21 0-1 Turkey U21 Grupo 6 46
vie 10.nov.2017 - 13:00 Georgia U21 2-2 Finland U21 Grupo 3 34
vie 10.nov.2017 - 13:00 Hungary U21 2-2 Sweden U21 Grupo 6 45
vie 10.nov.2017 - 13:00 Ukraine U21 0-2 Inglaterra Sub-21 Grupo 4 66
vie 10.nov.2017 - 13:00 Hungary U21 2-2 Sweden U21 Grupo 6 Part2
vie 10.nov.2017 - 13:00 Georgia U21 2-2 Finland U21 Grupo 3 Part2
vie 10.nov.2017 - 13:00 Ukraine U21 0-2 England U21 Grupo 4 Part2
vie 10.nov.2017 - 13:45 Faroe Islands U21 2-2 Poland U21 Grupo 3 46
vie 10.nov.2017 - 14:00 Romania U21 1-1 Portugal Sub-21 Grupo 8 88
vie 10.nov.2017 - 14:00 Albania U21 1-1 Northern Ireland U21 Grupo 2 33
vie 10.nov.2017 - 14:30 Austria U21 1-3 Serbia U21 Grupo 7 37
vie 10.nov.2017 - 14:30 Netherlands U21 8-0 Andorra U21 Grupo 4 26
vie 10.nov.2017 - 14:30 Netherlands U21 8-0 Andorra U21 Grupo 4 Part2
vie 10.nov.2017 - 14:30 Austria U21 1-3 Serbia U21 Grupo 7 Part2
vie 10.nov.2017 - 15:00 Wales U21 0-4 Bosnia-Herzegovina U21 Grupo 8 30
vie 10.nov.2017 - 15:00 Wales U21 0-4 Bosnia-Herzegovina U21 Grupo 8 Part2
vie 10.nov.2017 - 16:30 Scotland U21 1-1 Latvia U21 Grupo 4 48
vie 10.nov.2017 - 16:30 Scotland U20 1-1 Latvia U21 Grupo 4 Part2
sáb 11.nov.2017 - 11:30 Czech Republic U21 3-1 San Marino U21 Grupo 1
lun 13.nov.2017 - 11:30 Greece U21 1-1 Croatia U21 Grupo 1 93
lun 13.nov.2017 - 11:30 Greece U21 1-1 Croatia U21 Grupo 1 Part2
lun 13.nov.2017 - 14:45 Slovenia U21 1-3 Francia Sub-21 Grupo 9 109
mar 14.nov.2017 - 08:00 Armenia U21 0-1 Serbia U21 Grupo 7 52
mar 14.nov.2017 - 09:00 FYR Macedonia U21 0-4 Austria U21 Grupo 7 24
mar 14.nov.2017 - 09:00 FYR Macedonia U21 0-4 Austria U21 Grupo 7 Part2
mar 14.nov.2017 - 11:00 Azerbaijan U21 0-0 Kosovo U21 Grupo 5
mar 14.nov.2017 - 11:00 Turkey U21 1-2 Belgium U21 Grupo 6 49
mar 14.nov.2017 - 11:00 Cyprus U21 0-2 Hungary U21 Grupo 6 24
mar 14.nov.2017 - 11:00 Cyprus U21 0-2 Hungary U21 Grupo 6 Part2
mar 14.nov.2017 - 12:00 Moldova U21 1-3 Czech Republic U21 Grupo 1
mar 14.nov.2017 - 12:00 Georgia U21 1-0 Lithuania U21 Grupo 3 20
mar 14.nov.2017 - 13:00 Estonia U21 2-3 Iceland U21 Grupo 2 24
mar 14.nov.2017 - 13:30 Bulgaria U21 3-1 Montenegro U21 Grupo 9 10
mar 14.nov.2017 - 13:30 Bulgaria U21 3-1 Montenegro U21 Grupo 9 Part2
mar 14.nov.2017 - 14:00 Poland U21 3-1 Denmark U21 Grupo 3 56
mar 14.nov.2017 - 14:00 Poland U21 3-1 Denmark U21 Grupo 3 Part2
mar 14.nov.2017 - 14:30 Israel U21 2-5 Germany U21 Grupo 5 55
mar 14.nov.2017 - 14:30 Portugal Sub-21 2-1 Switzerland U21 Grupo 8 87
mar 14.nov.2017 - 14:30 Portugal U21 2-1 Switzerland U21 Grupo 8 Part2
mar 14.nov.2017 - 14:30 Israel U21 2-5 Germany U21 Grupo 5 Part2
mar 14.nov.2017 - 15:00 Norway U21 2-1 Republic of Ireland U21 Grupo 5 31
mar 14.nov.2017 - 15:00 Wales U21 0-0 Romania U21 Grupo 8 30
mar 14.nov.2017 - 15:00 Wales U21 0-0 Romania U21 Grupo 8 Part2
mar 14.nov.2017 - 16:30 Scotland U21 0-2 Ukraine U21 Grupo 4 47
mar 14.nov.2017 - 17:50 Spain U21 5-1 Slovakia U21 Grupo 2 73
jue 22.mar.2018 - 12:00 Greece U21 4-0 San Marino U21 Grupo 1 44
jue 22.mar.2018 - 15:00 Germany U21 3-0 Israel U21 Grupo 5 146
jue 22.mar.2018 - 15:00 Kosovo U21 2-0 Azerbaijan U21 Grupo 5
jue 22.mar.2018 - 15:00 Kosovo U21 2-0 Azerbaijan U21 Grupo 5 Part2
jue 22.mar.2018 - 16:00 Hungary U21 4-0 Cyprus U21 Grupo 6 75
jue 22.mar.2018 - 16:45 Northern Ireland U21 3-5 Spain U21 Grupo 2 74
jue 22.mar.2018 - 16:45 North. Ireland U21 3-5 Spain U21 Grupo 2 Part2
vie 23.mar.2018 - 10:00 FYR Macedonia U21 3-4 Russia U21 Grupo 7 47
vie 23.mar.2018 - 10:00 Kazakhstan U21 0-3 Francia Sub-21 Grupo 9 99
vie 23.mar.2018 - 10:00 Kazakhstan U21 0-3 France U21 Grupo 9 Part2
vie 23.mar.2018 - 11:00 Turkey U21 0-3 Sweden U21 Grupo 6 73
vie 23.mar.2018 - 11:00 Bosnia-Herzegovina U21 1-0 Wales U21 Grupo 8 67
vie 23.mar.2018 - 11:00 Turkey U21 0-3 Sweden U21 Grupo 6 Part2
vie 23.mar.2018 - 12:00 Czech Republic U21 2-1 Croatia U21 Grupo 1
vie 23.mar.2018 - 12:00 Georgia U21 1-0 Faroe Islands U21 Grupo 3 48
 

UEFA Campeonato Sub 21 - 2019

  • 100% 368 / 368 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.57%
  • Empates 19.84%
  • Victoria equipo visitante 35.6%
  • Más de 1.5 80.71%
  • Más de 2.5 59.24%
  • Más de 3.5 38.04%
  • Goles 1137
  • Goles/Partido 3.09
  • Goles/Partido (casa) 1.65
  • Goles/Partido (visitante) 1.44
  • Ambos equipos marcan 47.01%
  • Goles después de los 80' 13.28%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)