Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

USA

MLS 2014


USA


ganador Campeón
LA Galaxy small logoLA Galaxy
Máximo goleador
USA small flag Bradley Wright-Phillips Bradley Wright-Phillips (31 Goles)

Partidos


Partidos
sáb 08.mar.2014 - 17:00 Seattle 1-0 Kansas 11
sáb 08.mar.2014 - 21:00 DC United 0-3 Columbus 29
sáb 08.mar.2014 - 21:30 Vancouver 4-1 New York 14
sáb 08.mar.2014 - 22:30 Houston 4-0 New England 3
sáb 08.mar.2014 - 22:30 Dallas 3-2 Montreal 2
dom 09.mar.2014 - 00:30 Galaxy 0-1 Salt Lake 17
dom 09.mar.2014 - 00:30 Portland 1-1 Philadelphia 10
dom 09.mar.2014 - 16:00 Chivas 3-2 Chicago 6
sáb 15.mar.2014 - 17:00 Philadelphia 1-0 New England 1
sáb 15.mar.2014 - 17:00 New York 1-1 Colorado 3
sáb 15.mar.2014 - 17:30 Seattle 1-2 Toronto 5
sáb 15.mar.2014 - 21:30 Kansas 1-1 Dallas 2
sáb 15.mar.2014 - 21:30 Houston 1-0 Montreal 1
sáb 15.mar.2014 - 23:30 San josé 3-3 Salt Lake 7
dom 16.mar.2014 - 16:00 Portland 1-1 Chicago 4
dom 16.mar.2014 - 20:00 Chivas 1-1 Vancouver 39
sáb 22.mar.2014 - 15:00 New England 0-0 Vancouver 2
sáb 22.mar.2014 - 17:00 Salt Lake 1-1 Galaxy 9
sáb 22.mar.2014 - 17:30 Toronto 1-0 DC United 8
sáb 22.mar.2014 - 19:00 Colorado 2-0 Portland 9
sáb 22.mar.2014 - 19:00 Columbus 2-1 Philadelphia 7
sáb 22.mar.2014 - 21:30 Kansas 1-0 San josé 3
sáb 22.mar.2014 - 21:30 Dallas 3-1 Chivas 1
dom 23.mar.2014 - 16:00 Chicago 1-1 New York 2
dom 23.mar.2014 - 17:00 Montreal 0-2 Seattle 5
sáb 29.mar.2014 - 17:00 Philadelphia 1-1 Montreal 7
sáb 29.mar.2014 - 17:00 DC United 2-2 Chicago 7
sáb 29.mar.2014 - 19:00 Colorado 2-3 Kansas 6
sáb 29.mar.2014 - 20:00 Vancouver 2-1 Houston 8
sáb 29.mar.2014 - 21:30 Dallas 2-1 Portland 3
sáb 29.mar.2014 - 23:30 Salt Lake 3-0 Toronto 8
dom 30.mar.2014 - 00:00 Seattle 1-2 Columbus 6
dom 30.mar.2014 - 00:30 San josé 1-2 New England 5
dom 30.mar.2014 - 17:00 New York 1-1 Chivas 13
sáb 05.abr.2014 - 16:00 Portland 4-4 Seattle 6
sáb 05.abr.2014 - 17:00 Montreal 2-2 New York 17
sáb 05.abr.2014 - 18:00 Chicago 2-2 Philadelphia 20
sáb 05.abr.2014 - 19:00 Columbus 0-2 Toronto 61
sáb 05.abr.2014 - 19:30 Vancouver 1-2 Colorado 49
sáb 05.abr.2014 - 20:00 DC United 2-0 New England 36
sáb 05.abr.2014 - 21:00 Houston 1-4 Dallas 9
sáb 05.abr.2014 - 22:30 Kansas 0-0 Salt Lake 15
dom 06.abr.2014 - 16:00 Chivas 0-3 Galaxy 15
sáb 12.abr.2014 - 18:00 Philadelphia 2-2 Salt Lake 17
sáb 12.abr.2014 - 18:00 Montreal 1-1 Chicago 11
sáb 12.abr.2014 - 18:00 Toronto 0-1 Colorado 21
sáb 12.abr.2014 - 19:00 New England 2-0 Houston 10
sáb 12.abr.2014 - 21:00 DC United 1-0 New York 18
sáb 12.abr.2014 - 22:30 Dallas 2-3 Seattle 25
dom 13.abr.2014 - 00:30 Portland 1-1 Chivas 10
dom 13.abr.2014 - 00:30 Galaxy 1-0 Vancouver 10
dom 13.abr.2014 - 16:00 San josé 1-1 Columbus 10
mié 16.abr.2014 - 21:30 New York 2-1 Philadelphia 16
sáb 19.abr.2014 - 18:00 Philadelphia 0-0 Houston 8
sáb 19.abr.2014 - 18:00 Chicago 1-1 New England 6
sáb 19.abr.2014 - 20:00 Colorado 0-0 San josé 16
sáb 19.abr.2014 - 21:00 Vancouver 2-2 Galaxy 36
sáb 19.abr.2014 - 21:30 Columbus 1-1 DC United 5
sáb 19.abr.2014 - 22:30 Dallas 2-1 Toronto 11
sáb 19.abr.2014 - 22:30 Kansas 4-0 Montreal 5
sáb 19.abr.2014 - 23:30 Salt Lake 1-0 Portland 6
dom 20.abr.2014 - 00:30 Chivas 1-2 Seattle 5
mié 23.abr.2014 - 20:30 New York 4-0 Houston 28
sáb 26.abr.2014 - 17:00 Montreal 1-0 Philadelphia 7
sáb 26.abr.2014 - 17:00 Seattle 4-1 Colorado 8
sáb 26.abr.2014 - 20:00 DC United 4-1 Dallas 29
sáb 26.abr.2014 - 20:30 New England 2-0 Kansas 11
sáb 26.abr.2014 - 21:30 Columbus 1-1 New York 7
sáb 26.abr.2014 - 22:30 Salt Lake 2-2 Vancouver 11
sáb 26.abr.2014 - 23:30 San josé 1-0 Chivas 11
dom 27.abr.2014 - 15:00 Houston 1-1 Portland 7
sáb 03.may.2014 - 13:00 Toronto 1-2 New England 8
sáb 03.may.2014 - 19:00 Vancouver 3-2 San josé 29
sáb 03.may.2014 - 20:30 Chicago 2-3 Salt Lake 22
sáb 03.may.2014 - 21:00 Colorado 1-0 Galaxy 20
sáb 03.may.2014 - 22:30 Chivas 1-4 Houston 6
sáb 03.may.2014 - 22:30 Portland 3-2 DC United 12
sáb 03.may.2014 - 23:00 Seattle 2-1 Philadelphia 54
dom 04.may.2014 - 16:00 Dallas 0-1 New York 15
dom 04.may.2014 - 17:00 Kansas 2-0 Columbus 23
mié 07.may.2014 - 21:00 Houston 1-0 Columbus 23
mié 07.may.2014 - 22:00 Seattle 2-1 Dallas 105
mié 07.may.2014 - 23:30 San josé 0-0 Colorado 18
sáb 10.may.2014 - 17:00 Philadelphia 0-1 DC United 1
sáb 10.may.2014 - 17:00 Montreal 0-3 Kansas 2
sáb 10.may.2014 - 19:00 New York 4-5 Chicago 43
sáb 10.may.2014 - 20:30 Columbus 0-1 Vancouver 4
sáb 10.may.2014 - 23:30 San josé 2-1 Dallas 20
dom 11.may.2014 - 14:30 Portland 1-1 Galaxy 19
dom 11.may.2014 - 15:00 Colorado 1-3 Chivas 20
dom 11.may.2014 - 18:00 New England 5-0 Seattle 57
dom 11.may.2014 - 19:00 Houston 2-5 Salt Lake 48
mié 14.may.2014 - 21:30 Kansas 1-2 Philadelphia 10
sáb 17.may.2014 - 17:30 Toronto 2-0 New York 25
sáb 17.may.2014 - 20:00 Philadelphia 3-5 New England 57
sáb 17.may.2014 - 20:00 DC United 1-1 Montreal 51
sáb 17.may.2014 - 20:30 Dallas 1-1 Chivas 12
sáb 17.may.2014 - 21:30 Houston 1-0 Galaxy 12
sáb 17.may.2014 - 21:30 Salt Lake 2-1 Colorado 42
sáb 17.may.2014 - 22:30 Portland 3-3 Columbus 18
sáb 17.may.2014 - 23:00 Seattle 1-0 San josé 24
dom 18.may.2014 - 16:00 Chicago 2-1 Kansas 26
mié 21.may.2014 - 19:00 DC United 2-0 Houston 120
mié 21.may.2014 - 22:30 Galaxy 2-1 Dallas 45
vie 23.may.2014 - 20:30 Kansas 2-2 Toronto 56
sáb 24.may.2014 - 19:00 New York 1-2 Portland 70
sáb 24.may.2014 - 19:00 Vancouver 2-2 Seattle 56
sáb 24.may.2014 - 19:30 Columbus 2-0 Chicago 3
sáb 24.may.2014 - 19:30 New England 2-1 DC United 4
sáb 24.may.2014 - 21:00 Colorado 4-1 Montreal 10
sáb 24.may.2014 - 22:30 Salt Lake 0-0 Dallas 11
dom 25.may.2014 - 20:00 Galaxy 4-1 Philadelphia 53
dom 25.may.2014 - 22:30 San josé 3-0 Houston 36
mar 27.may.2014 - 20:00 Kansas 1-1 New York 62
mié 28.may.2014 - 22:30 Chivas 0-2 Portland 24
sáb 31.may.2014 - 16:00 Seattle 4-0 Salt Lake 48
sáb 31.may.2014 - 18:00 Toronto 3-2 Columbus 38
sáb 31.may.2014 - 19:00 Montreal 2-0 New England 35
sáb 31.may.2014 - 19:00 DC United 1-0 Kansas 26
sáb 31.may.2014 - 20:30 Dallas 1-2 San josé 55
sáb 31.may.2014 - 22:30 Chivas 0-3 Philadelphia 71
dom 01.jun.2014 - 17:00 Chicago 1-1 Galaxy 73
dom 01.jun.2014 - 20:00 Colorado 3-0 Houston 85
dom 01.jun.2014 - 21:00 Portland 3-4 Vancouver 111
mié 04.jun.2014 - 19:30 Columbus 1-1 Salt Lake 224
mié 04.jun.2014 - 22:00 Colorado 0-0 Chicago 202
vie 06.jun.2014 - 21:30 Houston 0-2 Kansas 88
sáb 07.jun.2014 - 17:00 Toronto 1-0 San josé 61
sáb 07.jun.2014 - 19:00 Philadelphia 3-3 Vancouver 114
sáb 07.jun.2014 - 19:30 DC United 0-0 Columbus 71
sáb 07.jun.2014 - 21:30 Chicago 2-3 Seattle 86
sáb 07.jun.2014 - 21:30 Dallas 3-2 Colorado 46
sáb 07.jun.2014 - 23:00 Salt Lake 1-3 Portland 116
dom 08.jun.2014 - 18:00 New England 0-2 New York 200
dom 08.jun.2014 - 21:00 Galaxy 1-1 Chivas 220
mié 11.jun.2014 - 20:30 Montreal 2-4 DC United 107
mié 11.jun.2014 - 22:00 Portland 2-2 Dallas 175
mié 25.jun.2014 - 23:00 Vancouver 0-0 Montreal 111
vie 27.jun.2014 - 20:00 New York 2-2 Toronto 66
sáb 28.jun.2014 - 00:00 Portland 0-1 Kansas 57
sáb 28.jun.2014 - 20:00 DC United 0-1 Seattle 133
sáb 28.jun.2014 - 20:30 New England 1-3 Philadelphia 40
sáb 28.jun.2014 - 22:00 Colorado 2-0 Vancouver 32
sáb 28.jun.2014 - 23:30 San josé 0-1 Galaxy 33
sáb 28.jun.2014 - 23:30 Chivas 1-0 Salt Lake 37
dom 29.jun.2014 - 15:00 Columbus 0-0 Dallas 62
dom 29.jun.2014 - 20:30 Montreal 3-0 Houston 74
mié 02.jul.2014 - 21:30 Chicago 1-1 Toronto 137
mié 02.jul.2014 - 23:30 San josé 0-1 Chivas 126
vie 04.jul.2014 - 20:30 Houston 2-2 New York 175
vie 04.jul.2014 - 22:00 Dallas 2-1 Philadelphia 142
vie 04.jul.2014 - 22:30 Colorado 1-1 Columbus 96
vie 04.jul.2014 - 23:00 Salt Lake 2-1 New England 80
sáb 05.jul.2014 - 00:00 Galaxy 2-2 Portland 103
sáb 05.jul.2014 - 19:00 Toronto 1-2 DC United 179
sáb 05.jul.2014 - 23:00 Vancouver 1-0 Seattle 137
sáb 05.jul.2014 - 23:30 Chivas 1-0 Montreal 98
dom 06.jul.2014 - 15:00 Kansas 1-1 Chicago 141
sáb 12.jul.2014 - 00:00 San josé 1-2 DC United 118
sáb 12.jul.2014 - 19:00 Philadelphia 3-3 Colorado 124
sáb 12.jul.2014 - 19:00 New York 4-1 Columbus 137
sáb 12.jul.2014 - 19:30 New England 0-1 Chicago 35
sáb 12.jul.2014 - 20:00 Toronto 4-2 Houston 124
sáb 12.jul.2014 - 20:30 Montreal 1-2 Kansas 44
sáb 12.jul.2014 - 23:00 Vancouver 1-3 Chivas 81
sáb 12.jul.2014 - 23:30 Galaxy 1-0 Salt Lake 83
dom 13.jul.2014 - 23:00 Seattle 2-0 Portland 229
mié 16.jul.2014 - 19:00 Philadelphia 3-1 New York 140
mié 16.jul.2014 - 19:30 Columbus 1-2 Kansas 36
mié 16.jul.2014 - 20:00 Toronto 1-1 Vancouver 50
mié 16.jul.2014 - 22:30 Galaxy 5-1 New England 48
sáb 19.jul.2014 - 00:00 Portland 2-1 Colorado 50
sáb 19.jul.2014 - 18:00 Kansas 2-1 Galaxy 97
sáb 19.jul.2014 - 19:00 New York 1-1 San josé 79
sáb 19.jul.2014 - 19:30 Columbus 2-1 Montreal 26
sáb 19.jul.2014 - 20:30 Chicago 1-1 Philadelphia 40
sáb 19.jul.2014 - 21:00 Houston 2-2 Toronto 40
sáb 19.jul.2014 - 21:00 Dallas 2-0 New England 37
sáb 19.jul.2014 - 22:00 Salt Lake 1-1 Vancouver 40
dom 20.jul.2014 - 20:00 DC United 3-1 Chivas 88
mié 23.jul.2014 - 22:30 San josé 5-1 Chicago 46
jue 24.jul.2014 - 22:00 Salt Lake 3-1 Montreal 131
vie 25.jul.2014 - 21:30 Colorado 3-0 Chivas 74
sáb 26.jul.2014 - 19:00 Toronto 1-2 Kansas 86
sáb 26.jul.2014 - 19:30 New England 1-2 Columbus 24
dom 27.jul.2014 - 17:00 Vancouver 2-2 Dallas 46
dom 27.jul.2014 - 20:00 Montreal 2-3 Portland 64
lun 28.jul.2014 - 22:00 Seattle 0-3 Galaxy 146
mié 30.jul.2014 - 19:00 DC United 3-0 Toronto 77
mié 30.jul.2014 - 19:30 New England 3-0 Colorado 35
mié 30.jul.2014 - 21:00 Salt Lake 1-1 New York 44
mié 30.jul.2014 - 21:30 Chicago 0-0 Vancouver 39
vie 01.ago.2014 - 20:00 Kansas 1-1 Philadelphia 138
sáb 02.ago.2014 - 14:30 Galaxy 3-1 Portland 109
sáb 02.ago.2014 - 17:00 Montreal 0-2 Toronto 97
sáb 02.ago.2014 - 19:00 New York 2-1 New England 148
sáb 02.ago.2014 - 20:30 Chicago 1-1 Columbus 31
sáb 02.ago.2014 - 21:00 Colorado 0-1 Salt Lake 34
sáb 02.ago.2014 - 23:30 San josé 1-0 Seattle 72
dom 03.ago.2014 - 20:00 Houston 1-0 DC United 97
dom 03.ago.2014 - 22:00 Chivas 0-1 Dallas 118
vie 08.ago.2014 - 22:30 Galaxy 2-2 San josé 89
sáb 09.ago.2014 - 19:00 Philadelphia 2-1 Montreal 51
sáb 09.ago.2014 - 19:30 Columbus 2-3 Toronto 26
sáb 09.ago.2014 - 21:00 Dallas 3-1 Colorado 40
sáb 09.ago.2014 - 22:00 Salt Lake 3-0 DC United 24
sáb 09.ago.2014 - 22:30 Portland 2-0 Chivas 25
dom 10.ago.2014 - 20:00 Vancouver 2-0 Kansas 81
dom 10.ago.2014 - 21:00 Chicago 1-0 New York 82
dom 10.ago.2014 - 22:30 Seattle 2-0 Houston 95
vie 15.ago.2014 - 21:00 Houston 2-0 Philadelphia 29
sáb 16.ago.2014 - 14:30 Salt Lake 2-1 Seattle 30
sáb 16.ago.2014 - 18:30 Montreal 1-0 Chicago 29
sáb 16.ago.2014 - 19:30 New England 1-1 Portland 12
sáb 16.ago.2014 - 19:30 Columbus 4-1 Galaxy 14
sáb 16.ago.2014 - 20:30 Kansas 4-1 Toronto 5
sáb 16.ago.2014 - 23:30 Chivas 0-0 Vancouver 13
sáb 16.ago.2014 - 23:30 San josé 0-5 Dallas 19
dom 17.ago.2014 - 20:00 DC United 4-2 Colorado 47
mié 20.ago.2014 - 21:00 Colorado 3-4 Galaxy 22
mié 20.ago.2014 - 22:00 Seattle 1-1 San josé 20
vie 22.ago.2014 - 21:00 Dallas 2-1 Salt Lake 21
sáb 23.ago.2014 - 19:00 Toronto 2-2 Chicago 45
sáb 23.ago.2014 - 19:00 New York 4-2 Montreal 58
sáb 23.ago.2014 - 19:30 Columbus 3-0 Houston 19
sáb 23.ago.2014 - 20:30 New England 1-0 Chivas 23
sáb 23.ago.2014 - 20:30 Kansas 0-3 DC United 25
sáb 23.ago.2014 - 22:30 Galaxy 2-0 Vancouver 44
dom 24.ago.2014 - 17:00 Portland 2-4 Seattle 32
dom 24.ago.2014 - 20:00 Philadelphia 4-2 San josé 42
mié 27.ago.2014 - 22:30 Galaxy 4-1 DC United 54
vie 29.ago.2014 - 20:00 Kansas 1-3 Houston 47
sáb 30.ago.2014 - 17:00 Seattle 1-0 Colorado 30
sáb 30.ago.2014 - 17:00 Toronto 0-3 New England 34
sáb 30.ago.2014 - 20:30 Montreal 2-0 Columbus 30
sáb 30.ago.2014 - 20:30 Chicago 1-0 Dallas 24
sáb 30.ago.2014 - 22:30 Vancouver 0-3 Portland 26
sáb 30.ago.2014 - 22:30 San josé 1-1 Salt Lake 16
dom 31.ago.2014 - 14:30 DC United 2-0 New York 18
dom 31.ago.2014 - 20:00 Chivas 0-3 Galaxy 115
mié 03.sep.2014 - 19:00 Philadelphia 1-0 Toronto 208
mié 03.sep.2014 - 19:30 New England 3-1 Kansas 56
mié 03.sep.2014 - 22:30 Chivas 2-4 Seattle 87
vie 05.sep.2014 - 22:30 Galaxy 6-0 Colorado 223
sáb 06.sep.2014 - 14:00 Toronto 0-2 Philadelphia 77
sáb 06.sep.2014 - 19:30 New York 2-1 Kansas 99
sáb 06.sep.2014 - 20:30 Houston 3-2 Montreal 84
sáb 06.sep.2014 - 22:00 Salt Lake 2-1 Dallas 66
sáb 06.sep.2014 - 23:00 Vancouver 0-0 DC United 73
dom 07.sep.2014 - 16:00 Columbus 3-0 Chivas 62
dom 07.sep.2014 - 17:45 Portland 3-3 San josé 52
dom 07.sep.2014 - 20:00 New England 2-1 Chicago 107
mié 10.sep.2014 - 20:30 Montreal 2-2 Galaxy 168
mié 10.sep.2014 - 22:00 New York 1-0 DC United 134
mié 10.sep.2014 - 23:00 Vancouver 2-0 San josé 93
vie 12.sep.2014 - 23:30 Seattle 3-2 Salt Lake 85
vie 12.sep.2014 - 23:30 Chivas 0-4 Kansas 83
sáb 13.sep.2014 - 17:20 Philadelphia 2-2 New York 56
sáb 13.sep.2014 - 20:30 New England 2-1 Montreal 76
sáb 13.sep.2014 - 21:30 Houston 2-2 Columbus 44
sáb 13.sep.2014 - 21:30 Dallas 2-1 Vancouver 27
sáb 13.sep.2014 - 21:30 Chicago 1-1 Toronto 23
sáb 13.sep.2014 - 22:00 Colorado 2-2 Portland 52
dom 14.sep.2014 - 16:00 San josé 1-1 Galaxy 79
vie 19.sep.2014 - 23:00 Salt Lake 5-1 Colorado 80
sáb 20.sep.2014 - 18:00 Portland 3-0 Vancouver 70
sáb 20.sep.2014 - 20:30 Columbus 1-0 New England 37
sáb 20.sep.2014 - 20:30 Montreal 2-0 San josé 25
sáb 20.sep.2014 - 20:30 New York 4-1 Seattle 44
sáb 20.sep.2014 - 21:00 Philadelphia 0-0 Houston 79
sáb 20.sep.2014 - 21:30 Chicago 3-3 DC United 46
sáb 20.sep.2014 - 23:30 Galaxy 2-1 Dallas 73
dom 21.sep.2014 - 16:00 Toronto 3-0 Chivas 43
mié 24.sep.2014 - 22:00 Dallas 3-1 Seattle 70
vie 26.sep.2014 - 21:00 Kansas 2-3 New England 77
sáb 27.sep.2014 - 14:00 Toronto 3-2 Portland 28
sáb 27.sep.2014 - 16:00 DC United 1-0 Philadelphia 23
sáb 27.sep.2014 - 17:00 Seattle 4-2 Chivas 59
sáb 27.sep.2014 - 20:00 Vancouver 2-1 Salt Lake 68
sáb 27.sep.2014 - 20:30 Columbus 2-0 Montreal 43
sáb 27.sep.2014 - 22:00 Colorado 1-1 San josé 63
dom 28.sep.2014 - 16:00 Houston 2-0 Chicago 29
dom 28.sep.2014 - 21:30 Galaxy 4-0 New York 87
jue 02.oct.2014 - 21:00 Philadelphia 1-1 Chicago 128
vie 03.oct.2014 - 22:20 DC United 0-0 Kansas 105
sáb 04.oct.2014 - 19:00 New York 1-0 Houston 137
sáb 04.oct.2014 - 20:00 Vancouver 2-0 Dallas 59
sáb 04.oct.2014 - 20:30 New England 2-1 Columbus 45
sáb 04.oct.2014 - 23:30 Galaxy 3-0 Toronto 94
dom 05.oct.2014 - 00:00 San josé 1-2 Portland 43
dom 05.oct.2014 - 16:00 Colorado 1-4 Seattle 45
dom 05.oct.2014 - 19:00 Chicago 0-0 Montreal 64
dom 05.oct.2014 - 20:00 Chivas 1-0 Salt Lake 124
mié 08.oct.2014 - 20:30 Toronto 0-1 Houston 72
mié 08.oct.2014 - 23:30 Portland 3-0 San josé 91
vie 10.oct.2014 - 21:30 Kansas 2-0 Chicago 39
vie 10.oct.2014 - 23:00 Seattle 0-1 Vancouver 72
sáb 11.oct.2014 - 17:00 Montreal 2-2 New England 32
sáb 11.oct.2014 - 20:00 Philadelphia 2-3 Columbus 39
sáb 11.oct.2014 - 20:00 New York 3-1 Toronto 64
sáb 11.oct.2014 - 23:30 Salt Lake 2-0 San josé 43
sáb 11.oct.2014 - 23:30 Chivas 2-1 Colorado 24
dom 12.oct.2014 - 16:00 Houston 1-3 DC United 22
dom 12.oct.2014 - 20:00 Dallas 2-1 Galaxy 109
jue 16.oct.2014 - 21:00 Houston 1-2 New England 94
sáb 18.oct.2014 - 00:00 Portland 0-0 Salt Lake 47
sáb 18.oct.2014 - 16:00 Toronto 1-1 Montreal 1
sáb 18.oct.2014 - 16:00 Colorado 0-1 Dallas 14
sáb 18.oct.2014 - 20:00 Philadelphia 2-1 Kansas 30
sáb 18.oct.2014 - 20:00 DC United 2-1 Chicago 54
dom 19.oct.2014 - 00:30 San josé 0-0 Vancouver 23
dom 19.oct.2014 - 16:00 New York 1-3 Columbus 33
dom 19.oct.2014 - 21:30 Galaxy 2-2 Seattle 109
mié 22.oct.2014 - 22:30 Salt Lake 2-0 Chivas 39
vie 24.oct.2014 - 21:00 Chicago 2-1 Houston 5
sáb 25.oct.2014 - 15:30 Seattle 2-0 Galaxy 27
sáb 25.oct.2014 - 17:00 Montreal 1-1 DC United 17
sáb 25.oct.2014 - 20:30 New England 1-0 Toronto 18
sáb 25.oct.2014 - 21:30 Dallas 0-2 Portland 16
sáb 25.oct.2014 - 23:00 Vancouver 1-0 Colorado 25
dom 26.oct.2014 - 17:00 Columbus 2-1 Philadelphia 15
dom 26.oct.2014 - 17:30 Chivas 1-0 San josé 11
dom 26.oct.2014 - 21:30 Kansas 0-2 New York 28

Clasificación actual

Eastern Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 DC United 59  34 17 8 9 52 37 +15
...
V E V V E
2 New England Revolution 55  34 17 4 13 51 46 +5
...
V V E V V
3 Columbus Crew 52  34 14 10 10 52 42 +10
...
V D V V V
4 New York RB 50  34 13 11 10 55 50 +5
...
D V V D V
5 Kansas City 49  34 14 7 13 48 41 +7
...
D E V D D
6 Philadelphia Union 42  34 10 12 12 51 51
...
D E D V D
7 Toronto 41  34 11 8 15 44 54 -10
...
D D D E D
8 Houston Dynamo 39  34 11 6 17 39 58 -19
...
D V D D D
9 Chicago Fire 36  34 6 18 10 41 51 -10
...
E E D D V
10 Montreal Impact 28  34 6 10 18 38 58 -20
...
D E E E E
  • Serie Final


Western Conference

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Seattle Sounders 64  34 20 4 10 65 50 +15
...
V V D E V
2 LA Galaxy 61  34 17 10 7 69 37 +32
...
V V D E D
3 Real Salt Lake 56  34 15 11 8 54 39 +15
...
D D V E V
4 FC Dallas 54  34 16 6 12 55 45 +10
...
V D V V D
5 Vancouver Whitecaps 50  34 12 14 8 42 40 +2
...
V V V E V
6 Portland Timbers 49  34 12 13 9 61 52 +9
...
D V V E V
7 Chivas USA 33  34 9 6 19 29 61 -32
...
D V V D V
8 Colorado Rapids 32  34 8 8 18 43 62 -19
...
E D D D D
9 San Jose Earthquakes 30  34 6 12 16 35 50 -15
...
D D D E D
  • Serie Final


Estadísticas 2014

Equipos
Mejor ataque LA Galaxy small logo LA Galaxy 69 Goles
Mejor defensa DC United small logo DC United 37 Goles
Más victorias Seattle Sounders small logo Seattle Sounders 20 Victorias
Más derrotas Chivas USA small logo Chivas USA 19 Derrotas
Más empates Chicago Fire small logo Chicago Fire 18 Empates
Jugadores
Máximo goleador New York RB small logoBradley Wright-Phillips 31 Goles
Más amarillos Chivas USA small logoTilson Minda Suscal 12 Tarjetas
Más rojos FC Dallas small logoMoises Hernandez ... 2 Tarjetas
Más minutos New York RB small logoLuis Robles 3510 Minutos
Otros
Partidos totales 323 Partidos
Total de goles 924 Goles
Goles/partido 2.86 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d MLS es Inter Miami, con 13 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d MLS es Dejan Joveljić d LA Galaxy, con 5 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente MLS 2024 ya cuenta con 193 goles marcados en 69 juegos, con un promedio de 2.8 goles marcados por juego.

 

MLS - 2014

  • 100% 338 / 338 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.82%
  • Empates 27.51%
  • Victoria equipo visitante 23.67%
  • Más de 1.5 78.7%
  • Más de 2.5 54.44%
  • Más de 3.5 30.77%
  • Goles 965
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.69%
  • Goles después de los 80' 20.41%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)