Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Premier League 1974/1975


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 16.ago.1974 - 20:00 Birmingham 0-3 Middlesbrough
vie 16.ago.1974 - 20:00 Burnley 1-2 Wolverhampton
vie 16.ago.1974 - 20:00 Chelsea 0-2 Carlisle
vie 16.ago.1974 - 20:00 Everton 0-0 Derby
vie 16.ago.1974 - 20:00 Leicester 0-1 Arsenal
vie 16.ago.1974 - 20:00 Luton 1-2 Liverpool
vie 16.ago.1974 - 20:00 Man City 4-0 West Ham
vie 16.ago.1974 - 20:00 Newcastle 3-2 Coventry
vie 16.ago.1974 - 20:00 Sheff Utd 1-1 QPR
vie 16.ago.1974 - 20:00 Stoke 3-0 Leeds
vie 16.ago.1974 - 20:00 Tottenham 0-1 Ipswich
dom 18.ago.1974 - 20:00 West Ham 2-0 Luton
lun 19.ago.1974 - 20:00 Arsenal 0-1 Ipswich
lun 19.ago.1974 - 20:00 Birmingham 3-4 Leicester
lun 19.ago.1974 - 20:00 Everton 2-1 Stoke
lun 19.ago.1974 - 20:00 Middlesbrough 0-2 Carlisle
lun 19.ago.1974 - 20:00 Wolverhampton 0-0 Liverpool
mar 20.ago.1974 - 20:00 Chelsea 3-3 Burnley
mar 20.ago.1974 - 20:00 Derby 1-1 Coventry
mar 20.ago.1974 - 20:00 Leeds 0-1 QPR
mar 20.ago.1974 - 20:00 Man City 1-0 Tottenham
mar 20.ago.1974 - 20:00 Newcastle 2-2 Sheff Utd
vie 23.ago.1974 - 20:00 Arsenal 4-0 Man City
vie 23.ago.1974 - 20:00 Carlisle 1-0 Tottenham
vie 23.ago.1974 - 20:00 Coventry 1-3 Chelsea
vie 23.ago.1974 - 20:00 Derby 2-0 Sheff Utd
vie 23.ago.1974 - 20:00 Ipswich 2-0 Burnley
vie 23.ago.1974 - 20:00 Leeds 1-0 Birmingham
vie 23.ago.1974 - 20:00 Liverpool 2-1 Leicester
vie 23.ago.1974 - 20:00 Middlesbrough 1-1 Luton
vie 23.ago.1974 - 20:00 QPR 0-1 Stoke
vie 23.ago.1974 - 20:00 West Ham 2-3 Everton
vie 23.ago.1974 - 20:00 Wolverhampton 4-2 Newcastle
lun 26.ago.1974 - 20:00 Burnley 1-2 Chelsea
lun 26.ago.1974 - 20:00 Carlisle 0-1 Middlesbrough
lun 26.ago.1974 - 20:00 Coventry 1-1 Derby
lun 26.ago.1974 - 20:00 Ipswich 3-0 Arsenal
lun 26.ago.1974 - 20:00 Liverpool 2-0 Wolverhampton
lun 26.ago.1974 - 20:00 QPR 1-1 Leeds
lun 26.ago.1974 - 20:00 Sheff Utd 2-1 Newcastle
mar 27.ago.1974 - 20:00 Leicester 1-1 Birmingham
mar 27.ago.1974 - 20:00 Luton 0-0 West Ham
mar 27.ago.1974 - 20:00 Stoke 1-1 Everton
mar 27.ago.1974 - 20:00 Tottenham 1-2 Man City
vie 30.ago.1974 - 20:00 Birmingham 1-1 Wolverhampton
vie 30.ago.1974 - 20:00 Burnley 3-0 Coventry
vie 30.ago.1974 - 20:00 Chelsea 0-3 Liverpool
vie 30.ago.1974 - 20:00 Everton 2-1 Arsenal
vie 30.ago.1974 - 20:00 Leicester 1-1 Carlisle
vie 30.ago.1974 - 20:00 Luton 1-1 QPR
vie 30.ago.1974 - 20:00 Man City 2-1 Leeds
vie 30.ago.1974 - 20:00 Newcastle 2-0 West Ham
vie 30.ago.1974 - 20:00 Sheff Utd 3-1 Ipswich
vie 30.ago.1974 - 20:00 Stoke 1-1 Middlesbrough
vie 30.ago.1974 - 20:00 Tottenham 2-0 Derby
vie 06.sep.1974 - 20:00 Arsenal 0-1 Burnley
vie 06.sep.1974 - 20:00 Carlisle 0-2 Stoke
vie 06.sep.1974 - 20:00 Coventry 2-2 Man City
vie 06.sep.1974 - 20:00 Derby 2-2 Newcastle
vie 06.sep.1974 - 20:00 Ipswich 1-0 Everton
vie 06.sep.1974 - 20:00 Leeds 1-1 Luton
vie 06.sep.1974 - 20:00 Liverpool 5-2 Tottenham
vie 06.sep.1974 - 20:00 Middlesbrough 1-1 Chelsea
vie 06.sep.1974 - 20:00 QPR 0-1 Birmingham
vie 06.sep.1974 - 20:00 West Ham 1-2 Sheff Utd
vie 06.sep.1974 - 20:00 Wolverhampton 1-1 Leicester
vie 13.sep.1974 - 20:00 Birmingham 3-2 Derby
vie 13.sep.1974 - 20:00 Burnley 2-1 Leeds
vie 13.sep.1974 - 20:00 Chelsea 0-0 Arsenal
vie 13.sep.1974 - 20:00 Everton 0-0 Wolverhampton
vie 13.sep.1974 - 20:00 Leicester 3-1 QPR
vie 13.sep.1974 - 20:00 Luton 1-4 Ipswich
vie 13.sep.1974 - 20:00 Man City 2-0 Liverpool
vie 13.sep.1974 - 20:00 Newcastle 1-0 Carlisle
vie 13.sep.1974 - 20:00 Sheff Utd 1-0 Middlesbrough
vie 13.sep.1974 - 20:00 Stoke 2-0 Coventry
vie 13.sep.1974 - 20:00 Tottenham 2-1 West Ham
vie 20.sep.1974 - 20:00 Arsenal 2-2 Luton
vie 20.sep.1974 - 20:00 Carlisle 1-0 Birmingham
vie 20.sep.1974 - 20:00 Coventry 1-1 Everton
vie 20.sep.1974 - 20:00 Derby 3-2 Burnley
vie 20.sep.1974 - 20:00 Ipswich 2-0 Chelsea
vie 20.sep.1974 - 20:00 Leeds 5-1 Sheff Utd
vie 20.sep.1974 - 20:00 Liverpool 3-0 Stoke
vie 20.sep.1974 - 20:00 Middlesbrough 3-0 Man City
vie 20.sep.1974 - 20:00 QPR 1-2 Newcastle
vie 20.sep.1974 - 20:00 West Ham 6-2 Leicester
vie 20.sep.1974 - 20:00 Wolverhampton 2-3 Tottenham
lun 23.sep.1974 - 20:00 Carlisle 0-0 Man City
lun 23.sep.1974 - 20:00 Coventry 2-1 Luton
lun 23.sep.1974 - 20:00 Ipswich 3-1 Stoke
lun 23.sep.1974 - 20:00 Liverpool 0-1 Burnley
lun 23.sep.1974 - 20:00 QPR 2-2 Everton
lun 23.sep.1974 - 20:00 Wolverhampton 1-1 Sheff Utd
mar 24.sep.1974 - 20:00 Derby 4-1 Chelsea
mar 24.sep.1974 - 20:00 West Ham 3-0 Birmingham
vie 27.sep.1974 - 20:00 Birmingham 3-1 Arsenal
vie 27.sep.1974 - 20:00 Burnley 3-5 West Ham
vie 27.sep.1974 - 20:00 Chelsea 0-1 Wolverhampton
vie 27.sep.1974 - 20:00 Everton 3-2 Leeds
vie 27.sep.1974 - 20:00 Leicester 0-1 Coventry
vie 27.sep.1974 - 20:00 Luton 3-1 Carlisle
vie 27.sep.1974 - 20:00 Man City 1-0 QPR
vie 27.sep.1974 - 20:00 Newcastle 1-0 Ipswich
vie 27.sep.1974 - 20:00 Sheff Utd 1-0 Liverpool
vie 27.sep.1974 - 20:00 Stoke 1-1 Derby
vie 27.sep.1974 - 20:00 Tottenham 1-2 Middlesbrough
vie 04.oct.1974 - 20:00 Birmingham 1-2 Coventry
vie 04.oct.1974 - 20:00 Carlisle 0-1 Liverpool
vie 04.oct.1974 - 20:00 Everton 1-1 Newcastle
vie 04.oct.1974 - 20:00 Leeds 2-0 Arsenal
vie 04.oct.1974 - 20:00 Leicester 0-0 Luton
vie 04.oct.1974 - 20:00 Man City 1-1 Chelsea
vie 04.oct.1974 - 20:00 Middlesbrough 2-1 Wolverhampton
vie 04.oct.1974 - 20:00 QPR 1-0 Ipswich
vie 04.oct.1974 - 20:00 Stoke 3-2 Sheff Utd
vie 04.oct.1974 - 20:00 Tottenham 2-3 Burnley
vie 04.oct.1974 - 20:00 West Ham 2-2 Derby
vie 11.oct.1974 - 20:00 Arsenal 2-2 QPR
vie 11.oct.1974 - 20:00 Burnley 2-1 Man City
vie 11.oct.1974 - 20:00 Chelsea 1-0 Tottenham
vie 11.oct.1974 - 20:00 Coventry 1-1 West Ham
vie 11.oct.1974 - 20:00 Derby 1-0 Leicester
vie 11.oct.1974 - 20:00 Ipswich 0-0 Leeds
vie 11.oct.1974 - 20:00 Liverpool 2-0 Middlesbrough
vie 11.oct.1974 - 20:00 Luton 1-3 Birmingham
vie 11.oct.1974 - 20:00 Newcastle 2-2 Stoke
vie 11.oct.1974 - 20:00 Sheff Utd 2-2 Everton
vie 11.oct.1974 - 20:00 Wolverhampton 2-0 Carlisle
lun 14.oct.1974 - 21:00 Birmingham 1-0 Leeds
lun 14.oct.1974 - 21:00 Burnley 1-0 Ipswich
lun 14.oct.1974 - 21:00 Everton 1-1 West Ham
lun 14.oct.1974 - 21:00 Sheff Utd 1-2 Derby
mar 15.oct.1974 - 21:00 Luton 0-1 Middlesbrough
mar 15.oct.1974 - 21:00 Man City 2-1 Arsenal
mar 15.oct.1974 - 21:00 Newcastle 0-0 Wolverhampton
mar 15.oct.1974 - 21:00 Tottenham 1-1 Carlisle
vie 18.oct.1974 - 21:00 Birmingham 3-0 Newcastle
vie 18.oct.1974 - 21:00 Carlisle 3-0 Derby
vie 18.oct.1974 - 21:00 Everton 1-1 Chelsea
vie 18.oct.1974 - 21:00 Leeds 2-0 Wolverhampton
vie 18.oct.1974 - 21:00 Leicester 3-0 Sheff Utd
vie 18.oct.1974 - 21:00 Man City 1-0 Luton
vie 18.oct.1974 - 21:00 Middlesbrough 4-4 Coventry
vie 18.oct.1974 - 21:00 QPR 0-1 Liverpool
vie 18.oct.1974 - 21:00 Stoke 2-0 Burnley
vie 18.oct.1974 - 21:00 Tottenham 2-0 Arsenal
vie 18.oct.1974 - 21:00 West Ham 1-0 Ipswich
vie 25.oct.1974 - 21:00 Arsenal 3-0 West Ham
vie 25.oct.1974 - 21:00 Burnley 1-1 Everton
vie 25.oct.1974 - 21:00 Chelsea 3-3 Stoke
vie 25.oct.1974 - 21:00 Coventry 2-1 Carlisle
vie 25.oct.1974 - 21:00 Derby 2-3 Middlesbrough
vie 25.oct.1974 - 21:00 Ipswich 1-1 Man City
vie 25.oct.1974 - 21:00 Liverpool 1-0 Leeds
vie 25.oct.1974 - 21:00 Luton 1-1 Tottenham
vie 25.oct.1974 - 21:00 Newcastle 0-1 Leicester
vie 25.oct.1974 - 21:00 Sheff Utd 3-2 Birmingham
vie 25.oct.1974 - 21:00 Wolverhampton 1-2 QPR
vie 01.nov.1974 - 21:00 Arsenal 0-0 Wolverhampton
vie 01.nov.1974 - 21:00 Birmingham 2-0 Chelsea
vie 01.nov.1974 - 21:00 Everton 2-0 Man City
vie 01.nov.1974 - 21:00 Ipswich 1-0 Liverpool
vie 01.nov.1974 - 21:00 Leeds 0-1 Derby
vie 01.nov.1974 - 21:00 Leicester 1-0 Burnley
vie 01.nov.1974 - 21:00 Newcastle 1-0 Luton
vie 01.nov.1974 - 21:00 QPR 2-0 Coventry
vie 01.nov.1974 - 21:00 Sheff Utd 2-1 Carlisle
vie 01.nov.1974 - 21:00 Stoke 2-2 Tottenham
vie 01.nov.1974 - 21:00 West Ham 3-0 Middlesbrough
vie 08.nov.1974 - 21:00 Burnley 2-2 Birmingham
vie 08.nov.1974 - 21:00 Carlisle 0-1 West Ham
vie 08.nov.1974 - 21:00 Chelsea 0-0 Leicester
vie 08.nov.1974 - 21:00 Coventry 1-3 Leeds
vie 08.nov.1974 - 21:00 Derby 5-2 QPR
vie 08.nov.1974 - 21:00 Liverpool 1-3 Arsenal
vie 08.nov.1974 - 21:00 Luton 0-1 Sheff Utd
vie 08.nov.1974 - 21:00 Man City 1-0 Stoke
vie 08.nov.1974 - 21:00 Middlesbrough 0-0 Newcastle
vie 08.nov.1974 - 21:00 Tottenham 1-1 Everton
vie 08.nov.1974 - 21:00 Wolverhampton 2-1 Ipswich
mar 12.nov.1974 - 21:00 Chelsea 3-3 Coventry
vie 15.nov.1974 - 21:00 Arsenal 3-1 Derby
vie 15.nov.1974 - 21:00 Birmingham 4-0 Man City
vie 15.nov.1974 - 21:00 Everton 0-0 Liverpool
vie 15.nov.1974 - 21:00 Ipswich 4-0 Coventry
vie 15.nov.1974 - 21:00 Leeds 2-2 Middlesbrough
vie 15.nov.1974 - 21:00 Leicester 1-2 Tottenham
vie 15.nov.1974 - 21:00 Newcastle 5-0 Chelsea
vie 15.nov.1974 - 21:00 QPR 2-1 Carlisle
vie 15.nov.1974 - 21:00 Sheff Utd 2-2 Burnley
vie 15.nov.1974 - 21:00 Stoke 4-2 Luton
vie 15.nov.1974 - 21:00 West Ham 5-2 Wolverhampton
vie 22.nov.1974 - 21:00 Burnley 4-1 Newcastle
vie 22.nov.1974 - 21:00 Carlisle 1-2 Leeds
vie 22.nov.1974 - 21:00 Coventry 3-0 Arsenal
vie 22.nov.1974 - 21:00 Derby 2-0 Ipswich
vie 22.nov.1974 - 21:00 Liverpool 1-1 West Ham
vie 22.nov.1974 - 21:00 Man City 4-1 Leicester
vie 22.nov.1974 - 21:00 Middlesbrough 1-3 QPR
vie 22.nov.1974 - 21:00 Tottenham 0-0 Birmingham
vie 22.nov.1974 - 21:00 Wolverhampton 2-2 Stoke
mar 26.nov.1974 - 21:00 Stoke 1-0 QPR
vie 29.nov.1974 - 21:00 Arsenal 2-0 Middlesbrough
vie 29.nov.1974 - 21:00 Coventry 1-1 Liverpool
vie 29.nov.1974 - 21:00 Everton 4-1 Birmingham
vie 29.nov.1974 - 21:00 Ipswich 3-1 Carlisle
vie 29.nov.1974 - 21:00 Leeds 2-0 Chelsea
vie 29.nov.1974 - 21:00 Luton 2-3 Burnley
vie 29.nov.1974 - 21:00 Newcastle 2-1 Man City
vie 29.nov.1974 - 21:00 QPR 0-2 West Ham
vie 29.nov.1974 - 21:00 Sheff Utd 0-1 Tottenham
vie 29.nov.1974 - 21:00 Stoke 1-0 Leicester
mar 03.dic.1974 - 21:00 Leeds 2-1 Tottenham
vie 06.dic.1974 - 21:00 Birmingham 0-3 Stoke
vie 06.dic.1974 - 21:00 Burnley 3-0 QPR
vie 06.dic.1974 - 21:00 Carlisle 2-1 Arsenal
vie 06.dic.1974 - 21:00 Chelsea 2-0 Luton
vie 06.dic.1974 - 21:00 Leicester 0-2 Everton
vie 06.dic.1974 - 21:00 Liverpool 2-2 Derby
vie 06.dic.1974 - 21:00 Man City 3-2 Sheff Utd
vie 06.dic.1974 - 21:00 Middlesbrough 3-0 Ipswich
vie 06.dic.1974 - 21:00 Tottenham 3-0 Newcastle
vie 06.dic.1974 - 21:00 West Ham 2-1 Leeds
vie 06.dic.1974 - 21:00 Wolverhampton 2-0 Coventry
lun 09.dic.1974 - 21:00 Middlesbrough 3-0 Leicester
vie 13.dic.1974 - 21:00 Arsenal 0-0 Leicester
vie 13.dic.1974 - 21:00 Carlisle 1-2 Chelsea
vie 13.dic.1974 - 21:00 Coventry 2-0 Newcastle
vie 13.dic.1974 - 21:00 Derby 0-1 Everton
vie 13.dic.1974 - 21:00 Ipswich 4-0 Tottenham
vie 13.dic.1974 - 21:00 Leeds 3-1 Stoke
vie 13.dic.1974 - 21:00 Liverpool 2-0 Luton
vie 13.dic.1974 - 21:00 Middlesbrough 3-0 Birmingham
vie 13.dic.1974 - 21:00 QPR 1-0 Sheff Utd
vie 13.dic.1974 - 21:00 West Ham 0-0 Man City
vie 13.dic.1974 - 21:00 Wolverhampton 4-2 Burnley
jue 19.dic.1974 - 21:00 Leicester 0-1 Ipswich
jue 19.dic.1974 - 21:00 Sheff Utd 1-0 Coventry
vie 20.dic.1974 - 21:00 Birmingham 3-1 Liverpool
vie 20.dic.1974 - 21:00 Burnley 1-1 Middlesbrough
vie 20.dic.1974 - 21:00 Chelsea 1-1 West Ham
vie 20.dic.1974 - 21:00 Everton 2-3 Carlisle
vie 20.dic.1974 - 21:00 Luton 1-0 Derby
vie 20.dic.1974 - 21:00 Man City 0-0 Wolverhampton
vie 20.dic.1974 - 21:00 Newcastle 3-0 Leeds
vie 20.dic.1974 - 21:00 Stoke 0-2 Arsenal
vie 20.dic.1974 - 21:00 Tottenham 1-2 QPR
mié 25.dic.1974 - 21:00 Arsenal 1-2 Chelsea
mié 25.dic.1974 - 21:00 Carlisle 1-2 Newcastle
mié 25.dic.1974 - 21:00 Coventry 2-0 Stoke
mié 25.dic.1974 - 21:00 Derby 2-1 Birmingham
mié 25.dic.1974 - 21:00 Ipswich 0-1 Luton
mié 25.dic.1974 - 21:00 Leeds 2-2 Burnley
mié 25.dic.1974 - 21:00 Liverpool 4-1 Man City
mié 25.dic.1974 - 21:00 Middlesbrough 1-0 Sheff Utd
mié 25.dic.1974 - 21:00 QPR 4-2 Leicester
mié 25.dic.1974 - 21:00 West Ham 1-1 Tottenham
mié 25.dic.1974 - 21:00 Wolverhampton 2-0 Everton
vie 27.dic.1974 - 21:00 Birmingham 0-1 Ipswich
vie 27.dic.1974 - 21:00 Burnley 2-1 Carlisle
vie 27.dic.1974 - 21:00 Chelsea 0-3 QPR
vie 27.dic.1974 - 21:00 Everton 1-1 Middlesbrough
vie 27.dic.1974 - 21:00 Leicester 0-2 Leeds
vie 27.dic.1974 - 21:00 Luton 3-2 Wolverhampton
vie 27.dic.1974 - 21:00 Man City 1-2 Derby
vie 27.dic.1974 - 21:00 Sheff Utd 1-1 Arsenal
vie 27.dic.1974 - 21:00 Stoke 2-1 West Ham
vie 27.dic.1974 - 21:00 Tottenham 1-1 Coventry
vie 10.ene.1975 - 21:00 Arsenal 2-1 Carlisle
vie 10.ene.1975 - 21:00 Coventry 2-1 Wolverhampton
vie 10.ene.1975 - 21:00 Derby 2-0 Liverpool
vie 10.ene.1975 - 21:00 Everton 3-0 Leicester
vie 10.ene.1975 - 21:00 Ipswich 2-0 Middlesbrough
vie 10.ene.1975 - 21:00 Leeds 2-1 West Ham
vie 10.ene.1975 - 21:00 Luton 1-1 Chelsea
vie 10.ene.1975 - 21:00 Newcastle 2-5 Tottenham
vie 10.ene.1975 - 21:00 QPR 0-1 Burnley
vie 10.ene.1975 - 21:00 Sheff Utd 1-1 Man City
vie 10.ene.1975 - 21:00 Stoke 0-0 Birmingham
vie 17.ene.1975 - 21:00 Birmingham 0-3 Everton
vie 17.ene.1975 - 21:00 Burnley 1-0 Luton
vie 17.ene.1975 - 21:00 Carlisle 2-1 Ipswich
vie 17.ene.1975 - 21:00 Chelsea 0-2 Leeds
vie 17.ene.1975 - 21:00 Leicester 1-1 Stoke
vie 17.ene.1975 - 21:00 Liverpool 2-1 Coventry
vie 17.ene.1975 - 21:00 Man City 5-1 Newcastle
vie 17.ene.1975 - 21:00 Middlesbrough 0-0 Arsenal
vie 17.ene.1975 - 21:00 Tottenham 1-3 Sheff Utd
vie 17.ene.1975 - 21:00 West Ham 2-2 QPR
vie 17.ene.1975 - 21:00 Wolverhampton 0-1 Derby
vie 31.ene.1975 - 21:00 Arsenal 2-0 Liverpool
vie 31.ene.1975 - 21:00 Birmingham 1-1 Burnley
vie 31.ene.1975 - 21:00 Everton 1-0 Tottenham
vie 31.ene.1975 - 21:00 Ipswich 2-0 Wolverhampton
vie 31.ene.1975 - 21:00 Leeds 0-0 Coventry
vie 31.ene.1975 - 21:00 Leicester 1-1 Chelsea
vie 31.ene.1975 - 21:00 Newcastle 2-1 Middlesbrough
vie 31.ene.1975 - 21:00 QPR 4-1 Derby
vie 31.ene.1975 - 21:00 Sheff Utd 1-1 Luton
vie 31.ene.1975 - 21:00 Stoke 4-0 Man City
vie 31.ene.1975 - 21:00 West Ham 2-0 Carlisle
vie 07.feb.1975 - 21:00 Burnley 2-0 Leicester
vie 07.feb.1975 - 21:00 Carlisle 0-1 Sheff Utd
vie 07.feb.1975 - 21:00 Chelsea 2-1 Birmingham
vie 07.feb.1975 - 21:00 Coventry 1-1 QPR
vie 07.feb.1975 - 21:00 Derby 0-0 Leeds
vie 07.feb.1975 - 21:00 Liverpool 5-2 Ipswich
vie 07.feb.1975 - 21:00 Luton 1-0 Newcastle
vie 07.feb.1975 - 21:00 Man City 2-1 Everton
vie 07.feb.1975 - 21:00 Middlesbrough 0-0 West Ham
vie 07.feb.1975 - 21:00 Tottenham 0-2 Stoke
vie 07.feb.1975 - 21:00 Wolverhampton 1-0 Arsenal
mar 11.feb.1975 - 21:00 Newcastle 4-1 Liverpool
vie 14.feb.1975 - 21:00 Coventry 1-1 Tottenham
vie 14.feb.1975 - 21:00 Newcastle 3-0 Burnley
vie 14.feb.1975 - 21:00 Sheff Utd 2-1 Chelsea
vie 14.feb.1975 - 21:00 Stoke 2-2 Wolverhampton
lun 17.feb.1975 - 21:00 Birmingham 1-0 Tottenham
mar 18.feb.1975 - 21:00 West Ham 0-0 Liverpool
vie 21.feb.1975 - 21:00 Burnley 2-1 Sheff Utd
vie 21.feb.1975 - 21:00 Carlisle 1-2 QPR
vie 21.feb.1975 - 21:00 Chelsea 3-2 Newcastle
vie 21.feb.1975 - 21:00 Coventry 3-1 Ipswich
vie 21.feb.1975 - 21:00 Derby 2-1 Arsenal
vie 21.feb.1975 - 21:00 Liverpool 0-0 Everton
vie 21.feb.1975 - 21:00 Luton 0-0 Stoke
vie 21.feb.1975 - 21:00 Man City 3-1 Birmingham
vie 21.feb.1975 - 21:00 Middlesbrough 0-1 Leeds
vie 21.feb.1975 - 21:00 Tottenham 0-3 Leicester
vie 21.feb.1975 - 21:00 Wolverhampton 3-1 West Ham
lun 24.feb.1975 - 21:00 Everton 3-1 Luton
lun 24.feb.1975 - 21:00 Ipswich 3-0 Derby
lun 24.feb.1975 - 21:00 Leeds 3-1 Carlisle
lun 24.feb.1975 - 21:00 QPR 0-0 Middlesbrough
jue 27.feb.1975 - 21:00 West Ham 0-1 Newcastle
vie 28.feb.1975 - 21:00 Arsenal 0-2 Everton
vie 28.feb.1975 - 21:00 Carlisle 0-1 Leicester
vie 28.feb.1975 - 21:00 Coventry 0-3 Burnley
vie 28.feb.1975 - 21:00 Derby 3-1 Tottenham
vie 28.feb.1975 - 21:00 Ipswich 0-1 Sheff Utd
vie 28.feb.1975 - 21:00 Leeds 2-2 Man City
vie 28.feb.1975 - 21:00 Liverpool 2-2 Chelsea
vie 28.feb.1975 - 21:00 Middlesbrough 2-0 Stoke
vie 28.feb.1975 - 21:00 QPR 2-1 Luton
vie 28.feb.1975 - 21:00 Wolverhampton 0-1 Birmingham
vie 07.mar.1975 - 21:00 Burnley 1-1 Liverpool
vie 07.mar.1975 - 21:00 Chelsea 1-2 Derby
vie 07.mar.1975 - 21:00 Everton 2-1 QPR
vie 07.mar.1975 - 21:00 Leicester 1-0 Man City
vie 07.mar.1975 - 21:00 Luton 1-3 Coventry
vie 07.mar.1975 - 21:00 Sheff Utd 1-0 Wolverhampton
vie 14.mar.1975 - 20:00 Arsenal 1-1 Birmingham
vie 14.mar.1975 - 20:00 Carlisle 1-2 Luton
vie 14.mar.1975 - 20:00 Coventry 2-2 Leicester
vie 14.mar.1975 - 20:00 Derby 1-2 Stoke
vie 14.mar.1975 - 20:00 Ipswich 5-4 Newcastle
vie 14.mar.1975 - 20:00 Leeds 0-0 Everton
vie 14.mar.1975 - 20:00 Liverpool 0-0 Sheff Utd
vie 14.mar.1975 - 20:00 Middlesbrough 3-0 Tottenham
vie 14.mar.1975 - 20:00 QPR 2-0 Man City
vie 14.mar.1975 - 20:00 West Ham 2-1 Burnley
vie 14.mar.1975 - 20:00 Wolverhampton 7-1 Chelsea
lun 17.mar.1975 - 20:00 Arsenal 3-0 Newcastle
lun 17.mar.1975 - 20:00 Birmingham 1-1 West Ham
lun 17.mar.1975 - 20:00 Middlesbrough 2-0 Everton
lun 17.mar.1975 - 20:00 QPR 1-0 Chelsea
lun 17.mar.1975 - 20:00 Stoke 1-2 Ipswich
mar 18.mar.1975 - 20:00 Leicester 1-1 Liverpool
mar 18.mar.1975 - 20:00 Man City 1-2 Carlisle
vie 21.mar.1975 - 20:00 Birmingham 4-1 QPR
vie 21.mar.1975 - 20:00 Burnley 3-3 Arsenal
vie 21.mar.1975 - 20:00 Chelsea 1-2 Middlesbrough
vie 21.mar.1975 - 20:00 Everton 1-1 Ipswich
vie 21.mar.1975 - 20:00 Leicester 3-2 Wolverhampton
vie 21.mar.1975 - 20:00 Luton 2-1 Leeds
vie 21.mar.1975 - 20:00 Man City 1-0 Coventry
vie 21.mar.1975 - 20:00 Newcastle 0-2 Derby
vie 21.mar.1975 - 20:00 Sheff Utd 3-2 West Ham
vie 21.mar.1975 - 20:00 Stoke 5-2 Carlisle
vie 21.mar.1975 - 20:00 Tottenham 0-2 Liverpool
lun 24.mar.1975 - 20:00 Birmingham 2-0 Carlisle
lun 24.mar.1975 - 20:00 Liverpool 4-0 Newcastle
lun 24.mar.1975 - 20:00 Luton 2-0 Arsenal
jue 27.mar.1975 - 20:00 Coventry 2-2 Sheff Utd
jue 27.mar.1975 - 20:00 Man City 2-1 Middlesbrough
jue 27.mar.1975 - 20:00 Tottenham 3-0 Wolverhampton
jue 27.mar.1975 - 20:00 West Ham 2-2 Stoke
vie 28.mar.1975 - 20:00 Arsenal 1-1 Stoke
vie 28.mar.1975 - 20:00 Carlisle 3-0 Everton
vie 28.mar.1975 - 20:00 Derby 5-0 Luton
vie 28.mar.1975 - 20:00 Ipswich 2-1 Leicester
vie 28.mar.1975 - 20:00 Leeds 1-1 Newcastle
vie 28.mar.1975 - 20:00 Liverpool 1-0 Birmingham
vie 28.mar.1975 - 20:00 Middlesbrough 2-0 Burnley
vie 28.mar.1975 - 20:00 QPR 0-1 Tottenham
vie 28.mar.1975 - 20:00 West Ham 0-1 Chelsea
vie 28.mar.1975 - 20:00 Wolverhampton 1-0 Man City
dom 30.mar.1975 - 20:00 Arsenal 1-0 Sheff Utd
dom 30.mar.1975 - 20:00 Burnley 2-5 Derby
dom 30.mar.1975 - 20:00 Chelsea 0-0 Ipswich
dom 30.mar.1975 - 20:00 Everton 1-0 Coventry
dom 30.mar.1975 - 20:00 Leeds 2-2 Leicester
dom 30.mar.1975 - 20:00 Newcastle 2-2 QPR
dom 30.mar.1975 - 20:00 Stoke 2-0 Liverpool
dom 30.mar.1975 - 20:00 Wolverhampton 5-2 Luton
lun 31.mar.1975 - 20:00 Carlisle 4-2 Burnley
lun 31.mar.1975 - 20:00 Derby 2-1 Man City
lun 31.mar.1975 - 20:00 Ipswich 3-2 Birmingham
lun 31.mar.1975 - 20:00 Leicester 3-0 West Ham
lun 31.mar.1975 - 20:00 Sheff Utd 1-1 Leeds
jue 03.abr.1975 - 20:00 Everton 1-1 Burnley
vie 04.abr.1975 - 20:00 Carlisle 0-0 Coventry
vie 04.abr.1975 - 20:00 Leeds 0-2 Liverpool
vie 04.abr.1975 - 20:00 Leicester 4-0 Newcastle
vie 04.abr.1975 - 20:00 Middlesbrough 1-1 Derby
vie 04.abr.1975 - 20:00 QPR 2-0 Wolverhampton
vie 04.abr.1975 - 20:00 Stoke 3-0 Chelsea
vie 04.abr.1975 - 20:00 Tottenham 2-1 Luton
lun 07.abr.1975 - 20:00 Arsenal 2-0 Coventry
mar 08.abr.1975 - 20:00 Derby 1-0 Wolverhampton
mar 08.abr.1975 - 20:00 Leicester 1-0 Middlesbrough
mar 08.abr.1975 - 20:00 Luton 2-1 Everton
vie 11.abr.1975 - 20:00 Arsenal 1-2 Leeds
vie 11.abr.1975 - 20:00 Burnley 3-2 Tottenham
vie 11.abr.1975 - 20:00 Chelsea 0-1 Man City
vie 11.abr.1975 - 20:00 Coventry 1-0 Birmingham
vie 11.abr.1975 - 20:00 Derby 1-0 West Ham
vie 11.abr.1975 - 20:00 Ipswich 2-1 QPR
vie 11.abr.1975 - 20:00 Liverpool 2-0 Carlisle
vie 11.abr.1975 - 20:00 Luton 3-0 Leicester
vie 11.abr.1975 - 20:00 Newcastle 0-1 Everton
vie 11.abr.1975 - 20:00 Sheff Utd 2-0 Stoke
vie 11.abr.1975 - 20:00 Wolverhampton 2-0 Middlesbrough
