Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

São Paulo Youth Cup 2020


Brazil


Partidos

Fase de Grupos
jue 02.ene.2020 - 14:45 União Mogi U20 0-1 Juventus U20 Grupo 21 Part1
jue 02.ene.2020 - 17:00 Ituano U20 1-0 Vilhenense U20 Grupo 15 Part1
jue 02.ene.2020 - 17:00 Gremio U20 2-0 Real FC U20 Grupo 21 Part1
jue 02.ene.2020 - 18:00 Sertãozinho U20 1-1 Penapolense U20 Grupo 18 Part1
jue 02.ene.2020 - 19:15 Fluminense U20 5-0 Socorrense U20 Grupo 15 Part1
jue 02.ene.2020 - 19:15 Ferroviária U20 3-0 Petrolina U20 Grupo 17 Part1
jue 02.ene.2020 - 20:15 Goias U20 0-1 Confianca PB U20 Grupo 18 Part1
jue 02.ene.2020 - 21:30 Palmeiras U20 3-1 União Rondonópolis U20 Grupo 17 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Assisense U20 0-3 Botafogo SP U20 Grupo 3 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Desportivo Brasil U20 0-1 Galvez U20 Grupo 8 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Tanabi SP U20 1-6 Votuporanguense U20 Grupo 9 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Comercial U20 2-2 Perilima U20 Grupo 12 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Primavera SP U20 0-2 XV de Piracicaba U20 Grupo 13 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Taboão da Serra SP U20 2-0 Inter Limeira U20 Grupo 16 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Jaguariúna U20 2-2 Santo André U20 Grupo 20 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 União Suzano SP U20 0-3 São Raimundo RR U20 Grupo 22 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Taubaté U20 3-0 Ricanato U20 Grupo 23 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Manthiqueira U20 0-4 EC São Bernardo U20 Grupo 24 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Mauá U20 1-3 Atlético Cearense U20 Grupo 26 Part1
vie 03.ene.2020 - 13:00 Flamengo SP U20 3-0 Guarulhos U20 Grupo 30 Part1
vie 03.ene.2020 - 14:00 Paulista U20 0-0 Rio Claro SP U20 Grupo 14 Part1
vie 03.ene.2020 - 14:45 Oeste U20 6-0 Sergipe U20 Grupo 27 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:00 Internacional U20 3-0 Confiança PB U20 Grupo 7 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:00 Noroeste U20 1-3 Novorizontino U20 Grupo 4 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Atlético GO U20 1-1 Dimensão Saúde U20 Grupo 3 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 América Mineiro U20 0-1 Volta Redonda U20 Grupo 8 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Fortaleza U20 1-0 Brasil de Pelotas U20 Grupo 9 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Juventude U20 2-1 Cuiabá U20 Grupo 12 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Bahia U20 1-1 Tupi U20 Grupo 13 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 CRB U20 1-0 Vila Nova U20 Grupo 16 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Criciuma U20 1-1 Nautico U20 Grupo 20 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Chapecoense-SC U20 5-1 União ABC U20 Grupo 22 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Atletico-MG U20 0-1 Ríver U20 Grupo 23 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 ABC U20 0-2 Resende U20 Grupo 24 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Avaí U20 4-3 Nova Andradina U20 Grupo 26 Part1
vie 03.ene.2020 - 15:15 Santa Cruz U20 3-1 América RJ U20 Grupo 30 Part1
vie 03.ene.2020 - 16:15 Atletico-PR U20 2-0 Gama U20 Grupo 14 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:00 Osvaldo Cruz U20 1-5 Ponte Preta U20 Grupo 1 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:00 Marília U20 3-2 Olímpico SE U20 Grupo 2 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:00 Cruzeiro U20 1-0 Trindade U20 Grupo 27 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:00 Velo Clube U20 2-1 RB Brasil U20 Grupo 6 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:15 Capivariano U20 2-0 Linense U20 Grupo 7 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:15 Botafogo U20 2-0 Visão Celeste U20 Grupo 4 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:45 XV de Jaú U20 1-0 Guarani U20 Grupo 5 Part1
vie 03.ene.2020 - 17:45 Mirassol U20 4-1 Linhares U20 Grupo 10 Part1
vie 03.ene.2020 - 18:45 Osasco Audax U20 4-3 Moto Club MA U20 Grupo 28 Part1
vie 03.ene.2020 - 19:15 Londrina U20 4-1 São José PA U20 Grupo 1 Part1
vie 03.ene.2020 - 19:15 Santos U20 4-1 Timon MA U20 Grupo 2 Part1
vie 03.ene.2020 - 19:15 Francana U20 1-2 Fluminense PI U20 Grupo 11 Part1
vie 03.ene.2020 - 19:15 JI-Parana RO U20 4-1 Nacional AM U20 Grupo 6 Part1
vie 03.ene.2020 - 20:00 Vitoria U20 3-1 Serra U20 Grupo 5 Part1
vie 03.ene.2020 - 20:00 Joinville U20 2-1 Nova Iguaçu U20 Grupo 10 Part1
vie 03.ene.2020 - 21:00 Sport Recife U20 1-0 Desportiva Paraense U20 Grupo 28 Part1
vie 03.ene.2020 - 21:30 Corinthians U20 2-0 Retrô U20 Grupo 11 Part1
sáb 04.ene.2020 - 08:45 Nacional SP U20 1-3 São Caetano U20 Group 31 Part1
sáb 04.ene.2020 - 11:00 Água Santa U20 1-1 Trem U20 Grupo 25 Part1
sáb 04.ene.2020 - 11:00 Flamengo RJ U20 0-3 Vitória da Conquista U20 Grupo 25 Part1
sáb 04.ene.2020 - 11:00 Ceará U20 2-1 Canaã U20 Group 31 Part1
sáb 04.ene.2020 - 16:00 Sao Paulo U20 0-0 Operário PR U20 Grupo 29 Part1
sáb 04.ene.2020 - 18:15 São Bernardo U20 2-1 Palmeira U20 Grupo 29 Part1
sáb 04.ene.2020 - 18:30 Itapirense U20 3-1 Jacuipense U20 Grupo 19 Part1
sáb 04.ene.2020 - 18:30 CSA U20 0-2 Coritiba U20 Group 32 Part1
sáb 04.ene.2020 - 20:45 Vasco U20 5-1 Carajás U20 Grupo 19 Part1
sáb 04.ene.2020 - 20:45 Portuguesa U20 1-2 São Bento U20 Group 32 Part1
dom 05.ene.2020 - 08:45 União Mogi U20 1-5 Real FC U20 Grupo 21 Part2
dom 05.ene.2020 - 11:00 Juventus U20 1-1 Gremio U20 Grupo 21 Part2
dom 05.ene.2020 - 13:45 Ferroviária U20 5-1 União Rondonópolis U20 Grupo 17 Part2
dom 05.ene.2020 - 16:00 Petrolina U20 0-2 Palmeiras U20 Grupo 17 Part2
dom 05.ene.2020 - 18:15 Sertãozinho U20 2-1 Confianca PB U20 Grupo 18 Part2
dom 05.ene.2020 - 18:30 Vilhenense U20 0-2 Fluminense U20 Grupo 15 Part2
dom 05.ene.2020 - 20:30 Penapolense U20 2-4 Goias U20 Grupo 18 Part2
dom 05.ene.2020 - 20:45 Ituano U20 2-0 Socorrense U20 Grupo 15 Part2
lun 06.ene.2020 - 12:45 Taubaté U20 2-0 Ríver U20 Grupo 23 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Assisense U20 5-0 Dimensão Saúde U20 Grupo 3 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Desportivo Brasil U20 3-0 Volta Redonda U20 Grupo 8 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Tanabi SP U20 2-0 Brasil de Pelotas U20 Grupo 9 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Comercial U20 1-3 Cuiabá U20 Grupo 12 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Primavera SP U20 2-3 Tupi U20 Grupo 13 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Taboão da Serra SP U20 4-0 Vila Nova U20 Grupo 16 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Jaguariúna U20 1-2 Nautico U20 Grupo 20 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 União Suzano SP U20 1-2 União ABC U20 Grupo 22 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Manthiqueira U20 2-1 Resende U20 Grupo 24 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Mauá U20 1-0 Nova Andradina U20 Grupo 26 Part2
lun 06.ene.2020 - 13:00 Flamengo SP U20 5-0 América RJ U20 Grupo 30 Part2
lun 06.ene.2020 - 14:00 Paulista U20 1-1 Gama U20 Grupo 14 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:00 Ricanato U20 0-5 Atletico-MG U20 Grupo 23 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Botafogo SP U20 0-0 Atlético GO U20 Grupo 3 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Galvez U20 0-3 América Mineiro U20 Grupo 8 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Votuporanguense U20 2-0 Fortaleza U20 Grupo 9 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Perilima U20 0-1 Juventude U20 Grupo 12 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 XV de Piracicaba U20 1-2 Bahia U20 Grupo 13 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Inter Limeira U20 0-2 CRB U20 Grupo 16 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Santo André U20 0-1 Criciuma U20 Grupo 20 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 São Raimundo RR U20 0-0 Chapecoense-SC U20 Grupo 22 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 EC São Bernardo U20 2-2 ABC U20 Grupo 24 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Atlético Cearense U20 1-3 Avaí U20 Grupo 26 Part2
lun 06.ene.2020 - 15:15 Guarulhos U20 0-4 Santa Cruz U20 Grupo 30 Part2
lun 06.ene.2020 - 16:15 Rio Claro SP U20 2-4 Atletico-PR U20 Grupo 14 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:00 Osvaldo Cruz U20 0-3 São José PA U20 Grupo 1 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:00 Marília U20 0-1 Timon MA U20 Grupo 2 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:00 Capivariano U20 2-1 Confiança PB U20 Grupo 7 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:00 Osasco Audax U20 1-2 Desportiva Paraense U20 Grupo 28 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:00 Velo Clube U20 2-3 Nacional AM U20 Grupo 6 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:00 Novorizontino U20 1-1 Botafogo U20 Grupo 4 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:45 XV de Jaú U20 1-2 Serra U20 Grupo 5 Part2
lun 06.ene.2020 - 17:45 Mirassol U20 3-0 Nova Iguaçu U20 Grupo 10 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 Ponte Preta U20 0-1 Londrina U20 Grupo 1 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 Olímpico SE U20 0-7 Santos U20 Grupo 2 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 Linense U20 0-3 Internacional U20 Grupo 7 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 Francana U20 2-1 Retrô U20 Grupo 11 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 Moto Club MA U20 1-1 Sport Recife U20 Grupo 28 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 RB Brasil U20 2-0 JI-Parana RO U20 Grupo 6 Part2
lun 06.ene.2020 - 19:15 Noroeste U20 4-2 Visão Celeste U20 Grupo 4 Part2
lun 06.ene.2020 - 20:00 Guarani U20 1-1 Vitoria U20 Grupo 5 Part2
lun 06.ene.2020 - 20:00 Linhares U20 2-4 Joinville U20 Grupo 10 Part2
lun 06.ene.2020 - 21:30 Fluminense PI U20 1-3 Corinthians U20 Grupo 11 Part2
mar 07.ene.2020 - 13:00 Nacional SP U20 2-1 Canaã U20 Group 31 Part2
mar 07.ene.2020 - 13:00 Portuguesa U20 0-1 Coritiba U20 Group 32 Part2
mar 07.ene.2020 - 14:45 Oeste U20 4-0 Trindade U20 Grupo 27 Part2
mar 07.ene.2020 - 15:00 Água Santa U20 2-0 Vitória da Conquista U20 Grupo 25 Part2
mar 07.ene.2020 - 15:00 Trem U20 3-0 Flamengo RJ U20 Grupo 25 Part2
mar 07.ene.2020 - 15:15 São Caetano U20 0-1 Ceará U20 Group 31 Part2
mar 07.ene.2020 - 15:15 São Bento U20 0-0 CSA U20 Group 32 Part2
mar 07.ene.2020 - 17:00 Itapirense U20 2-0 Carajás U20 Grupo 19 Part2
mar 07.ene.2020 - 17:00 Sergipe U20 0-3 Cruzeiro U20 Grupo 27 Part2
mar 07.ene.2020 - 19:15 Jacuipense U20 1-1 Vasco U20 Grupo 19 Part2
mar 07.ene.2020 - 19:15 São Bernardo U20 2-2 Operário PR U20 Grupo 29 Part2
mar 07.ene.2020 - 21:30 Palmeira U20 1-9 Sao Paulo U20 Grupo 29 Part2
mié 08.ene.2020 - 14:45 Real FC U20 2-1 Juventus U20 Grupo 21 Part3
mié 08.ene.2020 - 17:00 Socorrense U20 1-1 Vilhenense U20 Grupo 15 Part3
mié 08.ene.2020 - 17:00 União Mogi U20 0-4 Gremio U20 Grupo 21 Part3
mié 08.ene.2020 - 18:00 Confianca PB U20 1-2 Penapolense U20 Grupo 18 Part3
mié 08.ene.2020 - 19:15 Ituano U20 0-1 Fluminense U20 Grupo 15 Part3
mié 08.ene.2020 - 19:15 União Rondonópolis U20 2-0 Petrolina U20 Grupo 17 Part3
mié 08.ene.2020 - 20:15 Sertãozinho U20 0-0 Goias U20 Grupo 18 Part3
mié 08.ene.2020 - 21:30 Ferroviária U20 1-0 Palmeiras U20 Grupo 17 Part3
jue 09.ene.2020 - 12:45 Ríver U20 6-1 Ricanato U20 Grupo 23 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Dimensão Saúde U20 0-2 Botafogo SP U20 Grupo 3 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Volta Redonda U20 3-0 Galvez U20 Grupo 8 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Brasil de Pelotas U20 0-2 Votuporanguense U20 Grupo 9 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Cuiabá U20 4-3 Perilima U20 Grupo 12 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Tupi U20 3-1 XV de Piracicaba U20 Grupo 13 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Vila Nova U20 2-1 Inter Limeira U20 Grupo 16 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Nautico U20 1-0 Santo André U20 Grupo 20 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 União ABC U20 4-2 São Raimundo RR U20 Grupo 22 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Resende U20 2-3 EC São Bernardo U20 Grupo 24 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 Nova Andradina U20 0-5 Atlético Cearense U20 Grupo 26 Part3
jue 09.ene.2020 - 13:00 América RJ U20 2-0 Guarulhos U20 Grupo 30 Part3
jue 09.ene.2020 - 14:00 Gama U20 5-2 Rio Claro SP U20 Grupo 14 Part3
jue 09.ene.2020 - 14:45 Timon MA U20 4-0 Olímpico SE U20 Grupo 2 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:00 Confiança PB U20 0-4 Linense U20 Grupo 7 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:00 Taubaté U20 1-2 Atletico-MG U20 Grupo 23 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Assisense U20 0-4 Atlético GO U20 Grupo 3 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Desportivo Brasil U20 1-0 América Mineiro U20 Grupo 8 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Tanabi SP U20 2-1 Fortaleza U20 Grupo 9 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Comercial U20 2-3 Juventude U20 Grupo 12 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Primavera SP U20 2-1 Bahia U20 Grupo 13 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Taboão da Serra SP U20 0-0 CRB U20 Grupo 16 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Jaguariúna U20 1-2 Criciuma U20 Grupo 20 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 União Suzano SP U20 1-5 Chapecoense-SC U20 Grupo 22 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Manthiqueira U20 0-4 ABC U20 Grupo 24 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Mauá U20 2-2 Avaí U20 Grupo 26 Part3
jue 09.ene.2020 - 15:15 Flamengo SP U20 1-2 Santa Cruz U20 Grupo 30 Part3
jue 09.ene.2020 - 16:15 Paulista U20 1-5 Atletico-PR U20 Grupo 14 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:00 São José PA U20 2-2 Ponte Preta U20 Grupo 1 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:00 Marília U20 1-2 Santos U20 Grupo 2 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:00 Retrô U20 1-1 Fluminense PI U20 Grupo 11 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:00 Desportiva Paraense U20 2-1 Moto Club MA U20 Grupo 28 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:00 Nacional AM U20 1-4 RB Brasil U20 Grupo 6 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:00 Noroeste U20 0-2 Botafogo U20 Grupo 4 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:15 Capivariano U20 0-0 Internacional U20 Grupo 7 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:45 Serra U20 1-1 Guarani U20 Grupo 5 Part3
jue 09.ene.2020 - 17:45 Nova Iguaçu U20 5-0 Linhares U20 Grupo 10 Part3
jue 09.ene.2020 - 19:15 Osvaldo Cruz U20 3-2 Londrina U20 Grupo 1 Part3
jue 09.ene.2020 - 19:15 Francana U20 1-1 Corinthians U20 Grupo 11 Part3
jue 09.ene.2020 - 19:15 Osasco Audax U20 0-0 Sport Recife U20 Grupo 28 Part3
jue 09.ene.2020 - 19:15 Velo Clube U20 1-1 JI-Parana RO U20 Grupo 6 Part3
jue 09.ene.2020 - 19:15 Visão Celeste U20 3-8 Novorizontino U20 Grupo 4 Part3
jue 09.ene.2020 - 20:00 XV de Jaú U20 0-2 Vitoria U20 Grupo 5 Part3
jue 09.ene.2020 - 20:00 Mirassol U20 2-3 Joinville U20 Grupo 10 Part3
vie 10.ene.2020 - 13:00 Canaã U20 1-2 São Caetano U20 Group 31 Part3
vie 10.ene.2020 - 13:00 Coritiba U20 0-2 São Bento U20 Group 32 Part3
vie 10.ene.2020 - 14:45 Trindade U20 2-3 Sergipe U20 Grupo 27 Part3
vie 10.ene.2020 - 15:00 Vitória da Conquista U20 1-1 Trem U20 Grupo 25 Part3
vie 10.ene.2020 - 15:00 Água Santa U20 3-0 Flamengo RJ U20 Grupo 25 Part3
vie 10.ene.2020 - 15:15 Nacional SP U20 3-3 Ceará U20 Group 31 Part3
vie 10.ene.2020 - 15:15 Portuguesa U20 2-2 CSA U20 Group 32 Part3
vie 10.ene.2020 - 17:00 Carajás U20 2-8 Jacuipense U20 Grupo 19 Part3
vie 10.ene.2020 - 17:00 Oeste U20 1-3 Cruzeiro U20 Grupo 27 Part3
vie 10.ene.2020 - 19:15 Itapirense U20 0-3 Vasco U20 Grupo 19 Part3
vie 10.ene.2020 - 19:15 Operário PR U20 3-1 Palmeira U20 Grupo 29 Part3
vie 10.ene.2020 - 21:30 São Bernardo U20 1-1 Sao Paulo U20 Grupo 29 Part3
2da Ronda
sáb 11.ene.2020 - 11:00 Botafogo SP U20 2-0 Botafogo U20
sáb 11.ene.2020 - 11:00 Vitoria U20 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(4-5)
JI-Parana RO U20
sáb 11.ene.2020 - 11:00 Desportivo Brasil U20 2-1 Capivariano U20
sáb 11.ene.2020 - 13:45 Internacional U20 1-0 Volta Redonda U20
sáb 11.ene.2020 - 15:00 Joinville U20 1-0 Tanabi SP U20
sáb 11.ene.2020 - 15:00 Juventude U20 2-2
e.t.(2-2)
p.g.(4-2)
Francana U20
sáb 11.ene.2020 - 15:00 Tupi U20 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(6-5)
Gama U20
sáb 11.ene.2020 - 15:00 Taboão da Serra SP U20 3-3
e.t.(3-3)
p.g.(2-1)
Ituano U20
 

São Paulo Youth Cup - 2020

  • 100% 255 / 255 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.84%
  • Empates 13.73%
  • Victoria equipo visitante 38.43%
  • Más de 1.5 81.18%
  • Más de 2.5 56.86%
  • Más de 3.5 34.9%
  • Goles 780
  • Goles/Partido 3.06
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.46
  • Ambos equipos marcan 52.55%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)